Güncelleme Tarihi:
Son dakika deprem bilgisi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler...
AFAD son depremler listesine göre Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde artçı depremler aralıklarla devam ediyor. Son olarak ilçede saat 15:41'de 2.8 deprem büyüklüğü kaydedildi. Hemen öncesinde ise 12:30'da 2.2'lik bir deprem meydana geldi.
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 16:42:46 | 37.09361 | 36.55583 | 7.0 | ML | 2.0 | Hasanbeyli (Osmaniye) | Detay |
2024-05-19 16:03:09 | 38.45194 | 37.71833 | 7.03 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-19 15:41:34 | 37.92806 | 36.62167 | 7.0 | ML | 2.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 15:25:48 | 36.86444 | 36.31722 | 7.03 | ML | 1.9 | Dörtyol (Hatay) | Detay |
2024-05-19 14:55:26 | 38.45639 | 37.34861 | 6.79 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-19 14:07:25 | 38.88556 | 26.26028 | 6.68 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [28.07 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-05-19 12:30:26 | 37.92472 | 36.62083 | 7.0 | ML | 2.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 11:58:05 | 39.25528 | 40.86806 | 7.05 | ML | 2.0 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2024-05-19 11:12:00 | 38.47 | 26.75833 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.91 km] Urla (İzmir) | Detay |
2024-05-19 10:52:44 | 37.86194 | 36.645 | 6.99 | ML | 2.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 10:37:10 | 34.85833 | 25.30222 | 9.14 | MW | 4.0 | Akdeniz | Detay |
2024-05-19 10:31:51 | 39.66917 | 40.37 | 6.91 | ML | 2.2 | Tercan (Erzincan) | Detay |
2024-05-19 10:21:16 | 38.03472 | 36.59222 | 7.01 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 10:05:59 | 38.24333 | 38.15194 | 6.95 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-19 09:26:07 | 37.91417 | 36.64 | 10.78 | ML | 3.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 09:01:26 | 37.98444 | 37.63417 | 7.04 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 08:58:53 | 38.46 | 37.32194 | 7.01 | ML | 2.7 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-19 07:56:24 | 36.83028 | 36.32167 | 7.0 | ML | 2.3 | Dörtyol (Hatay) | Detay |
2024-05-19 07:40:45 | 38.29528 | 38.23417 | 7.1 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-19 07:29:58 | 37.0 | 28.43417 | 6.99 | ML | 0.7 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-05-19 07:28:52 | 37.80917 | 36.4275 | 9.17 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 07:25:08 | 38.41167 | 39.235 | 7.42 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-05-19 07:17:00 | 38.435 | 39.24028 | 7.02 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-05-19 07:09:23 | 38.23583 | 27.66889 | 6.76 | ML | 1.1 | Bayındır (İzmir) | Detay |
2024-05-19 07:01:45 | 37.85 | 26.98639 | 7.07 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.28 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-19 06:55:25 | 40.88222 | 31.68361 | 6.78 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-05-19 06:53:51 | 38.33444 | 27.20333 | 7.57 | ML | 1.2 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-05-19 06:52:51 | 37.95139 | 36.44139 | 7.97 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 06:51:31 | 38.05139 | 38.40972 | 6.78 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-05-19 06:50:16 | 38.20722 | 37.70639 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 06:45:28 | 39.52917 | 25.86833 | 8.92 | ML | 1.0 | Ege Denizi - [17.86 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-05-19 06:26:54 | 38.07944 | 37.86194 | 10.43 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 06:22:52 | 38.24056 | 37.85139 | 6.04 | ML | 0.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 06:00:07 | 38.07667 | 38.17167 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-05-19 05:58:30 | 40.20167 | 27.41972 | 5.44 | ML | 1.1 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-05-19 05:51:43 | 37.78583 | 27.79028 | 7.01 | ML | 1.3 | Efeler (Aydın) | Detay |
2024-05-19 05:33:45 | 37.0625 | 28.29583 | 6.97 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-05-19 05:33:22 | 37.61028 | 35.89194 | 6.98 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-05-19 05:28:29 | 38.20944 | 38.14167 | 11.37 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-19 05:20:05 | 38.45861 | 37.51083 | 6.93 | ML | 1.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-19 05:15:16 | 35.59 | 25.92944 | 6.16 | ML | 2.9 | Ege Denizi | Detay |
2024-05-19 04:59:41 | 38.425 | 39.02861 | 6.83 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-05-19 04:51:16 | 38.1875 | 38.62333 | 7.0 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-05-19 04:35:02 | 38.23333 | 38.11778 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-19 04:22:05 | 37.75 | 37.4225 | 10.44 | ML | 1.3 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 04:14:27 | 38.10667 | 37.85611 | 5.24 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 04:00:55 | 38.04806 | 37.63472 | 7.06 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 03:35:22 | 34.05639 | 46.20778 | 6.23 | ML | 3.3 | Gilan-e-Gharb, Kermanshah (İran) | Detay |
2024-05-19 03:34:40 | 37.86833 | 42.01389 | 6.02 | ML | 1.2 | Merkez (Siirt) | Detay |
2024-05-19 03:34:02 | 39.84833 | 38.86139 | 7.0 | ML | 0.7 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2024-05-19 03:25:23 | 38.20111 | 38.06611 | 6.98 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-19 03:12:12 | 36.37722 | 36.39028 | 6.84 | ML | 2.3 | Kumlu (Hatay) | Detay |
2024-05-19 01:47:53 | 38.20194 | 38.61917 | 7.15 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-05-19 01:36:36 | 35.76028 | 27.49472 | 7.0 | ML | 3.4 | Akdeniz - [103.74 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-05-19 01:26:28 | 38.4575 | 41.94278 | 6.68 | ML | 1.0 | Mutki (Bitlis) | Detay |
2024-05-19 01:22:22 | 39.04194 | 43.54222 | 10.96 | ML | 1.3 | Erciş (Van) | Detay |
2024-05-19 01:21:57 | 38.68806 | 26.62028 | 7.29 | ML | 1.1 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.46 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-05-19 01:12:12 | 40.44444 | 28.84139 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.77 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2024-05-19 00:59:15 | 39.80222 | 39.04778 | 8.1 | ML | 1.2 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2024-05-19 00:58:22 | 38.08611 | 37.85 | 5.71 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 00:29:19 | 36.985 | 36.41 | 7.15 | ML | 3.1 | Merkez (Osmaniye) | Detay |
2024-05-19 00:01:48 | 38.33111 | 27.18694 | 8.18 | ML | 1.3 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-05-18 23:59:35 | 38.01833 | 36.5475 | 6.98 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-18 23:50:12 | 36.9525 | 29.76167 | 7.0 | ML | 1.4 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2024-05-18 23:39:35 | 37.87139 | 26.98611 | 7.09 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.21 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-18 23:38:46 | 37.82806 | 36.09611 | 6.61 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-05-18 23:34:19 | 38.74278 | 38.10472 | 14.86 | ML | 1.5 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2024-05-18 23:33:29 | 37.86944 | 26.9925 | 9.51 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.12 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-18 23:31:00 | 38.05722 | 37.81028 | 10.12 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-18 23:29:29 | 40.76778 | 27.41194 | 11.18 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [05.20 km] Şarköy (Tekirdağ) | Detay |
2024-05-18 23:27:58 | 36.92667 | 29.29806 | 7.0 | ML | 0.8 | Çameli (Denizli) | Detay |
2024-05-18 23:22:55 | 38.32361 | 37.84639 | 9.24 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-05-18 23:07:06 | 37.08417 | 28.17472 | 7.1 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-05-18 23:02:07 | 38.7475 | 38.13083 | 10.98 | ML | 1.9 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2024-05-18 22:57:06 | 34.42 | 25.45028 | 5.7 | ML | 2.6 | Akdeniz | Detay |
2024-05-18 22:56:28 | 38.27389 | 37.81472 | 10.98 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-05-18 22:54:28 | 40.45556 | 35.19611 | 8.02 | ML | 0.8 | Mecitözü (Çorum) | Detay |
2024-05-18 22:31:51 | 38.22444 | 37.75222 | 7.0 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-18 22:25:05 | 37.96667 | 27.10056 | 8.27 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.95 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-18 22:21:14 | 37.77417 | 36.20861 | 7.0 | ML | 0.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-05-18 22:17:06 | 38.73667 | 38.10306 | 7.0 | ML | 1.5 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2024-05-18 21:50:38 | 35.20167 | 26.93944 | 6.14 | ML | 2.8 | Akdeniz - [171.85 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-05-18 21:50:04 | 38.10528 | 37.09361 | 7.02 | ML | 1.6 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-18 21:46:31 | 40.19444 | 31.73528 | 7.0 | ML | 1.3 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-05-18 21:41:42 | 37.77306 | 36.15583 | 7.08 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-05-18 21:35:12 | 38.13778 | 38.2275 | 6.99 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-05-18 21:27:51 | 36.93556 | 29.3075 | 7.0 | ML | 1.0 | Çameli (Denizli) | Detay |
2024-05-18 21:14:14 | 38.15333 | 38.15472 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-18 21:09:03 | 38.38611 | 39.12611 | 7.01 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-05-18 20:42:04 | 38.03722 | 36.57583 | 7.05 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-18 20:34:57 | 38.38167 | 37.51972 | 7.11 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-18 20:25:00 | 38.08583 | 35.46917 | 6.87 | ML | 1.3 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2024-05-18 20:23:36 | 38.34028 | 39.06389 | 7.0 | ML | 1.3 | Karakaya Barajı - [01.31 km] Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-05-18 20:18:30 | 36.25417 | 26.94083 | 6.57 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [66.68 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-05-18 20:01:14 | 38.46611 | 36.93056 | 7.0 | ML | 1.7 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-18 18:23:02 | 38.29611 | 37.38306 | 7.06 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-18 18:05:54 | 37.58972 | 36.33722 | 10.4 | ML | 1.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-18 17:51:40 | 38.56806 | 26.15306 | 6.73 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [20.28 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-05-18 17:43:22 | 38.93639 | 26.02278 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [45.58 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-05-18 17:33:46 | 38.80444 | 26.52056 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [16.97 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.05.19 16:42:46 37.0523 36.6710 15.7 -.- 1.8 -.- ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.19 15:41:35 37.8912 36.5717 7.2 -.- 2.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 15:25:49 36.8387 36.2825 21.6 -.- 1.9 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.05.19 15:09:12 37.7583 36.1367 5.0 -.- 1.7 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.19 14:55:23 38.3213 37.4468 10.1 -.- 1.5 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 14:25:11 37.9192 36.6415 7.7 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 14:07:24 38.9027 26.1347 5.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.19 12:30:27 37.8815 36.6257 5.4 -.- 2.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 12:01:12 39.2360 40.8888 9.7 -.- 2.0 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.05.19 11:58:05 39.2562 40.8535 2.3 -.- 2.2 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.05.19 11:50:26 38.5698 37.2962 5.9 -.- 1.9 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.19 11:11:58 38.5867 26.8190 29.2 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.19 10:52:46 37.8012 36.7092 5.0 -.- 2.0 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 10:37:05 35.0845 24.2790 22.8 -.- 3.8 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.19 10:31:52 39.7020 40.4038 5.3 -.- 2.4 -.- YAYLAYOLU-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.05.19 10:21:16 38.0788 36.6747 5.4 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 09:27:53 37.8712 36.6810 4.9 -.- 2.3 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 09:26:06 37.8977 36.6148 5.0 -.- 3.7 3.7 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 09:01:28 38.0240 37.6705 5.3 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.19 08:58:53 38.5010 37.3005 5.0 -.- 2.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.19 07:56:23 36.8333 36.2873 7.0 -.- 2.2 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.05.19 07:28:49 37.3195 36.4220 25.1 -.- 1.6 -.- ELBEYLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.05.19 07:01:42 37.8748 26.9595 24.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.19 06:55:24 40.9207 31.6967 4.0 -.- 1.7 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.05.19 06:53:40 38.7068 26.5697 5.3 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.19 06:52:53 37.8908 36.6272 10.7 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 06:50:17 38.2757 37.6533 8.2 -.- 1.1 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.19 06:26:54 38.1070 37.8635 4.7 -.- 1.8 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.19 05:58:29 40.2157 27.4170 19.8 -.- 1.2 -.- YENIMAHALLE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.05.19 05:51:43 37.8193 27.7512 13.4 -.- 1.3 -.- ACARLAR-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2024.05.19 05:33:45 37.0533 28.3050 6.3 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.05.19 05:33:22 37.6082 35.8403 6.8 -.- 1.2 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.19 05:15:15 35.7853 25.4942 5.0 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.19 04:22:04 37.9238 37.3318 5.7 -.- 1.2 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 04:00:54 38.0355 37.5390 24.1 -.- 1.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.19 03:12:12 36.3452 36.3487 6.9 -.- 2.2 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.05.19 02:15:01 37.9187 27.0875 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.19 01:47:54 38.3593 38.6658 10.9 -.- 1.2 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel
2024.05.19 01:36:38 35.9232 27.4810 6.2 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
2024.05.19 01:22:21 38.9765 43.5622 13.1 -.- 1.5 -.- UNSELI-MURADIYE (VAN) İlksel
2024.05.19 01:12:12 40.4033 28.8488 12.5 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.05.19 01:01:09 39.0183 41.4662 24.1 -.- 1.4 -.- TUTEN-(MUS) İlksel
2024.05.19 00:58:08 38.7307 40.4480 1.2 -.- 1.7 -.- TARLABASI-GENC (BINGOL) İlksel
2024.05.19 00:29:18 37.0395 36.3830 5.0 -.- 2.9 -.- KARATAS-(OSMANIYE) İlksel
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 16:42:46 | 37.09361 | 36.55583 | 7.0 | ML | 2.0 | Hasanbeyli (Osmaniye) | Detay |
2024-05-19 16:03:09 | 38.45194 | 37.71833 | 7.03 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-19 15:41:34 | 37.92806 | 36.62167 | 7.0 | ML | 2.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 15:25:48 | 36.86444 | 36.31722 | 7.03 | ML | 1.9 | Dörtyol (Hatay) | Detay |
2024-05-19 14:55:26 | 38.45639 | 37.34861 | 6.79 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-19 14:07:25 | 38.88556 | 26.26028 | 6.68 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [28.07 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-05-19 12:30:26 | 37.92472 | 36.62083 | 7.0 | ML | 2.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 11:58:05 | 39.25528 | 40.86806 | 7.05 | ML | 2.0 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2024-05-19 11:12:00 | 38.47 | 26.75833 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.91 km] Urla (İzmir) | Detay |
2024-05-19 10:52:44 | 37.86194 | 36.645 | 6.99 | ML | 2.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 10:37:10 | 34.85833 | 25.30222 | 9.14 | MW | 4.0 | Akdeniz | Detay |
2024-05-19 10:31:51 | 39.66917 | 40.37 | 6.91 | ML | 2.2 | Tercan (Erzincan) | Detay |
2024-05-19 10:21:16 | 38.03472 | 36.59222 | 7.01 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 10:05:59 | 38.24333 | 38.15194 | 6.95 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-19 09:26:07 | 37.91417 | 36.64 | 10.78 | ML | 3.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 09:01:26 | 37.98444 | 37.63417 | 7.04 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 08:58:53 | 38.46 | 37.32194 | 7.01 | ML | 2.7 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-19 07:56:24 | 36.83028 | 36.32167 | 7.0 | ML | 2.3 | Dörtyol (Hatay) | Detay |
2024-05-19 07:40:45 | 38.29528 | 38.23417 | 7.1 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-19 07:29:58 | 37.0 | 28.43417 | 6.99 | ML | 0.7 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-05-19 07:28:52 | 37.80917 | 36.4275 | 9.17 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 07:25:08 | 38.41167 | 39.235 | 7.42 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-05-19 07:17:00 | 38.435 | 39.24028 | 7.02 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-05-19 07:09:23 | 38.23583 | 27.66889 | 6.76 | ML | 1.1 | Bayındır (İzmir) | Detay |
2024-05-19 07:01:45 | 37.85 | 26.98639 | 7.07 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.28 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-19 06:55:25 | 40.88222 | 31.68361 | 6.78 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-05-19 06:53:51 | 38.33444 | 27.20333 | 7.57 | ML | 1.2 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-05-19 06:52:51 | 37.95139 | 36.44139 | 7.97 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 06:51:31 | 38.05139 | 38.40972 | 6.78 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-05-19 06:50:16 | 38.20722 | 37.70639 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 06:45:28 | 39.52917 | 25.86833 | 8.92 | ML | 1.0 | Ege Denizi - [17.86 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-05-19 06:26:54 | 38.07944 | 37.86194 | 10.43 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 06:22:52 | 38.24056 | 37.85139 | 6.04 | ML | 0.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 06:00:07 | 38.07667 | 38.17167 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-05-19 05:58:30 | 40.20167 | 27.41972 | 5.44 | ML | 1.1 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-05-19 05:51:43 | 37.78583 | 27.79028 | 7.01 | ML | 1.3 | Efeler (Aydın) | Detay |
2024-05-19 05:33:45 | 37.0625 | 28.29583 | 6.97 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-05-19 05:33:22 | 37.61028 | 35.89194 | 6.98 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-05-19 05:28:29 | 38.20944 | 38.14167 | 11.37 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-19 05:20:05 | 38.45861 | 37.51083 | 6.93 | ML | 1.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-19 05:15:16 | 35.59 | 25.92944 | 6.16 | ML | 2.9 | Ege Denizi | Detay |
2024-05-19 04:59:41 | 38.425 | 39.02861 | 6.83 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-05-19 04:51:16 | 38.1875 | 38.62333 | 7.0 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-05-19 04:35:02 | 38.23333 | 38.11778 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-19 04:22:05 | 37.75 | 37.4225 | 10.44 | ML | 1.3 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-19 04:14:27 | 38.10667 | 37.85611 | 5.24 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 04:00:55 | 38.04806 | 37.63472 | 7.06 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 03:35:22 | 34.05639 | 46.20778 | 6.23 | ML | 3.3 | Gilan-e-Gharb, Kermanshah (İran) | Detay |
2024-05-19 03:34:40 | 37.86833 | 42.01389 | 6.02 | ML | 1.2 | Merkez (Siirt) | Detay |
2024-05-19 03:34:02 | 39.84833 | 38.86139 | 7.0 | ML | 0.7 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2024-05-19 03:25:23 | 38.20111 | 38.06611 | 6.98 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-19 03:12:12 | 36.37722 | 36.39028 | 6.84 | ML | 2.3 | Kumlu (Hatay) | Detay |
2024-05-19 01:47:53 | 38.20194 | 38.61917 | 7.15 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-05-19 01:36:36 | 35.76028 | 27.49472 | 7.0 | ML | 3.4 | Akdeniz - [103.74 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-05-19 01:26:28 | 38.4575 | 41.94278 | 6.68 | ML | 1.0 | Mutki (Bitlis) | Detay |
2024-05-19 01:22:22 | 39.04194 | 43.54222 | 10.96 | ML | 1.3 | Erciş (Van) | Detay |
2024-05-19 01:21:57 | 38.68806 | 26.62028 | 7.29 | ML | 1.1 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.46 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-05-19 01:12:12 | 40.44444 | 28.84139 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.77 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2024-05-19 00:59:15 | 39.80222 | 39.04778 | 8.1 | ML | 1.2 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2024-05-19 00:58:22 | 38.08611 | 37.85 | 5.71 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-19 00:29:19 | 36.985 | 36.41 | 7.15 | ML | 3.1 | Merkez (Osmaniye) | Detay |
2024-05-19 00:01:48 | 38.33111 | 27.18694 | 8.18 | ML | 1.3 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-05-18 23:59:35 | 38.01833 | 36.5475 | 6.98 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-18 23:50:12 | 36.9525 | 29.76167 | 7.0 | ML | 1.4 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
