Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
| 6040011630 | FERİDUN KÜÇÜKEL | BARBAROS MAH. KARDELEN SK. INCITY B1 K. No:4C D.No:22 Tel: ATAŞEHİR İST. | 201501201512 | 9053 | 2025110514Fmq0000136 | 1.271.113,73 | 0,00 |
| 6040011948 | MUSTAFA SAFFET KÜÇÜKEL | R.HİSARI MAH. BEBEK YOLU SK. LILYUM PLUS APT K. No:15 D.No:3 SARIYER İST. | 201501201512 | 9053 | 2025110514Fmq0000134 | 1.271.113,73 | 0,00 |
| 6490482516 | TASF.HAL.İMAJPET AKARYAKIT TİC. A.Ş. | YENİ MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. KLAS PLAZA B BLOK K. 70 B D.No:18 AKDENİZ/ MERSİN | 201805201805 | 9121 | 2025071514Fmq0003194 | 1.220.624,00 | 0,00 |
| 3940278189 | MURAT ÖZGÜR GENLİ | İSTİKLAL MAH. SELİM SK. BORAL APT K. No:13 D.No:2 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201101201112 | 0010 | 2024022914Fmn0000029 | 928.353,58 | 0,00 |
| 7040257993 | CENGİZ ÖZÖCAL | ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST. | 200912200912 | 3080 | 2022102614Fmr0000010 | 0,00 | 919.215,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200506200506 | 3080 | 2017120614Fmt0000045 | 0,00 | 835.785,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200503200503 | 3080 | 2017120614Fmt0000032 | 0,00 | 801.046,26 |
| 3880028724 | İLHAN FİRUZBAY | PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST. | 200612200612 | 3080 | 2018032614Fmn0000055 | 0,00 | 790.235,19 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200901200912 | 3080 | 2024092514Fmt0000126 | 0,00 | 746.725,71 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN Sİt. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST." | 200212200212 | 3080 | 2010102014Fml0000031 | 0,00 | 708.334,79 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200511200511 | 3080 | 2017120614Fmt0000049 | 0,00 | 688.147,38 |
| 9560015799 | HIDIR YILDIRIM | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST. | 200212200212 | 3080 | 2010100814Fmt0000036 | 0,00 | 675.015,88 |
| 5481307957 | YUSUP KHADZHIMURADOV | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 PENDİK İST. | 201806201806 | 3080 | 2022061014Fmp0000359 | 0,00 | 662.138,71 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200508200508 | 3080 | 2017120614Fmt0000043 | 0,00 | 614.132,73 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200509200509 | 3080 | 2017120614Fmt0000042 | 0,00 | 596.755,44 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200512200512 | 3080 | 2017120614Fmt0000047 | 0,00 | 582.199,70 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200504200504 | 3080 | 2017120614Fmt0000052 | 0,00 | 575.695,35 |
| 5481307957 | YUSUP KHADZHIMURADOV | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 PENDİK İST. | 201807201807 | 3080 | 2022061014Fmp0000358 | 0,00 | 559.800,00 |
| 3880028724 | İLHAN FİRUZBAY | PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST. | 200612200612 | 1084 | 2018032614Fmn0000055 | 550.530,52 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200507200507 | 3080 | 2017120614Fmt0000044 | 0,00 | 538.976,39 |
| 3880028724 | İLHAN FİRUZBAY | PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST. | 200612200612 | 0015 | 2018032614Fmn0000055 | 526.823,46 | 0,00 |
| 3700044401 | YILMAZ ERSOY | GÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK K. No:2/2 D.16 PENDİK İST. | 200309200309 | 3080 | 2009030414Fmn0000028 | 0,00 | 520.483,88 |
| 0070210857 | GÜRHAN ADALAR | ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. FAHRI BABA APT. B BLOK K. No:7 D.No:13 KARTAL İST. | 201408201408 | 3080 | 2025110514Fmk0000008 | 0,00 | 510.569,46 |
| 5481307957 | YUSUP KHADZHIMURADOV | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 PENDİK İST. | 201808201808 | 3080 | 2022061014Fmp0000355 | 0,00 | 493.650,00 |
| 9560015799 | HIDIR YILDIRIM | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST. | 200212200212 | 1084 | 2010100814Fmt0000036 | 490.511,54 | 0,00 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200904200906 | 3080 | 2024092514Fmt0000130 | 0,00 | 486.028,53 |
| 4880591253 | RAMAZAN KAHVECİ | ADİL MAH. KEMERLER SK. K. No:4 D.No:5 Tel: SULTANBEYLİ İST. | 201701201712 | 3080 | 2025052814Fmo0000006 | 0,00 | 480.920,76 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200505200505 | 3080 | 2017120614Fmt0000053 | 0,00 | 473.711,63 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST. | 200212200212 | 1084 | 2010102014Fml0000031 | 461.598,17 | 0,00 |
| 3700044401 | YILMAZ ERSOY | GÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK K. No:2/2 D.16 PENDİK İST. | 200308200308 | 3080 | 2009030414Fmn0000026 | 0,00 | 438.458,92 |
| 4610407699 | MEHMET HELVACI | YENİ MAH. YENİ SK. K. No:12 D.No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE | 201601201612 | 4315 | 2025110314Fmo0000069 | 437.096,46 | 0,00 |
| 4980418155 | ALİ KAPLAN | KÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. K. No:32 D.No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE | 201601201612 | 4315 | 2025110314Fmo0000023 | 437.096,46 | 0,00 |
| 6040011630 | FERİDUN KÜÇÜKEL | BARBAROS MAH. KARDELEN SK. INCITY B1 K. No:4C D.No:22 Tel: ATAŞEHİR İST. | 201311201512 | 9053 | 2025110514Fmq0000135 | 435.261,62 | 0,00 |
| 6040011948 | MUSTAFA SAFFET KÜÇÜKEL | R.HİSARI MAH. BEBEK YOLU SK. LILYUM PLUS APT K. No:15 D.No:3 SARIYER İST. | 201311201512 | 9053 | 2025110514Fmq0000133 | 435.261,62 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200510200510 | 3080 | 2017120614Fmt0000050 | 0,00 | 433.205,42 |
| 4100051439 | TAYFUN GÖZ | KUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201302201302 | 3080 | 2025110514Fmo0000502 | 0,00 | 431.380,20 |
| 5481307957 | YUSUP KHADZHIMURADOV | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 PENDİK İST. | 201804201804 | 3080 | 2022061014Fmp0000361 | 0,00 | 402.300,00 |
| 3700044401 | YILMAZ ERSOY | GÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK K. No:2/2 D.16 PENDİK İST. | 200307200307 | 3080 | 2009030414Fmn0000027 | 0,00 | 390.048,15 |
| 4070147347 | ONUR GÖKHAN GÖLLÜ | OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST. | 201601201612 | 0010 | 2025092614Fmo0000108 | 385.380,00 | 0,00 |
| 2550155193 | TUNCAY ÇİFTÇİ | KOCAKAYMAS MAH. İZMİT KANDIRA YOLU CAD. K. No:11 D.No:YOK Tel: KANDIRA KOCAELİ | 201601201612 | 3080 | 2025021914Fmm0003156 | 0,00 | 382.454,10 |
| 4210210321 | FEHİM GÜLMEZ | BAĞLARBAŞI MAH. SEYRAN SK. K. No:38 D.No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 201601201612 | 3080 | 2025021914Fmo0002958 | 0,00 | 382.454,10 |
| 6190547595 | METART DIŞ TİCARET VE PAZ.LTD.ŞTİ. | YENİŞEHİR MAH. MUSTAFA AKYOL SK. K. No:13 D.No:103 Tel:5552979749 PENDİK İST. | 201601201612 | 3080 | 2020111914Fmq0002694 | 0,00 | 382.454,10 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST. | 200211200211 | 3080 | 2010102014Fml0000029 | 0,00 | 374.386,56 |
| 0070210857 | GÜRHAN ADALAR | ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. FAHRI BABA APT. B BLOK K. No:7 D.No:13 Tel: KARTAL İST. | 201405201405 | 3080 | 2025110514Fmk0000007 | 0,00 | 370.477,05 |
| 6260012632 | ZEKİ MUTLU | BAYRAMOĞLU MAH. PLAJ CAD. K. No:34 D.No:4 DARICA /KOCAELİ | 199801199812 | 1084 | 2010101114Fmq0000036 | 367.357,80 | 0,00 |
| 8610073700 | İBRAHİM BİLGİN TUĞTEKİN | KUŞÇULU MAH. OKCULU SK. K. No:29/2 D.No:YOK Tel: ÜNYE ORDU | 199801199812 | 1084 | 2010102014Fms0000004 | 367.357,80 | 0,00 |
| 4050308838 | KADİR GÖKŞİN | ESENYALI MAH. EDEBALİ CAD. K. No:13 D.No:3 Tel: PENDİK İST. | 201901201912 | 0010 | 2025092214Fmo0000319 | 364.460,41 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200502200502 | 3080 | 2017120614Fmt0000034 | 0,00 | 362.055,33 |
| 4100051439 | TAYFUN GÖZ | KUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201307201307 | 3080 | 2025110514Fmo0000496 | 0,00 | 345.789,72 |
| 5940866147 | KONSTANTIN KUROCHKIN | ACARLAR MAH/SEMT 57 SK. K. No:32 D.No:1 Tel:5330279954 BEYKOZ İST. | 201901201912 | 0010 | 2024050314Fmp0000006 | 328.048,64 | 0,00 |
| 5420417456 | MAĞRUP KEÇECİ | HARMANDERE MAH. OVA SK. K. No:16 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201405201405 | 1084 | 2020093014Fmp0000035 | 321.254,05 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200409200409 | 3080 | 2017120614Fmt0000036 | 0,00 | 314.429,99 |
| 7040257993 | CENGİZ ÖZÖCAL | ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST. | 200912200912 | 0015 | 2022102614Fmr0000010 | 306.405,00 | 0,00 |
| 5420417456 | MAĞRUP KEÇECİ | HARMANDERE MAH. OVA SK. K. No:16 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201405201405 | 3080 | 2020093014Fmp0000035 | 0,00 | 306.247,90 |
| 5420417456 | MAĞRUP KEÇECİ | HARMANDERE MAH. OVA SK. K. No:16 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201405201405 | 0076 | 2020093014Fmp0000035 | 306.247,90 | 0,00 |
| 9030489596 | TASF.HAL.UZUNER DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ | ALT KAYNARCA MAH DENİZ CD.YANYOL K. No:110 D.No:A Tel: PENDİK İST. | 201302201302 | 3080 | 2023013114Fmt0000002 | 0,00 | 303.834,51 |
| 3060076052 | SEVİM DOĞAN | A. KAHVECİ MAH. OSMANLI CAD. SAROS ÖZENKENT SIT. 9. BLOK B 9 K. No:22 D.No:47 B.DÜZÜ. İST. | 199801199812 | 1084 | 2010102014Fmn0000002 | 299.467,35 | 0,00 |
| 7360273842 | HÜSEYİN SADIKLI | UMURBEY MAH. FAHRETTİN ALTAY CAD. K. No:74 D.No:YOK Tel: GEDİZ KÜTAHYA | 200201200212 | 3080 | 2010101114Fmr0000006 | 0,00 | 294.867,44 |
| 7360273842 | HÜSEYİN SADIKLI | UMURBEY MAH. FAHRETTİN ALTAY CAD. K. No:74 D.No:YOK Tel: GEDİZ KÜTAHYA | 200201200212 | 3080 | 2010101114Fmr0000007 | 0,00 | 294.867,44 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200506200506 | 1084 | 2017120614Fmt0000045 | 294.846,38 | 0,00 |
| 3880028724 | İLHAN FİRUZBAY | PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST. | 200512200512 | 3080 | 2018041714Fmn0000002 | 0,00 | 287.810,82 |
| 2250451484 | HAYATİ ÇALIK | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 3 NOLU L TİPİ K. No:162C D.No:YOK Tel: SİLİVRİ İST. | 201401201412 | 3080 | 2020101714Fmm0005739 | 0,00 | 274.420,47 |
| 6880649187 | BATUHAN ÖZER | KURTULUŞ MAH. SANAYİ SK. K. No:7 D.No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201703201703 | 0015 | 2025020614Fmq0000136 | 271.260,00 | 0,00 |
| 3940278189 | MURAT ÖZGÜR GENLİ | İSTİKLAL MAH. SELİM SK. BORAL APT K. No:13 D.No:2 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201104201104 | 3080 | 2024022914Fmn0000040 | 0,00 | 270.001,35 |
| 6880649187 | BATUHAN ÖZER | KURTULUŞ MAH. SANAYİ SK. K. No:7 D.No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201702201702 | 0015 | 2025020614Fmq0000141 | 270.000,00 | 0,00 |
| 7040257993 | CENGİZ ÖZÖCAL | ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST. | 200912200912 | 1084 | 2022102614Fmr0000010 | 268.257,58 | 0,00 |
| 5481307957 | YUSUP KHADZHIMURADOV | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 PENDİK İST. | 201805201805 | 3080 | 2022061014Fmp0000360 | 0,00 | 265.491,30 |
| 4870317701 | HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN | TOPARLAR MAH. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. K. No:10 D.No:16 Tel: KÖYCEĞİZ MUĞLA | 201812201812 | 0015 | 2025110514Fmo0000584 | 264.316,62 | 0,00 |
| 3880028724 | İLHAN FİRUZBAY | PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST. | 200512200512 | 1084 | 2018041714Fmn0000002 | 260.948,48 | 0,00 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200901200903 | 3080 | 2024092514Fmt0000127 | 0,00 | 260.697,18 |
| 8560232722 | İBRAHİM TURGUT | KUSKUNLU MAH. KUSKUNLU KÜME EVLER K. No:53 D.No: Tel: HİLVAN ŞANLIURFA | 201606201606 | 3080 | 2024030114Fms0000131 | 0,00 | 260.222,10 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200412200412 | 3080 | 2017120614Fmt0000026 | 0,00 | 259.528,77 |
| 0070210857 | GÜRHAN ADALAR | ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. FAHRI BABA APT. B BLOK K. No:7 D.No:13 KARTAL İST. | 201409201409 | 3080 | 2025110514Fmk0000009 | 0,00 | 255.940,98 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200503200503 | 1084 | 2017120614Fmt0000032 | 255.444,75 | 0,00 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST. | 200211200211 | 1084 | 2010102014Fml0000029 | 252.710,93 | 0,00 |
| 2630360716 | SERDAR ÇÖPÜR | SURURİ MEHMET EFENDİ MAH. BOCURGAT SK. K. No:12 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST. | 201601201612 | 3080 | 2025070214Fmm0000068 | 0,00 | 252.221,76 |
| 2910584653 | DEMO İNŞAAT MALZ.VE MÜH.LTD.ŞTİ. | KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST. | 201601201612 | 3080 | 2020121314Fmm0004763 | 0,00 | 252.221,76 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200410200410 | 3080 | 2017120614Fmt0000038 | 0,00 | 250.193,93 |
| 2940585386 | SEYDİVAKKAS AYDIN | YAKUPLU MAH. 54. SK. - K. No:1 D.No:4 Tel: BEYLİKDÜZÜ İST. | 202008202008 | 0015 | 2025092414Fmm0000003 | 249.710,40 | 0,00 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200901200912 | 0010 | 2024092514Fmt0000126 | 248.908,57 | 0,00 |
| 3960061780 | REFİK AZİZ GORBON | FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201901201912 | 0010 | 2025110514Fmn0000132 | 248.395,17 | 0,00 |
| 4870317701 | HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN | TOPARLAR MAH. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. K. No:10 D.No:16 Tel: KÖYCEĞİZ MUĞLA | 201810201810 | 0015 | 2025110514Fmo0000534 | 243.810,00 | 0,00 |
| 1120202876 | HARUN AYDIN | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. ODAK SİTESİ MANOLYA APT. K. No:17/1 D.No:5 Tel: PENDİK İST. | 201410201410 | 3080 | 2025110514Fml0000054 | 0,00 | 237.020,04 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200502200502 | 3080 | 2017120614Fmt0000051 | 0,00 | 236.772,77 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST. | 200212200212 | 0015 | 2010102014Fml0000031 | 236.111,60 | 0,00 |
| 4100051439 | TAYFUN GÖZ | KUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201306201306 | 3080 | 2025110514Fmo0000495 | 0,00 | 230.870,16 |
| 4100051439 | TAYFUN GÖZ | KUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201303201303 | 3080 | 2025110514Fmo0000499 | 0,00 | 225.843,03 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 199901199912 | 3080 | 2010102114Fmk0000056 | 0,00 | 225.152,40 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 199901199912 | 3080 | 2010102114Fmt0000368 | 0,00 | 225.152,40 |
| 0070210857 | GÜRHAN ADALAR | ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. FAHRI BABA APT. B BLOK K. No:7 D.No:13 KARTAL İST. | 201407201407 | 3080 | 2025110514Fmk0000011 | 0,00 | 225.126,24 |
| 9560015799 | HIDIR YILDIRIM | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST. | 200212200212 | 0015 | 2010100814Fmt0000036 | 225.005,29 | 0,00 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST. | 200208200208 | 3080 | 2010102014Fml0000023 | 0,00 | 223.270,05 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200801200812 | 3080 | 2024092514Fmt0000129 | 0,00 | 221.576,19 |
| 9030489596 | TASF.HAL.UZUNER DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ. | ALT KAYNARCA MAH DENİZ CD.YANYOL K. No:110 D.No:A Tel: PENDİK İST. | 201301201301 | 3080 | 2023013114Fmt0000001 | 0,00 | 221.504,76 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200511200511 | 1084 | 2017120614Fmt0000049 | 219.824,86 | 0,00 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST. | 200206200206 | 3080 | 2010102014Fml0000019 | 0,00 | 218.072,57 |
| 1020493407 | LATİF ATİOĞLU | YENİ MAH. ZAFER CAD. K. No:54 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201707201707 | 0015 | 2022101814Fml0000037 | 216.304,16 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200412200412 | 3080 | 2017120614Fmt0000040 | 0,00 | 211.166,19 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200504200504 | 1084 | 2017120614Fmt0000052 | 210.768,46 | 0,00 |
| 1360549925 | UFUK BALCI | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. B.ŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K. No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201301201312 | 3080 | 2020101714Fml0000749 | 0,00 | 210.024,93 |
| "Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | |||||||
#ilangovtr Basın no ILN02332769