Güncelleme Tarihi:

T.C.
KINIK
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya Numaraları : 2025/217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-247-252-253-254 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLANDIR
Aşağıda İli, İlçesi, Mahallesi, Maliki, Ada ve Parsel numarası belirtilen taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.
4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davaların duruşmaları 02/09/2025 günü, saat 09:00'da Kınık Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, ilgililerin Mahkememize başvurabileceği,
Kamulaştırma işlemine karşı; tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltebilecekleri, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedelinin Ziraat Bankası Kınık Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.
İLİ: İZMİR - İLÇESİ: KINIK
| ESAS NO | DAVALILAR | MAHALLE - ADA - PARSEL | MÜLKİYET VE İRTİFAK ALANI VASIF: TARLA |
| 2025/217 | Hasan Koçcaz | Örtülü 101 Ada 6 Parsel | İrtifak: 1,380.89 m² |
| 2025/218 | Hüseyin Kılınç | Örtülü 101 Ada 11 Parsel | İrtifak: 259.68 m² |
| 2025/219 | Bayram Ali Kılınç | Örtülü 101 Ada 12 Parsel | Mülkiyet: 6,25 m² İrtifak: 1,796.67 m² |
| 2025/220 | Ahmet Çevik Alime Çevik | Örtülü 174 Ada 26 Parsel | Mülkiyet: 6,25 m² İrtifak: 108.87 m² |
| 2025/221 | İbrahim Coşkun | Örtülü 208 Ada 58 Parsel | İrtifak: 258.11 m² |
| 2025/222 | Hasan Savaş, Cevdet Savaş Ahmet Savaş | Örtülü 208 Ada 20 Parsel | İrtifak: 648.48 m² |
| 2025/223 | Hüseyin Ali Kılınç | Örtülü 208 Ada 9 Parsel | İrtifak: 39.31 m² |
| 2025/224 | Hüseyin Ali Kılınç | Örtülü 208 Ada 12 Parsel | Mülkiyet: 6,25 m² İrtifak: 758.99 m² |
| 2025/225 | Sultan Gülenç | Örtülü 180 Ada 150 Parsel | İrtifak: 45.68 m² |
| 2025/226 | Rahmi Geçkin | Örtülü 360 Ada 1 Parsel | İrtifak: 780.49 m² |
| 2025/227 | Mehmet Emin Kara | Örtülü 300 Ada 1 Parsel | Mülkiyet: 11,05 m² İrtifak: 2,802.89 m² |
| 2025/228 | Sadi Kılıç | Taştepe 101 Ada 31 Parsel | İrtifak: 90.5 m² |
| 2025/229 | Yaşar Bulgurcu | Taştepe 101 Ada 4 Parsel | Mülkiyet: 1,27 m² İrtifak: 24.96 m² |
| 2025/230 | Yeşim Özcan | Taştepe 115 Ada 34 Parsel | İrtifak: 1.763,90 m² |
| 2025/232 | Raziye Koçcaz, Ramazan Koçcaz Fadime Uzun, Halil Koçcaz, Mehmet Koçcaz | Örtülü 101 Ada 25 Parsel | İrtifak: 148.72 m² |
| 2025/233 | Raziye Koçcaz, Ramazan Koçcaz Fadime Uzun, Halil Koçcaz, Mehmet Koçcaz | Örtülü 101 Ada 22 Parsel | Mülkiyet: 24.700,12 m² İrtifak: 2,792.09 m² |
| 2025/234 | Halil İbrahim Uslu | Arpadere 210 Ada 4 Parsel | İrtifak: 336.76 m² |
| 2025/235 | Kezban Gürle, Bayram Gürle Adem Gürle, Mustafa Gürle | Arpadere 210 Ada 1 Parsel | Mülkiyet: 4,41 m² İrtifak: 1,096.61 m² |
| 2025/236 | Ünal Görgülü, Mehmet Görgülü Ali Görgülü | Arpadere 236 Ada 5 Parsel | İrtifak: 2,164.18 m² |
| 2025/237 | Mücahit Görgülü, Ülkü Görgülü Nursel Görgülü, Saniye Arslan Ertuğrul Görgülü, Musa Görgülü Serpil Bargan, Sermin Emre | Arpadere 236 Ada 2 Parsel | İrtifak: 486.23 m² |
| 2025/238 | İzzet Uslu | Arpadere 173 Ada 2 Parsel | İrtifak: 655.21 m² |
| 2025/239 | İbrahim Oflaz, Hasan Basri Oflaz Osman Oflaz, Rahmi Oflaz | Arpadere 218 Ada 2 Parsel | İrtifak: 414.62 m² |
| 2025/240 | Ayten Gürsu, Mehmet Gürsu, Binay Gürle Kazım Gürsu, Tülay Çamlıca | Arpadere 229 Ada 10 Parsel | İrtifak: 1,480.96 m² |
| 2025/241 | Süleyman Küçükangı Müşerref Dilber | Cumalı 1042 Parsel | İrtifak: 305,99 m² |
| 2025/242 | Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Cumalı 125 Ada 3 Parsel | Mülkiyet: 17,82 m² İrtifak: 1031.97 m² |
| 2025/243 | Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Cumalı 126 Ada 2 Parsel | İrtifak: 1.114,79 m² |
| 2025/244 | Ali Bal, Ali Çanta, Asuman Çalışal, Ayhan Bal, Ayşe Çetinkaya, Ayşe Simav, Aytun Yaraş, Beyhan Özmen, Emine Çetinkaya, Fatih Çetinkaya, Fatma Düzenli, Gönül Baltacı, Hanife Dalkıç, Hasan Çetinkaya, Hasan Simav, Hatice Çanta, Hatice Simav, Hüseyin Çolak, İbrahim Çetinkaya, İbrahim Simav, Kadriye Çanta, Mehmet Çanta, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Simav, Mehmet Ali Özmen, Metin Çetinkaya, Mustafa Kemal Özmen, Mücella Biçer, Nafia Özmen, Nuray Savran, Nurdan Argın, Saadet Çanta, Seyhan Özmen, Turhan Çanta, Tülay Şengül, Ufuk Çanta, Ülkü Şahpazoğlu, Yasemin Büyükbayrak, Yıldız Ayşen Sezer, Yusuf Şener | Kocaömerli 164 Ada 1 Parsel | İrtifak: 410.26 m² |
| 2025/245 | Kezban Işık, Aynur Ay, Mehmet Ali Işık, Emine Uzun, Hüseyin Işık, Muzaffer Işık | Örtülü 208 Ada 11 Parsel | Mülkiyet: 6,25 m² İrtifak: 248.99 m² |
| 2025/247 | Bilir Altay | Kocaömerli 163 Ada 1 Parsel | Mülkiyet: 64,91 m² İrtifak: 5.538,34 m² |
| 2025/252 | İsmahan Koçcaz Medine Taşkın | Örtülü 174 Ada 24 Parsel | İrtifak: 377.00 m² |
| 2025/253 | Baki Güleç, Üzeyir Güleç, Cevdet Güleç Durmuş Güleç, Zümrüt Güleç | Arpaseki 111 Ada 37 Parsel | Mülkiyet: 24,72 m² İrtifak: 1382.06 m² |
| 2025/254 | Hasan Hüseyin Arslan, Özer Arslan Özcan Arslan, Serdar Arslan, Zeynep Aktaş Kemal Arslan, Hürü Kurşuncu Bayram Ali Arslan, Fatma Arslan Mustafa Arslan, Ünal Arslan | Arpaseki 111 Ada 21 Parsel | Mülkiyet: 15,34 m² İrtifak: 1571,01 m² |
#ilangovtr Basın no ILN02274728