Güncelleme Tarihi:
T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 28/01/2025 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44-45-46-47-48-49- Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.27/03/2025
İLİ: ERZURUM İLÇESİ:KARAYAZI
S.No: | Esas No: | Mahallesi | Maliki | Pay | Ada | Parsel No: | Yüz Ölçümü (m²) | Vasfı | Duruşma Tarihi | Duruşma Saati |
1- | 2025/11 | Karasu | Malik Atalay | Tam | 106 106 | 93 105 | 243,68 40,89 | Yol Yol | 17.04.2025 | 09:00 |
2- | 2025/12 | Karasu | Alaettin Sönmez | Tam | 106 | 101 | 300,40 | Yol | 17.04.2025 | 09:05 |
3- | 2025/13 | Karasu | Şehabettin Özçelik | Tam | 106 | 103 | 966,39 | yol | 17.04.2025 | 09:10 |
4- | 2025/14 | Karasu | Önder Budak | Tam | 106 | 87 | 70,92 | Yol | 17.04.2025 | 09:15 |
5- | 2025/15 | Karasu | Abdullah Aytaç | Tam | 106 | 91 | 227,32 | Yol | 17.04.2025 | 09:20 |
6- | 2025/16 | Karasu | Sadrettin Atalay | Tam | 106 | 89 | 110,26 | Yol | 17.04.2025 | 09:25 |
7- | 2025/17 | Karasu | Memet Emin Bayır | Tam | 104 | 293 | 503,71 | Yol | 17.04.2025 | 09:30 |
8- | 2025/18 | Karasu | Hayati Bayır | Tam | 104 | 295 | 620,54 | Yol | 17.04.2025 | 09:35 |
9- | 2025/19 | Yeniköy | Cüneyt Çınar | Tam | 105 | 17 | 255,34 | Yol | 17.04.2025 | 09:40 |
10- | 2025/20 | Yeniköy | Hüdeyda Çınar | Tam | 105 | 21 | 229,10 | Yol | 17.04.2025 | 09:45 |
11- | 2025/21 | Yeniköy | Tahir Çınar | Tam | 105 | 23 | 484,34 | Yol | 17/04/2025 | 09:50 |
12- | 2025/22 | Y.Söylemez | Şakir Aslan | Tam | 135 | 88 | 1.276,73 | Yol | 17.04.2025 | 09:55 |
13- | 2025/23 | Karasu | Faruk Gözmen | Tam | 106 106 | 95 107 | 121,35 190,94 | Yol | 17.04.2025 | 10:00 |
14- | 2025/24 | Kırgındere | Şevket Girgin | Tam | 104 | 22 | 497,86 | Yol | 17.04.2025 | 10:05 |
15- 16- | 2025/25 2025/26 | Kırgındere Yeniköy | Memet Selim Girgin Seracettin Güç | Tam Tam | 103 105 | 8 19 | 791,92 443,60 | Yol Yol | 17.04.2025 17.04.2025 | 10:10 10:15 |
17- | 2025/27 | Karakale | Mahbup Kaymaz | Tam | 109 | 28 | 3.921,39 | Yol | 17.04.2025 | 10:50 |
18- | 2025/28 | A.İncesu | Abdurrahman Emre Ferhat Emre | 1/2 1/2 | 102 | 170 | 1.218,67 | Yol | 17.04.2025 | 10:55 |
20- | 2025/29 | Yeşilova | Hazal Şahin | Tam | 114 | 32 | 312,46 | Yol | 17.04.2025 | 11:00 |
21- | 2025/30 | Alemdağ | Tekin Seren | Tam | 128 | 16 | 297,51 | Yol | 17.04.2025 | 10:40 |
22- | 2025/31 | Alemdağ | Harun Polat Kemal Polat Mehmet Polat Melik Polat Nihat Polat Orhan Polat Veysel Polat Zeki Polat | 1/18 1/18 1/3 1/18 1/18 1/18 1/18 1/3 | 132 128 | 1 7 | 27,36 179,78 | Yol | 17.04.2025 | 13:05 |
23- | 2025/32 | A.İncesu | Derya Ergat Halime Ergat İpek Ergat Melek Ergat Muhammed Serhat Ergat Nuray Ergat Rabia Ergat Sevda Gülçin Şükran Ergat | 3/32 3/32 3/32 3/32 3/32 3/32 3/32 3/32 1/4 | 103 | 356 | 1.260,02 | Yol | 17.04.2025 | 11:50 |
24- | 2025/33 | A.İncesu | Fahri Türkkanlı | Tam | 102 | 174 | 853,71 | Yol | 17.04.2025 | 13:00 |
25- | 2025/34 | A. İncesu | Mensur Gözmen | Tam | 103 | 364 | 415,13 | Yol | 17.04.2025 | 11:10 |
26- | 2025/35 | Yeniköy | Harbi Çınar | Tam | 105 106 105 | 26 4 30 | 655,86 118,66 876,15 | Yol | 17.04.2025 | 11:05 |
27- | 2025/36 | A.İncesu | Melik Kalman | Tam | 102 | 176 | 857,40 | Yol | 17.04.2025 | 10:45 |
28- | 2025/37 | Alemdağ | Akife Türkanlı Cevdet Ülgün Leyla Seren Necla Kartal Salihe Morkoç | 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 | 142 | 16 | 969,40 | Yol | 11.09.2025 | 09:05 |
29- | 2025/38 | Alemdağ | Abdulbaki Seren Abdulkerim Seren Cahit Seren Muzaffer Seren Nihat Seren | 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 | 192 | 234 | 530,81 | Yol | 17.04.2025 | 11:30 |
30- | 2025/39 | Alemdağ | Şakir Polat | Tam | 128 | 21 | 729,12 | Yol | 17.04.2025 | 11:35 |
31- | 2025/40 | Yeniköy | Seyithan Çınar | Tam | 105 105 | 32 28 | 346,98 685,03 | Yol | 17.04.2025 | 11:40 |
32 | 2025/41 | A.incesu | Güllizar Çınar Hanifi Karaman İhsan Karaman Leyla Karaman Makbule Karaman- Nevzat Karaman Okan Karaman Savci Karaman Servet Karaman Şevket Karaman Tuncer Karaman | 3/40 3/40 3/40 3/40 10/40 3/40 3/40 3/40 3/40 3/40 3/40 | 103 | 68 | 1.201,98 | Yol | 17.04.2025 | 11:55 |
2025/41 | A.İncesu | Güllizar Çınar Hanifi Karaman İhsan Karaman Leyla Karaman Makbule Karaman- Nevzat Karaman Okan Karaman Savci Karaman Servet Karaman Şevket Karaman Tuncer Karaman | 3/40 3/40 3/40 3/40 1/4 3/40 3/40 3/40 3/40 3/40 3/40 | 103 | 366 | 200,85 | Yol | 17.04.2025 | 11:55 | |
33- | 2025/42 | Alemdağ | Cafer Kulihan Murat Seren Sadiye Çelik Sakine Seren Sebahattin Seren Zarife Zeki Kaya | 1/4 1/4 1/16 1/16 1/16 1/16 1/4 1/8 | 128 | 13 | 649,87 | Yol | 17.04.2025 | 11:45 |
2025/42 | Alemdağ | Cafer Kulihan Murat Seren Sadiye Çelik Sakine Seren Sebahattin Seren Zarife Zeki Kaya | 1/4 1/4 1/16 1/16 1/16 1/16 1/4 1/8 | 128 | 14 | 35,80 | Yol | 17.04.2025 | 11:45 | |
34- | 2025/43 | Karakale | Hamdullah Kaymaz İsmettulah Kaymaz | 1/3 2/3 | 109 | 26 | 623,68 | Yol | 17.04.2025 | 12:00 |
35- | 2025/44 | A. İncesu | Hafiz Türkanlı | Tam | 103 103 | 360 358 | 231,93 1.371,92 | Yol Yol | 17.04.2025 | 11:15 |
36- | 2025/45 | Alemdağ | Kutbettin Polat | Tam | 115 116 | 10 7 | 724,59 644,57 | Yol | 17.04.2025 | 11:20 |
37- | 2025/46 | Alemdağ | Murat Seren Sadiye Çelik Sakine Seren | Tam Tam Tam | 128 128 122 | 25 23 3 | 1.436,59 1.671,11 1.066,64 | Yol | 17.04.2025 | 10:20 |
38- | 2025/47 | Alemdağ | Mahmut Polat | Tam | 128 | 19 | 1.854,18 | Yol | 17.04.2025 | 10:25 |
39- | 2025/48 | A.İncesu | Ali Fırat Öztürk | Tam | 102 | 168 | 979,64 | Yol | 17.04.2025 | 10:35 |
40- | 2025/49 | Y.Söylemez | Sedat Aslan | Tam | 134 102 104 104 | 6 2 12 11 | 2.386,25 259,83 207,39 4.809,35 | Yol | 17.04.2025 | 10:30 |
#ilangovtr Basın no ILN02202709