Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
2030291393 | CASA SI EV VE MUTFAK EŞYALARI SAN VE TİC L | GÜNEŞLİ MAH. 14.SK Kapı No:5 Daire No:6 Tel:2125153202 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 2021090166T0d0000067 | 2020111914 T0u0002858 | 38.852,40 TL | 0,00 TL | 38.852,40 TL | |
2030291393 | CASA SI EV VE MUTFA KEŞYALARI SAN VE TİC L | GÜNEŞLİ MAH. 14.SK Kapı No:5 Daire No:6 Tel:2125153202 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2021090166T0d0000067 | 2020111914 T0u0002858 | 0,00 TL | 38.852,40 TL | 38.852,40 TL | |
2030291393 | CASA SI EV VE MUTFAK EŞYALARI SAN VE TİC L | GÜNEŞLİ MAH. 14.SK Kapı No:5 Daire No:6 Tel:2125153202 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1084 | 2021090166T0d0000067 | 2020111914 T0u0002858 | 32.985,69 TL | 0,00 TL | 32.985,69 TL | |
2840501412 | EMEL DEMİREL | ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. YALI SITESI Kapı No:26 B Daire No:3 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 1084 | 2024030566T0d0000012 | 2024030514 T0u0000175 | 116.424,00 TL | 0,00 TL | 116.424,00 TL | |
2840501412 | EMEL DEMİREL | ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. YALI SITESI Kapı No:26 B Daire No:3 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2013-12/2013 | 3080 | 2024030566T0d0000012 | 2024030514 T0u0000173 | 0,00 TL | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL | |
2840501412 | EMEL DEMİREL | ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. YALI SITESI Kapı No:26 B Daire No:3 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 3080 | 2024030566T0d0000012 | 2024030514 T0u0000174 | 0,00 TL | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL | |
2840501412 | EMEL DEMİREL | ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. YALI SITESI Kapı No:26 B Daire No:3 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 15 | 2024030566T0d0000012 | 2024030514 T0u0000175 | 126.000,00 TL | 0,00 TL | 126.000,00 TL | |
2840501412 | EMEL DEMİREL | ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. YALI SITESI Kapı No:26 B Daire No:3 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 10 | 2024030566T0d0000012 | 2024030514 T0u0000174 | 140.000,00 TL | 0,00 TL | 140.000,00 TL | |
2840501412 | EMEL DEMİREL | ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. YALI SITESI Kapı No:26 B Daire No:3 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 3080 | 2024030566T0d0000012 | 2024030514 T0u0000175 | 0,00 TL | 126.000,00 TL | 126.000,00 TL | |
2840501412 | EMEL DEMİREL | ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. YALI SITESI Kapı No:26 B Daire No:3 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 1084 | 2024030566T0d0000012 | 2024030514 T0u0000174 | 123.480,00 TL | 0,00 TL | 123.480,00 TL | |
2930306444 | SERCAN DESTİCİOĞLU | ATAKÖY 2-5-6. KISIM MAH. ADNAN KAHVECİ BLV. ATAKÖY KONAKLARI D1-3 Kapı No:1 N4 Daire No:3 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 | 2024060666T0d0000006 | 2024060614 T0u0000046 | 18.129,55 TL | 0,00 TL | 18.129,55 TL | |
2930306444 | SERCAN DESTİCİOĞLU | ATAKÖY 2-5-6. KISIM MAH. ADNAN KAHVECİ BLV. ATAKÖY KONAKLARI D1-3 Kapı No:1 N4 Daire No:3 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 11/2019-11/2019 | 15 | 2024060666T0d0000006 | 2024060614 T0u0000043 | 31.872,64 TL | 0,00 TL | 31.872,64 TL | |
2970096806 | FERİDUN DİLMEĞANİ | 19 MAYIS MAH. SİNAN ERCAN CAD. YAYLA APT. Kapı No:28 Daire No:15 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | 15 | 2023121866T0d0000001 | 2023121814 T0u0000012 | 41.940,98 TL | 0,00 TL | 41.940,98 TL | |
2970096806 | FERİDUN DİLMEĞANİ | 19 MAYIS MAH. SİNAN ERCAN CAD. YAYLA APT. Kapı No:28 Daire No:15 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2023121866T0d0000001 | 2023121814 T0u0000003 | 26.510,00 TL | 0,00 TL | 26.510,00 TL | |
2970096806 | FERİDUN DİLMEĞANİ | 19 MAYIS MAH. SİNAN ERCAN CAD. YAYLA APT. Kapı No:28 Daire No:15 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2023121866T0d0000001 | 2023121814 T0u0000001 | 18.480,12 TL | 0,00 TL | 18.480,12 TL | |
2970096806 | FERİDUN DİLMEĞANİ | 19 MAYIS MAH. SİNAN ERCAN CAD. YAYLA APT. Kapı No:28 Daire No:15 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 10/2013-10/2013 | 1084 | 2023121866T0d0000004 | 2023121814 T0u0000056 | 97.196,08 TL | 0,00 TL | 97.196,08 TL | |
2970096806 | FERİDUN DİLMEĞANİ | 19 MAYIS MAH. SİNAN ERCAN CAD. YAYLA APT. Kapı No:28 Daire No:15 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 10/2013-10/2013 | 3080 | 2023121866T0d0000004 | 2023121814 T0u0000056 | 0,00 TL | 102.096,72 TL | 102.096,72 TL | |
2970096806 | FERİDUN DİLMEĞANİ | 19 MAYIS MAH. SİNAN ERCAN CAD. YAYLA APT. Kapı No:28 Daire No:15 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 10/2013-10/2013 | 15 | 2023121866T0d0000004 | 2023121814 T0u0000056 | 102.096,72 TL | 0,00 TL | 102.096,72 TL | |
3170800110 | AYŞE DURMUŞ | GÜNEŞLİ MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. GÜL ISTANBUL EVLERI Kapı No:28 F Daire No:17 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 3 | 2024072666T0e0000005 | 2024072614 T0v0000025 | 18.948,44 TL | 0,00 TL | 18.948,44 TL | |
3380044323 | LATİF ERBAŞ | HALKALI MERKEZ MAH. 1.ÜZÜMLÜ SK. Kapı No:41 Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2017-09/2017 | 3080 | 2024052166T0e0000003 | 2024052114 T0v0000006 | 0,00 TL | 101.734,53 TL | 101.734,53 TL | |
3380044323 | LATİF ERBAŞ | HALKALI MERKEZ MAH. 1.ÜZÜMLÜ SK. Kapı No:41 Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 08/2017-08/2017 | 15 | 2024052166T0e0000003 | 2024052114 T0v0000007 | 27.205,26 TL | 0,00 TL | 27.205,26 TL | |
3380044323 | LATİF ERBAŞ | HALKALI MERKEZ MAH. 1.ÜZÜMLÜ SK. Kapı No:41 Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 08/2017-08/2017 | 3080 | 2024052166T0e0000003 | 2024052114 T0v0000007 | 0,00 TL | 81.615,78 TL | 81.615,78 TL | |
3540061832 | SİNAN ERENGÜL | FULYA MAH. ESENLER SK. BASIN SITESI A BLOK Kapı No:8 Daire No:18 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3074 | 2024022266T0e0000004 | 2024022214 T0v0000028 | 0,00 TL | 47.279,40 TL | 47.279,40 TL | |
3880720491 | GAMZE ENDÜSTRİYEL TEKSTİL İNŞ.VE TUR.SAN | ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 5. SK. Kapı No:57 A Daire No: Tel: ESENLER İSTANBUL | 07/2014-07/2014 | 3080 | 2021090666T0e0001080 | 2020111914 T0v0002797 | 0,00 TL | 26.518,80 TL | 26.518,80 TL | |
3880720491 | GAMZE ENDÜSTRİYEL TEKSTİL İNŞ.VE TUR.SAN | ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 5. SK. Kapı No:57 A Daire No: Tel: ESENLER İSTANBUL | 08/2014-08/2014 | 3080 | 2021090666T0e0001080 | 2020111914 T0v0002800 | 0,00 TL | 35.860,08 TL | 35.860,08 TL | |
3880720491 | GAMZE ENDÜSTRİYEL TEKSTİL İNŞ.VE TUR.SAN | ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 5. SK. Kapı No:57 A Daire No: Tel: ESENLER İSTANBUL | 09/2014-09/2014 | 3080 | 2021090666T0e0001080 | 2020111914 T0v0002805 | 0,00 TL | 22.966,68 TL | 22.966,68 TL | |
3950239095 | HASAN HÜSEYİN GEZİCİ | AMBARLI MAH. DENİZKÖŞKLER CAD. ONAR SARAYI AP. ONAR SARAYI AP. Kapı No:8 Daire No:6 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2019-01/2019 | 15 | 2024031366T0e0000018 | 2024031314 T0v0000284 | 31.747,76 TL | 0,00 TL | 31.747,76 TL | |
3950239095 | HASAN HÜSEYİN GEZİCİ | AMBARLI MAH. DENİZKÖŞKLER CAD. ONAR SARAYI AP. ONAR SARAYI AP. Kapı No:8 Daire No:6 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 02/2019-02/2019 | 15 | 2024031366T0e0000018 | 2024031314 T0v0000266 | 22.587,42 TL | 0,00 TL | 22.587,42 TL | |
4040180683 | GÖZDE GÖKOZAN ZORLU | 11252 W. SUNSET BLVD, 90049 90049 LOS ANGELES, CA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024031966T0f0000008 | 2024031914 T0w0000083 | 32.056,10 TL | 0,00 TL | 32.056,10 TL | |
4290047377 | HAMZA GÜNDOĞDU | HÜRRİYET MAHALLESİ RUMELİ CADDESİ Kapı No:24 Daire No:3 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 2024051666T0f0000012 | 2024051614 T0w0000238 | 47.331,43 TL | 0,00 TL | 47.331,43 TL | |
4590187802 | ŞİRKAN HATAY | MURADİYE MAH. 17 SK. TUĞRUL VILLALARI G BLOK G Kapı No:11 G Daire No:2 Tel: YUNUSEMRE MANİSA | 01/2018-12/2018 | 10 | 2024070366T0f0000002 | 2024070314 T0w0000028 | 28.661,15 TL | 0,00 TL | 28.661,15 TL | |
4600124480 | MUSA HAYAT | CUMHURİYET MAH. VALİ HALİL ULUSOY CAD. Kapı No:7 /1 Daire No: Tel: MERKEZ IĞDIR | 01/2015-12/2015 | 3080 | 2024071866T0f0000001 | 2024071814 T0w0000003 | 0,00 TL | 24.176,58 TL | 24.176,58 TL | |
5040413453 | HALİL KARABULUT | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. ALVER AP Kapı No:41 -43/1 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 | 2023091966T0g0000540 | 2023091914 T0x0000085 | 298.460,23 TL | 0,00 TL | 298.460,23 TL | |
5040413453 | HALİL KARABULUT | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. ALVER AP Kapı No:41 -43/1 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2019-03/2019 | 3 | 2023091966T0g0000540 | 2023091914 T0x0000087 | 17.185,78 TL | 0,00 TL | 17.185,78 TL | |
5040413453 | HALİL KARABULUT | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. ALVER AP Kapı No:41 -43/1 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2019-02/2019 | 3 | 2023091966T0g0000540 | 2023091914 T0x0000078 | 17.570,40 TL | 0,00 TL | 17.570,40 TL | |
5040413453 | HALİL KARABULUT | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. ALVER AP Kapı No:41 -43/1 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2018-12/2018 | 3 | 2023091966T0g0000540 | 2023091914 T0x0000079 | 17.863,97 TL | 0,00 TL | 17.863,97 TL | |
5040413453 | HALİL KARABULUT | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. ALVER AP Kapı No:41 -43/1 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2019-03/2019 | 15 | 2023091966T0g0000540 | 2023091914 T0x0000089 | 97.618,33 TL | 0,00 TL | 97.618,33 TL | |
5050283965 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3074 | 2024022266T0g0000010 | 2024022214 T0x0000101 | 0,00 TL | 47.279,40 TL | 47.279,40 TL | |
5140453023 | ENGİN KARAKAYA | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. ÇAMLIK CAD. Kapı No:35 CA Daire No:7 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 2024053066T0g0000017 | 2024053014 T0x0000189 | 17.432,12 TL | 0,00 TL | 17.432,12 TL | |
5530391455 | ŞEFİKA KILIÇ | GÖZTEPE MAH. 2311. SK. BARIS APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2017-02/2017 | 76 | 2024070366T0g0000002 | 2024070314 T0x0000003 | 32.912,80 TL | 0,00 TL | 32.912,80 TL | |
5780246927 | REŞAT KORKMAZ | ZİYA GÖKALP MAH. ALSANCAK SK. EMLAK KONUT AYAZMA (5 PARSEL) B4 BLOK Kapı No:6 M Daire No:11 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3074 | 2024022266T0g0000004 | 2024022214 T0x0000047 | 0,00 TL | 47.279,40 TL | 47.279,40 TL | |
5780676472 | GÖKHAN KORKMAZ | HÜRRİYET MAH. 101. SK. Kapı No:22 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024070866T0g0000003 | 2024070814 T0x0000087 | 31.270,24 TL | 0,00 TL | 31.270,24 TL | |
5800086714 | HASAN KOŞAR | YILDIZTEPE MAH. 510. SK. HUZUR APT. Kapı No:1 Daire No:43 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024072366T0g0000006 | 2024072314 T0x0000087 | 100.000,00 TL | 0,00 TL | 100.000,00 TL | |
5800086714 | HASAN KOŞAR | YILDIZTEPE MAH. 510. SK. HUZUR APT. Kapı No:1 Daire No:43 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024072366T0g0000006 | 2024072314 T0x0000084 | 94.202,78 TL | 0,00 TL | 94.202,78 TL | |
6000018474 | SEFER KÜTSAL | BAŞAK MAH. MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ CAD. MİSSTANBUL EVLERİ 2.ADA C3 BLOK Kapı No:3 D Daire No:21 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024050766T0h0000008 | 2024050714 T0y0000096 | 69.683,10 TL | 0,00 TL | 69.683,10 TL | |
6090484511 | LODOS LOJ.DAN.VE FASON HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | HÜRRİYET MH. MENDERES CAD. Kapı No:2 Daire No:26 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 2021090266T0h0000301 | 2020101714 T0y0004232 | 83.860,80 TL | 0,00 TL | 83.860,80 TL | |
6090484511 | LODOS LOJ.DAN.VE FASON HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | HÜRRİYET MH. MENDERES CAD. Kapı No:2 Daire No:26 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1084 | 2021090266T0h0000301 | 2020101714 T0y0004232 | 69.101,30 TL | 0,00 TL | 69.101,30 TL | |
6090484511 | LODOS LOJ.DAN.VE FASON HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | HÜRRİYET MH. MENDERES CAD. Kapı No:2 Daire No:26 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2021090266T0h0000301 | 2020101714 T0y0004232 | 0,00 TL | 83.860,80 TL | 83.860,80 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 3080 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000077 | 0,00 TL | 48.060,00 TL | 48.060,00 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000074 | 1.303.257,66 TL | 0,00 TL | 1.303.257,66 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1084 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000073 | 58.933,30 TL | 0,00 TL | 58.933,30 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000074 | 0,00 TL | 1.303.257,66 TL | 1.303.257,66 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-03/2014 | 3080 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000071 | 0,00 TL | 25.781,76 TL | 25.781,76 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2014-09/2014 | 3080 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000084 | 0,00 TL | 29.932,23 TL | 29.932,23 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 3080 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000079 | 0,00 TL | 59.822,04 TL | 59.822,04 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 15 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000077 | 48.060,00 TL | 0,00 TL | 48.060,00 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 1084 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000077 | 50.463,00 TL | 0,00 TL | 50.463,00 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 1084 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000079 | 18.325,48 TL | 0,00 TL | 18.325,48 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000073 | 0,00 TL | 208.244,88 TL | 208.244,88 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2014-09/2014 | 3080 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000083 | 0,00 TL | 56.129,70 TL | 56.129,70 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000073 | 69.414,96 TL | 0,00 TL | 69.414,96 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1084 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000074 | 1.106.465,75 TL | 0,00 TL | 1.106.465,75 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2014-12/2014 | 3080 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000078 | 0,00 TL | 115.068,93 TL | 115.068,93 TL | |
6130195744 | DAVUT AYDIN MAYDA | GÜNEŞLİ MAH. 1334. SK. Kapı No:17B Daire No:YOK Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2014-11/2014 | 3080 | 2024081266T0h0000011 | 2024081214 T0y0000081 | 0,00 TL | 43.740,00 TL | 43.740,00 TL | |
6160060381 | EBUBEKİR BÜLENT MERCAN | KAMİLOBA MAH. YENİKENT SK. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3074 | 2024022266T0h0000002 | 2024022214 T0y0000006 | 0,00 TL | 47.279,40 TL | 47.279,40 TL | |
6200516650 | EREN MEYDAN | ATATÜRK MAH. 2.HÜRRİYET CAD. Kapı No:41 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 1084 | 2024070866T0h0000009 | 2024070814 T0y0000093 | 18.849,47 TL | 0,00 TL | 18.849,47 TL | |
6200516650 | EREN MEYDAN | ATATÜRK MAH. 2.HÜRRİYET CAD. Kapı No:41 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2013-12/2013 | 3080 | 2024070866T0h0000009 | 2024070814 T0y0000103 | 0,00 TL | 101.277,65 TL | 101.277,65 TL | |
6200516650 | EREN MEYDAN | ATATÜRK MAH. 2.HÜRRİYET CAD. Kapı No:41 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 3080 | 2024070866T0h0000009 | 2024070814 T0y0000093 | 0,00 TL | 27.056,67 TL | 27.056,67 TL | |
6200516650 | EREN MEYDAN | ATATÜRK MAH. 2.HÜRRİYET CAD. Kapı No:41 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2013-09/2013 | 3080 | 2024070866T0h0000009 | 2024070814 T0y0000101 | 0,00 TL | 46.287,82 TL | 46.287,82 TL | |
6200516650 | EREN MEYDAN | ATATÜRK MAH. 2.HÜRRİYET CAD. Kapı No:41 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 1084 | 2024070866T0h0000009 | 2024070814 T0y0000097 | 84.372,33 TL | 0,00 TL | 84.372,33 TL | |
6200516650 | EREN MEYDAN | ATATÜRK MAH. 2.HÜRRİYET CAD. Kapı No:41 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 3080 | 2024070866T0h0000009 | 2024070814 T0y0000097 | 0,00 TL | 166.524,33 TL | 166.524,33 TL | |
6200516650 | EREN MEYDAN | ATATÜRK MAH. 2.HÜRRİYET CAD. Kapı No:41 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2013-06/2013 | 3080 | 2024070866T0h0000009 | 2024070814 T0y0000096 | 0,00 TL | 103.823,92 TL | 103.823,92 TL | |
6200516650 | EREN MEYDAN | ATATÜRK MAH. 2.HÜRRİYET CAD. Kapı No:41 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 3 | 2024070866T0h0000009 | 2024070814 T0y0000097 | 111.016,22 TL | 0,00 TL | 111.016,22 TL | |
6200516650 | EREN MEYDAN | ATATÜRK MAH. 2.HÜRRİYET CAD. Kapı No:41 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2013-11/2013 | 3080 | 2024070866T0h0000009 | 2024070814 T0y0000102 | 0,00 TL | 17.080,76 TL | 17.080,76 TL | |
6200516650 | EREN MEYDAN | ATATÜRK MAH. 2.HÜRRİYET CAD. Kapı No:41 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 15 | 2024070866T0h0000009 | 2024070814 T0y0000093 | 18.037,77 TL | 0,00 TL | 18.037,77 TL | |
6310136907 | PELİN NESİL | Yellowstone 32 1448 WY Purmerend / HOLLANDA KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2016-12/2016 | 4317 | 2024042566T0h0000003 | 2024042514 T0y0000010 | 18.966,75 TL | 0,00 TL | 18.966,75 TL | |
6310136907 | PELİN NESİL | Yellowstone 32 1448 WY Purmerend / HOLLANDA KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024042566T0h0000003 | 2024042514 T0y0000009 | 26.510,00 TL | 0,00 TL | 26.510,00 TL | |
7060039229 | HANİFİ ÖZSÜRMELİ | ÇUKUR MAH. TİRŞE SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | 3080 | 2024041566T0i0000005 | 2024041514 T0z0000042 | 0,00 TL | 51.790,79 TL | 51.790,79 TL | |
7100308631 | CELAL ÖZTÜRK | ÇINAR MAH. 756. SK. YORGAN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2014-09/2014 | 3080 | 2024071066T0i0000019 | 2024071014 T0z0000328 | 0,00 TL | 21.146,40 TL | 21.146,40 TL | |
7100308631 | CELAL ÖZTÜRK | ÇINAR MAH. 756. SK. YORGAN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2015-09/2015 | 3080 | 2024071066T0i0000019 | 2024071014 T0z0000322 | 0,00 TL | 24.371,40 TL | 24.371,40 TL | |
7100308631 | CELAL ÖZTÜRK | ÇINAR MAH. 756. SK. YORGAN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2014-12/2014 | 3080 | 2024071066T0i0000019 | 2024071014 T0z0000337 | 0,00 TL | 17.020,80 TL | 17.020,80 TL | |
7100308631 | CELAL ÖZTÜRK | ÇINAR MAH. 756. SK. YORGAN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 3080 | 2024071066T0i0000019 | 2024071014 T0z0000331 | 0,00 TL | 21.842,40 TL | 21.842,40 TL | |
7100308631 | CELAL ÖZTÜRK | ÇINAR MAH. 756. SK. YORGAN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1084 | 2024071066T0i0000019 | 2024071014 T0z0000318 | 18.104,76 TL | 0,00 TL | 18.104,76 TL | |
7100308631 | CELAL ÖZTÜRK | ÇINAR MAH. 756. SK. YORGAN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 10 | 2024071066T0i0000019 | 2024071014 T0z0000349 | 19.256,60 TL | 0,00 TL | 19.256,60 TL | |
