Güncelleme Tarihi:

GAZİANTEP ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN KAMU KONUTU VE TAŞINMAZ SATIŞI İLE KİRALAMA İHALESİ İLANI | ||||||||||||||||
| 1- Aşağıda nitelikleri belirtilen ilanın 1 ila 8 nci sırasındaki kamu konutlarının (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihalesi; 9 ila 23 üncü sıradaki taşınmazların satış ihalesi ve 24 ila 27 inci sıradaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle aşağıda hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası birinci katta bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanı odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
| 2.1- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. | ||||||||||||||||
| 2.2- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | ||||||||||||||||
| 2.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren istekliye bildirilir. | ||||||||||||||||
| 2.4- Kamu Konutu satışlarında bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. | ||||||||||||||||
| 3- İhaleye katılabilmek için; a) Geçici teminat belgesinin verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin verilmesi, c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, | ||||||||||||||||
| d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı/kimlik kartı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||
| e) Geçici teminat tutarının nakit olarak ödenmek istenilmesi halinde Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine ödenerek, ödemeye ilişkin olarak Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak alındı belgesinin; geçici teminat tutarının banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde ise geçici teminat tutarının "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR 02 0001 0000 42 0000 1000 5432 IBAN numaralı banka hesabına “Adı Soyadı/Ünvanı -T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası ve Mahalle-Ada-Parsel Nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı” şeklinde açıklama yazdırılmak suretiyle yatırılarak, geçici teminat ödemesine ilişkin dekontu İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||
| 4- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Kamu konutları (lojman) satışları hariç, taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış bedelinin dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. | ||||||||||||||||
| 5- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||
| 6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır. | ||||||||||||||||
| 7- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||||
| 8- İhale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ve https://gaziantep.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||||
| Satışı yapılacak kamu konutlarının (lojmanların); | ||||||||||||||||
| S.NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜM (M2) | ARSA PAYI | BLOK NO | KAT NO | BAĞ. BÖL. NO | DAİRE PROJE ALANI VE DAİRE TİPİ | ÖNCE-LİKLİ ALIM HAKKI | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | Gaziantep | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | D | 1 | 4 | 131 m2 (3+1) | VAR | 5.600.000,00 | 560.000,00 | 18.11.2025 | 09:30 |
| 2 | Gaziantep | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | D | 2 | 5 | 131 m2 (3+1) | VAR | 5.600.000,00 | 560.000,00 | 18.11.2025 | 09:45 |
| 3 | Gaziantep | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | D | 2 | 6 | 131 m2 (3+1) | VAR | 5.600.000,00 | 560.000,00 | 18.11.2025 | 10:00 |
| 4 | Gaziantep | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | D | 3 | 8 | 131 m2 (3+1) | YOK | 5.600.000,00 | 560.000,00 | 18.11.2025 | 10:15 |
| 5 | Gaziantep | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | D | 4 | 9 | 131 m2 (3+1) | VAR | 5.540.000,00 | 554.000,00 | 18.11.2025 | 10:30 |
| 6 | Gaziantep | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 168,25 | E | Zemin | 2 | 124 m2 (3+1) | YOK | 5.135.000,00 | 513.500,00 | 18.11.2025 | 10:45 |
| 7 | Gaziantep | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 168,25 | F | Bod rum | 1 | 124 m2 (3+1) | VAR | 5.135.000,00 | 513.500,00 | 18.11.2025 | 11:00 |
| 8 | Gaziantep | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 168,25 | F | Bod rum | 2 | 124 m2 (3+1) | VAR | 5.135.000,00 | 513.500,00 | 18.11.2025 | 11:15 |
| Satışı yapılacak taşınmazların; | ||||||||||||||||
| S.NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
| 9 | Gaziantep | Şahinbey | Morcalı | Ham Toprak | 105 | 163 | 1.217,89 | Tam | 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre "Mevcut (Kırsal) Düşük yoğunluklu Konut Alanı" | 1.010.000,00 | 252.500,00 | 18.11.2025 | 14:00 | |||
| 10 | Gaziantep | Şahinbey | Morcalı | Ham Toprak | 121 | 2 | 940,46 | Tam | 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre "Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı" | 570.000,00 | 142.500,00 | 18.11.2025 | 14:20 | |||
| 11 | Gaziantep | Şahinbey | Morcalı | Ham Toprak | 105 | 158 | 1.385,40 | Tam | 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre "Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı" | 1.942.000,00 | 485.500,00 | 18.11.2025 | 14:40 | |||
| 12 | Gaziantep | Şahinbey | Uğurtepe | Ham Toprak | 101 | 28 | 3.559,86 | Tam | 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre "Dikili Tarım Alanı" | 1.070.000,00 | 267.500,00 | 18.11.2025 | 15:00 | |||
| 13 | Gaziantep | Şahinbey | Kuşçu | Ham Toprak | 118 | 23 | 6.145,38 | Tam | 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre "Dikili Tarım Alanı" | 1.643.000,00 | 410.750,00 | 18.11.2025 | 15:20 | |||
| 14 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 338 | 9 | 146,33 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı" | 1.317.000,00 | 329.250,00 | 19.11.2025 | 09:20 | |||
| 15 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 338 | 10 | 143,54 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı" | 1.292.000,00 | 323.000,00 | 19.11.2025 | 09:40 | |||
| 16 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 338 | 17 | 151,02 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı" | 1.360.000,00 | 340.000,00 | 19.11.2025 | 10:00 | |||
| 17 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 344 | 12 | 160,79 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama | 1.448.000,00 | 362.000,00 | 19.11.2025 | 10:20 | |||
| 18 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 344 | 13 | 154,20 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı" | 1.388.000,00 | 347.000,00 | 19.11.2025 | 10:40 | |||
| 19 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 344 | 14 | 162,26 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı" | 1.462.000,00 | 365.500,00 | 19.11.2025 | 11:00 | |||
| 20 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 345 | 11 | 167,44 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı" | 1.508.000,00 | 377.000,00 | 19.11.2025 | 11:20 | |||
| 21 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 340 | 26 | 594,56 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı" | 5.945.600,00 | 1.486.400,00 | 19.11.2025 | 11:40 | |||
| 22 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 340 | 27 | 594,72 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı" | 5.947.200,00 | 1.486.800,00 | 19.11.2025 | 14:00 | |||
| 23 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 340 | 28 | 576,01 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı" | 5.760.100,00 | 1.440.025,00 | 19.11.2025 | 14:20 | |||
| Kiralaması yapılacak taşınmazların; | ||||||||||||||||
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ (m2) | KİRALANACAK ALAN (m2) | KİRALAMA AMACI | KİRA- LAMA SÜRESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
| 24 | Gaziantep | Şehitkamil | Karadede | Ham Toprak | 101 | 140 | 5.069,14 | 5.069,14 | Tarımsal amaçlı | 3 (Üç) Yıl | 27.000,00 | 6.750,00 | 19.11.2025 | 15:00 | ||
| 25 | Gaziantep | Şahinbey | Deredüzü | Tarla | 113 | 84 | 5.701,00 | 5.701,00 | Tarımsal amaçlı | 3 (Üç) Yıl | 40.000,00 | 10.000,00 | 19.11.2025 | 15:15 | ||
| 26 | Gaziantep | Şahinbey | Burç Kale | Ham Toprak | 154 | 181 | 8.274,25 | 8.274,25 | Tarımsal amaçlı | 3 (Üç) Yıl | 103.000,00 | 25.750,00 | 19.11.2025 | 15:30 | ||
| 27 | Gaziantep | Şahinbey | Burç Kale | Ham Toprak | 154 | 191 | 13.361,56 | 13.361,56 | Tarımsal amaçlı | 3 (Üç) Yıl | 167.000,00 | 41.750,00 | 19.11.2025 | 15:45 | ||
#ilangovtr Basın no ILN02316028