Güncelleme Tarihi:

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/663 Esas
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 25/09/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
| Sıra No | Esas No | Davalılar | Köy | Ada Parsel | Taşınmazın Cinsi | Kamulaştırılacak Alan (m²) |
| 1 | 2025/663 | Abdullah Murat, Asiye Murat, Davut Murat, İdil Kaymakçı, İsmail Karademir, Mehmet Akyıldız, Meral Kasım, Nerdin Harem, Özlem Murat Yelken, Penpe Muş, Tangül Çalık, Tansel Akyıldız, Tarık Akyıldız, Ümran Dinç, Ünver Akyıldız | Tabanözü | 106 ada 44 parsel 106 ada 24 parsel | Tarla Tarla | 19,84 m² daimi irtifak 0,69 m² geçici irtifak 268,06 m² geçici irtifak |
| 2 | 2025/664 | Ali Bensiz, Emine Ersoy, Erhan Gazek, Fatma Altuğ, Fatma Öztoprak, Gülay Önemli, Hatice Gazek, Havva Demirkoparan, İbrahim Bensiz, İlyas Gazek, Mehmet Bensiz, Sami Bensiz, Tahir Bensiz, Yılmaz Bensiz | Tabanözü | 104 ada 131 parsel | Tarla | 700,9 m² geçici irtifak |
| 3 | 2025/665 | İsmet Seis | Tabanözü | 104 ada 133 parsel | Tarla | 180,70 m² daimi irtifak 454 m² geçici irtifak |
| 4 | 2025/666 | Adnan Altuğ, Ayşe Altuğ, Hakan Altuğ, Hasan Karataş, Hariye Uygur, Hüseyin Karataş,İsmail Öztoprak,Rahmi Öztoprak, Sendegül Çelik,Ümmühan Özkavlak | Tabanözü | 104 ada 269 parsel | Tarla | 152,80m² daimi irtifak 1182,26 m² geçici irtifak |
| 5 | 2025/667 | Abdullah Özmen, Ahmet Özmen, Eyüp Özmen, Meryem Özdemir | Tabanözü | 102 ada 150 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 188,05 m² mülkiyet |
| 6 | 2025/668 | Ali Aliş, Ayşe Öztürk, Emine Karakuş, Erkan Şenyurt, Fatma Şenyurt, Hamiyet Topal, Nazmiye Bulgurcu, Necla Türksev, Ruhi Bulgurcu | Tabanözü | 102 ada 162 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 10,04 m² daimi irtifak 31,47 m² geçici irtifak |
| 7 | 2025/669 | Ali Boyacı,Asiye Özkul,Burcu Öztekin, Celal Boyacı, Cemile Öztekin, Filiz Özkul, Göksel Boyacı, Kerem Öztekin, Sanem Begüm Türk, SevilayPirnal,Şeref Öztekin | Tabanözü | 102 ada 155 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 133,79 m² mülkiyet |
| 8 | 2025/670 | Hamiyet Topal, Hayriye Bakla, Menşure Uygur, Nazmiye Bulgurcu,Necla Türksev, NurcanYemenici, Rahmi Bulgurcu,Ruhi Bulgurcu | Tabanözü | 102 ada 157 parsel | Bakım ve İşletme Bakım Yolu | 63,47 m² mülkiyet |
| 9 | 2025/671 | İsmet Seis, Cemal Kayakıran | Tabanözü | 104 ada 238 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 150,07 mülkiyet |
| 10 | 2025/672 | Birol Öztürk | Tabanözü | 104 ada 65 parsel 104 ada 111 parsel | Tarla Tarla | 1055,98 m² mülkiyet 64,04 m² geçici irtifak hakkı |
| 11 | 2025/673 | Adem Özdil, Fatma Özdil, Hatice Özdil, İbrahim Özdil,Satı Özdil, Tekin Özdil, Tolga Özdil | Tabanözü | 104 ada 198 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 361,35 m² mülkiyet |
| 12 | 2025/674 | Cemil Aydın | Tabanözü | 104 ada 212 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 3,89 m² mülkiyet |
| 13 | 2025/675 | Lütfi Akarsu | Tabanözü | 104 ada 218 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 155,67 m² mülkiyet |
| 14 | 2025/676 | Adem Özdil, Fatma Özdil, Hatice Özdil, Hatice Özdil, Hüseyin Özdil, İbrahim Özdil, Muradiye Karakuş, Satı Özdil, Tekin Özdil, Tolga Özdil | Tabanözü | 104 ada 185 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 14,34 m² mülkiyet |
| 15 | 2025/677 | Abdulah Özmen, Ahmet Özmen, Meryem Özdemir, Eyüp Özmen | Tabanözü | 104 ada 205 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 123,34 m² mülkiyet |
| 16 | 2025/678 | Adem Özdil, Fatma Özdil, Hüseyin Özdil, İbrahim Özdil, Muradiye Karakuş, Satı Özdil, Tekin Özdil | Tabanözü | 104 ada 208 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 179,65 m² mülkiyet |
| 17 | 2025/679 | Vasfiye Özcan | Tabanözü | 104 ada 236 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 19,39 m² mülkiyet |
| 18 | 2025/680 | Birol Öztürk, İsmail Öztoprak | Tabanözü | 104 ada 234 parsel 104 ada 116 parsel | Bakım ve İşletme Bakım Yolu Tarla | 191,27 m² mülkiyet 149,28 m² geçici irtifak |
| 19 | 2025/681 | Cemal Kayakıran | Tabanözü | 104 ada 159 parsel | Tarla | 124,6 m² mülkiyet 37,48 m² geçici irtifak |
| 20 | 2025/682 | Ayşe Aydın | Tabanözü | 104 ada 165 parsel | Tarla | 853,63 m² mülkiyet 263,07 m² geçici irtifak |
| 21 | 2025/683 | Mustafa Ali Toscu | Tabanözü | 104 ada 174 parsel 104 ada 172 parsel 104 ada 229 parsel 104 ada 221 parsel 104 ada 201 parsel 104 ada 194 parsel | Tarla Tarla Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 174,37 m² mülkiyet 23,34 m² daimi irtifak 6,06 m² geçici irtifak 720,97 m² mülkiyet 188,7 m² mülkiyet 551,74 m² mülkiyet 950,75 m² mülkiyet 36,41 m² mülkiyet |
| 22 | 2025/684 | Nilgün Keser, Suavi Keser, Şamil Keser,Zerender Çakır | Tabanözü | 104 ada 233 parsel 104 ada 175 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla | 22,81 m² mülkiyet 541,72 m² mülkiyet 202,03 m² geçici irtifak |
| 23 | 2025/685 | Hasan Gazek | Tabanözü | 106 ada 19 parsel | Kargir Ev Tarla | 37,47 m² geçici irtifak |
| 24 | 2025/686 | Yaşar Yürekyakar | Tabanözü | 102 ada 101 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 171,51 m² mülkiyet |
| 25 | 2025/687 | Adem Çonkur, Ahmet Sakar, Ayşe Aydın, Ayşe Çalap, Ayşegül Çelik, Bahriye Bağcalı, Emine Sakar, Erdoğan Yaman, Esin Güney, Gönül Dağ, Güler Toprakdelen, Gülten Çakır, Gürkan Sakar, Hasan Çonkur, Hatice Civan, Hatice Yılmaz, Havva Özkan, Hüseyin Çonkur, Hüseyin Yaman, Kemal Sakar, Mehmet Sakar, Muhammet Çonkur, Ömür Çelikyay, Sadettin Sakar, Savaş Sakar, Selahattin Sakar, Şükriye Bayraktar, Zeynep Sakar, Zühriye Bayraktar | Tabanözü | 102 ada 105 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 69,56 m² mülkiyet |
| 26 | 2025/688 | Adem Çonkur, Ahmet Sakar, Ayşe Aydın, Ayşe Çalap, Ayşegül Çelik, Bahriye Bağcalı, Cengiz Tevekkül, Emine Sakar, Erdoğan Yaman, Esin Güney, Gönül Dağ, Güler Toprakdelen, Gülten Çakır, Gürkan Sakar, Hafize Nane, Hanife Tevekkül, Hasan Çonkur, Hatice Civan, Hatice Yılmaz, Havva Özkan, Hüseyin Çonkur, Hüseyin Yaman, Kadir Tevekkül, Kemal Sakar, Mehmet Sakar, Muhammet Çonkur, Nergiz Pınar, Ömür Çelikyay, Sadettin Sakar, Savaş Sakar, Selahattin Sakar, Soner Tevekkül, Şükriye Bayraktar, Zeynep Sakar, Zühriye Bayraktar | Tabanözü | 102ada 111 parsel | Tarla | 1081,17 m² mülkiyet |
| 27 | 2025/689 | Lütfi Akarsu | Tabanözü | 102 ada 113 parsel 102 ada 112 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 4,4 m²mülkiyet 9,16 m² mülkiyet |
| 28 | 2025/690 | Gülfer Elmas | Tabanözü | 102 ada 107 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 106,01 m² mülkiyet |
| 29 | 2025/691 | Ahmet Özmen, Eyüp Özmen , Huriye Maltutan | Tabanözü | 102 ada 109 parsel 102 ada 97 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 113,41 m² mülkiyet 343,8 m² mülkiyet |
| 30 | 2025/692 | Ali Aliş, Ayşe Öztürk, Emine Karakuş, Erkan Şenyurt, FatmaŞenyurt, Mustafa Aliş | Tabanözü | 102 ada 116 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 748,73 m² mülkiyet |
| 31 | 2025/693 | Adem Özdil, Fatma Özdil, Hatice Özdil,Hüseyin Özdil, İbrahim Özdil,Muradiye Karakuş, Satı Özdil, Tekin Özdil, Tolga Özdil | Tabanözü | 102 ada 119 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 251,13 m² mülkiyet |
| 32 | 2025/694 | Ali Boyacı, Asiye Özkul, Burcu Öztekin, Celal Boyacı, Cemile Öztekin, Filiz Özkul, Göksel Boyacı, Kerem Öztekin, Sanem Begüm Türk, Sevilay Pirnal, Şeref Öztekin | Tabanözü | 102 ada 133 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 287,32 m² mülkiyet |
| 33 | 2025/695 | Hamiyet Topal, Hayriye Bakla, Menşure Uygur, Nazmiye Bulgurcu, Necla Türksev, Nurcan Yemenici, Rahmi Bulgurcu, Ruhi Bulgurcu | Tabanözü | 102 ada 132 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 91,92 m² mülkiyet |
| 34 | 2025/696 | Ahmet Özmen, Abdullah Özmen, Eyüp Özmen, Meryem Özdemir | Tabanözü | 102 ada 139 parsel 102 ada 122 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 133,69 m² mülkiyet 302,3 m² mülkiyet |
| 35 | 2025/697 | Meryem Yuvarlaktaş | Tabanözü | 102 ada 144 parsel 102 ada 142 parsel 102 ada 103 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 12,11 m² mülkiyet 8,15 m² mülkiyet 101,69 m² mülkiyet |
| 36 | 2025/698 | Adem Çonkur, Ahmet Sakar, Ayşe Aydın, Ayşe Çalap, Ayşegül Çelik, Bahriye Bağcalı, Cengiz Tevekkül, Emine Sakar, Erdoğan Yaman, Esin Güney, Gönül Dağ, Güler Toprakdelen, Gülten Çakır, Gürkan Sakar, Hanife Tevekkül, Hasan Çonkur,Hatice Civan, Hatice Yılmaz, Havva Özkan, Hüseyin Çonkur, Hüseyin Yaman, Kadir Tevekkül, Kemal Sakar, Mehmet Sakar, Muhammet Çonkur, Nergiz Pınar, Ömür Çelikyay, Sadettin Sakar, Savaş Sakar, Selahattin Sakar, Soner Tevekkül, Şükriye Bayraktar , Zeynep Sakar, Zühriye Bayraktar | Tabanözü | 102 ada 147 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 173,79 m² mülkiyet |
| 37 | 2025/699 | Hasan Gazek | Tabanözü | 106 ada 306 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 471,8 m² mülkiyet |
| 38 | 2025/700 | Bahri Altuğ, Erhan Gazek, Fahri Altuğ, Fatma Altuğ, Gülay Önemli, Hatice Gazek, İlyas Gazek, Mevhibe Öztoprak, Necmettin Altuğ | Tabanözü | 106 ada 308 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 1729,42 m² mülkiyet |
| 39 | 2025/701 | Aysel Demirci, Ayten Yalçın, Ersin Özcan, Veysel Özcan | Tabanözü | 106 ada 301 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 126,86 m² mülkiyet |
| 40 | 2025/702 | Birol Öztürk | Tabanözü | 106 ada 98 parsel | Tarla | 159,68 m² daimi irtifak 401,75 m² geçici irtifak |
| 41 | 2025/703 | Ayşe Özdil, Cihan Kesmen, Dilber Kesmen, Dilek Kesmen, Fahri Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Hasan Karataş, Hüseyin Karataş, Hüseyin Sarıçiçek, Kezban Bacaksız, Mehmet Sarıçiçek, Muhammet Sarıçiçek, Şeniz Karataş, Ümmühan Özkavlak | Tabanözü | 106 ada 299 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 1294,51 m² mülkiyet |
| 42 | 2025/704 | Ayşe Öztürk | Tabanözü | 106 ada 289 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 306,41 m² mülkiyet |
| 43 | 2025/705 | Betül Öztürk, Durkadın Arslan, Mihriban Öztürk, Tuncay Öztürk, Tülin Öztürk,Zühtü Öztürk | Tabanözü | 106 ada 104 parsel | Tarla | 234,77 m² daimi irtifak 579,14 m² geçici irtifak |
| 44 | 2025/706 | Ahmet Karakaş, Mehmet Karahüseyinoğlu | Tabanözü | 106 ada 105 parsel | Tarla | 18,32 m² daimi irtifak 53,72 m² geçici irtifak |
| 45 | 2025/707 | Aykut Öztoprak, Birol Öztürk, Fahri Öztürk, Nazmiye Karadere, Tayfun Öztoprak, Zeki Öztürk | Tabanözü | 106 ada 109 parsel | Tarla | 71,68 m² daimi irtifak 181,42 m² geçici irtifak |
| 46 | 2025/708 | Hasan Öztürk, Mesut Öztürk, Necati Öztürk | Tabanözü | 106 ada 111 parsel | Tarla | 129,83 m²daimi irtifak 332,34 m² geçici irtifak |
| 47 | 2025/709 | Ali Bensiz, Emine Ersoy, Fatma Öztoprak, Havva Demirkoparan, İbrahim Bensiz, Mehmet Bensiz, Sami Bensiz, Satılmış Kaymakcı, Tahir Bensiz, Yılmaz Bensiz | Tabanözü | 106 ada 112 parsel | Tarla | 75,82 m² daimi irtifak 184,58 m² geçici irtifak |
| 48 | 2025/710 | Ali Bensiz, Emine Ersoy, Fatma Öztoprak, Havva Demirkoparan, İbrahim Bensiz, Mehmet Bensiz, Sami Bensiz, Tahir Bensiz, Yılmaz Bensiz | Tabanözü | 106 ada 284 parsel 106 ada 74 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla | 156,35 m² mülkiyet 50,25 m² daimi irtifak 125,05 m² geçici irtifak |
| 49 | 2025/711 | Ayşe Kesmen, Güllüzar Demirbaş, Hüseyin Karakoç, İbrahim Karakoç, Necati Karagöz, Recep Karagöz, Tuncay Karakoç, Turgay Karakoç, Turhan Karakoç | Tabanözü | 106 ada 286 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 866,99 m² mülkiyet 0 |
| 50 | 2025/712 | Hatice Özkavlak | Tabanözü | 106 ada 279 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 42,11 m² mülkiyet |
#ilangovtr Basın no ILN02314484