Güncelleme Tarihi:

T.C. ARDAHAN 1. ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ
ADINA KAMULAŞTIRMA İLANI
1) Aşağıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numaraları belirtilen Ardahan İli,Merkez (Ayr-Çamlıçatak) Ayr. -ÇıldırDevlet Yolunun km: 0+884,63-30+840,51 arasında yol yapım ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazların kamulaştırılmasına dahil gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulundukları ve kamulaştırma planında gösterilen yol güzergahına isabet edeh köylerinde bulunan taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki,zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanamadığından bahisle KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının Bakanlık adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.
2) İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri;Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,
3) Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği ve adresinin Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü/Kars olduğu,
4) Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası ArdahanŞubesinde açılacak mevduat hesabına,karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,
5) İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
6) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,
Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapılacağı 09/07/2025 günü saat 09:00’da Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 28 ila 31.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/03/2025
| Sıra no: | Esas No 2025/ | Köy/Mahalle | Ada | Parsel | Cinsi | Malik, Zilyed, Hissedar(Davalılar) | Taşınmazın toplam alanı m² | Kamulaştırılan alan m² |
| 1 | 99 | ÇamlıçatakKöyü | 163 | 197 | Çayır | Tuntul Güven, Hacer Güven, Halim Güven, Selim Güven, Dursun Güven, Sona Güven | 624,36 | 131,60 |
| 2 | 129 | Eşmepınar Köyü | 119 | 86 | Tarla | Suat Uzunkaya | 1.921,02 | 131,05 |
| 3 | 113 | Eşmepınar Köyü | 102 | 305 | Tarla | Bayram Vural, Gülten Çakır, Nadire Vural | 25.664,16 | 521,00 |
| 4 | 119 | Akçakale Köyü | 107 | 136 | Tarla | Muhittin Cimşit | 612,69 | 309,31 |
| 5 | 121 | Eşmepınar Köyü | 106 | 152 | Tarla | Aytül Polat, Serbület Yolcu, Ümran Onur | 756,00 | 94,65 |
| 6 | 101 | ÇamlıçatakKöyü | 163 | 196 | Arsa | Zübeyde Bilgin, Caner Altınparmak, Öner Altınparmak, Taner Altınparmak, Erol Altınparmak, Ergül Altınparmak, Efrail Altınparmak, Gürdal Altınparmak | 572,17 | 572,17 |
| 7 | 103 | Çamlıçatak Köyü | 156 | 14 | Tarla | Ayser Akkoç, Celil Çeğil, Hüsniye Çeğil, Mahinur Işık, Nazhanım Gür, Rüstem Çimen, Sebahattin Çimen, Sehattin Çeğil, Şehnaz Çimen, Taner Gür, Tuncay Gür, Yasin Çimen, Yener Gür | 14,717.73 | 385,47 |
| 8 | 97 | GüvenocakKöyü | 111 | 53 | Tarla | Sevdakar Kaya | 2.122,02 | 127,29 |
| 9 | 131 | EşmepınarKöyü | 109 | 15 | Tarla | Ergin Karahan | 9.938,13 | 467,22 |
| 10 | 127 | Güvenocak Köyü | 117 | 357 | Tarla | Adem Durdağı | 3.274,49 | 160,59 |
| 11 | 117 | Güvenocak Köyü | 111 | 43 | Tarla | Müzeyyen Şimşek, Sezgin Şimşek, Şenol Şimşek, Tuğrul Şimşek | 4.803,73 | 243,86 |
| 12 | 107 | GüvenocakKöyü | 121 | 51 | Tarla | Budal Durdağı | 5.910,87 | 467,76 |
| 13 | 109 | AkçakaleKöyü | 107 | 138 | Tarla | Nurettin Sarıçayır | 2.384,83 | 296,46 |
| 14 | 111 | Akçakale Köyü | 111 | 36 | Tarla | Fikriye Güler | 2.534,96 | 422,12 |
| 15 | 123 | GüvenocakKöyü | 111 | 37 | Tarla | Senem Yılmaz | 3.637,04 | 479,72 |
| 16 | 125 | GüvenocakKöyü | 115 | 16 | Tarla | Seyran Kızılırmak | 2.533,67 | 2.533,67 |
| 17 | 115 | Aşağı Cambaz Köyü | 117 | 213 | Tarla | Burcali Hündür, Engin Hündür, Erhan Hündür, İlhan Hündür, Özkan Hündür | 10.491,38 | 1.891,32 |
| 18 | 105 | Akçakale Köyü | 102 | 253 | Tarla | Sevdakar Cimşit | 3.086,25 | 170,32 |
| 19 | 100 | Çamlıçatak Köyü | 156 | 16 | Çayır | Fuat Altun, Hamdi Altun, Kudret Altun, Ferhat Altun, Mehti Altun, Mürşit Altun, Şöhret Altun, Vehbi Altun | 1.596,34 | 414,66 |
| 20 | 112 | Eşmepınar Köyü | 107 | 149 | Tarla | Ahmet Rıfat Vural | 6.028,93 | 589,19 |
| 21 | 114 | Eşmepınar Köyü | 103 | 1 | Tarla | Atalay Uzunkaya | 9.206,44 | 451,19 |
| 22 | 116 | Aşağı Cambaz Köyü | 115 | 15 | Tarla | Durmuş Soğukbulak, Himaze Eren, Naciye Soğukbulak, Sadiye Coşkun | 1.358,40 | 80,47 |
| 23 | 118 | Eşmepınar Köyü | 102 | 309 | Tarla | Kamil Bayraktar | 16.294,35 | 504,90 |
| 24 | 110 | Akçakale Köyü | 111 | 38 | Tarla | Zeki Kılıç | 19.699,65 | 612,19 |
| 25 | 104 | Akçakale Köyü | 101 | 1 | Tarla | Sevdekar Cimşit | 10.249,14 | 9.731,18 |
| 26 | 122 | Eşmepınar Köyü | 113 | 36 | Tarla | Dilek Orhan, Murat Orhan, Nezahat Orhan, Sabri Orhan | 1.463,15 | 353,91 |
| 27 | 98 | Çamlıçatak Köyü | 166 | 17 | Arsa | Hayreddin Korkmaz | 2.228,91 | 289,30 |
| 28 | 120 | Akçakale Köyü | 110 | 71 | Tarla | Ogün Sarıçayır | 10.886,25 | 115,50 |
| 29 | 126 | Güvenocak Köyü | 111 | 51 | Tarla | Aydın Kaya | 2.533,57 | 133,70 |
| 30 | 130 | Eşmepınar Köyü | 106 | 150 | Tarla | Esat Savtekin | 5.085,97 | 1.188,02 |
| 31 | 108 | Güvenocak Köyü | 111 | 49 | Tarla | H. Murat Kaya | 2.700,69 | 121,14 |
| 32 | 102 | Eşmepınar Köyü | 108 | 108 | Deniz Topkaya, Derya Aygün, Gülhanım İskenderoğlu, Gürkan İskenderoğlu, Henis Topkaya, Perihan Şenses | 8.402,31 | 86,55 | |
| 33 | 106 | Eşpemınar Köyü | 113 | 34 | Tarla | Ergin Karahan | 2.357,98 | 429,86 |
| 34 | 132 | Eşmepınar Köyü | 107 | 163 | Tarla | Bayram Tanrıkulu | 3.283,05 | 73,00 |
| 35 | 128 | Aşıkşenlik Köyü | 157 | 73 | Tarla | Beyhan Hündür, Filiz Demirci, Gencay Hündür, Gülenur Sarıkaya, Güller Çaar, İbrahim Hündür, Leman Yücal, Orhan Hündür, Şemistan Hündür, Şevki Hündür, Tuncay Hündür | 2.579,91 | 284,63 |
| 36 | 124 | Akçakale Köyü | 101 | 8 | Tarla | Muhittin Cimşit | 1.170,02 | 1.170,02 |
#ilangovtr Basın no ILN02210651