"...Allah’ım! Senin ezelî ilminde; yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerli ise onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et, sonra beni
İçinizden kim Allah'a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır.
(Ahzâb, 33/31)"...Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır…"
(Buhârî, "Sulh", 11, "Cihâd", 72, 128; Müslim, "Zekât", 56)| İl | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana İmsakiye | 06:19 | 07:44 | 12:53 | 15:31 | 17:53 | 19:12 |
| Adıyaman İmsakiye | 06:09 | 07:34 | 12:41 | 15:17 | 17:39 | 18:59 |
| Afyonkarahisar İmsakiye | 06:41 | 08:07 | 13:12 | 15:45 | 18:08 | 19:29 |
| Ağrı İmsakiye | 05:52 | 07:20 | 12:22 | 14:53 | 17:15 | 18:38 |
| Aksaray İmsakiye | 06:26 | 07:52 | 12:58 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
| Amasya İmsakiye | 06:22 | 07:51 | 12:51 | 15:19 | 17:41 | 19:05 |
| Ankara İmsakiye | 06:33 | 08:01 | 13:03 | 15:33 | 17:55 | 19:18 |
| Antalya İmsakiye | 06:38 | 08:02 | 13:12 | 15:50 | 18:12 | 19:31 |
| Ardahan İmsakiye | 05:55 | 07:25 | 12:24 | 14:50 | 17:13 | 18:37 |
| Artvin İmsakiye | 05:58 | 07:29 | 12:27 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| Aydın İmsakiye | 06:50 | 08:16 | 13:23 | 15:59 | 18:21 | 19:41 |
| Balıkesir İmsakiye | 06:52 | 08:20 | 13:23 | 15:54 | 18:16 | 19:39 |
| Bartın İmsakiye | 06:37 | 08:08 | 13:05 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
| Batman İmsakiye | 05:57 | 07:23 | 12:30 | 15:05 | 17:28 | 18:48 |
| Bayburt İmsakiye | 06:04 | 07:33 | 12:34 | 15:03 | 17:25 | 18:48 |
| Bilecik İmsakiye | 06:44 | 08:13 | 13:15 | 15:44 | 18:06 | 19:29 |
| Bingöl İmsakiye | 06:01 | 07:28 | 12:33 | 15:05 | 17:27 | 18:49 |
| Bitlis İmsakiye | 05:54 | 07:20 | 12:26 | 15:00 | 17:22 | 18:43 |
| Bolu İmsakiye | 06:39 | 08:08 | 13:08 | 15:36 | 17:58 | 19:22 |
| Burdur İmsakiye | 06:40 | 08:06 | 13:13 | 15:49 | 18:11 | 19:31 |
| Bursa İmsakiye | 06:48 | 08:17 | 13:18 | 15:48 | 18:10 | 19:33 |
| Çanakkale İmsakiye | 06:59 | 08:28 | 13:29 | 15:58 | 18:20 | 19:44 |
| Çankırı İmsakiye | 06:30 | 08:00 | 13:00 | 15:28 | 17:50 | 19:14 |
| Çorum İmsakiye | 06:25 | 07:54 | 12:55 | 15:23 | 17:45 | 19:09 |
| Denizli İmsakiye | 06:45 | 08:11 | 13:18 | 15:54 | 18:16 | 19:36 |
| Diyarbakır İmsakiye | 06:01 | 07:26 | 12:34 | 15:09 | 17:31 | 18:51 |
| Düzce İmsakiye | 06:41 | 08:10 | 13:10 | 15:37 | 18:00 | 19:24 |
| Edirne İmsakiye | 07:00 | 08:31 | 13:28 | 15:53 | 18:16 | 19:41 |
| Elazığ İmsakiye | 06:06 | 07:32 | 12:38 | 15:11 | 17:33 | 18:54 |
| Erzincan İmsakiye | 06:06 | 07:34 | 12:37 | 15:07 | 17:29 | 18:52 |
| Erzurum İmsakiye | 05:59 | 07:27 | 12:30 | 15:00 | 17:22 | 18:45 |
| Eskişehir İmsakiye | 06:42 | 08:10 | 13:13 | 15:43 | 18:05 | 19:28 |
| Gaziantep İmsakiye | 06:11 | 07:36 | 12:45 | 15:22 | 17:44 | 19:04 |
| Giresun İmsakiye | 06:12 | 07:42 | 12:41 | 15:08 | 17:30 | 18:55 |
| Gümüşhane İmsakiye | 06:07 | 07:36 | 12:37 | 15:05 | 17:27 | 18:51 |
| Hakkari İmsakiye | 05:46 | 07:12 | 12:20 | 14:56 | 17:18 | 18:38 |
| Hatay İmsakiye | 06:15 | 07:39 | 12:50 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
| Iğdır İmsakiye | 05:48 | 07:16 | 12:18 | 14:48 | 17:11 | 18:34 |
| Isparta İmsakiye | 06:39 | 08:05 | 13:12 | 15:48 | 18:10 | 19:30 |
| İstanbul İmsakiye | 06:50 | 08:20 | 13:19 | 15:46 | 18:08 | 19:32 |
| İzmir İmsakiye | 06:54 | 08:20 | 13:26 | 16:00 | 18:22 | 19:43 |
| Kahramanmaraş İmsakiye | 06:14 | 07:39 | 12:47 | 15:23 | 17:45 | 19:05 |
| Karabük İmsakiye | 06:35 | 08:06 | 13:04 | 15:31 | 17:53 | 19:18 |
| Karaman İmsakiye | 06:28 | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:01 | 19:20 |
| Kars İmsakiye | 05:53 | 07:22 | 12:22 | 14:50 | 17:13 | 18:37 |
| Kastamonu İmsakiye | 06:31 | 08:01 | 12:59 | 15:25 | 17:48 | 19:13 |
| Kayseri İmsakiye | 06:21 | 07:47 | 12:53 | 15:26 | 17:48 | 19:09 |
| Kilis İmsakiye | 06:12 | 07:36 | 12:46 | 15:24 | 17:46 | 19:05 |
| Kırıkkale İmsakiye | 06:30 | 07:58 | 13:01 | 15:31 | 17:53 | 19:16 |
| Kırklareli İmsakiye | 06:57 | 08:29 | 13:26 | 15:51 | 18:13 | 19:39 |
| Kırşehir İmsakiye | 06:27 | 07:54 | 12:58 | 15:30 | 17:52 | 19:14 |
| Kocaeli İmsakiye | 06:45 | 08:15 | 13:15 | 15:43 | 18:05 | 19:29 |
| Konya İmsakiye | 06:32 | 07:57 | 13:05 | 15:40 | 18:02 | 19:22 |
| Kütahya İmsakiye | 06:44 | 08:11 | 13:15 | 15:46 | 18:08 | 19:30 |
| Malatya İmsakiye | 06:09 | 07:35 | 12:41 | 15:15 | 17:38 | 18:58 |
| Manisa İmsakiye | 06:53 | 08:19 | 13:25 | 15:58 | 18:20 | 19:42 |
| Mardin İmsakiye | 05:58 | 07:23 | 12:32 | 15:08 | 17:30 | 18:50 |
| Mersin İmsakiye | 06:22 | 07:46 | 12:56 | 15:34 | 17:56 | 19:15 |
| Muğla İmsakiye | 06:48 | 08:12 | 13:21 | 15:58 | 18:20 | 19:40 |
| Muş İmsakiye | 05:57 | 07:23 | 12:29 | 15:02 | 17:24 | 18:45 |
| Nevşehir İmsakiye | 06:24 | 07:50 | 12:56 | 15:29 | 17:51 | 19:12 |
| Niğde İmsakiye | 06:23 | 07:49 | 12:56 | 15:31 | 17:53 | 19:13 |
| Ordu İmsakiye | 06:14 | 07:44 | 12:43 | 15:10 | 17:32 | 18:57 |
| Osmaniye İmsakiye | 06:16 | 07:40 | 12:50 | 15:27 | 17:49 | 19:08 |
| Rize İmsakiye | 06:03 | 07:33 | 12:33 | 14:59 | 17:22 | 18:46 |
| Sakarya İmsakiye | 06:43 | 08:13 | 13:13 | 15:40 | 18:03 | 19:27 |
| Samsun İmsakiye | 06:20 | 07:51 | 12:49 | 15:15 | 17:38 | 19:03 |
| Şanlıurfa İmsakiye | 06:06 | 07:30 | 12:39 | 15:17 | 17:39 | 18:58 |
| Siirt İmsakiye | 05:54 | 07:20 | 12:27 | 15:02 | 17:24 | 18:44 |
| Sinop İmsakiye | 06:26 | 07:58 | 12:54 | 15:18 | 17:40 | 19:06 |
| Şırnak İmsakiye | 05:52 | 07:17 | 12:25 | 15:01 | 17:23 | 18:43 |
| Sivas İmsakiye | 06:16 | 07:44 | 12:47 | 15:17 | 17:39 | 19:02 |
| Tekirdağ İmsakiye | 06:55 | 08:25 | 13:25 | 15:52 | 18:14 | 19:38 |
| Tokat İmsakiye | 06:18 | 07:47 | 12:48 | 15:17 | 17:39 | 19:03 |
| Trabzon İmsakiye | 06:07 | 07:37 | 12:36 | 15:03 | 17:25 | 18:50 |
| Tunceli İmsakiye | 06:05 | 07:32 | 12:36 | 15:09 | 17:31 | 18:53 |
| Uşak İmsakiye | 06:45 | 08:12 | 13:17 | 15:50 | 18:12 | 19:34 |
| Van İmsakiye | 05:49 | 07:15 | 12:21 | 14:55 | 17:17 | 18:38 |
| Yalova İmsakiye | 06:48 | 08:17 | 13:18 | 15:45 | 18:08 | 19:32 |
| Yozgat İmsakiye | 06:25 | 07:53 | 12:55 | 15:26 | 17:48 | 19:11 |
| Zonguldak İmsakiye | 06:39 | 08:10 | 13:07 | 15:33 | 17:55 | 19:21 |
| Tarih | Dini Gün |
|---|---|
| 15 Ocak 2026 Perşembe | Miraç Kandili |
| 20 Ocak 2026 Salı | ....... |
| 02 Şubat 2026 Pazartesi | Berat Kandili |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | Ramazan Başlangıcı |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | Kadir Gecesi |
| 19 Mart 2026 Perşembe | Arefe |
| 20 Mart 2026 Cuma | Ramazan Bayramı (1. Gün) |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | Ramazan Bayramı (2. Gün) |
| 22 Mart 2026 Pazar | Ramazan Bayramı (3. Gün) |
| 18 Nisan 2026 Cumartesi | ....... |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | ....... |
| 26 Mayıs 2026 Salı | Arefe |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | Kurban Bayramı (1. Gün) |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | Kurban Bayramı (2. Gün) |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | Kurban Bayramı (3. Gün) |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | Kurban Bayramı (4. Gün) |
| 16 Haziran 2026 Salı | Hicri Yılbaşı |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | Aşure Günü |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | ....... |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | ....... |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | Mevlid Kandili |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | ....... |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | |
| 10 Kasım 2026 Salı | ....... |
| 10 Aralık 2026 Perşembe | Üçayların Başlangıcı |
| 10 Aralık 2026 Perşembe | Regaib Kandili |
İmsakiye, ramazan ayında oruç tutacaklar için iftar vakti ve sahur vakti bilgilerini kolayca edinmelerine olanak tanımaktadır. 2026 Ramazan imsakiyesi ilden ile farklılık göstermektedir. Bugün iftar vakti saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi soruların bilgilerine Hürriyet Ramazan İmsakiyesi sayfası üzerinden Diyanet'in sunduğu verilere erişebilirsiniz. Bilindiği üzere İmsak, sabah namazı ve orucun başlama vaktini göstermektedir. Yatsı namazından sonra Teravih namazı kılınmaktadır. Ek olarak sayfamız üzerinden sahurun bitmesine ne kadar kaldı ve iftara ne kadar var geri sayım ile kalan süre güncel olarak takip edilebilir.