Güncelleme Tarihi:
İftar ve sahur saat kaçta 27 Şubat 2026 Ramazan İmsakiyesi ile yanıt buldu. İslam dünyasında paylaşma ve dayanışmanın önem kazandığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in bugün 9. günü idrak ediliyor. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, il il sahur vakitlerine yoğunlaştı. İstanbul sahur saati ne zaman ve imsak vakti saat kaçta sorularının yanıtları da Ramazan İmsakiyesi ile görüntülenebilecek. Ayrıca diğer illerin de iftar imsak vakti ve sahur saati Diyanet ile yada hurriyet.com.tr Ramazan İmsakiyesi 2026 ekranından görüntülenebilecek. Akşam ezanında orucunu açacak olan Müslümanlar iftar saatlerini takip edecekler. Tüm illerde imsak vakti, birkaç dakika değişiklik gösterecek. Peki, sahur saat kaçta? İmsak vakti ezan ne zaman okunacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsak vakitleri ile iftar saatleri.
Ramazan İmsakiyesi 2026 bilgisine göre üç büyükşehirde 27 Şubat 2026 Çarşamba sahur saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 06:11
ANKARA: 05:56
İZMİR: 06:19
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiyeye göre 27 Şubat iftar saatleri şöyle;
İSTANBUL:18:59
ANKARA: 18:44
İZMİR: 19:09
Ramazan imsakiyesi ile şehrinizdeki iftar ve sahur saatlerini aşağıdaki ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:20 | 18:49 | 20:09 |
| 2 | 20.02.2026 | 06:20 | 07:45 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:10 |
| 3 | 21.02.2026 | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:21 | 18:52 | 20:11 |
| 4 | 22.02.2026 | 06:18 | 07:42 | 13:23 | 16:22 | 18:53 | 20:12 |
| 5 | 23.02.2026 | 06:16 | 07:41 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:13 |
| 6 | 24.02.2026 | 06:15 | 07:39 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:15 |
| 7 | 25.02.2026 | 06:13 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:16 |
| 8 | 26.02.2026 | 06:12 | 07:36 | 13:22 | 16:26 | 18:58 | 20:17 |
| 9 | 27.02.2026 | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:18 |
| 10 | 28.02.2026 | 06:09 | 07:33 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
| 11 | 01.03.2026 | 06:08 | 07:32 | 13:22 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
| 12 | 02.03.2026 | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 13 | 03.03.2026 | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:30 | 19:03 | 20:22 |
| 14 | 04.03.2026 | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
| 15 | 05.03.2026 | 06:01 | 07:26 | 13:21 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
| 16 | 06.03.2026 | 06:00 | 07:24 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
| 17 | 07.03.2026 | 05:58 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| 18 | 08.03.2026 | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
| 19 | 09.03.2026 | 05:55 | 07:19 | 13:20 | 16:34 | 19:10 | 20:29 |
| 20 | 10.03.2026 | 05:53 | 07:18 | 13:19 | 16:34 | 19:11 | 20:30 |
| 21 | 11.03.2026 | 05:52 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
| 22 | 12.03.2026 | 05:50 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:48 | 07:13 | 13:19 | 16:36 | 19:15 | 20:34 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:47 | 07:11 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:45 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:43 | 07:08 | 13:18 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:41 | 07:06 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:40 | 07:04 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:40 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:38 | 07:03 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:41 |
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 06:06 | 07:30 | 13:07 | 16:06 | 18:35 | 19:54 |
| 2 | 20.02.2026 | 06:05 | 07:28 | 13:07 | 16:07 | 18:36 | 19:55 |
| 3 | 21.02.2026 | 06:04 | 07:27 | 13:07 | 16:08 | 18:38 | 19:56 |
| 4 | 22.02.2026 | 06:02 | 07:26 | 13:07 | 16:08 | 18:39 | 19:57 |
| 5 | 23.02.2026 | 06:01 | 07:24 | 13:07 | 16:09 | 18:40 | 19:58 |
| 6 | 24.02.2026 | 06:00 | 07:23 | 13:07 | 16:10 | 18:41 | 19:59 |
| 7 | 25.02.2026 | 05:58 | 07:21 | 13:07 | 16:11 | 18:42 | 20:00 |
| 8 | 26.02.2026 | 05:57 | 07:20 | 13:07 | 16:12 | 18:43 | 20:01 |
| 9 | 27.02.2026 | 05:56 | 07:18 | 13:06 | 16:12 | 18:44 | 20:02 |
| 10 | 28.02.2026 | 05:54 | 07:17 | 13:06 | 16:13 | 18:45 | 20:03 |
| 11 | 01.03.2026 | 05:53 | 07:15 | 13:06 | 16:14 | 18:47 | 20:04 |
| 12 | 02.03.2026 | 05:51 | 07:14 | 13:06 | 16:15 | 18:48 | 20:05 |
| 13 | 03.03.2026 | 05:50 | 07:13 | 13:06 | 16:15 | 18:49 | 20:06 |
| 14 | 04.03.2026 | 05:48 | 07:11 | 13:05 | 16:16 | 18:50 | 20:07 |
| 15 | 05.03.2026 | 05:47 | 07:09 | 13:05 | 16:17 | 18:51 | 20:08 |
| 16 | 06.03.2026 | 05:45 | 07:08 | 13:05 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
| 17 | 07.03.2026 | 05:44 | 07:06 | 13:05 | 16:18 | 18:53 | 20:11 |
| 18 | 08.03.2026 | 05:42 | 07:05 | 13:04 | 16:19 | 18:54 | 20:12 |
| 19 | 09.03.2026 | 05:40 | 07:03 | 13:04 | 16:19 | 18:55 | 20:13 |
| 20 | 10.03.2026 | 05:39 | 07:02 | 13:04 | 16:20 | 18:56 | 20:14 |
| 21 | 11.03.2026 | 05:37 | 07:00 | 13:04 | 16:21 | 18:57 | 20:15 |
| 22 | 12.03.2026 | 05:36 | 06:59 | 13:03 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 18:59 | 20:17 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:32 | 06:55 | 13:03 | 16:22 | 19:01 | 20:18 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:31 | 06:54 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:19 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:29 | 06:52 | 13:02 | 16:23 | 19:03 | 20:21 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:27 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:25 | 06:49 | 13:02 | 16:24 | 19:05 | 20:23 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:24 | 06:47 | 13:02 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 06:29 | 07:51 | 13:30 | 16:31 | 19:00 | 20:16 |
| 2 | 20.02.2026 | 06:28 | 07:49 | 13:30 | 16:32 | 19:01 | 20:17 |
| 3 | 21.02.2026 | 06:27 | 07:48 | 13:30 | 16:33 | 19:02 | 20:18 |
| 4 | 22.02.2026 | 06:25 | 07:47 | 13:30 | 16:33 | 19:03 | 20:19 |
| 5 | 23.02.2026 | 06:24 | 07:45 | 13:30 | 16:34 | 19:04 | 20:20 |
| 6 | 24.02.2026 | 06:23 | 07:44 | 13:30 | 16:35 | 19:05 | 20:21 |
| 7 | 25.02.2026 | 06:22 | 07:43 | 13:30 | 16:36 | 19:06 | 20:22 |
| 8 | 26.02.2026 | 06:20 | 07:41 | 13:29 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| 9 | 27.02.2026 | 06:19 | 07:40 | 13:29 | 16:37 | 19:09 | 20:24 |
| 10 | 28.02.2026 | 06:18 | 07:38 | 13:29 | 16:38 | 19:10 | 20:25 |
| 11 | 01.03.2026 | 06:16 | 07:37 | 13:29 | 16:38 | 19:11 | 20:26 |
| 12 | 02.03.2026 | 06:15 | 07:36 | 13:29 | 16:39 | 19:12 | 20:27 |
| 13 | 03.03.2026 | 06:13 | 07:34 | 13:28 | 16:40 | 19:13 | 20:29 |
| 14 | 04.03.2026 | 06:12 | 07:33 | 13:28 | 16:40 | 19:14 | 20:30 |
| 15 | 05.03.2026 | 06:10 | 07:31 | 13:28 | 16:41 | 19:15 | 20:31 |
| 16 | 06.03.2026 | 06:09 | 07:30 | 13:28 | 16:42 | 19:16 | 20:32 |
| 17 | 07.03.2026 | 06:08 | 07:28 | 13:28 | 16:42 | 19:17 | 20:33 |
| 18 | 08.03.2026 | 06:06 | 07:27 | 13:27 | 16:43 | 19:18 | 20:34 |
| 19 | 09.03.2026 | 06:04 | 07:25 | 13:27 | 16:43 | 19:19 | 20:35 |
| 20 | 10.03.2026 | 06:03 | 07:24 | 13:27 | 16:44 | 19:20 | 20:36 |
| 21 | 11.03.2026 | 06:01 | 07:22 | 13:27 | 16:44 | 19:21 | 20:37 |
| 22 | 12.03.2026 | 06:00 | 07:21 | 13:26 | 16:45 | 19:22 | 20:38 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:58 | 07:19 | 13:26 | 16:46 | 19:23 | 20:39 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:57 | 07:18 | 13:26 | 16:46 | 19:24 | 20:40 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:55 | 07:16 | 13:25 | 16:47 | 19:25 | 20:41 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:54 | 07:15 | 13:25 | 16:47 | 19:26 | 20:42 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:52 | 07:13 | 13:25 | 16:48 | 19:27 | 20:43 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:50 | 07:12 | 13:25 | 16:48 | 19:28 | 20:44 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:49 | 07:10 | 13:24 | 16:48 | 19:29 | 20:45 |
Ramazan imsakiyesi ile şehrinizdeki iftar ve sahur saatlerini aşağıdaki ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Arefe günü 19 Mart Perşembe gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;
Bayram Günü | Tarih | Gün |
Ramazan Bayramı 1. Gün | 20 Mart 2026 | Cuma |
Ramazan Bayramı 2. Gün | 21 Mart 2026 | Cumartesi |
Ramazan Bayramı 3. Gün | 22 Mart 2026 | Pazar |







