Güncelleme Tarihi:
Ramazan İmsakiyesi 2026 Diyanet tarafından Çankırı sahur saati kaçta sorusu yanıt buldu. İslam dünyasında manevi huzur ve heyecanla beklenen 'On bir ayın sultanı' Ramazan-ı Şerif 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak ilk teravih namazının arkasından, 19 Şubat Perşembe günü tutulacak ilk oruç ile başlayacak. Sahur, oruç ve teravih vakitleri için Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu, "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden 2026 Ramazan İmsakiyesini paylaştı. İlk sahurunu 18 Şubat'ı 19 Şubat'a başlayacak gece yapacak olan vatandaşlar da Çankırı sahur saat kaçta? Çankırı imsak vakti ne zaman? sorularına yanıt arayacak. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, tüm illerde sahur saatlerine göre oruca niyet edecek, iftar vakitlerine göre de orucunu açacaklar. Tüm illerde sahur saati ve imsak vakti değişiklik gösterecek. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda sahur ve iftar saatleri gün gün değişecek. Peki, Çankırı imsak vakti ezan ne zaman okunacak? Çankırı iftar saat kaçta? İşte, 19 Şubat Çankırı sahur vakti ve Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2026!
Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.
2026 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre Çankırı'da ilk sahur saat 06:03'te olacak.
19 Şubat 2026 Perşembe günü Çankırı'da ilk iftar saat 18:31'de yapılacak.
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 06:03 | 07:27 | 13:04 | 16:02 | 18:31 | 19:50 |
| 2 | 20.02.2026 | 06:02 | 07:26 | 13:04 | 16:03 | 18:33 | 19:52 |
| 3 | 21.02.2026 | 06:01 | 07:25 | 13:04 | 16:04 | 18:34 | 19:53 |
| 4 | 22.02.2026 | 05:59 | 07:23 | 13:04 | 16:04 | 18:35 | 19:54 |
| 5 | 23.02.2026 | 05:58 | 07:22 | 13:04 | 16:05 | 18:36 | 19:55 |
| 6 | 24.02.2026 | 05:56 | 07:20 | 13:04 | 16:06 | 18:37 | 19:56 |
| 7 | 25.02.2026 | 05:55 | 07:19 | 13:04 | 16:07 | 18:38 | 19:57 |
| 8 | 26.02.2026 | 05:54 | 07:17 | 13:03 | 16:08 | 18:40 | 19:58 |
| 9 | 27.02.2026 | 05:52 | 07:16 | 13:03 | 16:08 | 18:41 | 19:59 |
| 10 | 28.02.2026 | 05:51 | 07:15 | 13:03 | 16:09 | 18:42 | 20:00 |
| 11 | 01.03.2026 | 05:49 | 07:13 | 13:03 | 16:10 | 18:43 | 20:01 |
| 12 | 02.03.2026 | 05:48 | 07:11 | 13:03 | 16:11 | 18:44 | 20:02 |
| 13 | 03.03.2026 | 05:46 | 07:10 | 13:03 | 16:11 | 18:45 | 20:04 |
| 14 | 04.03.2026 | 05:45 | 07:08 | 13:02 | 16:12 | 18:46 | 20:05 |
| 15 | 05.03.2026 | 05:43 | 07:07 | 13:02 | 16:13 | 18:47 | 20:06 |
| 16 | 06.03.2026 | 05:42 | 07:05 | 13:02 | 16:14 | 18:49 | 20:07 |
| 17 | 07.03.2026 | 05:40 | 07:04 | 13:02 | 16:14 | 18:50 | 20:08 |
| 18 | 08.03.2026 | 05:38 | 07:02 | 13:01 | 16:15 | 18:51 | 20:09 |
| 19 | 09.03.2026 | 05:37 | 07:01 | 13:01 | 16:16 | 18:52 | 20:10 |
| 20 | 10.03.2026 | 05:35 | 06:59 | 13:01 | 16:16 | 18:53 | 20:11 |
| 21 | 11.03.2026 | 05:33 | 06:57 | 13:01 | 16:17 | 18:54 | 20:13 |
| 22 | 12.03.2026 | 05:32 | 06:56 | 13:00 | 16:18 | 18:55 | 20:14 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:30 | 06:54 | 13:00 | 16:18 | 18:56 | 20:15 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:28 | 06:52 | 13:00 | 16:19 | 18:57 | 20:16 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:27 | 06:51 | 13:00 | 16:19 | 18:58 | 20:17 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:25 | 06:49 | 12:59 | 16:20 | 18:59 | 20:18 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:23 | 06:48 | 12:59 | 16:20 | 19:01 | 20:19 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:22 | 06:46 | 12:59 | 16:21 | 19:02 | 20:21 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:20 | 06:44 | 12:58 | 16:22 | 19:03 | 20:22 |




