Güncelleme Tarihi:
Diyanet 2025 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri 26 Mart 2025 belli oldu. Vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilinde değişen il il sahur vakitlerine Diyanet'in yayınlamış olduğu imsakiye içerisinden ulaşılabilecek. İstanbul sahur saati ne zaman ve imsak vakti saat kaçta sorularının yanıtları da Ramazan İmsakiyesi ile görüntülenebilecek. Sahura kalkacak olanlar ikamet ettikleri illerin 26 Mart imsak vakitlerine riayet edecekler. Peki, bu gece sahur saati İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kaçta? Sahur saati kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte, il il 26 Mart sahur saati ve imsak vakitleri 2025!
Diyanet 2025 Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu gece (26 Mart) sahur saatleri şöyle;
İstanbul: 05:25
Ankara: 05:11
İzmir: 05:36
Diğer illerin Ramazan imsakiyesi için aşağıdaki linke tıklayınız.
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2025 | 06:07 | 07:32 | 13:21 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
2 | 02.03.2025 | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
3 | 03.03.2025 | 06:04 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
4 | 04.03.2025 | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
5 | 05.03.2025 | 06:01 | 07:25 | 13:21 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
6 | 06.03.2025 | 05:59 | 07:24 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
7 | 07.03.2025 | 05:58 | 07:22 | 13:20 | 16:33 | 19:08 | 20:27 |
8 | 08.03.2025 | 05:56 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
9 | 09.03.2025 | 05:55 | 07:19 | 13:20 | 16:34 | 19:11 | 20:29 |
10 | 10.03.2025 | 05:53 | 07:17 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
11 | 11.03.2025 | 05:51 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
12 | 12.03.2025 | 05:50 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
13 | 13.03.2025 | 05:48 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
14 | 14.03.2025 | 05:46 | 07:11 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
15 | 15.03.2025 | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
16 | 16.03.2025 | 05:43 | 07:07 | 13:18 | 16:38 | 19:18 | 20:38 |
17 | 17.03.2025 | 05:41 | 07:06 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:39 |
18 | 18.03.2025 | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:20 | 20:40 |
19 | 19.03.2025 | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:41 |
20 | 20.03.2025 | 05:36 | 07:01 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:42 |
21 | 21.03.2025 | 05:34 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
22 | 22.03.2025 | 05:32 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
23 | 23.03.2025 | 05:30 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
24 | 24.03.2025 | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
25 | 25.03.2025 | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:48 |
26 | 26.03.2025 | 05:25 | 06:51 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
27 | 27.03.2025 | 05:23 | 06:49 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
28 | 28.03.2025 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
29 | 29.03.2025 | 05:19 | 06:46 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2025 | 05:52 | 07:15 | 13:06 | 16:14 | 18:47 | 20:04 |
2 | 02.03.2025 | 05:51 | 07:14 | 13:06 | 16:15 | 18:48 | 20:06 |
3 | 03.03.2025 | 05:49 | 07:12 | 13:06 | 16:15 | 18:49 | 20:07 |
4 | 04.03.2025 | 05:48 | 07:11 | 13:05 | 16:16 | 18:50 | 20:08 |
5 | 05.03.2025 | 05:46 | 07:09 | 13:05 | 16:17 | 18:51 | 20:09 |
6 | 06.03.2025 | 05:45 | 07:08 | 13:05 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
7 | 07.03.2025 | 05:43 | 07:06 | 13:05 | 16:18 | 18:53 | 20:11 |
8 | 08.03.2025 | 05:42 | 07:04 | 13:04 | 16:19 | 18:54 | 20:12 |
9 | 09.03.2025 | 05:40 | 07:03 | 13:04 | 16:19 | 18:56 | 20:13 |
10 | 10.03.2025 | 05:38 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 18:57 | 20:14 |
11 | 11.03.2025 | 05:37 | 07:00 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:15 |
12 | 12.03.2025 | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:16 |
13 | 13.03.2025 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:17 |
14 | 14.03.2025 | 05:32 | 06:55 | 13:03 | 16:22 | 19:01 | 20:19 |
15 | 15.03.2025 | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
16 | 16.03.2025 | 05:28 | 06:52 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
17 | 17.03.2025 | 05:27 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
18 | 18.03.2025 | 05:25 | 06:49 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
19 | 19.03.2025 | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
20 | 20.03.2025 | 05:22 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:25 |
21 | 21.03.2025 | 05:20 | 06:44 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:26 |
22 | 22.03.2025 | 05:18 | 06:42 | 13:01 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
23 | 23.03.2025 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
24 | 24.03.2025 | 05:15 | 06:39 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
25 | 25.03.2025 | 05:13 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
26 | 26.03.2025 | 05:11 | 06:36 | 12:59 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
27 | 27.03.2025 | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
28 | 28.03.2025 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
29 | 29.03.2025 | 05:06 | 06:31 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2025 | 06:16 | 07:37 | 13:29 | 16:39 | 19:11 | 20:27 |
2 | 02.03.2025 | 06:14 | 07:35 | 13:29 | 16:39 | 19:12 | 20:28 |
3 | 03.03.2025 | 06:13 | 07:34 | 13:28 | 16:40 | 19:13 | 20:29 |
4 | 04.03.2025 | 06:12 | 07:32 | 13:28 | 16:41 | 19:14 | 20:30 |
5 | 05.03.2025 | 06:10 | 07:31 | 13:28 | 16:41 | 19:15 | 20:31 |
6 | 06.03.2025 | 06:09 | 07:29 | 13:28 | 16:42 | 19:16 | 20:32 |
7 | 07.03.2025 | 06:07 | 07:28 | 13:28 | 16:42 | 19:17 | 20:33 |
8 | 08.03.2025 | 06:06 | 07:27 | 13:27 | 16:43 | 19:18 | 20:34 |
9 | 09.03.2025 | 06:04 | 07:25 | 13:27 | 16:43 | 19:19 | 20:35 |
10 | 10.03.2025 | 06:03 | 07:24 | 13:27 | 16:44 | 19:20 | 20:36 |
11 | 11.03.2025 | 06:01 | 07:22 | 13:27 | 16:45 | 19:21 | 20:37 |
12 | 12.03.2025 | 05:59 | 07:21 | 13:26 | 16:45 | 19:22 | 20:38 |
13 | 13.03.2025 | 05:58 | 07:19 | 13:26 | 16:46 | 19:23 | 20:39 |
14 | 14.03.2025 | 05:56 | 07:17 | 13:26 | 16:46 | 19:24 | 20:40 |
15 | 15.03.2025 | 05:55 | 07:16 | 13:25 | 16:47 | 19:25 | 20:41 |
16 | 16.03.2025 | 05:53 | 07:14 | 13:25 | 16:47 | 19:26 | 20:42 |
17 | 17.03.2025 | 05:52 | 07:13 | 13:25 | 16:48 | 19:27 | 20:43 |
18 | 18.03.2025 | 05:50 | 07:11 | 13:25 | 16:48 | 19:28 | 20:44 |
19 | 19.03.2025 | 05:48 | 07:10 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:45 |
20 | 20.03.2025 | 05:47 | 07:08 | 13:24 | 16:49 | 19:30 | 20:46 |
21 | 21.03.2025 | 05:45 | 07:07 | 13:24 | 16:49 | 19:31 | 20:47 |
22 | 22.03.2025 | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:50 | 19:32 | 20:48 |
23 | 23.03.2025 | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:50 | 19:33 | 20:49 |
24 | 24.03.2025 | 05:40 | 07:02 | 13:23 | 16:51 | 19:34 | 20:50 |
25 | 25.03.2025 | 05:38 | 07:00 | 13:22 | 16:51 | 19:35 | 20:52 |
26 | 26.03.2025 | 05:36 | 06:59 | 13:22 | 16:51 | 19:36 | 20:53 |
27 | 27.03.2025 | 05:35 | 06:57 | 13:22 | 16:52 | 19:36 | 20:54 |
28 | 28.03.2025 | 05:33 | 06:56 | 13:22 | 16:52 | 19:37 | 20:55 |
29 | 29.03.2025 | 05:31 | 06:54 | 13:21 | 16:53 | 19:38 | 20:56 |
İl il iftar saati ve sahur vakti bilgilerini Hurriyet.com.tr Ramazan imsakiye 2025 sayfasından kolayca görüntüleyebilirsiniz.
İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri, teravih namazı bilgileri ve Kadir Gecesi gibi önemli günlerin yer aldığı 2025 Ramazan İmsakiyesi, bayram günleri hakkında da bilgi veriyor.
Diğer illerin Ramazan imsakiyesi için aşağıdaki linke tıklayınız.