Haber Giriş: 05.08.1997 - 00:00 | Son Güncelleme:
İMKB ikinci seans (M-Z)
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Menkul | Önceki | En | En | Kapanış | İşlem | Ort. | ||
Adı | Kapanış | Düşük | Yüksek | Fiyatı | Miktarı | Fiyat | ||
151 | Marmaris Altınyunus | 7,600 | 7,400 | 7,700 | 7,600 | 3,805,000 | 7,582 | |
152 | Makina Takım | 1,600 | 1,600 | 1,650 | 1,650 | 87,594,500 | 1,626 | |
153 | Maret | 13,000 | 12,750 | 13,250 | 13,000 | 407,000 | 13,011 | |
154 | Mudurnu Tavukçuluk | 4,450 | 4,400 | 4,450 | 4,400 | 1,004,000 | 4,441 | |
155 | Medya Holding | 1,175 | 1,125 | 1,175 | 1,175 | 10,024,000 | 1,150 | |
156 | Meges Boya | 5,600 | 5,500 | 5,600 | 5,500 | 1,242,000 | 5,526 | |
157 | Merko Gıda | 3,750 | 3,700 | 3,800 | 3,750 | 1,342,000 | 3,726 | |
158 | Metaş | 7,800 | 7,700 | 7,800 | 7,700 | 5,086,000 | 7,704 | |
159 | Migros | 102,500 | 100,000 | 102,500 | 102,500 | 176,762 | 101,537 | |
160 | Milliyet | 1,125 | 1,100 | 1,150 | 1,125 | 4,902,750 | 1,118 | |
161 | Milpa | 2,400 | 2,375 | 2,475 | 2,425 | 20,286,000 | 2,429 | |
162 | Marmaris Martı Otel | 3,450 | 3,450 | 3,600 | 3,600 | 2,950,000 | 3,516 | |
163 | Mardin Çimento | 4,000 | 3,950 | 4,050 | 4,000 | 5,992,160 | 4,027 | |
164 | Marshall | 19,500 | 19,250 | 19,750 | 19,750 | 404,000 | 19,703 | |
165 | Mutlu Akü | 6,900 | 6,700 | 6,900 | 6,800 | 1,888,000 | 6,788 | |
166 | Mustafa Yılmaz Yat. | 1,150 | 1,125 | 1,175 | 1,125 | 765,000 | 1,150 | |
167 | Nergis Holding | 7,400 | 7,200 | 7,600 | 7,600 | 8,248,000 | 7,348 | |
168 | Netaş | 47,000 | 46,500 | 47,500 | 46,500 | 1,247,000 | 46,811 | |
169 | Niğde Çimento | 9,500 | 9,500 | 9,600 | 9,600 | 12,000 | 9,508 | |
170 | Net Holding | 7,500 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 2,625,000 | 7,504 | |
171 | Net Turizm | 11,000 | 10,750 | 11,000 | 11,000 | 5,892,000 | 10,779 | |
172 | Okan Tekstil | 4,650 | 4,550 | 4,700 | 4,550 | 1,449,000 | 4,630 | |
173 | Olmuksa | 6,100 | 6,000 | 6,400 | 6,200 | 5,698,000 | 6,213 | |
174 | Otokar Otobüs Kar. A. | 6,700 | 6,600 | 6,900 | 6,700 | 3,759,000 | 6,728 | |
175 | Otosan | 96,000 | 95,000 | 97,000 | 95,000 | 525,000 | 95,499 | |
176 | Oz Finans Factoring | 1,700 | 1,650 | 1,700 | 1,675 | 5,068,000 | 1,684 | |
177 | Parsan | 64,000 | 62,000 | 64,000 | 63,000 | 67,000 | 62,835 | |
178 | Peg Profilo | 8,800 | 8,700 | 8,800 | 8,800 | 693,843 | 8,733 | |
179 | Petkim | 66,000 | 65,000 | 68,000 | 66,000 | 6,726,700 | 66,698 | |
180 | Pimaş | 39,500 | 38,500 | 40,000 | 39,500 | 338,000 | 39,189 | |
181 | Pınar Su | 10,200 | 10,000 | 10,250 | 10,250 | 465,000 | 10,012 | |
182 | Petrokent Turizm | 7,700 | 7,600 | 7,700 | 7,600 | 102,000 | 7,686 | |
183 | Pınar Et | 3,600 | 3,500 | 3,600 | 3,550 | 2,858,000 | 3,558 | |
184 | Pınar Süt | 8,500 | 8,100 | 8,500 | 8,300 | 2,701,500 | 8,332 | |
185 | Pınar Un | 20,750 | 20,000 | 20,500 | 20,500 | 126,000 | 20,369 | |
186 | Polylen | 3,200 | 3,000 | 3,150 | 3,000 | 6,861,343 | 3,064 | |
187 | ÇBS Printaş Baskı | 8,300 | 8,200 | 8,400 | 8,200 | 744,000 | 8,270 | |
188 | Petrol Ofisi | 31,000 | 31,000 | 33,000 | 32,000 | 28,070,107 | 31,988 | |
189 | RAKS | 36,000 | 35,500 | 36,500 | 36,500 | 1,764,000 | 35,999 | |
190 | Rant Finansal Kir. | 4,000 | 3,950 | 4,200 | 4,050 | 9,207,000 | 4,105 | |
191 | Ray Sigorta | 4,550 | 4,500 | 4,650 | 4,650 | 329,000 | 4,599 | |
192 | Raks Elek. Ev Aletleri | 6,500 | 6,200 | 6,500 | 6,400 | 1,069,000 | 6,384 | |
193 | Sabah Yayıncılık | 1,475 | 1,450 | 1,500 | 1,475 | 1,268,000 | 1,488 | |
194 | Sabancı Holding | 5,400 | 5,300 | 5,500 | 5,400 | 31,084,000 | 5,390 | |
195 | Sabah Pazarlama | 1,875 | 1,850 | 1,925 | 1,850 | 2,421,000 | 1,893 | |
196 | Sarkuysan | 18,250 | 18,250 | 19,000 | 18,750 | 7,010,000 | 18,708 | |
197 | SASA | 6,900 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 14,568,232 | 6,984 | |
198 | Sifaş | 2,600 | 2,575 | 2,700 | 2,650 | 16,003,000 | 2,631 | |
199 | Türkiye Şişe Cam | 10,700 | 10,500 | 10,750 | 10,500 | 14,501,572 | 10,748 | |
200 | Şekerbank | 1,900 | 1,875 | 1,975 | 1,900 | 13,474,000 | 1,925 | |
201 | Söktaş | 9,500 | 9,300 | 9,500 | 9,300 | 21,000 | 9,338 | |
202 | Siemens | 15,500 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 205,000 | 15,250 | |
203 | Sönmez Pamuklu | 6,800 | 6,700 | 6,800 | 6,700 | 142,000 | 6,747 | |
204 | Sönmez Filament | 8,000 | 7,900 | 8,300 | 7,900 | 395,000 | 7,997 | |
205 | Sevgi Hastanesi | 8,100 | 7,800 | 8,100 | 8,000 | 6,746,000 | 7,916 | |
206 | Taç Yatırım Ort. | 1,725 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,000 | 1,700 | |
207 | Taç Yatırım Ort. (Yeni) | 1,250 | 1,300 | 1,325 | 1,325 | 36,000 | 1,314 | |
208 | Tat Konserve | 11,000 | 10,500 | 11,000 | 10,500 | 1,001,500 | 10,748 | |
209 | Türk Tuborg | 5,000 | 4,950 | 5,100 | 4,950 | 2,145,000 | 5,008 | |
210 | Tekstilbank | 2,800 | 2,800 | 2,950 | 2,900 | 6,254,000 | 2,875 | |
211 | Tezsan | 9,300 | 9,300 | 9,600 | 9,400 | 3,411,000 | 9,405 | |
212 | Türk Hava Yolları | 50,500 | 49,500 | 51,000 | 50,000 | 4,798,000 | 50,045 | |
213 | Tire Kutsan | 2,950 | 2,900 | 3,000 | 2,900 | 2,229,000 | 2,942 | |
214 | T.Kalkınma Bankası | 8,300 | 8,100 | 8,400 | 8,300 | 637,000 | 8,248 | |
215 | Tansaş | 49,500 | 49,000 | 51,500 | 51,000 | 4,291,000 | 49,739 | |
216 | Tofaş Otomobil Fab. | 10,100 | 10,000 | 10,500 | 10,250 | 19,393,840 | 10,228 | |
217 | Tofaş Oto Ticaret | 31,000 | 30,000 | 31,500 | 30,500 | 408,000 | 30,757 | |
218 | Trakya Cam | 9,000 | 8,700 | 8,900 | 8,800 | 4,619,068 | 8,833 | |
219 | Transtürk Holding | 1,275 | 1,250 | 1,275 | 1,250 | 30,775,200 | 1,250 | |
220 | TSKB | 3,500 | 3,350 | 3,600 | 3,350 | 617,000 | 3,516 | |
221 | Türk Demir Döküm | 8,200 | 8,300 | 8,700 | 8,300 | 1,007,333 | 8,472 | |
222 | Tukas | 2,050 | 2,000 | 2,050 | 2,025 | 1,841,465 | 2,023 | |
223 | Tümteks Tekstil | 7,800 | 7,600 | 7,800 | 7,600 | 4,040,000 | 7,710 | |
224 | Tüpraş | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 16,500 | 26,078,071 | 16,240 | |
225 | Turcas Petrolcülük | 4,250 | 4,250 | 4,450 | 4,400 | 14,394,370 | 4,357 | |
226 | USAŞ | 470,000 | 465,000 | 475,000 | 465,000 | 53,000 | 469,905 | |
227 | UKI Konfeksiyon | 10,300 | 10,250 | 10,750 | 10,500 | 3,147,000 | 10,460 | |
228 | Ünye Çimento | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 4,450 | 2,256,200 | 4,445 | |
229 | Uşak Seramik | 5,800 | 5,700 | 5,800 | 5,700 | 497,625 | 5,756 | |
230 | Vakıf Finansal Kir. | 2,700 | 2,650 | 2,750 | 2,700 | 3,838,001 | 2,689 | |
231 | Vestel | 10,500 | 10,500 | 10,750 | 10,750 | 7,324,792 | 10,608 | |
232 | Vakıf Yatırım | 2,100 | 2,025 | 2,100 | 2,075 | 3,026,000 | 2,071 | |
233 | Vakıf Gayrimenkul Y.O. | 7,900 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 6,766,500 | 7,915 | |
234 | Viking Kağıt | 13,250 | 13,000 | 13,750 | 13,500 | 485,000 | 13,463 | |
235 | Yaşarbank | 1,025 | 1,000 | 1,025 | 1,000 | 9,240,000 | 1,000 | |
236 | Yasaş | 24,500 | 24,250 | 24,500 | 24,500 | 1,021,000 | 24,458 | |
237 | Yataş | 13,250 | 13,250 | 14,000 | 14,000 | 10,773,000 | 13,842 | |
238 | Yapı Kredi Bankası | 3,800 | 3,850 | 4,000 | 3,950 | 95,606,810 | 3,954 | |
239 | Yapi Kredi Yat. Ort. | 1,525 | 1,500 | 1,625 | 1,575 | 29,345,000 | 1,574 | |
240 | Yünsa | 4,700 | 4,600 | 4,650 | 4,600 | 102,000 | 4,610 |
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle