Haber Giriş: 02.08.1997 - 00:00 | Son Güncelleme:
İMKB ikinci seans (M-Z)
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Menkul | Önceki | En | En | Kapanış | İşlem | Ort. | ||
Adı | Kapanış | Düşük | Yüksek | Fiyatı | Miktarı | Fiyat | ||
151 | Marmaris Altınyunus | 8,000 | 7,600 | 8,000 | 7,600 | 5,771,280 | 7,802 | |
152 | Makina Takım | 1,575 | 1,575 | 1,625 | 1,600 | 58,095,750 | 1,600 | |
153 | Maret | 13,250 | 13,250 | 13,250 | 13,250 | 487,000 | 13,250 | |
154 | Mudurnu Tavukçuluk | 4,450 | 4,350 | 4,450 | 4,400 | 1,331,000 | 4,396 | |
155 | Medya Holding | 1,175 | 1,125 | 1,175 | 1,175 | 7,509,000 | 1,149 | |
156 | Meges Boya | 5,500 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 538,000 | 5,585 | |
157 | Merko Gıda | 3,750 | 3,750 | 3,800 | 3,750 | 1,878,000 | 3,780 | |
158 | Metaş | 7,800 | 7,600 | 7,900 | 7,600 | 3,444,000 | 7,711 | |
159 | Migros | 101,000 | 100,000 | 102,500 | 102,500 | 344,310 | 101,918 | |
160 | Milliyet | 1,150 | 1,125 | 1,175 | 1,125 | 4,760,500 | 1,126 | |
161 | Milpa | 2,425 | 2,350 | 2,425 | 2,400 | 12,826,000 | 2,385 | |
162 | Marmaris Martı Otel | 3,450 | 3,400 | 3,500 | 3,500 | 3,740,000 | 3,443 | |
163 | Mardin Çimento | 3,900 | 3,850 | 4,050 | 3,900 | 9,616,000 | 3,963 | |
164 | Marshall | 19,500 | 19,250 | 19,500 | 19,250 | 227,000 | 19,491 | |
165 | Mutlu Akü | 7,000 | 6,800 | 6,900 | 6,900 | 293,000 | 6,868 | |
166 | Mustafa Yılmaz Yat. | 1,125 | 1,125 | 1,175 | 1,150 | 2,104,000 | 1,145 | |
167 | Nergis Holding | 6,800 | 6,800 | 7,200 | 6,900 | 12,267,000 | 7,027 | |
168 | Netaş | 47,000 | 46,500 | 47,000 | 47,000 | 281,000 | 46,985 | |
169 | Niğde Çimento | 9,700 | 9,600 | 9,700 | 9,600 | 19,000 | 9,610 | |
170 | Net Holding | 7,500 | 7,500 | 7,700 | 7,500 | 4,375,000 | 7,579 | |
171 | Net Turizm | 10,750 | 10,750 | 11,000 | 10,750 | 4,597,100 | 10,765 | |
172 | Okan Tekstil | 4,650 | 4,550 | 4,750 | 4,600 | 1,652,000 | 4,667 | |
173 | Olmuksa | 5,900 | 5,800 | 6,100 | 6,000 | 4,059,000 | 5,946 | |
174 | Otokar Otobüs Kar. A. | 6,800 | 6,700 | 7,000 | 6,800 | 5,141,500 | 6,842 | |
175 | Otosan | 95,000 | 94,000 | 96,000 | 95,000 | 816,000 | 94,955 | |
176 | Oz Finans Factoring | 1,775 | 1,700 | 1,775 | 1,725 | 8,429,001 | 1,728 | |
177 | Parsan | 61,000 | 60,000 | 61,000 | 61,000 | 122,000 | 60,934 | |
178 | Peg Profilo | 8,600 | 8,400 | 8,600 | 8,500 | 794,000 | 8,579 | |
179 | Petkim | 64,000 | 61,000 | 64,000 | 63,000 | 1,563,400 | 62,685 | |
180 | Pimaş | 39,000 | 38,500 | 39,500 | 39,500 | 197,195 | 38,967 | |
181 | Pınar Su | 10,250 | 10,000 | 10,250 | 10,250 | 107,000 | 10,091 | |
182 | Petrokent Turizm | 7,600 | 7,600 | 7,800 | 7,800 | 68,340 | 7,662 | |
183 | Pınar Et | 3,650 | 3,550 | 3,650 | 3,550 | 2,128,000 | 3,592 | |
184 | Pınar Süt | 8,600 | 8,300 | 8,600 | 8,400 | 2,354,000 | 8,431 | |
185 | Pınar Un | 20,500 | 19,750 | 20,250 | 20,000 | 122,000 | 19,877 | |
186 | Polylen | 2,750 | 2,700 | 3,050 | 2,950 | 18,581,672 | 2,919 | |
187 | ÇBS Printaş Baskı | 8,300 | 8,200 | 8,300 | 8,300 | 1,065,000 | 8,261 | |
188 | Petrol Ofisi | 30,500 | 29,000 | 30,500 | 29,000 | 3,803,000 | 29,663 | |
189 | RAKS | 35,500 | 35,000 | 35,500 | 35,000 | 1,251,640 | 35,413 | |
190 | Rant Finansal Kir. | 4,050 | 3,950 | 4,050 | 4,000 | 1,135,000 | 4,016 | |
191 | Ray Sigorta | 4,600 | 4,500 | 4,650 | 4,650 | 599,000 | 4,542 | |
192 | Raks Elek. Ev Aletleri | 6,400 | 6,200 | 6,300 | 6,300 | 705,000 | 6,292 | |
193 | Sabah Yayıncılık | 1,475 | 1,475 | 1,500 | 1,475 | 469,000 | 1,475 | |
194 | Sabancı Holding | 5,250 | 5,200 | 5,400 | 5,300 | 33,481,000 | 5,266 | |
195 | Sabah Pazarlama | 1,925 | 1,850 | 1,900 | 1,850 | 2,276,000 | 1,876 | |
196 | Sarkuysan | 18,500 | 18,250 | 18,500 | 18,250 | 1,520,000 | 18,464 | |
197 | SASA | 6,900 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 1,883,000 | 6,940 | |
198 | Sifaş | 2,225 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 29,677,000 | 2,354 | |
199 | Türkiye Şişe Cam | 10,100 | 9,800 | 10,000 | 9,900 | 4,205,000 | 9,913 | |
200 | Şekerbank | 3,200 | 3,050 | 3,200 | 3,050 | 2,319,000 | 3,088 | |
201 | Söktaş | 9,900 | 9,100 | 9,500 | 9,100 | 72,328 | 9,234 | |
202 | Siemens | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 885,000 | 14,598 | |
203 | Sönmez Pamuklu | 7,000 | 6,500 | 7,100 | 6,500 | 330,000 | 6,622 | |
204 | Sönmez Filament | 7,700 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 335,000 | 7,726 | |
205 | Sevgi Hastanesi | 8,200 | 8,000 | 8,200 | 8,100 | 1,518,000 | 8,088 | |
206 | Taç Yatırım Ort. | 1,900 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 10,000 | 1,725 | |
207 | Taç Yatırım Ort. (Yeni) | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | Tat Konserve | 10,750 | 10,500 | 11,000 | 10,750 | 1,301,000 | 10,739 | |
209 | Türk Tuborg | 4,950 | 4,850 | 4,950 | 4,850 | 1,558,000 | 4,881 | |
210 | Tekstilbank | 2,800 | 2,750 | 2,850 | 2,800 | 5,551,000 | 2,801 | |
211 | Tezsan | 9,300 | 9,100 | 9,400 | 9,200 | 672,000 | 9,324 | |
212 | Türk Hava Yolları | 49,000 | 48,500 | 50,000 | 49,500 | 6,575,102 | 49,375 | |
213 | Tire Kutsan | 3,000 | 2,900 | 3,000 | 2,900 | 3,149,120 | 2,935 | |
214 | T.Kalkınma Bankası | 7,900 | 7,700 | 8,400 | 8,400 | 1,503,000 | 7,948 | |
215 | Tansaş | 48,000 | 47,000 | 50,000 | 49,000 | 1,349,000 | 48,762 | |
216 | Tofaş Otomobil Fab. | 9,800 | 9,800 | 10,300 | 10,000 | 40,185,000 | 10,046 | |
217 | Tofaş Oto Ticaret | 31,000 | 30,000 | 31,000 | 31,000 | 1,103,000 | 30,439 | |
218 | Trakya Cam | 8,500 | 8,500 | 8,900 | 8,800 | 2,643,000 | 8,665 | |
219 | Transtürk Holding | 1,250 | 1,225 | 1,250 | 1,225 | 22,333,500 | 1,225 | |
220 | TSKB | 3,400 | 3,350 | 3,400 | 3,400 | 879,000 | 3,350 | |
221 | Türk Demir Döküm | 8,400 | 8,200 | 8,400 | 8,200 | 233,000 | 8,294 | |
222 | Tukas | 2,050 | 2,000 | 2,075 | 2,025 | 5,941,000 | 2,034 | |
223 | Tümteks Tekstil | 7,900 | 7,600 | 7,900 | 7,800 | 5,149,393 | 7,748 | |
224 | Tüpraş | 15,750 | 15,250 | 15,750 | 15,250 | 8,857,710 | 15,520 | |
225 | Turcas Petrolcülük | 4,200 | 4,200 | 4,300 | 4,250 | 5,639,850 | 4,236 | |
226 | USAŞ | 460,000 | 460,000 | 470,000 | 470,000 | 64,000 | 468,125 | |
227 | UKI Konfeksiyon | 10,100 | 10,000 | 10,200 | 10,000 | 965,000 | 10,044 | |
228 | Ünye Çimento | 4,100 | 4,100 | 4,500 | 4,450 | 21,926,000 | 4,370 | |
229 | Uşak Seramik | 5,900 | 5,700 | 5,800 | 5,700 | 2,262,000 | 5,752 | |
230 | Vakıf Finansal Kir. | 2,850 | 2,700 | 2,800 | 2,750 | 6,160,001 | 2,748 | |
231 | Vestel | 11,500 | 10,500 | 11,750 | 11,000 | 54,065,001 | 11,423 | |
232 | Vakıf Yatırım | 2,300 | 2,050 | 2,300 | 2,075 | 9,747,000 | 2,105 | |
233 | Vakıf Gayrimenkul Y.O. | 7,700 | 7,500 | 7,700 | 7,700 | 3,724,000 | 7,596 | |
234 | Viking Kağıt | 13,000 | 13,000 | 13,250 | 13,000 | 114,000 | 13,089 | |
235 | Yaşarbank | 1,010 | 1,000 | 1,030 | 1,000 | 14,426,000 | 1,014 | |
236 | Yasaş | 24,250 | 24,500 | 25,000 | 24,500 | 3,360,000 | 24,689 | |
237 | Yataş | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 13,500 | 4,347,001 | 13,374 | |
238 | Yapı Kredi Bankası | 3,850 | 3,750 | 3,950 | 3,850 | 110,752,680 | 3,859 | |
239 | Yapi Kredi Yat. Ort. | 1,425 | 1,400 | 1,550 | 1,450 | 50,060,000 | 1,487 | |
240 | Yünsa | 4,800 | 4,500 | 4,800 | 4,550 | 320,000 | 4,582 |
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle