Haber Giriş: 08.07.1997 - 00:00 | Son Güncelleme:
İMKB ikinci seans (M-Z)
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Menkul | Önceki | En | En | Kapanış | İşlem | Ort. | ||
Adı | Kapanış | Düşük | Yüksek | Fiyatı | Miktarı | Fiyat | ||
149 | Marmaris Altınyunus | 7,000 | 6,800 | 7,000 | 6,900 | 149,646 | 6,908 | |
150 | Makina Takım | 1,450 | 1,450 | 1,525 | 1,500 | 76,884,066 | 1,494 | |
151 | Maret | 13,000 | 13,000 | 13,250 | 13,250 | 1,668,000 | 13,247 | |
152 | Mudurnu Tavukçuluk | 4,800 | 4,800 | 5,000 | 4,900 | 2,736,500 | 4,871 | |
153 | Medya Holding | 1,150 | 1,125 | 1,175 | 1,175 | 17,540,000 | 1,148 | |
154 | Meges Boya | 5,900 | 5,800 | 6,000 | 5,900 | 3,440,000 | 5,937 | |
155 | Merko Gıda | 4,500 | 4,400 | 4,500 | 4,400 | 13,068,000 | 4,465 | |
156 | Metaş | 6,900 | 6,900 | 7,300 | 7,100 | 16,742,000 | 7,077 | |
157 | Migros | 112,500 | 107,500 | 115,000 | 110,000 | 1,487,821 | 111,666 | |
158 | Milliyet | 1,200 | 1,150 | 1,200 | 1,150 | 2,101,000 | 1,172 | |
159 | Milpa | 4,750 | 4,700 | 4,800 | 4,800 | 3,932,092 | 4,739 | |
160 | Marmaris Martı Otel | 3,800 | 3,650 | 3,800 | 3,650 | 3,262,000 | 3,708 | |
161 | Mardin Çimento | 3,950 | 3,900 | 4,100 | 4,100 | 33,625,690 | 4,013 | |
162 | Marshall | 20,000 | 20,000 | 20,250 | 20,250 | 860,000 | 20,038 | |
163 | Mutlu Akü | 6,600 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 1,326,000 | 6,520 | |
164 | Mustafa Yılmaz Yat. | 1,050 | 1,075 | 1,100 | 1,100 | 1,405,000 | 1,085 | |
165 | Nergis Holding | 6,100 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 3,272,679 | 6,003 | |
166 | Netaş | 43,000 | 42,000 | 43,000 | 42,500 | 534,390 | 42,626 | |
167 | Niğde Çimento | 8,300 | 8,300 | 8,500 | 8,500 | 203,000 | 8,478 | |
168 | Net Holding | 9,300 | 9,100 | 9,600 | 9,500 | 24,941,000 | 9,352 | |
169 | Net Turizm | 12,750 | 11,750 | 13,500 | 12,000 | 40,434,000 | 12,586 | |
170 | Okan Tekstil | 5,000 | 4,950 | 5,100 | 5,000 | 2,972,001 | 5,009 | |
171 | Olmuksa | 5,600 | 5,500 | 5,700 | 5,600 | 2,234,000 | 5,597 | |
172 | Otokar Otobüs Kar. A. | 6,300 | 6,100 | 6,500 | 6,400 | 11,329,500 | 6,284 | |
173 | Otosan | 80,000 | 79,000 | 81,000 | 81,000 | 3,013,000 | 80,377 | |
174 | Oz Finans Factoring | 1,300 | 1,300 | 1,325 | 1,325 | 7,053,358 | 1,301 | |
175 | Parsan | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 57,000 | 109,000 | 56,082 | |
176 | Peg Profilo | 9,300 | 9,100 | 9,300 | 9,100 | 1,104,400 | 9,208 | |
177 | Petkim | 51,500 | 51,000 | 53,000 | 53,000 | 1,515,100 | 52,066 | |
178 | Pimaş | 38,000 | 37,000 | 37,500 | 37,000 | 1,097,300 | 37,489 | |
179 | Pınar Su | 12,250 | 11,250 | 12,000 | 11,250 | 783,000 | 11,591 | |
180 | Petrokent Turizm | 7,300 | 7,300 | 7,400 | 7,300 | 231,540 | 7,312 | |
181 | Pınar Et | 3,500 | 3,450 | 3,600 | 3,550 | 7,974,000 | 3,527 | |
182 | Pınar Süt | 7,500 | 7,400 | 7,600 | 7,500 | 2,710,000 | 7,490 | |
183 | Pınar Un | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 20,250 | 104,000 | 20,456 | |
184 | Polylen | 4,150 | 4,100 | 4,200 | 4,150 | 2,659,500 | 4,140 | |
185 | ÇBS Printaş Baskı | 8,000 | 8,000 | 8,200 | 8,000 | 2,583,001 | 8,040 | |
186 | Petrol Ofisi | 27,500 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 8,186,339 | 27,440 | |
187 | RAKS | 35,000 | 34,000 | 35,000 | 34,500 | 1,573,000 | 34,454 | |
188 | Rant Finansal Kir. | 4,150 | 4,000 | 4,100 | 4,100 | 3,186,000 | 4,057 | |
189 | Raks Elek. Ev Aletleri | 6,300 | 6,300 | 6,700 | 6,600 | 9,469,000 | 6,528 | |
190 | Sabah Yayıncılık | 1,650 | 1,625 | 1,675 | 1,650 | 23,895,000 | 1,637 | |
191 | Sabah Pazarlama | 1,925 | 1,850 | 1,975 | 1,850 | 8,984,000 | 1,886 | |
192 | Sarkuysan | 17,500 | 16,750 | 17,250 | 17,250 | 3,331,222 | 17,083 | |
193 | SASA | 7,300 | 7,200 | 7,300 | 7,300 | 15,307,800 | 7,265 | |
194 | Sifaş | 3,450 | 3,350 | 3,450 | 3,400 | 1,372,000 | 3,384 | |
195 | Türkiye Şişe Cam | 10,100 | 9,750 | 10,000 | 9,750 | 11,071,903 | 9,940 | |
196 | Şekerbank | 3,250 | 3,200 | 3,400 | 3,300 | 11,237,000 | 3,314 | |
197 | Söktaş | 9,300 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 12,000 | 9,400 | |
198 | Siemens | 13,500 | 13,250 | 13,500 | 13,500 | 289,000 | 13,470 | |
199 | Sönmez Pamuklu | 6,100 | 6,100 | 6,300 | 6,100 | 373,000 | 6,124 | |
200 | Sönmez Filament | 6,400 | 6,400 | 6,900 | 6,700 | 1,090,000 | 6,615 | |
201 | Sevgi Hastanesi | 9,000 | 8,600 | 8,900 | 8,700 | 469,000 | 8,714 | |
202 | Taç Yatırım Ort. | 1,950 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 20,000 | 1,800 | |
203 | Taç Yatırım Ort. (Yeni) | 1,400 | 1,250 | 1,275 | 1,250 | 8,000 | 1,256 | |
204 | Tat Konserve | 11,000 | 11,250 | 11,500 | 11,250 | 794,000 | 11,250 | |
205 | Türk Tuborg | 4,850 | 4,750 | 4,900 | 4,750 | 2,514,000 | 4,820 | |
206 | Tekstilbank | 2,175 | 2,175 | 2,300 | 2,250 | 23,195,850 | 2,265 | |
207 | Tezsan | 8,800 | 8,700 | 9,300 | 9,300 | 9,774,000 | 9,109 | |
208 | Türk Hava Yolları | 40,500 | 40,000 | 41,000 | 40,000 | 7,810,000 | 40,337 | |
209 | Tire Kutsan | 2,700 | 2,700 | 2,750 | 2,750 | 6,728,720 | 2,728 | |
210 | T.Kalkınma Bankası | 7,300 | 7,600 | 8,000 | 7,600 | 1,106,000 | 7,823 | |
211 | Tansaş | 41,500 | 41,500 | 42,500 | 42,000 | 1,586,000 | 42,301 | |
212 | Tofaş Otomobil Fab. | 7,800 | 7,700 | 8,200 | 8,200 | 25,426,488 | 7,998 | |
213 | Tofaş Oto Ticaret | 53,000 | 52,000 | 55,000 | 54,000 | 1,066,316 | 53,712 | |
214 | Trakya Cam | 8,300 | 8,000 | 8,500 | 8,100 | 13,095,194 | 8,205 | |
215 | Transtürk Holding | 1,350 | 1,300 | 1,350 | 1,325 | 31,654,309 | 1,317 | |
216 | TSKB | 2,350 | 2,300 | 2,350 | 2,300 | 1,890,000 | 2,328 | |
217 | Türk Demir Döküm | 8,300 | 8,200 | 8,400 | 8,300 | 1,898,000 | 8,300 | |
218 | Tukas | 2,000 | 1,975 | 2,000 | 2,000 | 1,945,405 | 1,982 | |
219 | Tümteks Tekstil | 9,700 | 9,400 | 9,800 | 9,400 | 1,613,000 | 9,591 | |
220 | Tüpraş | 91,000 | 89,000 | 90,000 | 90,000 | 3,559,238 | 89,452 | |
221 | Turcas Petrolcülük | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 3,850 | 6,971,937 | 3,839 | |
222 | USAŞ | 385,000 | 380,000 | 415,000 | 410,000 | 852,100 | 403,286 | |
223 | UKI Konfeksiyon | 9,700 | 9,800 | 10,200 | 10,000 | 6,372,000 | 10,026 | |
224 | Ünye Çimento | 3,950 | 3,950 | 4,050 | 4,000 | 5,082,000 | 3,990 | |
225 | Uşak Seramik | 6,800 | 6,400 | 6,700 | 6,500 | 1,523,000 | 6,500 | |
226 | Vakıf Finansal Kir. | 2,425 | 2,375 | 2,425 | 2,375 | 1,403,506 | 2,397 | |
227 | Vestel | 9,300 | 9,100 | 9,400 | 9,300 | 12,579,512 | 9,260 | |
228 | Vakıf Yatırım | 1,400 | 1,375 | 1,425 | 1,400 | 898,000 | 1,403 | |
229 | Vakıf Gayrimenkul Y.O. | 4,600 | 4,600 | 4,650 | 4,650 | 4,821,000 | 4,606 | |
230 | Viking Kağıt | 14,250 | 14,000 | 14,500 | 14,000 | 555,000 | 14,239 | |
231 | Yaşarbank | 1,070 | 1,050 | 1,075 | 1,075 | 16,834,000 | 1,068 | |
232 | Yasaş | 24,250 | 24,000 | 24,250 | 24,250 | 2,339,300 | 24,051 | |
233 | Yataş | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 13,000 | 4,602,000 | 13,236 | |
234 | Yapı Kredi Bankası | 3,550 | 3,550 | 3,700 | 3,650 | 70,762,506 | 3,642 | |
235 | Yapi Kredi Yat. Ort. | 1,200 | 1,175 | 1,200 | 1,175 | 601,000 | 1,182 | |
236 | Yünsa | 4,300 | 4,300 | 4,400 | 4,300 | 606,000 | 4,343 |
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle