Haber Giriş: 14.08.1997 - 00:00 | Son Güncelleme:
İMKB ikinci seans (A-F)
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yazdır
- AYazı Tipi
Menkul | Önceki | En | En | Kapanış | İşlem | Ort. | ||
Adı | Kapanış | Düşük | Yüksek | Fiyatı | Miktarı | Fiyat | ||
001 | Adana Çimento (A) | 13,500 | 13,750 | 14,000 | 13,750 | 508,689 | 13,877 | |
002 | Adana Çimento (B) | 9,100 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 86,000 | 9,088 | |
003 | Adel Kalemcilik | 14,000 | 13,500 | 14,000 | 13,750 | 1,931,000 | 13,624 | |
004 | Adana Çimento (C) | 2,025 | 2,000 | 2,150 | 2,125 | 17,728,000 | 2,088 | |
005 | Anadolu Gıda | 15,750 | 15,000 | 15,750 | 15,000 | 514,000 | 15,284 | |
006 | Akal Tekstil | 7,900 | 7,700 | 7,900 | 7,800 | 1,174,250 | 7,783 | |
007 | Akbank | 10,500 | 10,000 | 10,500 | 10,250 | 32,843,003 | 10,251 | |
008 | Akcansa | 25,000 | 24,750 | 25,250 | 25,000 | 662,000 | 25,059 | |
009 | Aktif Finans | 3,850 | 3,750 | 3,800 | 3,800 | 14,414,000 | 3,776 | |
010 | Aksigorta | 9,400 | 9,300 | 9,600 | 9,500 | 14,579,000 | 9,496 | |
011 | Aksu İplik Dokuma | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 388,000 | 5,200 | |
012 | Aksa | 12,000 | 11,750 | 12,000 | 12,000 | 1,762,000 | 11,983 | |
013 | Aktaş Elektrik | 265,000 | 260,000 | 265,000 | 265,000 | 192,000 | 262,109 | |
014 | Alarko Holding | 24,500 | 24,250 | 24,500 | 24,250 | 389,650 | 24,262 | |
015 | Alcatel Teletaş | 31,000 | 30,500 | 31,000 | 30,500 | 699,400 | 30,786 | |
016 | Alarko Gayrimenkul Y.O. | 7,400 | 7,200 | 7,400 | 7,300 | 4,617,000 | 7,259 | |
017 | Alternatifbank A.P. | 8,400 | 7,800 | 8,400 | 7,900 | 3,661,000 | 8,096 | |
018 | Alarko Sanayi | 20,000 | 19,750 | 20,000 | 19,750 | 327,000 | 19,944 | |
019 | Altınyıldız | 19,000 | 18,750 | 19,000 | 18,750 | 324,000 | 18,995 | |
020 | Anadolu Cam | 2,175 | 2,150 | 2,200 | 2,200 | 7,078,889 | 2,174 | |
021 | Anadolu Biracılık | 4,900 | 4,800 | 4,900 | 4,850 | 1,136,000 | 4,841 | |
022 | Anadolu Sigorta | 4,300 | 4,150 | 4,250 | 4,150 | 940,000 | 4,227 | |
023 | Apeks Dış Ticaret | 11,500 | 11,500 | 12,750 | 11,500 | 10,158,000 | 12,237 | |
024 | Arçelik | 19,000 | 18,500 | 19,000 | 18,750 | 1,579,123 | 18,857 | |
025 | Ardem | 17,750 | 17,500 | 17,750 | 17,750 | 71,000 | 17,746 | |
026 | Alternatif Yatırım | 1,175 | 1,150 | 1,175 | 1,150 | 1,866,000 | 1,160 | |
027 | Aselsan | 11,000 | 10,500 | 11,000 | 10,500 | 648,000 | 10,734 | |
028 | Anadolu ISUZU | 120,000 | 117,500 | 120,000 | 117,500 | 314,000 | 118,885 | |
029 | Akın Tekstil | 10,750 | 10,250 | 10,750 | 10,500 | 1,351,000 | 10,589 | |
030 | Atlas Yatırım | 2,450 | 2,425 | 2,500 | 2,450 | 1,426,000 | 2,450 | |
031 | Atlantis Yat. Ort. | 2,600 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 295,000 | 2,519 | |
032 | Avrasya Yat. Ort. | 2,950 | 2,850 | 3,000 | 2,950 | 130,000 | 2,921 | |
033 | Aygaz | 28,500 | 28,000 | 28,500 | 28,500 | 618,000 | 28,182 | |
034 | Bağfaş | 37,000 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 743,000 | 36,958 | |
035 | Banvit | 29,500 | 28,500 | 29,500 | 29,000 | 664,000 | 28,875 | |
036 | Beko Elektronik | 13,500 | 13,500 | 13,750 | 13,500 | 355,750 | 13,700 | |
037 | Berdan Tekstil | 9,400 | 9,200 | 9,300 | 9,300 | 1,585,000 | 9,270 | |
038 | Bosch Fren Sistemleri | 310,000 | 305,000 | 310,000 | 310,000 | 37,000 | 305,675 | |
039 | Bisaş Tekstil | 8,200 | 8,200 | 9,000 | 9,000 | 12,189,000 | 8,713 | |
040 | Bolu Çimento | 3,050 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 14,266,101 | 3,050 | |
041 | Bossa Tic. San. | 3,000 | 2,950 | 3,050 | 3,000 | 19,364,000 | 2,999 | |
042 | Brisa | 57,000 | 57,000 | 58,000 | 58,000 | 118,480 | 57,525 | |
043 | Birlik Mensucat | 4,050 | 4,050 | 4,100 | 4,100 | 580,000 | 4,063 | |
044 | Borova Yapı End. | 8,600 | 8,600 | 8,800 | 8,600 | 3,575,000 | 8,683 | |
045 | Borusan | 9,200 | 9,200 | 9,300 | 9,200 | 1,101,000 | 9,266 | |
046 | Borusan Yatırım | 9,300 | 9,200 | 9,500 | 9,500 | 33,090,000 | 9,400 | |
047 | Batı Çimento | 17,000 | 16,500 | 16,750 | 16,750 | 1,159,000 | 16,652 | |
048 | Bursa Çimento | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 40,000 | 29,500 | |
049 | Bugün Yayıncılık | 7,900 | 7,700 | 8,100 | 7,900 | 1,167,000 | 7,918 | |
050 | Bumerang Yat.Ort. | 970 | 950 | 960 | 950 | 1,560,000 | 955 | |
051 | Burçelik | 22,750 | 23,000 | 24,500 | 24,500 | 987,000 | 24,044 | |
052 | Bayraklı Boya | 7,000 | 6,900 | 7,000 | 6,900 | 2,114,000 | 6,911 | |
053 | Boyasan Tekstil | 8,200 | 8,100 | 8,500 | 8,400 | 12,362,000 | 8,409 | |
054 | CARSI | 88,000 | 88,000 | 90,000 | 89,000 | 171,000 | 88,766 | |
055 | ÇBS Boya San. | 3,750 | 3,700 | 4,150 | 4,150 | 9,385,000 | 4,066 | |
056 | Çelik Halat | 5,000 | 4,950 | 5,200 | 5,050 | 40,610,900 | 5,069 | |
057 | CEMTAS Çelik Makina | 14,500 | 14,250 | 14,500 | 14,500 | 469,000 | 14,455 | |
058 | Ceylan Giyim | 10,250 | 10,250 | 10,500 | 10,250 | 290,000 | 10,258 | |
059 | Çimsa | 21,000 | 20,500 | 21,000 | 20,750 | 155,000 | 20,677 | |
060 | Çelebi Hava Servisi | 105,000 | 102,500 | 105,000 | 105,000 | 144,000 | 102,777 | |
061 | Çimentaş | 22,500 | 22,500 | 22,750 | 22,750 | 173,000 | 22,541 | |
062 | Commercial Un.Sig. | 5,000 | 4,900 | 5,000 | 4,950 | 2,383,250 | 4,949 | |
063 | Çukurova Elektrik | 265,000 | 255,000 | 265,000 | 260,000 | 420,386 | 258,758 | |
064 | Çumra Kağıt San. | 16,500 | 15,750 | 16,250 | 16,250 | 239,000 | 16,009 | |
065 | Ceytaş Tekstil | 6,900 | 6,900 | 7,000 | 6,900 | 3,980,000 | 6,946 | |
066 | Dardanel | 1,625 | 1,575 | 1,650 | 1,650 | 31,650,000 | 1,612 | |
067 | Demirbank | 3,300 | 3,200 | 3,300 | 3,200 | 450,000 | 3,247 | |
068 | Denizli Cam | 6,500 | 6,300 | 6,600 | 6,500 | 972,000 | 6,423 | |
069 | Derimod | 24,750 | 24,250 | 24,750 | 24,250 | 401,000 | 24,511 | |
070 | Deva Holding | 1,725 | 1,700 | 1,750 | 1,725 | 26,453,724 | 1,723 | |
071 | Dışbank | 2,250 | 2,225 | 2,300 | 2,250 | 20,797,000 | 2,247 | |
072 | Ditaş Doğan | 10,100 | 10,000 | 10,300 | 10,000 | 13,795,000 | 10,177 | |
073 | Demir Yat. Ort. | 1,275 | 1,250 | 1,275 | 1,275 | 948,000 | 1,274 | |
074 | Demisaş Döküm | 8,000 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 463,000 | 7,900 | |
075 | Doğan Holding | 4,450 | 4,400 | 4,500 | 4,400 | 29,014,000 | 4,445 | |
076 | Döktaş | 20,000 | 19,500 | 20,000 | 19,500 | 278,000 | 19,669 | |
077 | Duran Ofset | 25,000 | 25,000 | 25,500 | 25,250 | 587,000 | 25,154 | |
078 | Eczacıbaşı İlaç | 7,700 | 7,600 | 7,700 | 7,600 | 2,013,000 | 7,653 | |
079 | Eczacıbaşı Yapı | 5,000 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 311,550 | 5,080 | |
080 | Eczacıbaşı Yatırım | 5,600 | 5,500 | 5,700 | 5,700 | 1,917,000 | 5,615 | |
081 | Edip İplik | 25,000 | 24,250 | 25,000 | 24,750 | 129,000 | 24,430 | |
082 | Ege Biracılık | 41,000 | 40,000 | 41,500 | 41,500 | 117,000 | 40,576 | |
083 | Egs | 12,250 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 4,545,750 | 12,247 | |
084 | Ege Endüstri | 12,500 | 12,250 | 12,750 | 12,750 | 1,325,000 | 12,376 | |
085 | Egeser Giyim | 13,750 | 13,250 | 13,750 | 13,500 | 5,040,000 | 13,425 | |
086 | Ege Gübre | 4,050 | 4,000 | 4,100 | 4,000 | 1,722,000 | 4,032 | |
087 | Ege Profil Tic. | 9,500 | 9,300 | 9,700 | 9,700 | 2,934,500 | 9,501 | |
088 | Ege Seramik | 4,650 | 4,500 | 4,650 | 4,550 | 4,033,000 | 4,566 | |
089 | Emek Sigorta | 900 | 900 | 910 | 910 | 5,696,820 | 900 | |
090 | Eminis Ambalaj | 16,250 | 15,750 | 16,000 | 15,750 | 39,000 | 15,871 | |
091 | Emsan Paslanmaz Çelik | 1,325 | 1,275 | 1,325 | 1,275 | 6,822,500 | 1,293 | |
092 | Emsan Beş Yıldız | 3,150 | 3,100 | 3,200 | 3,100 | 668,000 | 3,129 | |
093 | Enka | 57,000 | 55,000 | 57,000 | 55,000 | 249,000 | 55,811 | |
094 | Ege Plastik | 7,400 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 1,888,000 | 7,369 | |
095 | Erciyes Boru San. | 4,300 | 4,250 | 4,350 | 4,250 | 646,000 | 4,300 | |
096 | Erciyas Biracılık | 22,250 | 22,000 | 22,500 | 22,000 | 19,458,214 | 22,400 | |
097 | Ereğli Demir Çelik | 27,500 | 26,500 | 27,500 | 27,500 | 24,951,172 | 27,001 | |
098 | Esbank | 1,375 | 1,325 | 1,375 | 1,350 | 1,149,000 | 1,349 | |
099 | Esem Spor Giyim | 5,700 | 5,700 | 6,100 | 6,000 | 33,400,000 | 5,939 | |
100 | Evren Yatırım Ort. | 2,550 | 2,475 | 2,550 | 2,550 | 1,766,000 | 2,497 |
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yazdır
- AYazı Tipi