Haber Giriş: 07.08.1997 - 00:00 | Son Güncelleme:
İMKB ikinci seans (A-F)
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Menkul | Önceki | En | En | Kapanış | İşlem | Ort. | ||
Adı | Kapanış | Düşük | Yüksek | Fiyatı | Miktarı | Fiyat | ||
001 | Adana Çimento (A) | 13,500 | 13,500 | 13,750 | 13,500 | 8,155,000 | 13,559 | |
002 | Adana Çimento (B) | 9,100 | 8,900 | 9,100 | 9,100 | 415,000 | 9,008 | |
003 | Adel Kalemcilik | 11,250 | 11,250 | 12,500 | 12,500 | 13,938,000 | 12,137 | |
004 | Adana Çimento (C) | 1,675 | 1,650 | 1,800 | 1,775 | 11,996,700 | 1,735 | |
005 | Anadolu Gıda | 15,500 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 1,399,000 | 15,784 | |
006 | Akal Tekstil | 8,200 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 5,494,500 | 8,178 | |
007 | Akbank | 10,250 | 10,000 | 10,250 | 10,250 | 27,904,301 | 10,062 | |
008 | Akcansa | 25,000 | 24,500 | 24,750 | 24,500 | 300,333 | 24,731 | |
009 | Aktif Finans | 3,600 | 3,700 | 3,850 | 3,850 | 49,166,138 | 3,783 | |
010 | Aksigorta | 9,500 | 9,400 | 9,600 | 9,500 | 6,662,000 | 9,500 | |
011 | Aksu İplik Dokuma | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 5,300 | 1,147,000 | 5,337 | |
012 | Aksa | 12,250 | 12,000 | 12,250 | 12,000 | 893,160 | 12,000 | |
013 | Aktaş Elektrik | 270,000 | 265,000 | 270,000 | 270,000 | 504,474 | 269,781 | |
014 | Alarko Holding | 24,750 | 24,750 | 25,500 | 25,250 | 10,401,000 | 25,037 | |
015 | Alcatel Teletaş | 31,500 | 31,000 | 32,000 | 31,000 | 1,655,338 | 31,451 | |
016 | Alarko Gayrimenkul Y.O. | 6,600 | 6,600 | 6,800 | 6,700 | 5,440,000 | 6,685 | |
017 | Alternatifbank A.P. | 9,600 | 9,300 | 9,600 | 9,500 | 13,665,400 | 9,479 | |
018 | Alarko Sanayi | 19,250 | 19,250 | 20,500 | 20,000 | 4,598,010 | 19,932 | |
019 | Altınyıldız | 20,000 | 20,250 | 21,000 | 20,750 | 2,926,342 | 20,648 | |
020 | Anadolu Cam | 2,175 | 2,150 | 2,200 | 2,150 | 18,058,830 | 2,168 | |
021 | Anadolu Biracılık | 5,800 | 5,700 | 6,100 | 5,800 | 35,817,000 | 5,890 | |
022 | Anadolu Sigorta | 4,200 | 4,150 | 4,500 | 4,500 | 435,000 | 4,343 | |
023 | Apeks Dış Ticaret | 11,500 | 11,250 | 12,750 | 12,750 | 5,529,000 | 11,982 | |
024 | Arçelik | 18,750 | 18,250 | 18,500 | 18,500 | 952,000 | 18,496 | |
025 | Ardem | 17,500 | 17,500 | 19,000 | 19,000 | 1,058,000 | 17,728 | |
026 | Alternatif Yatırım | 1,250 | 1,200 | 1,275 | 1,200 | 2,915,000 | 1,223 | |
027 | Aselsan | 10,750 | 10,750 | 11,000 | 11,000 | 715,330 | 10,796 | |
028 | Anadolu ISUZU | 117,500 | 115,000 | 120,000 | 120,000 | 1,338,400 | 118,153 | |
029 | Akın Tekstil | 11,250 | 11,250 | 11,500 | 11,250 | 1,207,000 | 11,252 | |
030 | Atlas Yatırım | 2,400 | 2,375 | 2,425 | 2,400 | 1,764,000 | 2,398 | |
031 | Atlantis Yat. Ort. | 2,550 | 2,400 | 2,575 | 2,500 | 931,000 | 2,539 | |
032 | Avrasya Yat. Ort. | 2,700 | 2,700 | 2,750 | 2,750 | 85,000 | 2,705 | |
033 | Aygaz | 30,000 | 30,000 | 30,500 | 30,500 | 1,257,000 | 30,001 | |
034 | Bağfaş | 36,500 | 36,000 | 36,500 | 36,000 | 110,000 | 36,054 | |
035 | Banvit | 33,000 | 32,500 | 33,500 | 32,500 | 228,000 | 32,760 | |
036 | Beko Elektronik | 13,750 | 13,500 | 13,750 | 13,500 | 515,000 | 13,557 | |
037 | Berdan Tekstil | 9,200 | 9,000 | 9,200 | 9,200 | 958,000 | 9,084 | |
038 | Bosch Fren Sistemleri | 290,000 | 285,000 | 290,000 | 290,000 | 29,140 | 285,517 | |
039 | Bisaş Tekstil | 7,800 | 7,700 | 7,900 | 7,900 | 1,134,000 | 7,801 | |
040 | Bolu Çimento | 3,100 | 3,050 | 3,100 | 3,050 | 8,916,000 | 3,094 | |
041 | Bossa Tic. San. | 3,000 | 2,950 | 3,050 | 3,050 | 3,701,000 | 3,000 | |
042 | Brisa | 60,000 | 59,000 | 60,000 | 59,000 | 603,000 | 59,741 | |
043 | Birlik Mensucat | 4,000 | 3,950 | 4,050 | 4,000 | 1,104,000 | 3,999 | |
044 | Borova Yapı End. | 9,000 | 8,800 | 9,100 | 9,000 | 1,573,000 | 8,978 | |
045 | Borusan | 9,200 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 65,000 | 9,100 | |
046 | Borusan Yatırım | 8,700 | 8,700 | 8,900 | 8,900 | 2,245,000 | 8,778 | |
047 | Batı Çimento | 17,250 | 17,000 | 17,250 | 17,000 | 3,578,000 | 17,002 | |
048 | Bursa Çimento | 30,000 | 29,000 | 30,500 | 29,500 | 399,000 | 29,804 | |
049 | Bugün Yayıncılık | 7,900 | 7,700 | 8,000 | 7,800 | 39,000 | 7,833 | |
050 | Bumerang Yat.Ort. | 970 | 970 | 990 | 970 | 1,923,000 | 978 | |
051 | Burçelik | 17,250 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 176,000 | 17,333 | |
052 | Bayraklı Boya | 6,700 | 6,500 | 6,700 | 6,600 | 2,437,000 | 6,573 | |
053 | Boyasan Tekstil | 8,200 | 8,000 | 8,200 | 8,200 | 655,000 | 8,103 | |
054 | CARSI | 81,000 | 80,000 | 84,000 | 84,000 | 189,000 | 81,105 | |
055 | ÇBS Boya San. | 2,950 | 2,950 | 3,050 | 3,000 | 632,000 | 3,000 | |
056 | Çelik Halat | 4,600 | 4,600 | 4,650 | 4,600 | 10,322,000 | 4,605 | |
057 | CEMTAS Çelik Makina | 15,000 | 14,500 | 15,000 | 14,500 | 1,624,000 | 14,658 | |
058 | Ceylan Giyim | 10,750 | 10,500 | 11,000 | 11,000 | 201,000 | 10,695 | |
059 | Çimsa | 21,000 | 20,500 | 20,750 | 20,500 | 304,000 | 20,582 | |
060 | Çelebi Hava Servisi | 101,000 | 99,000 | 101,000 | 100,000 | 512,335 | 100,214 | |
061 | Çimentaş | 21,250 | 21,000 | 21,250 | 21,000 | 28,000 | 21,223 | |
062 | Commercial Un.Sig. | 4,750 | 4,700 | 5,050 | 5,050 | 22,520,000 | 4,918 | |
063 | Çukurova Elektrik | 260,000 | 255,000 | 260,000 | 260,000 | 1,191,000 | 255,004 | |
064 | Çumra Kağıt San. | 17,750 | 17,250 | 17,750 | 17,250 | 286,000 | 17,512 | |
065 | Ceytaş Tekstil | 7,500 | 7,200 | 7,400 | 7,300 | 10,841,000 | 7,312 | |
066 | Dardanel | 1,475 | 1,475 | 1,500 | 1,475 | 10,017,000 | 1,492 | |
067 | Demirbank | 3,100 | 3,150 | 3,500 | 3,500 | 4,683,683 | 3,450 | |
068 | Denizli Cam | 6,300 | 6,100 | 6,300 | 6,200 | 1,132,000 | 6,145 | |
069 | Derimod | 23,000 | 22,500 | 22,750 | 22,500 | 453,000 | 22,697 | |
070 | Deva Holding | 1,800 | 1,775 | 1,825 | 1,800 | 198,883,840 | 1,798 | |
071 | Dışbank | 2,100 | 2,075 | 2,125 | 2,125 | 2,914,001 | 2,104 | |
072 | Ditaş Doğan | 9,500 | 9,300 | 9,600 | 9,300 | 2,859,000 | 9,427 | |
073 | Demir Yat. Ort. | 1,325 | 1,300 | 1,325 | 1,300 | 169,000 | 1,306 | |
074 | Demisaş Döküm | 8,100 | 8,100 | 8,200 | 8,100 | 584,000 | 8,102 | |
075 | Doğan Holding | 4,450 | 4,350 | 4,500 | 4,450 | 37,276,000 | 4,418 | |
076 | Döktaş | 19,750 | 19,500 | 19,750 | 19,500 | 227,005 | 19,657 | |
077 | Duran Ofset | 23,750 | 23,750 | 24,750 | 24,750 | 236,000 | 24,362 | |
078 | Eczacıbaşı İlaç | 7,600 | 7,500 | 7,700 | 7,700 | 1,217,144 | 7,637 | |
079 | Eczacıbaşı Yapı | 5,100 | 5,050 | 5,150 | 5,050 | 1,143,000 | 5,095 | |
080 | Eczacıbaşı Yatırım | 6,300 | 6,100 | 6,400 | 6,200 | 1,487,018 | 6,249 | |
081 | Edip İplik | 25,000 | 24,750 | 25,250 | 25,000 | 37,000 | 24,912 | |
082 | Ege Biracılık | 43,000 | 42,500 | 44,000 | 43,000 | 962,000 | 43,154 | |
083 | Egs | 13,250 | 12,750 | 13,250 | 13,250 | 13,435,000 | 13,001 | |
084 | Ege Endüstri | 11,500 | 11,500 | 12,250 | 12,000 | 4,253,000 | 12,028 | |
085 | Egeser Giyim | 13,500 | 13,500 | 13,750 | 13,500 | 4,541,000 | 13,511 | |
086 | Ege Gübre | 4,050 | 4,050 | 4,150 | 4,150 | 3,658,000 | 4,101 | |
087 | Ege Profil Tic. | 8,600 | 8,600 | 8,700 | 8,600 | 1,487,500 | 8,606 | |
088 | Ege Seramik | 4,850 | 4,800 | 4,900 | 4,850 | 9,154,000 | 4,858 | |
089 | Emek Sigorta | 910 | 900 | 920 | 910 | 5,009,687 | 908 | |
090 | Eminis Ambalaj | 16,750 | 16,250 | 16,750 | 16,750 | 201,000 | 16,500 | |
091 | Emsan Paslanmaz Çelik | 1,300 | 1,275 | 1,300 | 1,275 | 5,475,900 | 1,277 | |
092 | Emsan Beş Yıldız | 3,150 | 3,100 | 3,200 | 3,100 | 1,005,000 | 3,142 | |
093 | Enka | 55,000 | 54,000 | 55,000 | 54,000 | 415,000 | 54,024 | |
094 | Ege Plastik | 7,200 | 7,000 | 7,200 | 7,100 | 5,352,000 | 7,099 | |
095 | Erciyes Boru San. | 4,350 | 4,300 | 4,600 | 4,600 | 1,645,000 | 4,523 | |
096 | Erciyas Biracılık | 23,750 | 23,000 | 23,500 | 23,000 | 434,000 | 23,055 | |
097 | Ereğli Demir Çelik | 27,500 | 27,000 | 28,000 | 28,000 | 29,066,170 | 27,750 | |
098 | Esbank | 1,400 | 1,325 | 1,375 | 1,375 | 1,906,136 | 1,350 | |
099 | Esem Spor Giyim | 5,600 | 5,400 | 5,600 | 5,400 | 3,060,000 | 5,451 | |
100 | Evren Yatırım Ort. | 2,325 | 2,275 | 2,400 | 2,400 | 1,362,000 | 2,326 |
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle