Haber Giriş: 05.08.1997 - 00:00 | Son Güncelleme:
İMKB ikinci seans (A-F)
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Menkul | Önceki | En | En | Kapanış | İşlem | Ort. | ||
Adı | Kapanış | Düşük | Yüksek | Fiyatı | Miktarı | Fiyat | ||
001 | Adana Çimento (A) | 14,000 | 13,500 | 14,000 | 13,750 | 2,680,443 | 13,912 | |
002 | Adana Çimento (B) | 9,300 | 9,200 | 9,300 | 9,300 | 42,000 | 9,202 | |
003 | Adel Kalemcilik | 11,500 | 11,250 | 11,500 | 11,250 | 2,118,000 | 11,313 | |
004 | Adana Çimento (C) | 1,675 | 1,650 | 1,675 | 1,650 | 4,693,000 | 1,651 | |
005 | Anadolu Gıda | 16,250 | 16,000 | 16,500 | 16,000 | 1,323,000 | 16,254 | |
006 | Akal Tekstil | 7,500 | 7,500 | 7,700 | 7,700 | 7,606,000 | 7,608 | |
007 | Akbank | 10,250 | 10,250 | 10,750 | 10,750 | 79,214,975 | 10,564 | |
008 | Akcansa | 24,750 | 24,500 | 25,000 | 25,000 | 425,549 | 24,770 | |
009 | Aktif Finans | 3,250 | 3,100 | 3,250 | 3,150 | 16,484,600 | 3,152 | |
010 | Aksigorta | 9,700 | 9,600 | 9,900 | 9,800 | 4,494,000 | 9,775 | |
011 | Aksu İplik Dokuma | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 5,200 | 1,531,500 | 5,280 | |
012 | Aksa | 12,000 | 12,000 | 12,750 | 12,250 | 4,545,000 | 12,376 | |
013 | Aktaş Elektrik | 280,000 | 270,000 | 280,000 | 275,000 | 660,236 | 274,113 | |
014 | Alarko Holding | 23,750 | 23,750 | 24,250 | 24,000 | 881,000 | 24,069 | |
015 | Alcatel Teletaş | 32,500 | 32,000 | 32,500 | 32,000 | 1,997,562 | 32,230 | |
016 | Alarko Gayrimenkul Y.O. | 6,700 | 6,700 | 6,900 | 6,700 | 12,286,000 | 6,787 | |
017 | Alternatifbank A.P. | 9,300 | 9,300 | 9,600 | 9,500 | 20,081,000 | 9,432 | |
018 | Alarko Sanayi | 18,750 | 18,500 | 19,250 | 19,000 | 694,885 | 18,888 | |
019 | Altınyıldız | 20,250 | 19,500 | 20,000 | 20,000 | 356,000 | 19,825 | |
020 | Anadolu Cam | 2,250 | 2,175 | 2,250 | 2,200 | 17,287,265 | 2,212 | |
021 | Anadolu Biracılık | 4,400 | 4,800 | 4,850 | 4,850 | 8,670,501 | 4,848 | |
022 | Anadolu Sigorta | 4,500 | 4,000 | 4,450 | 4,350 | 1,718,000 | 4,209 | |
023 | Apeks Dış Ticaret | 10,750 | 10,750 | 11,000 | 11,000 | 1,943,000 | 10,763 | |
024 | Arçelik | 18,500 | 18,250 | 18,750 | 18,750 | 7,692,000 | 18,497 | |
025 | Ardem | 17,500 | 17,250 | 17,750 | 17,250 | 282,000 | 17,575 | |
026 | Alternatif Yatırım | 1,175 | 1,150 | 1,275 | 1,250 | 10,082,000 | 1,213 | |
027 | Aselsan | 10,750 | 10,500 | 11,500 | 11,000 | 6,469,000 | 11,075 | |
028 | Anadolu ISUZU | 120,000 | 115,000 | 120,000 | 117,500 | 2,503,000 | 117,666 | |
029 | Akın Tekstil | 11,250 | 11,000 | 11,250 | 11,250 | 1,813,000 | 11,121 | |
030 | Atlas Yatırım | 2,300 | 2,250 | 2,325 | 2,325 | 786,000 | 2,303 | |
031 | Atlantis Yat. Ort. | 2,325 | 2,275 | 2,350 | 2,300 | 794,000 | 2,303 | |
032 | Avrasya Yat. Ort. | 2,400 | 2,300 | 2,400 | 2,300 | 35,000 | 2,336 | |
033 | Aygaz | 30,500 | 30,000 | 31,000 | 30,500 | 6,534,000 | 30,489 | |
034 | Bağfaş | 37,500 | 37,000 | 37,500 | 37,500 | 390,000 | 37,016 | |
035 | Banvit | 30,000 | 30,000 | 30,500 | 30,500 | 242,320 | 30,286 | |
036 | Beko Elektronik | 13,750 | 13,500 | 14,000 | 13,750 | 1,415,250 | 13,764 | |
037 | Berdan Tekstil | 9,200 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 1,667,000 | 9,125 | |
038 | Bosch Fren Sistemleri | 300,000 | 290,000 | 295,000 | 295,000 | 61,000 | 294,590 | |
039 | Bisaş Tekstil | 7,800 | 7,600 | 7,800 | 7,600 | 501,000 | 7,720 | |
040 | Bolu Çimento | 3,150 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 7,114,398 | 3,149 | |
041 | Bossa Tic. San. | 3,050 | 3,050 | 3,100 | 3,100 | 7,189,000 | 3,055 | |
042 | Brisa | 61,000 | 61,000 | 63,000 | 63,000 | 1,221,000 | 61,502 | |
043 | Birlik Mensucat | 4,050 | 4,050 | 4,100 | 4,050 | 573,000 | 4,069 | |
044 | Borova Yapı End. | 9,300 | 9,200 | 9,700 | 9,500 | 6,570,000 | 9,497 | |
045 | Borusan | 9,100 | 9,100 | 9,300 | 9,300 | 542,000 | 9,242 | |
046 | Borusan Yatırım | 8,800 | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 2,778,000 | 8,881 | |
047 | Batı Çimento | 17,250 | 17,000 | 17,250 | 17,250 | 4,082,000 | 17,248 | |
048 | Bursa Çimento | 28,000 | 28,000 | 28,500 | 28,000 | 24,000 | 28,416 | |
049 | Bugün Yayıncılık | 7,700 | 7,600 | 7,900 | 7,700 | 116,000 | 7,705 | |
050 | Bumerang Yat.Ort. | 1,000 | 970 | 1,000 | 970 | 5,450,000 | 986 | |
051 | Burçelik | 17,000 | 17,000 | 17,500 | 17,500 | 343,000 | 17,415 | |
052 | Bayraklı Boya | 7,000 | 6,800 | 7,000 | 6,800 | 4,639,000 | 6,876 | |
053 | Boyasan Tekstil | 8,200 | 8,100 | 8,300 | 8,300 | 1,474,000 | 8,152 | |
054 | CARSI | 83,000 | 82,000 | 84,000 | 83,000 | 136,000 | 82,426 | |
055 | ÇBS Boya San. | 3,000 | 2,900 | 3,000 | 2,950 | 625,000 | 2,986 | |
056 | Çelik Halat | 4,550 | 4,550 | 4,650 | 4,600 | 4,825,150 | 4,593 | |
057 | CEMTAS Çelik Makina | 15,250 | 15,000 | 15,250 | 15,000 | 1,981,000 | 15,168 | |
058 | Ceylan Giyim | 11,250 | 10,750 | 11,250 | 10,750 | 150,000 | 11,030 | |
059 | Çimsa | 20,250 | 20,250 | 20,750 | 20,500 | 469,000 | 20,513 | |
060 | Çelebi Hava Servisi | 102,000 | 98,000 | 104,000 | 98,000 | 4,291,217 | 100,870 | |
061 | Çimentaş | 21,000 | 21,000 | 21,500 | 21,000 | 36,000 | 21,041 | |
062 | Commercial Un.Sig. | 4,600 | 4,550 | 4,600 | 4,600 | 3,601,250 | 4,565 | |
063 | Çukurova Elektrik | 265,000 | 260,000 | 265,000 | 260,000 | 1,290,000 | 264,468 | |
064 | Çumra Kağıt San. | 19,500 | 19,500 | 19,750 | 19,750 | 543,000 | 19,536 | |
065 | Ceytaş Tekstil | 7,800 | 7,400 | 7,800 | 7,500 | 22,989,000 | 7,550 | |
066 | Dardanel | 1,500 | 1,475 | 1,550 | 1,475 | 14,388,000 | 1,506 | |
067 | Demirbank | 3,100 | 3,000 | 3,100 | 3,050 | 572,000 | 3,050 | |
068 | Denizli Cam | 6,400 | 6,200 | 6,300 | 6,300 | 1,058,000 | 6,266 | |
069 | Derimod | 20,750 | 20,500 | 21,250 | 21,000 | 705,000 | 20,912 | |
070 | Deva Holding | 1,725 | 1,700 | 1,775 | 1,750 | 104,758,658 | 1,751 | |
071 | Dışbank | 2,100 | 2,075 | 2,125 | 2,075 | 829,144 | 2,099 | |
072 | Ditaş Doğan | 8,900 | 8,600 | 8,900 | 8,600 | 2,179,000 | 8,716 | |
073 | Demir Yat. Ort. | 1,275 | 1,275 | 1,350 | 1,300 | 2,660,000 | 1,295 | |
074 | Demisaş Döküm | 8,100 | 8,000 | 8,200 | 8,100 | 1,292,000 | 8,057 | |
075 | Doğan Holding | 4,450 | 4,400 | 4,500 | 4,500 | 50,977,000 | 4,441 | |
076 | Döktaş | 20,000 | 19,500 | 20,500 | 20,000 | 504,000 | 19,906 | |
077 | Duran Ofset | 23,750 | 23,750 | 24,000 | 23,750 | 109,000 | 23,853 | |
078 | Eczacıbaşı İlaç | 7,800 | 7,700 | 7,800 | 7,700 | 710,862 | 7,797 | |
079 | Eczacıbaşı Yapı | 5,100 | 5,000 | 5,100 | 5,000 | 1,421,000 | 5,001 | |
080 | Eczacıbaşı Yatırım | 6,600 | 6,400 | 6,600 | 6,500 | 2,070,000 | 6,565 | |
081 | Edip İplik | 26,250 | 25,000 | 26,000 | 26,000 | 93,000 | 25,430 | |
082 | Ege Biracılık | 37,500 | 37,500 | 38,000 | 38,000 | 1,391,000 | 37,653 | |
083 | Egs | 12,500 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 5,947,500 | 12,250 | |
084 | Ege Endüstri | 12,250 | 11,500 | 12,250 | 11,500 | 1,700,000 | 11,780 | |
085 | Egeser Giyim | 13,750 | 13,750 | 14,000 | 14,000 | 6,021,000 | 13,759 | |
086 | Ege Gübre | 4,100 | 4,000 | 4,100 | 4,050 | 1,347,750 | 4,050 | |
087 | Ege Profil Tic. | 8,500 | 8,500 | 8,800 | 8,800 | 2,183,500 | 8,666 | |
088 | Ege Seramik | 4,800 | 4,800 | 5,000 | 5,000 | 18,749,000 | 4,884 | |
089 | Emek Sigorta | 920 | 910 | 930 | 910 | 5,231,961 | 915 | |
090 | Eminis Ambalaj | 17,000 | 16,500 | 17,000 | 16,500 | 202,000 | 16,690 | |
091 | Emsan Paslanmaz Çelik | 1,325 | 1,275 | 1,325 | 1,325 | 7,916,000 | 1,303 | |
092 | Emsan Beş Yıldız | 3,300 | 3,150 | 3,300 | 3,150 | 2,065,000 | 3,228 | |
093 | Enka | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 54,000 | 88,000 | 54,034 | |
094 | Ege Plastik | 7,300 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 3,573,000 | 7,302 | |
095 | Erciyes Boru San. | 4,500 | 4,450 | 4,600 | 4,500 | 119,000 | 4,544 | |
096 | Erciyas Biracılık | 22,500 | 22,250 | 23,000 | 23,000 | 1,336,000 | 22,800 | |
097 | Ereğli Demir Çelik | 26,000 | 26,500 | 28,000 | 28,000 | 82,761,455 | 27,341 | |
098 | Esbank | 1,450 | 1,375 | 1,450 | 1,400 | 2,915,000 | 1,415 | |
099 | Esem Spor Giyim | 11,250 | 11,000 | 11,500 | 11,250 | 3,076,000 | 11,238 | |
100 | Evren Yatırım Ort. | 2,075 | 2,075 | 2,150 | 2,150 | 1,633,007 | 2,097 |
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle