Haber Giriş: 27.07.1997 - 00:00 | Son Güncelleme:
Borsada geçen hafta (A-F)
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Bu hafta içinde | Değişim | |||||
Hisse Senedi | İşlem | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Haftalık yüzde | Yıllık yüzde |
Adana Çim. A | 3339 | 14000 | 15250 | 15250 | 0.00 | 176.46 |
Adana Çim. B | 3454 | 8900 | 9800 | 9400 | -1.05 | 169.14 |
Adana Çim. C | 36875 | 1575 | 1825 | 1625 | -8.45 | 30.96 |
Adel Kalemc. | 171237 | 7900 | 10100 | 9400 | 13.25 | 96.00 |
Akal Tekstil | 34646 | 7400 | 8000 | 7400 | -6.33 | 78.38 |
Akbank | 204552 | 9400 | 10500 | 9500 | -9.52 | 80.26 |
Akçansa | 5773 | 24500 | 25500 | 25000 | 0.00 | 154.00 |
Akın Tekstil | 50471 | 10750 | 12000 | 10750 | -4.44 | -37.68 |
Aksa | 25871 | 11500 | 13750 | 11500 | -16.36 | 34.92 |
Aksigorta | 41885 | 8800 | 9100 | 8800 | -3.30 | 179.22 |
Aksu İplik | 13755 | 4900 | 5600 | 4900 | -9.26 | 15.15 |
Aktaş Elekt. | 9794 | 250000 | 270000 | 260000 | -3.70 | 176.84 |
Aktif Finans | 397708 | 2650 | 3450 | 3250 | 25.00 | 250.85 |
Alarko GMYO. | 192204 | 6400 | 7200 | 6700 | 3.08 | 50.56 |
Alarko Hold. | 29429 | 23000 | 25250 | 23500 | -1.05 | 38.55 |
Alarko San. | 12565 | 18250 | 20250 | 18250 | -5.19 | 27.20 |
A.Teletaş | 60784 | 27500 | 33000 | 32000 | 14.29 | 319.48 |
Alternatif Y | 71836 | 1050 | 1225 | 1150 | 4.55 | 16.26 |
Alternatif B | 127550 | 6500 | 8200 | 8000 | 19.40 | 827.54 |
Altınyıldız | 3319 | 20000 | 21750 | 20000 | -3.61 | 42.37 |
Anadolu Bira | 10699 | 3900 | 4550 | 3950 | -12.22 | 25.76 |
Anadolu Cam | 575833 | 2200 | 2450 | 2350 | -1.05 | 71.72 |
Anadolu Gıda | 10401 | 14000 | 16000 | 14750 | -4.84 | 38.99 |
Anadl. Isuzu | 8026 | 97000 | 107500 | 99000 | -7.91 | 41.43 |
A.Dolu Sig. | 4489 | 3850 | 4150 | 3850 | -7.23 | 60.42 |
Apeks Dış T. | 11119 | 9200 | 10500 | 9200 | -14.42 | -21.70 |
Arçelik | 16520 | 17750 | 19500 | 17750 | -8.97 | 96.36 |
Ardem | 7391 | 16250 | 18500 | 16500 | -10.81 | 110.94 |
Aselsan | 19507 | 10000 | 11500 | 10000 | -11.11 | 137.50 |
Atlantis Y.O | 4550 | 2125 | 2525 | 2125 | -8.60 | 120.93 |
Atlas Yat.O. | 14277 | 2075 | 2200 | 2075 | 0.00 | 78.26 |
Avrasya Y.O. | 322 | 2450 | 2700 | 2550 | 4.08 | 25.53 |
Aygaz | 12588 | 29000 | 31000 | 29500 | -4.84 | 93.65 |
Bagfaş | 4258 | 34500 | 38000 | 35000 | -7.89 | 49.80 |
Banvit | 10975 | 26500 | 34500 | 29500 | -6.35 | 139.95 |
Batı Çimento | 32135 | 16500 | 18000 | 17000 | -2.86 | 114.88 |
Bayraklı Boy | 23433 | 6400 | 7100 | 6500 | -7.14 | -18.75 |
Beko Elekt. | 40169 | 13000 | 14250 | 13250 | -5.36 | 128.66 |
Berdan Teks. | 14573 | 9000 | 9900 | 9000 | -7.22 | -32.08 |
Bisaş Teksti | 14951 | 7600 | 8400 | 8300 | 1.22 | 9.09 |
Birlik Mens. | 15595 | 4100 | 4400 | 4150 | -1.19 | 6.02 |
Bolu Çimento | 206787 | 3100 | 3400 | 3150 | -1.56 | 94.39 |
Borova Yapı | 24464 | 6400 | 7400 | 6400 | -8.57 | 106.73 |
Borusan | 4085 | 8200 | 8600 | 8200 | -3.53 | 27.94 |
Borusan Yat. | 26790 | 8700 | 9300 | 8700 | -4.40 | 65.85 |
Bosch Fren S | 559 | 275000 | 305000 | 275000 | -8.33 | 83.33 |
Bossa | 114188 | 2950 | 3300 | 3050 | -4.69 | -13.24 |
Boyasan Teks | 22789 | 6200 | 9200 | 8300 | -6.74 | -12.63 |
Brisa | 10530 | 58000 | 63000 | 58000 | -3.33 | 26.23 |
Bugün Yayın. | 4549 | 8600 | 9600 | 8600 | -8.51 | -16.54 |
Bumerang | 21948 | 910 | 970 | 920 | 1.10 | 24.80 |
Burçelik | 2736 | 15250 | 18250 | 16250 | 3.17 | 44.58 |
Bursa Çim. | 3169 | 26000 | 31500 | 29500 | 5.36 | 154.17 |
Çemtaş Çelik | 16721 | 13500 | 14500 | 14000 | -1.75 | 97.18 |
Ceylan Giyim | 4028 | 11500 | 15000 | 13000 | 1.96 | 1.96 |
Ceytaş Teks. | 125234 | 7100 | 7900 | 7300 | -3.95 | 35.36 |
CU Sigorta | 29648 | 4550 | 4900 | 4600 | 1.10 | 91.76 |
Çarşı | 614 | 73000 | 77000 | 75000 | -3.85 | 128.09 |
ÇBS Boya S. | 8557 | 2950 | 3250 | 3000 | -1.64 | 41.30 |
ÇBS Printaş | 24849 | 7700 | 10100 | 8800 | 10.00 | 1.60 |
Çelebi H. S. | 17676 | 95000 | 101000 | 95000 | -5.00 | 127.91 |
Çelik Halat | 66648 | 4200 | 4800 | 4300 | -8.51 | 43.13 |
Çimentaş | 2426 | 20500 | 24000 | 22250 | -6.32 | 96.96 |
Çimsa | 5193 | 20250 | 22500 | 20500 | -9.89 | 108.90 |
Ç.Ova Elek. | 6665 | 245000 | 270000 | 255000 | -3.77 | 103.60 |
Çumra Kağıt | 10640 | 15250 | 20250 | 16500 | -13.16 | 29.41 |
Dardanel | 72939 | 1450 | 1575 | 1450 | -6.45 | 18.99 |
Demisaş Dökü | 9069 | 8200 | 9900 | 8300 | -4.60 | -4.60 |
Demir Y. O. | 1706 | 1200 | 1350 | 1225 | -9.26 | 88.27 |
Demirbank | 4954 | 2950 | 3250 | 3000 | -3.23 | 135.47 |
Denizli Cam | 7876 | 6000 | 6500 | 6000 | -6.25 | -30.23 |
Derimod | 13684 | 14750 | 17500 | 17500 | 18.64 | 121.43 |
Deva Holding | 386384 | 1575 | 1725 | 1625 | -5.80 | 27.04 |
Dışbank | 13398 | 2000 | 2200 | 2000 | -8.05 | 110.36 |
Ditaş Doğan | 15037 | 7200 | 8100 | 7300 | -8.75 | 73.33 |
Doğan Hold. | 596927 | 4100 | 4700 | 4250 | -6.59 | 104.82 |
Döktaş | 11328 | 19500 | 22500 | 20250 | -6.90 | 69.39 |
Duran Ofset | 6142 | 23000 | 26500 | 25000 | 7.53 | 117.39 |
Ecz.Başı İl. | 20019 | 7500 | 8200 | 7600 | -6.17 | 40.74 |
Ecz.Başı Yap | 15932 | 4750 | 4900 | 4850 | 0.00 | 10.23 |
Ecz.Başı Yat | 19749 | 12500 | 13500 | 12500 | -3.85 | 32.98 |
Edip İplik | 1415 | 24000 | 26000 | 24500 | -2.97 | 92.16 |
Ege Biraclk. | 4628 | 34500 | 37500 | 35000 | -5.41 | 51.40 |
Ege Endüstri | 6390 | 10250 | 11750 | 10250 | -12.77 | 46.67 |
Ege Gübre | 14048 | 3700 | 4350 | 3700 | -13.95 | 56.73 |
Ege Profil | 26664 | 8200 | 8900 | 8200 | -3.53 | 41.13 |
Ege Seramik | 185833 | 4450 | 4850 | 4650 | 3.33 | 36.90 |
Egeplast | 14788 | 6900 | 7400 | 6900 | -4.17 | 2.14 |
Egeser Giyim | 90704 | 11500 | 12750 | 12250 | 2.08 | -2.00 |
EGS Dış Tic. | 71994 | 11750 | 13000 | 12000 | -7.69 | 71.43 |
Emek Sigorta | 94350 | 910 | 1010 | 920 | -7.07 | 75.40 |
Eminiş Amb. | 6236 | 15000 | 17000 | 16750 | 13.56 | 24.29 |
Emsan B.Yldz | 9179 | 3150 | 3500 | 3200 | -7.25 | -4.48 |
Emsan P.Çel. | 58366 | 1275 | 1450 | 1300 | -9.30 | -11.36 |
Enka Holding | 3123 | 54000 | 57000 | 56000 | 1.82 | 168.57 |
Erbosan | 2662 | 4250 | 4800 | 4350 | -3.33 | 56.89 |
Erciyas Bira | 69760 | 22000 | 23000 | 22500 | -2.17 | 95.74 |
Ereğli D. Ç. | 237585 | 22250 | 26000 | 22500 | -11.76 | 76.57 |
Esbank | 111464 | 1275 | 1625 | 1525 | 15.09 | 32.61 |
Esem Spor G. | 15758 | 10000 | 11000 | 10000 | -9.09 | 45.70 |
Evren Yat.O. | 36480 | 1950 | 2125 | 2025 | 2.53 | 91.53 |
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle