Haber Giriş: 13.07.1997 - 00:00 | Son Güncelleme:
Borsada geçen hafta (A-F)
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Bu hafta içinde | Değişim | |||||
Hisse Senedi | İşlem | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Haftalık yüzde | Yıllık yüzde |
Adana Çim. A | 5788 | 13500 | 15500 | 14750 | 5.36 | 167.84 |
Adana Çim. B | 3459 | 8300 | 8800 | 8800 | 3.53 | 152.92 |
Adana Çim. C | 36030 | 1525 | 1725 | 1725 | 9.52 | 38.65 |
Adel Kalemc. | 50439 | 5500 | 6300 | 6300 | 14.55 | 34.00 |
Akal Tekstil | 79568 | 7600 | 8200 | 8000 | 2.56 | 92.57 |
Akbank | 465165 | 10500 | 12750 | 11000 | -10.20 | 108.51 |
Akçansa | 38446 | 22500 | 26000 | 25500 | 0.99 | 159.00 |
Akın Tekstil | 16415 | 10750 | 11500 | 10750 | -4.44 | -37.68 |
Aksa | 26273 | 11750 | 13750 | 13500 | 17.39 | 57.97 |
Aksigorta | 61023 | 8700 | 9400 | 8900 | 1.14 | 182.34 |
Aksu İplik | 19641 | 5100 | 5700 | 5200 | -3.70 | 21.97 |
Aktaş Elekt. | 15260 | 240000 | 252500 | 250000 | 2.04 | 166.32 |
Aktif Finans | 175177 | 2300 | 2800 | 2700 | 14.35 | 180.00 |
Alarko GMYO. | 51807 | 6000 | 6400 | 6100 | -3.17 | 37.08 |
Alarko Hold. | 35377 | 19750 | 21250 | 20750 | 6.41 | 22.61 |
Alarko San. | 13036 | 18250 | 19250 | 19250 | 4.05 | 33.87 |
A.Teletaş | 26377 | 26500 | 29500 | 28000 | 1.82 | 267.53 |
Alternatif Y | 53277 | 970 | 1400 | 1200 | 25.00 | 19.83 |
Alternatif B | 270494 | 3300 | 5400 | 5400 | 63.64 | 526.09 |
Altınyıldız | 5967 | 19000 | 20000 | 19500 | 4.00 | 38.98 |
Anadolu Bira | 13231 | 3900 | 4150 | 4050 | 0.00 | 28.79 |
Anadolu Cam | 295731 | 2025 | 2225 | 2125 | 0.00 | 51.05 |
Anadolu Gıda | 17294 | 14000 | 15250 | 15000 | 7.14 | 41.33 |
Anadl. Isuzu | 20768 | 90000 | 96000 | 95000 | 1.06 | 35.71 |
A.Dolu Sig. | 4304 | 3900 | 4050 | 4000 | 0.00 | 66.67 |
Apeks Dış T. | 51369 | 8800 | 11750 | 10400 | -11.49 | -11.49 |
Arçelik | 15782 | 18750 | 20250 | 20000 | 1.27 | 120.91 |
Ardem | 8360 | 14750 | 16500 | 15750 | 1.61 | 101.56 |
Aselsan | 14442 | 10250 | 11500 | 11000 | -2.22 | 160.94 |
Atlantis Y.O | 8202 | 1975 | 2175 | 2125 | 6.25 | 120.93 |
Atlas Yat.O. | 15056 | 1925 | 2100 | 2100 | 10.53 | 79.71 |
Avrasya Y.O. | 579 | 2300 | 2650 | 2500 | -3.85 | 23.40 |
Aygaz | 39424 | 28500 | 31000 | 30000 | 1.69 | 96.83 |
Bagfaş | 5587 | 34000 | 37500 | 36000 | 0.00 | 53.88 |
Banvit | 10055 | 13750 | 18500 | 18250 | 25.86 | 48.82 |
Batı Çimento | 36511 | 16250 | 17000 | 17000 | 3.03 | 114.88 |
Bayraklı Boy | 23721 | 7000 | 7500 | 7300 | 2.82 | -8.75 |
Beko Elekt. | 111587 | 11250 | 13250 | 13000 | 8.33 | 124.39 |
Berdan Teks. | 40951 | 9700 | 11000 | 10750 | 10.82 | -18.87 |
Bisaş Teksti | 13709 | 7500 | 8100 | 8000 | 5.26 | 5.19 |
Birlik Mens. | 19065 | 4100 | 4450 | 4200 | -2.33 | 7.23 |
Bolu Çimento | 85691 | 2750 | 2950 | 2900 | 0.00 | 80.05 |
Borusan | 4908 | 8700 | 9500 | 8800 | -1.12 | 36.76 |
Borusan Yat. | 29747 | 8400 | 8900 | 8800 | 2.33 | 67.70 |
Bosch Fren S | 4609 | 250000 | 350000 | 295000 | 18.00 | 96.67 |
Bossa | 174923 | 3250 | 3600 | 3250 | -2.99 | -7.75 |
Boyasan Teks | 15232 | 8600 | 9100 | 8600 | -5.49 | -9.47 |
Brisa | 10249 | 52000 | 56000 | 53000 | -1.85 | 15.92 |
Bugün Yayın. | 9981 | 8800 | 9400 | 9100 | 12.35 | -12.54 |
Bumerang | 29668 | 870 | 970 | 930 | 8.14 | 25.87 |
Burçelik | 1747 | 16500 | 17750 | 17500 | 4.48 | 55.00 |
Bursa Çim. | 852 | 26000 | 27500 | 27500 | 1.85 | 137.50 |
Çarşı | 1010 | 65000 | 74000 | 74000 | 8.82 | 125.15 |
Çemtaş Çelik | 35200 | 14000 | 15000 | 14250 | -1.72 | 100.70 |
Ceytaş Teks. | 157381 | 6500 | 7500 | 7100 | 4.41 | 31.79 |
CU Sigorta | 89729 | 4300 | 5050 | 4850 | 14.70 | 102.06 |
ÇBS Boya S. | 22960 | 2900 | 3700 | 3150 | -12.50 | 47.83 |
ÇBS Printaş | 13107 | 7300 | 8200 | 7500 | -2.60 | -12.23 |
Çelebi H. S. | 15931 | 82000 | 92000 | 88000 | 2.33 | 111.63 |
Çelik Halat | 157131 | 4450 | 4750 | 4600 | 2.22 | 53.04 |
Çimentaş | 1140 | 19750 | 21500 | 21000 | -2.33 | 86.09 |
Çimsa | 12575 | 20250 | 21750 | 20750 | -2.35 | 111.40 |
Ç.Ova Elek. | 22807 | 255000 | 280000 | 280000 | 5.66 | 122.83 |
Çumra Kağıt | 14311 | 8900 | 12000 | 11000 | 23.60 | -13.73 |
Dardanel | 160411 | 1500 | 1650 | 1600 | 3.23 | 41.77 |
Demir Y. O. | 4232 | 1250 | 1500 | 1350 | 10.20 | 103.70 |
Demirbank | 12264 | 3100 | 3500 | 3250 | -1.52 | 155.47 |
Denizli Cam | 19173 | 6300 | 7000 | 6600 | 6.45 | -23.26 |
Derimod | 9483 | 12750 | 15750 | 14000 | 9.80 | 78.22 |
Deva Holding | 524367 | 1550 | 1675 | 1675 | 4.69 | 32.07 |
Dışbank | 54791 | 2000 | 2300 | 2250 | 12.50 | 137.04 |
Ditaş Doğan | 45029 | 6700 | 7900 | 7700 | 11.59 | 82.22 |
Doğan Hold. | 745453 | 3850 | 4450 | 4350 | 4.82 | 109.64 |
Döktaş | 17645 | 18750 | 20750 | 19750 | 3.95 | 65.31 |
Duran Ofset | 1771 | 23000 | 25000 | 23750 | 0.00 | 106.52 |
Ecz.Başı İl. | 52888 | 7800 | 8500 | 7900 | -1.25 | 46.30 |
Ecz.Başı Yap | 30405 | 4650 | 4900 | 4700 | -1.05 | 6.82 |
Ecz.Başı Yat | 14702 | 12250 | 13250 | 12500 | 0.00 | 32.98 |
Edip İplik | 2108 | 22750 | 25500 | 22750 | 0.00 | 78.43 |
Ege Biraclk. | 14054 | 33500 | 36500 | 36000 | 4.35 | 55.70 |
Ege Endüstri | 14432 | 10000 | 11250 | 10250 | 0.00 | 46.67 |
Ege Gübre | 18149 | 6700 | 7900 | 7000 | -1.41 | 48.57 |
Ege Profil | 27999 | 7900 | 8500 | 8300 | 3.75 | 42.83 |
Ege Seramik | 74689 | 4600 | 4950 | 4700 | 1.08 | 38.31 |
Egeplast | 48320 | 7400 | 8300 | 7700 | 5.48 | 13.57 |
Egeser Giyim | 78225 | 11750 | 13000 | 12000 | -4.00 | -4.00 |
EGS Dış Tic. | 75626 | 12500 | 13500 | 13000 | 0.00 | 85.71 |
Emek Sigorta | 86599 | 920 | 970 | 950 | 0.00 | 82.47 |
Eminiş Amb. | 5726 | 13500 | 15000 | 13500 | -1.82 | 1.07 |
Emsan B.Yldz | 12193 | 3500 | 3750 | 3500 | 0.00 | 4.48 |
Emsan P.Çel. | 21913 | 2200 | 2375 | 2250 | 1.12 | 2.27 |
Enka Holding | 802 | 37000 | 44000 | 42000 | -3.45 | 101.90 |
Erbosan | 7523 | 4150 | 4750 | 4500 | 4.65 | 62.30 |
Erciyas Bira | 33376 | 19500 | 24250 | 22500 | 11.11 | 95.74 |
Ereğli D. Ç. | 382885 | 23750 | 27000 | 27000 | 9.09 | 111.18 |
Esbank | 21104 | 1100 | 1325 | 1175 | 6.82 | 2.17 |
Esem Spor G. | 24066 | 9700 | 10500 | 10200 | -2.86 | 48.52 |
Evren Yat.O. | 29265 | 1675 | 1925 | 1875 | 8.70 | 81.36 |
- Yazdır
- AYazı Tipi
- Yorumlar0
- Yazdır
- AYazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle