Güncelleme Tarihi:
Son dakika deprem bilgisi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler...
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 17:29:44 | 38.34306 | 38.24972 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-12 17:20:43 | 38.10861 | 38.41028 | 7.0 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-05-12 17:20:22 | 39.03944 | 29.55222 | 7.21 | ML | 2.0 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-05-12 17:16:23 | 38.28972 | 38.25722 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-12 17:15:16 | 39.20528 | 28.97139 | 11.23 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-12 17:10:41 | 40.01306 | 35.48722 | 9.5 | ML | 2.0 | Çekerek (Yozgat) | |
| 2026-05-12 16:45:47 | 38.29694 | 38.25778 | 6.57 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-12 16:43:37 | 38.30528 | 38.26972 | 9.55 | ML | 2.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-12 16:36:12 | 38.34111 | 38.42417 | 7.65 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-12 15:36:59 | 36.87472 | 28.99194 | 18.35 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-12 15:29:14 | 38.50139 | 29.15778 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-05-12 15:19:10 | 40.83861 | 29.37944 | 12.16 | ML | 1.4 | Çayırova (Kocaeli) | |
| 2026-05-12 15:13:37 | 40.81222 | 28.70722 | 7.01 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [17.90 km] Beylikdüzü (İstanbul) | |
| 2026-05-12 15:03:27 | 35.13583 | 27.30167 | 15.45 | ML | 2.2 | Akdeniz - [173.43 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-05-12 14:50:32 | 36.57972 | 28.86694 | 7.0 | ML | 1.3 | Akdeniz - Fethiye Körfezi - [14.32 km] Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-12 14:20:08 | 38.19444 | 38.64167 | 7.24 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-12 14:18:03 | 39.2425 | 28.97139 | 9.31 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-12 14:04:21 | 38.2 | 38.64222 | 7.04 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-12 13:54:14 | 38.03722 | 38.45778 | 8.33 | ML | 2.1 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-05-12 13:49:52 | 39.25639 | 28.97611 | 7.16 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-12 13:10:20 | 41.12194 | 31.47333 | 7.0 | ML | 1.2 | Alaplı (Zonguldak) | |
| 2026-05-12 12:51:22 | 39.67306 | 38.73806 | 7.03 | ML | 2.7 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-05-12 12:47:06 | 39.28528 | 28.93667 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-12 12:46:40 | 37.89167 | 26.96694 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.30 km] Menderes (İzmir) | |
| 2026-05-12 12:38:49 | 39.20778 | 28.08278 | 6.96 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-12 12:33:10 | 39.34222 | 33.36028 | 7.0 | ML | 1.0 | Bala (Ankara) | |
| 2026-05-12 12:25:34 | 38.18944 | 38.10472 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-12 12:21:07 | 38.19389 | 38.26917 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-12 12:11:51 | 38.76861 | 27.96361 | 15.16 | ML | 1.2 | Gölmarmara (Manisa) | |
| 2026-05-12 12:11:09 | 38.48083 | 28.4975 | 7.01 | ML | 1.0 | Kula (Manisa) | |
| 2026-05-12 12:01:03 | 37.12111 | 27.9225 | 7.0 | ML | 2.4 | Milas (Muğla) | |
| 2026-05-12 11:56:02 | 37.1175 | 27.91667 | 12.05 | ML | 2.3 | Milas (Muğla) | |
| 2026-05-12 11:53:40 | 39.18472 | 28.13472 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-12 11:48:27 | 39.6675 | 29.42639 | 7.0 | ML | 1.1 | Tavşanlı (Kütahya) | |
| 2026-05-12 11:39:35 | 39.24889 | 27.75111 | 7.0 | ML | 1.1 | Soma (Manisa) | |
| 2026-05-12 11:19:52 | 39.58361 | 27.91806 | 6.98 | ML | 1.0 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-05-12 11:05:07 | 39.82167 | 27.75833 | 7.08 | ML | 1.0 | Balya (Balıkesir) | |
| 2026-05-12 10:49:58 | 37.87167 | 36.4 | 7.45 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 10:08:23 | 37.81611 | 37.67611 | 8.82 | ML | 1.6 | Gölbaşı (Adıyaman) | |
| 2026-05-12 09:52:24 | 39.92722 | 41.6625 | 7.0 | ML | 1.7 | Pasinler (Erzurum) | |
| 2026-05-12 09:46:24 | 36.9025 | 29.12139 | 7.0 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-12 09:12:18 | 36.9325 | 29.10139 | 7.0 | ML | 1.2 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-12 09:02:59 | 37.52444 | 38.04111 | 10.77 | ML | 2.3 | Besni (Adıyaman) | |
| 2026-05-12 07:49:09 | 37.88472 | 36.46306 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 07:48:17 | 37.89 | 36.49028 | 7.07 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 07:42:08 | 37.89861 | 36.45472 | 6.95 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 07:36:47 | 38.13806 | 37.51528 | 7.01 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 07:33:55 | 40.00639 | 35.48444 | 6.95 | ML | 1.8 | Çekerek (Yozgat) | |
| 2026-05-12 07:24:39 | 37.90639 | 29.2775 | 7.0 | ML | 1.9 | Çal (Denizli) | |
| 2026-05-12 07:17:38 | 37.99389 | 42.98306 | 9.1 | ML | 2.2 | Çatak (Van) | |
| 2026-05-12 07:05:26 | 39.08833 | 28.27444 | 7.4 | ML | 1.2 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-05-12 06:25:01 | 38.53028 | 26.39417 | 11.23 | ML | 1.6 | Karaburun (İzmir) | |
| 2026-05-12 06:06:35 | 39.08611 | 28.26389 | 7.0 | ML | 1.0 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-05-12 06:03:10 | 37.45389 | 36.87111 | 7.0 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 05:54:33 | 38.27361 | 38.79139 | 7.0 | ML | 2.7 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-12 05:47:24 | 37.96667 | 36.55528 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 05:34:10 | 40.66667 | 36.80833 | 11.07 | ML | 1.6 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-05-12 05:25:38 | 38.10056 | 38.14278 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-12 05:08:32 | 40.67528 | 36.79194 | 11.63 | ML | 1.4 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-05-12 04:47:01 | 39.22083 | 28.10667 | 5.83 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-12 04:40:46 | 35.84278 | 33.77 | 7.0 | ML | 2.0 | Akdeniz - [39.43 km] Silifke (Mersin) | |
| 2026-05-12 04:29:01 | 39.15972 | 28.22139 | 6.65 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-12 03:59:34 | 37.83222 | 36.40028 | 12.18 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 03:26:42 | 37.92583 | 36.49667 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 03:21:34 | 38.10361 | 36.83639 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 03:11:55 | 39.24694 | 28.12833 | 7.04 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-12 03:11:38 | 38.25694 | 37.78556 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-12 03:04:10 | 37.77917 | 29.30444 | 6.99 | ML | 1.2 | Honaz (Denizli) | |
| 2026-05-12 02:56:49 | 37.86083 | 36.3725 | 6.89 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 02:40:05 | 38.32694 | 38.71194 | 9.34 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | |
| 2026-05-12 02:33:30 | 39.08861 | 28.29083 | 7.0 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-05-12 02:24:55 | 38.33472 | 38.71583 | 8.98 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | |
| 2026-05-12 02:20:46 | 39.89444 | 42.36889 | 13.77 | ML | 1.3 | Horasan (Erzurum) | |
| 2026-05-12 02:20:20 | 38.1275 | 36.8625 | 7.0 | ML | 2.6 | Afşin (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-12 02:05:12 | 38.855 | 37.38472 | 6.27 | ML | 2.7 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-05-12 01:09:48 | 38.16583 | 38.31806 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-12 01:05:26 | 39.59083 | 27.90111 | 6.17 | ML | 0.9 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-05-12 00:41:45 | 38.16278 | 38.31194 | 7.47 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-12 00:34:52 | 37.05833 | 27.8775 | 7.0 | ML | 1.9 | Milas (Muğla) | |
| 2026-05-12 00:19:25 | 38.10722 | 38.35917 | 7.0 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-05-12 00:16:10 | 37.70778 | 35.42111 | 7.0 | ML | 1.9 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-05-12 00:10:19 | 37.71083 | 35.41833 | 7.0 | ML | 2.2 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-05-11 23:59:12 | 37.70972 | 35.42444 | 9.52 | ML | 2.9 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-05-11 23:17:52 | 37.66 | 35.43611 | 6.92 | ML | 1.2 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-05-11 23:13:12 | 38.22917 | 37.67778 | 7.36 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-11 23:08:03 | 38.38556 | 38.87444 | 7.0 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | |
| 2026-05-11 22:53:36 | 38.2325 | 38.16722 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-11 22:36:37 | 39.13111 | 28.35806 | 7.91 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-11 22:15:29 | 37.87611 | 36.45028 | 7.12 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-11 22:07:25 | 38.35222 | 38.81694 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | |
| 2026-05-11 21:54:13 | 41.20972 | 41.99361 | 7.04 | ML | 1.0 | Merkez (Artvin) | |
| 2026-05-11 21:07:57 | 39.25861 | 28.99861 | 8.69 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-11 20:38:23 | 38.26833 | 37.8725 | 7.23 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-11 20:31:16 | 40.00139 | 35.49028 | 14.75 | ML | 1.2 | Çekerek (Yozgat) | |
| 2026-05-11 19:42:25 | 35.78611 | 40.39778 | 7.0 | ML | 3.4 | Deyrizor (Suriye) - [121.50 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | |
| 2026-05-11 19:35:05 | 38.25917 | 37.79167 | 7.0 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-11 19:27:09 | 39.11556 | 28.10444 | 16.21 | ML | 0.8 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-05-11 19:27:04 | 38.885 | 37.39917 | 7.0 | ML | 2.7 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-05-11 18:38:21 | 40.00556 | 35.5075 | 7.0 | ML | 1.8 | Çekerek (Yozgat) | |
| 2026-05-11 18:34:24 | 38.25444 | 38.87389 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.05.12 17:39:27 35.8645 25.6465 21.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.12 17:20:41 38.0692 38.4393 25.1 -.- 1.3 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.05.12 17:20:22 38.9777 29.5575 1.8 -.- 1.6 -.- SUMAKLI-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.05.12 17:15:16 39.2047 28.9818 12.5 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.12 16:45:46 38.2592 38.2625 5.4 -.- 1.9 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.12 16:43:37 38.3173 38.2538 4.9 -.- 2.1 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.12 15:19:10 40.8307 29.3755 0.0 -.- 1.6 -.- CAYIROVA (KOCAELI) İlksel
2026.05.12 15:13:38 40.7962 28.7112 15.2 -.- 1.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.05.12 15:07:31 36.1988 33.4398 0.0 -.- 1.0 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.05.12 15:03:27 35.1115 27.2657 12.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.05.12 14:52:42 38.1655 26.8465 21.4 -.- 1.4 -.- SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2026.05.12 14:50:32 36.6503 28.9280 25.0 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.12 14:44:10 37.3538 31.0198 112.5 -.- 1.8 -.- GUMU-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2026.05.12 14:20:07 38.1860 38.6418 6.4 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.05.12 14:18:03 39.1582 28.9858 16.6 -.- 1.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.12 14:04:20 38.1830 38.6400 4.9 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.05.12 14:01:40 37.0767 30.5773 14.9 -.- 1.7 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2026.05.12 13:55:02 36.1423 33.5638 0.0 -.- 0.9 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.05.12 13:54:14 38.0663 38.5277 9.9 -.- 2.3 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.05.12 13:49:54 39.0927 29.0958 3.9 -.- 1.3 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.12 13:27:07 39.3240 41.0853 7.8 -.- 1.6 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2026.05.12 13:02:31 36.2745 33.7158 0.0 -.- 1.4 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.05.12 12:51:22 39.6500 38.7387 8.0 -.- 2.8 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2026.05.12 12:47:09 39.1165 28.9240 15.4 -.- 1.3 -.- DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.12 12:46:40 37.8823 26.9462 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.12 12:38:50 39.0577 27.9748 10.0 -.- 1.2 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.05.12 12:33:11 39.3647 33.4018 0.0 -.- 1.3 -.- BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2026.05.12 12:21:07 38.1807 38.2627 9.8 -.- 1.3 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.12 12:11:51 38.7447 27.9413 10.1 -.- 1.3 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2026.05.12 12:01:03 37.1515 27.9268 0.0 -.- 2.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.05.12 11:56:02 37.1155 27.9240 0.0 -.- 2.4 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.05.12 11:55:21 35.1368 25.1820 5.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.12 11:53:40 39.1683 28.0947 11.1 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.12 11:48:29 39.6838 29.4423 0.0 -.- 1.6 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2026.05.12 11:42:23 37.1290 27.9100 0.0 -.- 1.4 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.05.12 11:39:35 39.2327 27.7230 0.0 -.- 1.7 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2026.05.12 10:49:59 37.8880 36.2875 7.9 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.12 10:08:24 37.8338 37.7275 11.2 -.- 1.6 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2026.05.12 09:52:24 39.9232 41.6178 9.2 -.- 1.8 -.- ALVAR-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.05.12 09:46:23 36.9332 29.1033 4.6 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.12 09:12:18 36.9172 29.1162 5.2 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.12 09:03:10 37.1990 37.2567 0.0 -.- 1.5 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2026.05.12 07:54:53 39.1508 29.0108 10.7 -.- 0.8 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.12 07:43:42 39.1778 29.0137 11.7 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.12 07:36:46 38.0982 37.4872 13.0 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.12 07:33:53 40.0660 35.5102 5.0 -.- 2.1 -.- CEKEREK (YOZGAT) İlksel
2026.05.12 07:24:38 37.8915 29.2623 9.1 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2026.05.12 06:25:00 38.5318 26.4057 15.3 -.- 1.9 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2026.05.12 06:07:41 39.9097 40.8922 22.5 -.- 0.9 -.- ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2026.05.12 06:06:36 38.9885 28.3333 2.4 -.- 1.2 -.- KUSLUK-GORDES (MANISA) İlksel
2026.05.12 05:54:32 38.2687 38.7830 5.0 -.- 2.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.05.12 05:08:32 40.6402 36.8067 4.5 -.- 1.4 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.05.12 04:40:45 35.8227 33.8758 11.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.05.12 04:13:08 36.1323 31.5332 26.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.05.12 03:21:33 38.1458 36.8990 9.4 -.- 1.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.12 03:20:34 39.2582 25.9408 15.4 -.- 1.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.12 03:11:55 39.1758 28.0293 5.1 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.05.12 03:04:09 37.7505 29.3135 16.0 -.- 1.2 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.05.12 02:59:06 39.0645 26.5455 9.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.12 02:33:30 39.0652 28.2078 5.4 -.- 1.5 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2026.05.12 02:24:53 38.3463 38.7372 13.5 -.- 1.6 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2026.05.12 02:24:42 36.8713 29.1343 7.7 -.- 1.1 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.05.12 02:20:44 39.8935 42.3452 27.3 -.- 1.5 -.- ASAGIAKTAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.05.12 02:20:19 38.1157 36.9022 5.0 -.- 2.4 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.12 02:05:11 38.8608 37.4192 5.0 -.- 2.8 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.05.12 01:09:48 38.2048 38.3440 17.9 -.- 0.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.12 01:00:40 37.6985 35.4008 16.4 -.- 1.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.05.12 01:00:14 36.9383 29.0052 5.3 -.- 0.9 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.12 00:34:52 37.0675 27.8472 9.4 -.- 2.1 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.05.12 00:19:23 38.0805 38.3567 23.2 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.05.12 00:16:09 37.6892 35.4032 5.0 -.- 1.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.05.12 00:10:18 37.6882 35.3853 5.0 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel


