Güncelleme Tarihi:
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 21 Haziran 2023 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.21 21:08:22 38.1022 36.7607 4.5 -.- 2.4 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 21:00:52 38.4003 37.2730 1.5 -.- 1.5 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 20:40:59 36.3133 36.1937 5.2 -.- 3.0 -.- ANAYAZI-(HATAY) İlksel
2023.06.21 20:32:01 38.4680 39.1103 5.7 -.- 1.9 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.06.21 20:26:09 38.3488 38.1978 15.6 -.- 2.0 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.06.21 19:56:20 37.6683 35.3857 5.4 -.- 1.8 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.06.21 19:55:17 36.2923 36.0415 23.0 -.- 1.5 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.06.21 19:49:05 38.3765 37.1873 2.3 -.- 1.7 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 19:46:55 37.7812 36.0415 5.0 -.- 1.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2023.06.21 19:35:37 37.9152 36.2348 4.9 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.21 19:24:51 38.7888 37.3600 5.0 -.- 1.8 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.21 19:13:20 36.9588 36.4180 17.2 -.- 1.3 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2023.06.21 18:58:53 36.4300 36.2772 25.3 -.- 1.6 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.06.21 18:50:38 38.2978 36.5720 7.6 -.- 2.7 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.21 18:46:44 40.2678 29.5963 3.5 -.- 1.8 -.- KARAKOY-YENISEHIR (BURSA) İlksel
2023.06.21 18:43:45 38.2852 37.2697 8.5 -.- 1.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 18:40:39 38.4935 36.6395 8.4 -.- 1.8 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.21 18:37:22 40.2868 29.5892 3.7 -.- 2.5 -.- KARAKOY-YENISEHIR (BURSA) İlksel
2023.06.21 18:35:13 36.3200 36.3525 20.2 -.- 1.6 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.06.21 18:28:29 38.1920 37.5282 5.0 -.- 1.7 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 18:23:27 37.9603 36.5027 5.6 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 18:18:15 38.1535 37.0433 5.4 -.- 2.0 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 18:07:50 38.9593 32.8473 4.8 -.- 1.9 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
2023.06.21 17:58:49 36.6965 33.3518 9.3 -.- 1.6 -.- KADIKOY-MUT (MERSIN) İlksel
2023.06.21 17:45:57 37.3943 36.8927 5.0 -.- 2.0 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 17:41:31 40.3237 35.4963 5.0 -.- 1.8 -.- ILISU-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2023.06.21 17:29:52 38.0445 36.6252 8.7 -.- 2.3 2.1 KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 17:26:55 38.2228 38.2258 5.0 -.- 1.5 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.21 17:03:47 35.9552 29.2125 1.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.21 17:02:59 38.3347 37.3145 5.0 -.- 1.9 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 16:53:07 38.1960 38.5390 5.3 -.- 2.3 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.06.21 16:46:47 38.0437 36.8965 5.4 -.- 2.1 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 16:43:41 37.3175 37.0312 5.4 -.- 2.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 16:04:07 37.0760 28.4547 8.8 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.21 16:02:06 38.8493 37.5083 17.9 -.- 1.3 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.21 15:52:59 38.4800 39.3370 5.0 -.- 2.2 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.06.21 15:49:33 37.5833 36.1088 3.2 -.- 2.0 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.06.21 14:44:38 37.8858 37.7038 19.6 -.- 1.7 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.21 13:29:02 38.0967 36.9178 28.2 -.- 2.4 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 13:25:42 38.3618 37.7473 5.0 -.- 1.4 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.21 13:20:05 36.1083 33.5643 0.0 -.- 1.6 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.06.21 13:05:58 37.7858 37.5538 20.6 -.- 1.8 -.- HACILAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.21 12:59:48 36.2887 36.3393 2.3 -.- 1.6 -.- SACAKLI-(HATAY) İlksel
2023.06.21 12:45:44 37.1738 37.1920 0.0 -.- 1.8 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.21 12:36:38 37.9647 36.1950 8.2 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 12:28:59 34.9165 23.4198 4.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.21 12:24:27 37.1698 37.0123 4.2 -.- 3.2 3.0 ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.21 12:03:59 37.8893 36.2507 29.0 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.21 12:01:17 40.3820 31.1665 2.4 -.- 1.7 -.- KURTLAR-MUDURNU (BOLU) İlksel
2023.06.21 11:57:21 38.4960 37.2828 10.8 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.21 10:20:55 38.4813 37.4918 6.4 -.- 2.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.21 10:09:46 38.0885 36.4983 22.5 -.- 1.8 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 10:01:25 36.2293 36.0963 2.6 -.- 1.5 -.- BALLIOZ-(HATAY) İlksel
2023.06.21 09:41:41 37.9423 36.5575 24.2 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 09:32:53 38.0960 36.4825 9.5 -.- 1.6 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 09:25:09 38.4020 34.1698 12.5 -.- 1.1 -.- GOKCE-(AKSARAY) İlksel
2023.06.21 09:16:29 37.2000 36.9858 5.8 -.- 2.3 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.21 09:12:35 36.9072 37.1140 11.8 -.- 2.0 -.- KARAKIL-POLATELI (KILIS) İlksel
2023.06.21 09:06:00 36.0275 36.0952 5.0 -.- 3.1 3.0 SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.06.21 08:39:59 37.9033 36.4505 12.2 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 08:25:51 37.3023 36.7973 3.8 -.- 2.4 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 07:56:12 36.0502 36.1578 5.5 -.- 1.6 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel
2023.06.21 07:52:09 36.0457 36.0945 5.5 -.- 1.6 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.06.21 07:25:50 37.1573 29.1675 2.9 -.- 2.1 -.- HISAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.06.21 07:23:26 38.0012 36.2185 5.4 -.- 1.7 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.21 07:17:17 37.0790 27.9438 14.5 -.- 1.4 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.06.21 07:06:24 37.8708 36.2637 7.9 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.21 07:04:42 37.9745 36.1977 17.8 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 06:48:03 38.3382 27.1983 8.2 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.06.21 06:47:00 37.1528 29.1182 8.6 -.- 2.5 -.- KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.06.21 06:40:47 38.0623 38.0857 16.6 -.- 2.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.21 06:40:31 37.4100 37.1085 4.3 -.- 2.1 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 06:39:55 38.3970 37.8712 6.6 -.- 2.0 -.- SARIHACI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.21 06:17:31 37.9118 36.4398 12.6 -.- 1.7 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 06:07:38 38.5613 40.4223 2.1 -.- 1.6 -.- YELKAYA-GENC (BINGOL) İlksel
2023.06.21 05:48:57 38.0452 36.2345 1.7 -.- 1.5 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.21 05:25:00 37.8347 36.5687 8.2 -.- 1.5 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 05:08:43 38.3173 38.6490 1.7 -.- 2.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.21 05:03:53 38.5123 37.4848 5.8 -.- 1.2 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.21 04:50:13 37.9803 36.3113 2.4 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 04:43:46 35.5605 27.4538 3.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.21 04:42:53 38.0765 37.1915 5.5 -.- 2.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 04:13:51 39.6268 25.4367 8.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.06.21 04:08:31 37.0232 28.3047 16.7 -.- 1.0 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.06.21 04:06:37 38.4682 37.2832 7.9 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 04:02:57 34.8715 27.7852 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.21 03:53:29 38.2645 38.6093 7.2 -.- 1.7 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.06.21 03:31:10 40.4480 33.3945 10.7 -.- 2.2 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2023.06.21 03:28:40 38.1718 37.9343 9.6 -.- 2.2 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.21 03:26:50 37.8002 36.2693 12.8 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 03:26:09 37.7762 36.2802 14.0 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 03:15:06 38.0003 36.6075 6.7 -.- 1.2 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 03:12:40 37.0605 28.3797 19.4 -.- 0.9 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.21 03:11:16 37.4145 37.1228 5.5 -.- 1.6 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 03:05:25 38.4997 37.2468 5.0 -.- 1.8 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 03:04:09 38.1105 36.8693 5.0 -.- 1.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 02:52:28 38.0435 36.7635 6.3 -.- 1.8 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 02:45:22 38.0858 36.8143 5.4 -.- 1.4 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 02:40:17 38.1365 37.7782 15.0 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.21 02:36:56 38.5158 39.4440 10.1 -.- 1.5 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.06.21 02:13:42 38.0163 38.5305 20.0 -.- 1.2 -.- ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.21 02:02:17 39.6812 35.4888 5.0 -.- 1.5 -.- SARAYKENT (YOZGAT) İlksel
2023.06.21 01:53:01 38.4317 37.5217 2.7 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.21 01:43:33 38.7297 37.6570 23.4 -.- 1.3 -.- KAYNARCA-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2023.06.21 01:35:46 37.9787 36.3152 2.6 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 01:22:06 38.9428 42.4937 5.0 -.- 1.8 -.- TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.06.21 01:10:36 38.4647 38.2485 5.0 -.- 1.7 -.- SUTLUCE-(MALATYA) İlksel
2023.06.21 01:00:56 36.8922 36.4888 5.5 -.- 1.3 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.21 00:36:47 38.8055 37.3985 5.0 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.21 00:34:48 38.0285 37.4402 6.9 -.- 2.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 00:29:46 37.9523 36.6495 5.0 -.- 3.1 3.0 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 00:25:22 37.9728 36.2690 4.6 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 00:19:40 37.5108 37.1865 5.9 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 00:14:01 38.5940 37.3623 6.5 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’da 40 noktada yemek dağıtılıyor.Türk Kızılay, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği ve binlerce binanın ise yıkıldığı Adıyaman’da faaliyetlerini sürdürüyor. Kızılay'ın Adıyaman Ekip Başkanı Emre Aldemir, Kurban Bayramı'na hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, depremin ardından başlattıkları 40 noktada sıcak yemek dağıtımının sürdüğünü ifade etti. Aldemir, “Depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinde başladığımız sıcak yemek, sağlık, mobil duş, mobil çamaşırhane ve psikososyal hizmetlerimiz devam etmektedir. Şu an bu noktada ürettiğimiz sıcak yemeklerimiz yaklaşık 40 noktada devam etmekte olup, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle de hazırlıklarımız başlamıştır. Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlarımıza bayram şekeri, çikolata, kolonya, Kurban Bayramı'nda da kurban eti dağıtımı yapılacaktır. 2023 Yılı vekaleten kurban kesimi kampanyasına vatandaşlarımızın bağışlarını bekleriz. Bağışlarını, 168 çağrı merkezi, kizilay.org.tr ve şube başkanlıklarımızın kanallarıyla kolaylıkla yapabileceklerdir” diye konuştu.
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 20:40:59 | 36.301 | 36.22 | 8.38 | ML | 3.0 | Antakya (Hatay) | 591836 |
| 2023-06-21 20:32:01 | 38.435 | 39.124 | 7.0 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) | 591840 |
| 2023-06-21 20:26:07 | 38.237 | 38.191 | 7.0 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 591839 |
| 2023-06-21 19:56:19 | 37.676 | 35.353 | 7.03 | ML | 1.9 | Aladağ (Adana) | 591835 |
| 2023-06-21 19:55:12 | 36.369 | 35.784 | 7.1 | ML | 1.7 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.23 km] Arsuz (Hatay) | 591837 |
| 2023-06-21 19:49:05 | 38.266 | 37.28 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 591838 |
| 2023-06-21 19:35:38 | 37.844 | 36.203 | 6.96 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | 591834 |
| 2023-06-21 19:24:49 | 38.851 | 37.419 | 7.0 | ML | 1.8 | Gürün (Sivas) | 591829 |
| 2023-06-21 19:22:14 | 38.094 | 38.423 | 7.54 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) | 591831 |
| 2023-06-21 19:13:20 | 36.952 | 36.351 | 7.06 | ML | 1.8 | Merkez (Osmaniye) | 591830 |
| 2023-06-21 18:50:38 | 38.301 | 36.55 | 7.02 | ML | 3.0 | Sarız (Kayseri) | 591826 |
| 2023-06-21 18:46:44 | 40.268 | 29.588 | 6.98 | ML | 1.5 | Yenişehir (Bursa) | 591827 |
| 2023-06-21 18:37:22 | 40.256 | 29.584 | 7.0 | ML | 2.5 | Yenişehir (Bursa) | 591824 |
| 2023-06-21 18:35:15 | 36.337 | 36.204 | 7.0 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay) | 591828 |
| 2023-06-21 18:28:28 | 38.144 | 37.576 | 7.01 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 591833 |
| 2023-06-21 18:23:27 | 37.958 | 36.575 | 6.99 | ML | 2.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 591825 |
| 2023-06-21 18:18:15 | 38.15 | 37.162 | 7.09 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 591832 |
| 2023-06-21 18:07:50 | 39.014 | 32.801 | 6.97 | ML | 1.8 | Kulu (Konya) | 591822 |
| 2023-06-21 17:58:50 | 36.653 | 33.44 | 8.13 | ML | 1.4 | Mut (Mersin) | 591823 |
| 2023-06-21 17:45:57 | 37.438 | 36.911 | 6.84 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 591821 |
| 2023-06-21 17:41:31 | 40.359 | 35.507 | 6.98 | ML | 1.4 | Göynücek (Amasya) | 591819 |
| 2023-06-21 17:31:54 | 39.719 | 30.19 | 7.0 | ML | 1.2 | Tepebaşı (Eskişehir) | 591820 |
| 2023-06-21 17:29:51 | 38.007 | 36.639 | 7.01 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591818 |
| 2023-06-21 17:26:56 | 38.108 | 38.236 | 7.0 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | 591816 |
| 2023-06-21 17:25:48 | 38.22 | 38.588 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | 591817 |
| 2023-06-21 17:07:37 | 38.105 | 38.468 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | 591814 |
| 2023-06-21 17:03:44 | 35.825 | 29.111 | 7.1 | ML | 1.9 | Akdeniz - [53.38 km] Kaş (Antalya) | 591815 |
| 2023-06-21 17:02:59 | 38.26 | 37.374 | 7.0 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 591813 |
| 2023-06-21 16:53:06 | 38.129 | 38.521 | 7.0 | ML | 2.2 | Sincik (Adıyaman) | 591812 |
| 2023-06-21 16:46:45 | 38.091 | 36.807 | 7.5 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591810 |
| 2023-06-21 16:46:21 | 38.115 | 38.466 | 7.0 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) | 591811 |
| 2023-06-21 16:43:40 | 37.307 | 37.023 | 9.65 | ML | 2.4 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 591808 |
| 2023-06-21 16:20:09 | 37.827 | 37.78 | 6.66 | ML | 1.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | 591809 |
| 2023-06-21 16:02:04 | 38.304 | 37.79 | 8.83 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | 591807 |
| 2023-06-21 15:52:59 | 38.437 | 39.225 | 7.0 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) | 591806 |
| 2023-06-21 15:49:34 | 37.568 | 36.123 | 7.48 | ML | 1.9 | Sumbas (Osmaniye) | 591804 |
| 2023-06-21 15:46:51 | 37.427 | 37.227 | 6.99 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 591805 |
| 2023-06-21 15:44:27 | 38.219 | 38.705 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | 591803 |
| 2023-06-21 15:14:15 | 38.14 | 37.895 | 4.37 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 591802 |
| 2023-06-21 14:44:36 | 37.831 | 37.656 | 5.95 | ML | 2.1 | Gölbaşı (Adıyaman) | 591801 |
| 2023-06-21 14:19:28 | 41.009 | 42.855 | 7.0 | ML | 1.7 | Merkez (Ardahan) | 591799 |
| 2023-06-21 14:15:43 | 38.28 | 38.094 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 591800 |
| 2023-06-21 13:29:04 | 37.976 | 36.512 | 6.84 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591796 |
| 2023-06-21 13:25:40 | 38.383 | 37.771 | 7.0 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | 591795 |
| 2023-06-21 13:22:25 | 38.226 | 38.719 | 5.66 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | 591797 |
| 2023-06-21 13:17:46 | 37.308 | 37.03 | 7.84 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 591798 |
| 2023-06-21 13:05:56 | 37.791 | 37.643 | 8.29 | ML | 2.2 | Gölbaşı (Adıyaman) | 591794 |
| 2023-06-21 12:45:44 | 37.002 | 37.134 | 6.83 | ML | 2.1 | Şahinbey (Gaziantep) | 591792 |
| 2023-06-21 12:37:03 | 39.839 | 28.824 | 7.03 | ML | 1.9 | Büyükorhan (Bursa) | 591793 |
| 2023-06-21 12:28:28 | 38.127 | 32.716 | 7.0 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya) | 591791 |
| 2023-06-21 12:24:27 | 37.168 | 36.975 | 7.0 | ML | 3.2 | Nurdağı (Gaziantep) | 591789 |
| 2023-06-21 12:21:24 | 38.257 | 38.308 | 7.34 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 591790 |
| 2023-06-21 11:53:56 | 38.276 | 38.226 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 591788 |
| 2023-06-21 11:53:03 | 39.165 | 34.131 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Kırşehir) | 591787 |
| 2023-06-21 11:34:32 | 38.223 | 38.074 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 591786 |
| 2023-06-21 11:17:53 | 38.29 | 37.768 | 10.64 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | 591785 |
| 2023-06-21 11:04:17 | 38.438 | 39.145 | 7.0 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) | 591784 |
| 2023-06-21 11:03:17 | 38.167 | 38.441 | 7.0 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | 591783 |
| 2023-06-21 10:58:27 | 38.187 | 38.63 | 6.83 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | 591782 |
| 2023-06-21 10:27:55 | 39.939 | 28.803 | 7.57 | ML | 1.4 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 591777 |
| 2023-06-21 10:26:27 | 38.077 | 37.611 | 8.55 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 591780 |
| 2023-06-21 10:20:53 | 38.436 | 37.577 | 6.96 | ML | 2.4 | Darende (Malatya) | 591776 |
| 2023-06-21 10:11:48 | 37.141 | 29.077 | 7.0 | ML | 1.3 | Acıpayam (Denizli) | 591781 |
| 2023-06-21 10:09:46 | 38.059 | 36.501 | 7.16 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591778 |
| 2023-06-21 10:00:46 | 38.053 | 38.308 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 591779 |
| 2023-06-21 09:41:42 | 37.931 | 36.551 | 7.22 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 591775 |
| 2023-06-21 09:32:53 | 38.072 | 36.469 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591774 |
| 2023-06-21 09:32:00 | 37.942 | 36.305 | 7.0 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591773 |
| 2023-06-21 09:16:29 | 37.191 | 36.95 | 7.96 | ML | 2.4 | Nurdağı (Gaziantep) | 591772 |
| 2023-06-21 09:05:59 | 35.994 | 36.153 | 6.47 | ML | 3.0 | Yayladağı (Hatay) | 591769 |
| 2023-06-21 09:01:54 | 38.081 | 37.259 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 591770 |
| 2023-06-21 08:57:11 | 38.059 | 36.504 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591771 |
| 2023-06-21 08:40:53 | 39.032 | 27.076 | 6.69 | ML | 0.9 | Bergama (İzmir) | 591768 |
| 2023-06-21 08:39:59 | 37.904 | 36.532 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591766 |
| 2023-06-21 08:36:27 | 37.616 | 35.4 | 7.0 | ML | 1.4 | Aladağ (Adana) | 591767 |
| 2023-06-21 08:29:36 | 38.411 | 38.54 | 7.0 | ML | 2.0 | Battalgazi (Malatya) | 591765 |
| 2023-06-21 08:25:51 | 37.299 | 36.809 | 6.05 | ML | 2.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 591764 |
| 2023-06-21 08:09:30 | 38.228 | 38.853 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | 591763 |
| 2023-06-21 07:58:58 | 38.056 | 37.886 | 5.84 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | 591762 |
| 2023-06-21 07:51:36 | 37.512 | 37.016 | 9.02 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 591760 |
| 2023-06-21 07:48:25 | 37.457 | 37.167 | 8.59 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 591759 |
| 2023-06-21 07:48:11 | 38.214 | 38.403 | 7.01 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 591761 |
| 2023-06-21 07:44:21 | 38.328 | 38.246 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 591757 |
| 2023-06-21 07:31:41 | 37.326 | 37.067 | 7.44 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 591756 |
| 2023-06-21 07:25:50 | 37.133 | 29.097 | 6.99 | ML | 1.7 | Acıpayam (Denizli) | 591755 |
| 2023-06-21 07:23:26 | 37.923 | 36.308 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591753 |
| 2023-06-21 07:06:24 | 37.89 | 36.313 | 7.16 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591752 |
| 2023-06-21 07:04:44 | 37.904 | 36.224 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 591751 |
