Hürriyet - Haber, Son Dakika Haberler, Güncel Gazete Haberleri×
  • GÜNDEM
  • DÜNYA
  • BİGPARA
    • ANASAYFA
    • BORSA
    • DÖVİZ
    • ALTIN
    • VİOP&VARANT
    • ANALİZ
    • KOBİ
    • KRİPTO PARALAR
  • SPOR ARENA
    • ANASAYFA
    • FUTBOL
    • BASKETBOL
    • VOLEYBOL
    • CANLI SKOR
  • KELEBEK
    • ANASAYFA
    • EKRANDA
    • HAYAT
    • SEYAHAT
    • STİL
    • FAKİR HAUSGERATE İLE LEZZETLİ TARİFLER
    • SAĞLIK
  • YAŞAM
    • ANASAYFA
    • CUMARTESİ
    • PAZAR
    • LEZZETLİ HAYAT
    • ÇOCUKLA HAYAT
    • SEYAHAT
  • YAZARLAR
  • RESMİ İLANLAR
  • ASTROLOJİ
  • TÜMÜ
    • EKONOMİ
    • TV REHBERİ
    • MAHMURE
    • HÜRRİYET AİLE
    • VİDEO
    • ASTROLOJİ
    • HESAPLAMA ARAÇLARI
    • BULMACA
    • EN İYİ ON
    • CUMA
    • LEZİZZ
    • TEKNOLOJİ
    • FOTO GALERİ
    • RAMAZAN
    • KİTAP SANAT
    • HAVA DURUMU
    • AVRUPA
    • EĞİTİM
    • HÜRRİYET İK
    • SON DAKİKA
    • YEREL HABERLER
    • BİZE ULAŞIN
    • VERİ POLİTİKASI
    • ENERJİ POLİTİKASI
    • KÜNYE
Günlük Egazete
Hürriyet NSosyalHürriyet FacebookHürriyet TwitterHürriyet LinkedinHürriyet YoutubeHürriyet Instagram
© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
son dakika haberler
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
GİRİŞ
HABERLERBilgi Haberleri

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ 12 NİSAN 2026 || Az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Ekranı!

Güncelleme Tarihi: Nisan 12, 2026 18:00

#AFAD#Deprem#Kandilli Rasathanesi
EpostaLinkedinFlipboardLinki KopyalaYazı Tipi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 18:00

Az önce deprem mi oldu, nerede? sorusu, kurumların verileri ile yanıt buldu. Türkiye'de 12 Nisan 2026 Pazar günü meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), önceki gün Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bugün ayrıca Kütahya Simav'da saat 16:16'da 2.6, hemen öncesinde ise 2.4 şiddetinde sarsıntılar yaşandı. Bu bağlamda son dakika depremler listesi de kontrol ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte Kütahya, Balıkesir ve Ege Denizi başta olmak üzere güncel deprem listesi...

1/4SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ 12 NİSAN 2026 || Az önce deprem mi oldu En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Ekranı

Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, 12 Nisan sabahı farklı illerde düşük şiddetli sarsıntılar kaydedildi. Özellikle Kütahya ve Balıkesir'de yaşanan hareketlilik dikkat çekti. En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte 12 Nisan 2026 son depremler listesi ve tüm detaylar...

 

2/4KÜTAHYADA DEPREM

KÜTAHYA'DA DEPREM!

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Simav (Kütahya)

Tarih:2026-04-11

Saat:17:31:56 TSİ

Enlem:39.25139

N Boylam:28.97

E Derinlik:9.12 km

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

EN SON HABERLER

3/4AFAD SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

 

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

 

 

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2026-04-12 17:22:3640.7708327.4761116.05ML1.9Marmara Denizi - [08.98 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 
2026-04-12 17:10:4038.0847238.426117.0ML0.8Çelikhan (Adıyaman) 
2026-04-12 17:01:2739.2272229.018897.08ML0.9Simav (Kütahya) 
2026-04-12 16:54:1337.0383327.642510.69ML1.9Bodrum (Muğla) 
2026-04-12 16:51:3139.2408328.996947.15ML1.1Simav (Kütahya) 
2026-04-12 16:47:2339.2533328.923895.26ML1.3Simav (Kütahya) 
2026-04-12 16:32:0039.2408329.0083312.36ML1.2Simav (Kütahya) 
2026-04-12 16:14:0937.7972236.67257.0ML1.7Onikişubat (Kahramanmaraş) 
2026-04-12 16:07:0539.2108328.9730612.57ML1.3Simav (Kütahya) 
2026-04-12 16:00:5539.2186129.011118.8ML1.3Simav (Kütahya) 
2026-04-12 15:50:2339.2108329.0102810.06ML1.1Simav (Kütahya) 
2026-04-12 15:49:5039.2183329.0130610.09ML1.3Simav (Kütahya) 
2026-04-12 15:45:1639.3894428.016117.0ML1.9Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 15:28:3438.1119437.890567.0ML1.3Doğanşehir (Malatya) 
2026-04-12 15:27:4039.1930628.9108310.73ML1.1Simav (Kütahya) 
2026-04-12 15:19:0539.2230628.975837.0ML1.5Simav (Kütahya) 
2026-04-12 15:14:1539.1383328.969176.56ML1.1Simav (Kütahya) 
2026-04-12 15:06:3038.7230639.9466711.52ML2.0Palu (Elazığ) 
2026-04-12 14:48:5639.1419428.35257.0ML1.8Sındırgı (Balıkesir) 
2026-04-12 14:40:4539.2388928.995569.67ML1.4Simav (Kütahya) 
2026-04-12 14:37:1639.2402828.981397.03ML1.2Simav (Kütahya) 
2026-04-12 14:29:3736.007528.0963914.38ML2.6Akdeniz - [69.30 km] Marmaris (Muğla) 
2026-04-12 14:27:4639.2558328.966117.04ML1.7Simav (Kütahya) 
2026-04-12 14:26:1639.1588929.468065.1ML1.5Çavdarhisar (Kütahya) 
2026-04-12 14:20:3139.3708328.0157.91ML1.3Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 14:19:1739.3763928.026676.99ML1.1Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 14:10:2638.2113938.140287.21ML0.9Yeşilyurt (Malatya) 
2026-04-12 13:36:1541.3833341.669725.27ML0.8Borçka (Artvin) 
2026-04-12 13:14:3337.3547234.8891715.82ML1.2Pozantı (Adana) 
2026-04-12 13:01:2239.4802828.135836.96ML1.5Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 12:45:3539.1830628.252226.69ML1.6Sındırgı (Balıkesir) 
2026-04-12 12:44:1639.2461128.9455611.46ML1.0Simav (Kütahya) 
2026-04-12 12:43:0637.9172236.520567.03ML1.9Göksun (Kahramanmaraş) 
2026-04-12 12:24:1939.2352828.975567.01ML1.5Simav (Kütahya) 
2026-04-12 12:23:3639.2358328.994177.01ML1.4Simav (Kütahya) 
2026-04-12 12:20:1339.2286128.973339.35ML1.1Simav (Kütahya) 
2026-04-12 12:00:0739.2355628.9657.03ML0.8Simav (Kütahya) 
2026-04-12 11:40:5339.2308328.989177.67ML1.5Simav (Kütahya) 
2026-04-12 11:35:0240.4591729.186947.33ML1.6Gemlik (Bursa) 
2026-04-12 11:33:0639.2128.985287.0ML1.0Simav (Kütahya) 
2026-04-12 11:31:3536.9008329.106947.0ML1.4Dalaman (Muğla) 
2026-04-12 11:24:5339.0797228.383614.79ML1.4Gördes (Manisa) 
2026-04-12 11:23:3039.2041728.966677.0ML1.9Simav (Kütahya) 
2026-04-12 11:19:1039.20529.0011110.96ML2.4Simav (Kütahya) 
2026-04-12 11:13:5139.3586129.306396.12ML1.5Emet (Kütahya) 
2026-04-12 10:36:5039.1958328.957787.01ML1.6Simav (Kütahya) 
2026-04-12 10:26:3739.1991728.984177.57ML1.4Simav (Kütahya) 
2026-04-12 10:05:5839.1280629.035284.93ML0.8Simav (Kütahya) 
2026-04-12 09:41:5640.2731.766947.0ML1.9Beypazarı (Ankara) 
2026-04-12 09:37:1239.3861128.023617.0ML1.9Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 09:30:5839.20529.009727.0ML1.3Simav (Kütahya) 
2026-04-12 09:29:5139.2202828.97756.92ML1.2Simav (Kütahya) 
2026-04-12 09:28:2339.2047229.0183311.08ML1.9None 
2026-04-12 09:25:0739.2227828.9858.74ML2.1Simav (Kütahya) 
2026-04-12 09:16:1139.3877828.016397.0ML2.1Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 09:14:1539.2241729.018616.51ML2.3Simav (Kütahya) 
2026-04-12 09:12:2039.247528.997.44ML1.3Simav (Kütahya) 
2026-04-12 09:02:1737.9519438.191116.92ML1.1Merkez (Adıyaman) 
2026-04-12 08:57:3939.2530628.996948.22ML2.1Simav (Kütahya) 
2026-04-12 08:49:4539.2705628.969448.02ML1.3Simav (Kütahya) 
2026-04-12 08:41:1239.3866728.023896.98ML2.1Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 08:40:2839.3916728.002787.0ML1.8Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 08:14:4539.1702828.310287.87ML2.4Sındırgı (Balıkesir) 
2026-04-12 08:13:4839.2183328.988069.96ML1.2Simav (Kütahya) 
2026-04-12 07:48:1939.1513929.465565.84ML2.0Gediz (Kütahya) 
2026-04-12 07:43:5837.2591728.169176.99ML1.4Menteşe (Muğla) 
2026-04-12 07:39:5439.2527828.968618.32ML1.5Simav (Kütahya) 
2026-04-12 07:17:4137.4261137.117785.71ML1.5Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 
2026-04-12 07:09:4739.3847238.213617.0ML1.2Divriği (Sivas) 
2026-04-12 06:56:4139.4736128.027787.02ML1.3Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 06:55:1039.2519428.941397.06ML1.1Simav (Kütahya) 
2026-04-12 06:41:5938.2763938.186116.73ML1.6Yeşilyurt (Malatya) 
2026-04-12 06:38:4239.4766728.020287.04ML1.2Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 06:37:3338.1558338.596677.0ML2.1Battalgazi (Malatya) 
2026-04-12 06:26:4339.3691728.027227.0ML1.3Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 06:24:4838.6397239.6388911.6ML1.8Merkez (Elazığ) 
2026-04-12 06:23:3539.3655628.026945.88ML1.0Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 06:23:3240.8297228.13514.71ML2.0Marmara Denizi - [21.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2026-04-12 06:20:4940.8272229.316947.0ML1.1Tuzla (İstanbul) 
2026-04-12 06:17:1039.3802828.025837.0ML1.3Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 06:13:3038.5063937.491676.86ML1.5Darende (Malatya) 
2026-04-12 06:09:5439.3686128.021396.99ML1.7Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 06:06:3740.0269438.8980615.0ML1.3Refahiye (Erzincan) 
2026-04-12 06:04:3440.0186138.8955615.13ML1.3Refahiye (Erzincan) 
2026-04-12 06:03:2939.3713928.027.0ML1.0Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 05:52:3539.2097229.0155610.17ML1.3Simav (Kütahya) 
2026-04-12 05:49:0339.2408328.988896.86ML2.5Simav (Kütahya) 
2026-04-12 05:41:3739.3683328.02257.0ML1.5Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 05:34:3239.3752828.016677.0ML2.0Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 05:24:4739.2408328.983337.08ML1.2Simav (Kütahya) 
2026-04-12 05:14:4639.2405628.993066.18ML1.5Simav (Kütahya) 
2026-04-12 05:00:4339.3780628.024176.99ML1.3Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 04:54:5539.3763928.019446.99ML2.3Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 04:53:5239.3928.016677.0ML2.5Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 04:49:4039.1333328.346117.02ML1.0Sındırgı (Balıkesir) 
2026-04-12 04:40:1839.2294428.982227.47ML1.5Simav (Kütahya) 
2026-04-12 04:27:1039.3713928.01256.94ML1.6Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 04:26:4039.3844427.994726.98ML1.1Bigadiç (Balıkesir) 
2026-04-12 04:16:0239.2111128.870287.27ML0.9Simav (Kütahya) 
2026-04-12 04:06:5239.2605628.971949.06ML0.7Simav (Kütahya)

 

4/4KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.04.12 17:22:36 40.7803 27.4688 18.3 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2026.04.12 17:09:34 39.2110 29.0388 9.9 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 16:54:12 37.0163 27.6182 3.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.12 16:47:23 39.2307 28.9473 10.8 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 16:38:34 39.2367 29.0090 9.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 16:32:00 39.2470 29.0582 3.9 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 16:07:06 39.2410 28.9743 11.7 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 16:00:55 39.2275 29.0370 3.5 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:50:22 39.2407 29.0252 4.8 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:49:50 39.2512 29.0087 5.3 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:48:05 40.3980 23.9165 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.12 15:45:17 39.3647 27.9713 5.3 -.- 2.1 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 15:44:31 39.2292 29.0272 11.5 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:33:12 38.2312 37.8002 27.6 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.12 15:27:40 39.2000 28.9658 15.7 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:19:05 39.2397 29.0288 5.3 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:14:12 39.2580 28.9712 12.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:06:29 38.6953 39.9243 5.0 -.- 2.3 -.- PALU (ELAZIG) İlksel
2026.04.12 14:48:56 39.1220 28.3413 9.1 -.- 2.0 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 14:40:45 39.2432 29.0062 12.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 14:37:17 39.1950 29.0620 4.8 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 14:29:36 36.0240 28.0798 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.12 14:27:45 39.2320 29.0082 5.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 14:26:17 39.1618 29.3995 6.6 -.- 1.9 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 14:11:31 37.0683 28.3192 4.4 -.- 2.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2026.04.12 14:06:56 34.7192 23.8292 5.0 -.- 4.0 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.12 13:14:32 37.1422 34.9692 5.2 -.- 1.0 -.- DURAK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2026.04.12 13:14:20 35.8360 26.5807 5.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.12 13:01:23 39.4560 28.1262 5.0 -.- 1.8 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 12:45:35 39.1578 28.2197 16.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 12:44:16 39.1175 29.1490 12.3 -.- 1.1 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 12:43:08 37.8818 36.5045 5.9 -.- 1.9 -.- KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.12 12:25:46 38.9082 31.4248 5.6 -.- 1.6 -.- AVDAN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.12 12:24:18 39.0152 28.8585 17.2 -.- 1.5 -.- KUPELER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.04.12 12:23:36 39.2417 29.0177 11.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 12:20:13 39.2293 29.0097 12.0 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:40:53 39.2408 29.0345 9.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:35:02 40.4495 29.1685 0.0 -.- 1.8 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.04.12 11:33:04 39.1168 29.1313 2.0 -.- 1.0 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:31:34 36.9167 29.0837 5.0 -.- 1.7 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.04.12 11:24:52 39.1295 28.3433 16.3 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 11:23:30 39.2223 29.0240 9.4 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:22:20 39.2182 28.9813 18.5 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:22:11 39.2293 29.0040 4.9 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:19:10 39.2262 29.0202 6.5 -.- 2.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:07:01 39.2375 29.0328 3.1 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 10:59:59 36.6973 25.6480 5.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.12 10:36:49 39.2543 28.9988 11.1 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 10:26:36 39.2437 29.0060 15.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:41:54 40.2020 31.7637 11.3 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.04.12 09:37:12 39.3647 27.9893 2.0 -.- 2.1 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 09:30:57 39.2293 29.0127 13.1 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:29:51 39.2287 29.0412 5.0 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:28:23 39.2230 29.0102 13.9 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:25:07 39.2543 29.0052 4.2 -.- 2.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:17:58 36.9348 33.6642 19.3 -.- 2.1 -.- OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.12 09:16:11 39.3767 28.0207 5.3 -.- 2.4 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 09:14:14 39.2372 29.0197 12.9 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:12:20 39.2433 29.0388 2.8 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:02:16 37.9480 38.1563 4.7 -.- 1.2 -.- SARIKAYA (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.12 08:57:39 39.2488 29.0065 7.2 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 08:49:45 39.2615 29.0178 5.3 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 08:41:12 39.3717 28.0045 5.0 -.- 2.4 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 08:40:28 39.4187 28.0268 1.1 -.- 2.3 -.- BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 08:14:44 39.1725 28.2883 8.3 -.- 2.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 08:13:47 39.2235 28.9787 9.4 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 07:48:20 39.1520 29.4437 7.9 -.- 2.0 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 07:43:56 37.2548 28.1432 2.2 -.- 1.6 -.- CAYBUKU (MUGLA) İlksel
2026.04.12 07:39:54 39.2273 29.0150 11.0 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 07:37:12 39.2175 28.9958 25.6 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 07:36:50 39.2303 29.0285 9.4 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 07:35:20 37.0848 28.2453 14.2 -.- 1.2 -.- DERINKUYU (MUGLA) İlksel
2026.04.12 07:29:27 37.3485 30.4188 87.9 -.- 1.4 -.- YUVA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2026.04.12 07:17:40 37.3918 37.0792 4.2 -.- 1.4 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.12 06:56:41 39.4880 28.0550 8.7 -.- 1.5 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 06:55:09 39.2565 28.9563 14.0 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 06:41:58 38.3027 38.1660 14.0 -.- 1.4 -.- DURULDU (MALATYA) İlksel
2026.04.12 06:38:41 39.5115 28.1447 9.1 -.- 1.4 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 06:37:33 38.1558 38.5793 2.5 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.12 06:26:44 39.3792 28.0265 14.1 -.- 1.5 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 06:24:48 38.6482 39.6228 5.3 -.- 1.8 -.- KONAKALMAZ (ELAZIG) İlksel
2026.04.12 06:23:32 40.8160 28.1280 13.0 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.12 06:20:49 40.8280 29.2770 11.4 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.12 06:17:10 39.3883 28.0105 9.9 -.- 1.6 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 06:14:24 40.3417 24.1057 5.3 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.12 06:13:31 38.4153 37.4955 8.4 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.04.12 06:09:54 39.3795 27.9807 12.9 -.- 1.9 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 06:06:29 37.9208 36.1882 17.6 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.04.12 06:05:17 36.3603 29.6277 12.9 -.- 1.3 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel
2026.04.12 06:03:58 36.9487 26.8458 20.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.12 06:03:28 39.4008 28.1305 22.2 -.- 1.4 -.- BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 05:52:34 39.2343 29.0245 8.8 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 05:49:03 39.2315 28.9973 5.4 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 05:41:37 39.3843 28.0590 7.5 -.- 1.6 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 05:36:41 37.2697 27.7937 12.5 -.- 1.1 -.- BECIN-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.12 05:34:31 39.3762 28.0130 7.1 -.- 2.0 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 05:24:46 39.2068 29.0642 11.7 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 05:14:46 39.2222 28.9992 7.2 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 05:00:43 39.3675 27.9990 14.3 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 04:54:55 39.3768 27.9815 12.9 -.- 2.5 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 04:53:52 39.3777 28.0043 7.1 -.- 3.1 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 04:49:39 39.1117 28.3700 9.7 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.12 04:40:07 39.2262 28.9967 5.4 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 04:27:09 39.3617 28.0237 6.8 -.- 1.8 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 04:22:09 39.1902 29.0695 15.9 -.- 0.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 04:16:02 39.1790 29.0352 11.4 -.- 1.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 04:10:56 39.2122 25.5428 9.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.12 04:06:52 39.2600 28.9842 10.1 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 03:58:15 39.2497 28.9780 11.1 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 03:57:48 39.2287 28.9923 17.4 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 03:56:20 37.8595 36.3748 19.6 -.- 1.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.12 03:52:45 39.2422 28.9810 14.6 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 03:45:04 39.2302 29.0133 4.9 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 03:42:09 39.2567 28.9885 7.8 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 03:24:46 39.2497 29.0182 6.4 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
