Güncelleme Tarihi:
Günün ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerinden hafif şiddetli sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD verilerine göre sabah saatlerinde Afyonkarahisar ve Balıkesir çevresinde mikro ölçekli sarsıntılar kaydedildi. Peki, son dakika deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu? İşte son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 17:25:08 | 37.06 | 26.98 | 7.02 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [24.14 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-05-04 17:04:54 | 38.30222 | 37.70111 | 7.0 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-04 16:29:21 | 40.40167 | 33.30833 | 7.0 | ML | 1.0 | Şabanözü (Çankırı) | |
| 2026-05-04 15:58:38 | 38.31389 | 27.81 | 7.01 | ML | 1.8 | Bayındır (İzmir) | |
| 2026-05-04 15:58:03 | 38.34722 | 27.88417 | 7.09 | ML | 1.8 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2026-05-04 15:31:57 | 38.47083 | 29.15556 | 7.0 | ML | 0.8 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-05-04 14:58:23 | 39.20167 | 28.19111 | 8.45 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-04 14:16:50 | 37.85222 | 36.31917 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-04 14:05:08 | 38.0975 | 36.54389 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-04 13:53:05 | 37.65111 | 35.89139 | 7.0 | ML | 2.0 | Kozan (Adana) | |
| 2026-05-04 13:49:16 | 38.25444 | 31.55944 | 7.0 | ML | 1.5 | Akşehir (Konya) | |
| 2026-05-04 13:22:24 | 37.88361 | 36.495 | 6.98 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-04 13:14:19 | 36.90056 | 29.1025 | 7.0 | ML | 1.8 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-04 13:07:16 | 38.26806 | 37.77361 | 7.25 | ML | 2.2 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-04 12:54:25 | 38.17167 | 36.38028 | 6.92 | ML | 2.4 | Tufanbeyli (Adana) | |
| 2026-05-04 12:40:00 | 37.45472 | 40.31444 | 6.73 | ML | 1.3 | Mazıdağı (Mardin) | |
| 2026-05-04 12:29:44 | 39.20861 | 28.20194 | 7.02 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-04 12:27:25 | 37.875 | 29.51972 | 7.0 | ML | 1.5 | Bozkurt (Denizli) | |
| 2026-05-04 12:11:50 | 37.27222 | 38.66917 | 7.0 | ML | 1.4 | Karaköprü (Şanlıurfa) | |
| 2026-05-04 12:06:19 | 37.06917 | 42.88 | 6.91 | ML | 2.0 | Dahuk, Duhok (Irak) - [28.72 km] Silopi (Şırnak) | |
| 2026-05-04 11:59:15 | 36.90972 | 29.1075 | 7.0 | ML | 2.0 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-04 10:17:23 | 36.18972 | 36.44417 | 5.84 | ML | 1.8 | Harem, İdlib (Suriye) - [06.64 km] Reyhanlı (Hatay) | |
| 2026-05-04 09:17:25 | 35.85333 | 27.26972 | 17.72 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [94.68 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-05-04 08:54:17 | 37.31222 | 36.42222 | 7.19 | ML | 1.6 | Düziçi (Osmaniye) | |
| 2026-05-04 08:17:41 | 38.24111 | 27.4675 | 7.0 | ML | 1.4 | Torbalı (İzmir) | |
| 2026-05-04 07:36:56 | 40.06 | 34.64389 | 7.0 | ML | 1.2 | Boğazkale (Çorum) | |
| 2026-05-04 07:22:33 | 40.40083 | 28.93 | 6.97 | ML | 2.2 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.79 km] Mudanya (Bursa) | |
| 2026-05-04 06:29:08 | 38.85611 | 43.59194 | 9.74 | ML | 2.4 | Tuşba (Van) | |
| 2026-05-04 06:19:38 | 36.90389 | 29.10472 | 7.07 | ML | 1.7 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-04 06:16:58 | 38.48056 | 31.80361 | 6.99 | ML | 1.1 | Tuzlukçu (Konya) | |
| 2026-05-04 05:47:41 | 37.75417 | 36.60639 | 7.03 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-04 05:40:44 | 38.03028 | 36.51083 | 7.35 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-04 05:36:35 | 38.65389 | 37.275 | 7.12 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-05-04 05:15:46 | 38.07861 | 36.65028 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-04 05:04:47 | 39.20139 | 28.25972 | 7.15 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-04 04:52:25 | 38.83889 | 30.41694 | 7.04 | ML | 1.7 | Merkez (Afyonkarahisar) | |
| 2026-05-04 04:27:13 | 39.19083 | 28.25528 | 6.78 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-04 04:18:47 | 40.235 | 29.22639 | 7.29 | ML | 1.4 | Gürsu (Bursa) | |
| 2026-05-04 03:57:41 | 38.24417 | 37.83972 | 6.5 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-04 02:50:54 | 38.26139 | 38.25056 | 6.93 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-04 00:58:14 | 40.78972 | 42.65056 | 27.29 | ML | 1.0 | Göle (Ardahan) | |
| 2026-05-04 00:21:38 | 39.2625 | 28.93528 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-03 23:57:39 | 37.47889 | 37.18278 | 8.63 | ML | 3.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-03 23:48:08 | 38.09694 | 28.87028 | 6.99 | ML | 1.2 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-05-03 23:44:51 | 36.89 | 29.07722 | 7.14 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-03 23:35:50 | 38.2275 | 38.77139 | 8.59 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-03 23:25:41 | 39.71 | 31.84667 | 7.67 | ML | 2.2 | Polatlı (Ankara) | |
| 2026-05-03 23:22:34 | 38.22222 | 38.76833 | 9.61 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-03 23:11:18 | 38.22611 | 38.18833 | 6.95 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-03 23:07:40 | 40.20472 | 31.78472 | 6.76 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-05-03 22:40:19 | 39.81917 | 41.50667 | 7.0 | ML | 2.0 | Pasinler (Erzurum) | |
| 2026-05-03 22:39:05 | 38.3075 | 30.83417 | 7.02 | ML | 0.9 | Yalvaç (Isparta) | |
| 2026-05-03 22:35:54 | 39.1 | 35.92056 | 6.93 | ML | 1.2 | Sarıoğlan (Kayseri) | |
| 2026-05-03 22:28:01 | 38.17806 | 38.05417 | 6.9 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-03 22:05:33 | 38.23444 | 38.13778 | 6.93 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-03 22:00:45 | 39.00417 | 29.58806 | 6.04 | ML | 1.3 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-05-03 21:54:24 | 38.25306 | 38.13778 | 6.97 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-03 21:43:13 | 37.85917 | 36.35972 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-03 21:09:10 | 38.10639 | 42.05833 | 8.81 | ML | 1.9 | Şirvan (Siirt) | |
| 2026-05-03 21:03:02 | 40.60556 | 36.76722 | 7.0 | ML | 1.5 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-05-03 20:41:34 | 37.77333 | 35.35861 | 7.0 | ML | 1.7 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-05-03 20:25:39 | 39.23083 | 38.06139 | 8.32 | ML | 1.6 | Divriği (Sivas) | |
| 2026-05-03 20:05:04 | 39.21083 | 28.12278 | 7.08 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-03 20:00:51 | 39.19417 | 28.34694 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-03 19:51:52 | 40.18806 | 31.82361 | 7.1 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-05-03 19:37:32 | 36.035 | 29.79639 | 27.32 | ML | 2.9 | Akdeniz - [17.81 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-05-03 19:24:38 | 37.83833 | 36.5 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-03 19:22:30 | 39.15917 | 28.17861 | 7.34 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-03 18:40:04 | 39.665 | 35.40361 | 7.0 | ML | 1.4 | Sarıkaya (Yozgat) | |
| 2026-05-03 18:31:43 | 37.79139 | 36.505 | 7.39 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-03 18:03:36 | 36.32722 | 31.46917 | 7.32 | ML | 1.8 | Akdeniz - [41.56 km] Alanya (Antalya) | |
| 2026-05-03 17:46:41 | 36.89528 | 29.11472 | 7.0 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-03 16:32:15 | 39.135 | 28.35583 | 6.93 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-03 16:27:15 | 37.85722 | 36.47278 | 7.0 | ML | 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-03 16:09:50 | 39.22472 | 28.13306 | 8.94 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-03 15:55:04 | 37.76722 | 36.58417 | 7.05 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-03 15:49:14 | 39.23417 | 28.14417 | 11.95 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-03 14:59:55 | 38.32889 | 37.75972 | 9.24 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-03 14:51:43 | 38.28944 | 37.76861 | 5.58 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-03 14:48:36 | 38.29444 | 37.77361 | 7.09 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-03 14:44:31 | 37.87056 | 36.47222 | 7.11 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-03 14:24:17 | 37.50611 | 36.95583 | 7.66 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-03 14:14:49 | 38.30972 | 37.77694 | 8.82 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-03 13:57:38 | 38.31833 | 37.77306 | 12.43 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-03 13:53:45 | 38.27833 | 37.79583 | 9.01 | ML | 2.1 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-03 13:22:40 | 39.21611 | 28.13917 | 6.69 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-03 13:21:10 | 38.31083 | 37.76278 | 9.55 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-03 13:19:20 | 38.29 | 37.53639 | 7.0 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-03 13:15:38 | 38.29583 | 37.79417 | 10.37 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-03 13:11:10 | 38.27361 | 37.82278 | 5.8 | ML | 2.7 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-03 13:10:56 | 38.29972 | 37.76667 | 11.3 | ML | 2.8 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-03 12:59:15 | 39.20722 | 28.17278 | 10.5 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-03 12:35:32 | 35.89722 | 28.10861 | 8.97 | ML | 2.2 | Akdeniz - [81.53 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-05-03 12:20:33 | 39.25472 | 28.925 | 9.17 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-03 12:07:13 | 40.60194 | 33.0275 | 7.0 | ML | 1.1 | Orta (Çankırı) | |
| 2026-05-03 11:59:07 | 37.82139 | 36.22278 | 7.0 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-05-03 11:57:02 | 38.32944 | 31.8525 | 7.0 | ML | 0.9 | Ilgın (Konya) | |
| 2026-05-03 11:47:17 | 38.58861 | 28.2375 | 7.0 | ML | 1.5 | Salihli (Manisa) | |
| 2026-05-03 11:44:20 | 35.17722 | 31.20556 | 5.56 | ML | 2.3 | Akdeniz - [145.82 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-05-03 11:35:30 | 37.8675 | 36.69 | 7.0 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.05.04 17:25:08 37.2287 27.3140 25.2 -.- 1.7 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.04 17:04:54 38.2402 37.7533 16.0 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.04 16:29:44 39.4173 25.8767 11.2 -.- 1.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.04 16:06:28 35.7150 25.4347 7.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.04 15:58:38 38.2807 27.9003 5.4 -.- 1.9 -.- TOSUNLAR-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2026.05.04 15:58:03 38.2998 27.8805 3.8 -.- 2.2 -.- SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2026.05.04 15:35:25 38.3383 27.8602 15.9 -.- 1.4 -.- KARAKOY-TURGUTLU (MANISA) REVIZE01 (2026.05.04 15:35:26)
2026.05.04 14:58:24 39.1875 28.2073 11.1 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.04 14:51:03 34.9410 26.0570 7.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.04 14:27:10 39.1947 28.0487 7.3 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.04 14:25:37 34.8163 26.0748 6.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE02 (2026.05.04 14:25:37)
2026.05.04 14:16:52 37.9603 36.1242 10.5 -.- 1.5 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.05.04 14:03:27 35.6793 25.4257 3.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.04 13:53:06 37.7418 35.8063 5.0 -.- 2.1 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.05.04 13:49:18 38.0960 31.7267 6.7 -.- 1.7 -.- AYASLAR-DOGANHISAR (KONYA) İlksel
2026.05.04 13:22:28 38.0205 36.4240 7.5 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.04 13:14:18 36.8473 29.1392 4.6 -.- 1.9 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.05.04 13:07:15 38.2668 37.7673 10.0 -.- 2.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.04 12:59:43 37.9690 36.6467 11.7 -.- 1.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.04 12:54:25 38.1542 36.4435 9.2 -.- 2.3 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.04 12:29:43 39.1760 28.2160 11.1 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.04 12:27:24 37.8322 29.4588 12.0 -.- 1.6 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2026.05.04 12:06:24 37.4442 43.2495 28.8 -.- 2.2 -.- OYMAKAYA-BEYTUSSEBAP (SIRNAK) İlksel
2026.05.04 11:59:15 36.8905 29.0977 5.0 -.- 2.1 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.04 11:21:54 38.7237 27.9750 11.9 -.- 1.3 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2026.05.04 09:17:23 35.7870 27.1142 9.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.04 08:54:17 37.2540 36.3320 11.0 -.- 1.6 -.- ATALAN-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2026.05.04 08:17:39 38.2912 27.4832 16.8 -.- 1.3 -.- CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2026.05.04 07:36:55 40.0585 34.6493 9.7 -.- 1.9 -.- EMIRLER-BOGAZKALE (CORUM) İlksel
2026.05.04 07:22:32 40.3657 28.9328 8.2 -.- 2.1 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2026.05.04 06:29:05 38.8398 43.5703 5.0 -.- 2.6 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2026.05.04 06:19:37 36.9115 29.1082 11.0 -.- 1.7 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.04 05:36:34 38.6860 37.3263 13.4 -.- 1.4 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.05.04 05:04:47 39.1877 28.2482 8.2 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.04 04:52:25 38.8157 30.4142 5.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCEVRE-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.05.04 04:46:45 39.1855 28.2883 11.4 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.04 04:27:13 39.1687 28.2567 8.0 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.04 03:57:40 38.2647 37.7642 11.7 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.04 03:52:12 40.8065 31.9735 13.2 -.- 1.6 -.- OREN-YENICAGA (BOLU) İlksel
2026.05.04 03:48:19 36.9868 29.3383 5.5 -.- 1.2 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.04 02:50:54 38.2842 38.2735 7.8 -.- 1.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.04 02:48:31 36.8900 29.1093 8.2 -.- 1.5 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.04 00:35:54 34.8507 25.0322 22.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.04 00:35:16 38.8092 37.4663 8.0 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.05.04 00:34:03 38.4612 37.2937 8.0 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.04 00:21:39 39.1605 28.9252 16.7 -.- 1.5 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel


