Güncelleme Tarihi:
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Nisan 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 19:15:56 | 39.50278 | 39.24083 | 7.12 | MW | 4.0 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-04-13 18:50:14 | 39.24806 | 28.98972 | 6.29 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 18:21:41 | 39.25056 | 28.98917 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 17:50:35 | 38.30194 | 38.9025 | 7.0 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-04-13 17:37:55 | 36.66111 | 29.23611 | 7.0 | ML | 1.1 | Fethiye (Muğla) | |
| 2026-04-13 17:28:49 | 39.13556 | 28.35083 | 11.85 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 17:23:06 | 36.94722 | 35.20167 | 36.52 | ML | 1.6 | Seyhan (Adana) | |
| 2026-04-13 16:38:59 | 39.22333 | 29.02361 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 16:36:37 | 35.65667 | 27.33833 | 7.28 | ML | 2.2 | Akdeniz - [115.56 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-04-13 15:53:57 | 39.20278 | 28.31889 | 6.58 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 15:47:10 | 39.11222 | 28.34028 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 15:27:31 | 38.82639 | 28.33306 | 7.0 | ML | 1.2 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-04-13 15:07:32 | 36.90472 | 29.10222 | 7.0 | ML | 0.9 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-04-13 14:57:22 | 39.28389 | 29.01417 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 14:56:08 | 39.21056 | 28.02611 | 5.78 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 13:47:52 | 39.2225 | 28.9775 | 13.45 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 13:45:28 | 36.90056 | 29.09889 | 7.0 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-04-13 12:27:55 | 37.48806 | 40.32389 | 7.09 | ML | 1.3 | Mazıdağı (Mardin) | |
| 2026-04-13 12:08:53 | 41.54361 | 32.77528 | 7.0 | ML | 1.4 | Ulus (Bartın) | |
| 2026-04-13 12:08:10 | 41.55583 | 32.77139 | 7.0 | ML | 1.2 | Ulus (Bartın) | |
| 2026-04-13 12:02:24 | 37.8 | 27.48444 | 7.21 | ML | 1.7 | Söke (Aydın) | |
| 2026-04-13 11:58:57 | 39.28444 | 28.91083 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 11:55:38 | 36.15278 | 30.2975 | 6.42 | ML | 1.6 | Akdeniz - [18.36 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-04-13 11:09:27 | 39.10833 | 28.20611 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 11:02:42 | 40.84389 | 31.62056 | 12.29 | ML | 2.2 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-04-13 11:01:51 | 40.13667 | 31.84306 | 7.0 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-04-13 10:58:07 | 39.21694 | 28.95528 | 7.29 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 10:47:59 | 39.23806 | 28.20833 | 5.87 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 10:47:40 | 36.05917 | 30.37444 | 6.54 | ML | 2.0 | Akdeniz - [28.04 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-04-13 10:39:36 | 36.50917 | 30.68389 | 6.69 | ML | 1.9 | Akdeniz - Antalya Körfezi - [12.30 km] Kemer (Antalya) | |
| 2026-04-13 10:32:37 | 36.04056 | 30.42889 | 7.72 | ML | 2.2 | Akdeniz - [30.77 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-04-13 10:23:34 | 38.8725 | 43.49361 | 7.0 | ML | 2.0 | Van Gölü - [01.72 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-04-13 10:21:03 | 38.99056 | 42.90361 | 7.0 | ML | 1.3 | Patnos (Ağrı) | |
| 2026-04-13 10:17:45 | 39.2125 | 29.00944 | 11.64 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 10:03:46 | 35.78389 | 30.3225 | 17.15 | ML | 1.9 | Akdeniz - [58.21 km] Demre (Antalya) | |
| 2026-04-13 09:57:59 | 39.23222 | 28.98889 | 13.24 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 09:45:05 | 35.71778 | 30.34361 | 17.46 | ML | 3.2 | Akdeniz - [65.59 km] Demre (Antalya) | |
| 2026-04-13 09:37:37 | 39.24278 | 28.22417 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 09:20:45 | 39.25722 | 28.9725 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 09:19:06 | 35.82139 | 30.27083 | 8.65 | ML | 1.9 | Akdeniz - [52.35 km] Demre (Antalya) | |
| 2026-04-13 09:05:55 | 36.06806 | 30.40194 | 8.63 | ML | 2.1 | Akdeniz - [27.32 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-04-13 09:01:59 | 38.98833 | 42.88 | 11.19 | ML | 2.9 | Patnos (Ağrı) | |
| 2026-04-13 08:52:29 | 36.0875 | 30.28583 | 7.0 | ML | 2.4 | Akdeniz - [25.63 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-04-13 08:48:34 | 35.78417 | 30.25722 | 16.17 | MW | 4.7 | Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya) | |
| 2026-04-13 08:43:31 | 35.80306 | 30.26417 | 26.05 | ML | 3.5 | Akdeniz - [53.87 km] Demre (Antalya) | |
| 2026-04-13 08:26:41 | 39.25139 | 29.00417 | 5.1 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 08:15:43 | 39.21972 | 28.99556 | 11.04 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 08:12:51 | 38.27444 | 38.185 | 12.14 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-04-13 07:42:10 | 36.06167 | 27.38944 | 5.71 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [70.40 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-04-13 07:37:10 | 35.86944 | 45.22833 | 6.11 | ML | 3.4 | Dukan, Süleymaniye (Irak) - [152.82 km] Şemdinli (Hakkari) | |
| 2026-04-13 07:30:11 | 37.87167 | 36.47917 | 7.08 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-13 07:22:13 | 35.81167 | 28.0725 | 13.62 | ML | 2.6 | Akdeniz - [91.08 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-04-13 07:16:55 | 39.25667 | 28.97694 | 8.01 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 07:13:04 | 38.83222 | 40.1025 | 6.98 | ML | 1.9 | Kovancılar (Elazığ) | |
| 2026-04-13 06:52:01 | 36.07139 | 27.42278 | 14.23 | ML | 3.5 | Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-04-13 06:30:26 | 39.23333 | 29.00972 | 6.99 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 06:26:02 | 38.28611 | 38.25778 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-04-13 06:15:46 | 37.88944 | 36.4675 | 7.05 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-13 06:05:24 | 38.07694 | 28.97722 | 13.24 | ML | 1.3 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-04-13 06:00:07 | 39.22556 | 28.98833 | 7.13 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 05:37:32 | 38.07028 | 28.97833 | 13.79 | ML | 1.7 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-04-13 05:10:32 | 39.25083 | 28.96667 | 5.83 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 05:00:45 | 35.83361 | 28.025 | 18.87 | ML | 3.6 | Akdeniz - [88.91 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-04-13 04:57:36 | 39.22306 | 29.02111 | 13.28 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 04:50:56 | 36.54556 | 29.38778 | 7.0 | ML | 1.2 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-04-13 04:42:49 | 39.75639 | 33.25583 | 10.17 | ML | 0.7 | Elmadağ (Ankara) | |
| 2026-04-13 04:34:57 | 39.265 | 28.98861 | 8.86 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 04:25:13 | 39.10222 | 29.43 | 7.0 | ML | 1.8 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-04-13 04:14:03 | 37.98556 | 36.49611 | 6.96 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-13 04:02:38 | 39.21306 | 28.93333 | 5.93 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 03:51:18 | 39.01056 | 42.84194 | 7.0 | ML | 3.4 | Patnos (Ağrı) | |
| 2026-04-13 03:49:35 | 39.33667 | 28.0425 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 03:43:21 | 37.95528 | 36.4875 | 6.84 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-13 03:42:05 | 39.26444 | 28.93639 | 7.16 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 03:33:46 | 39.22361 | 28.97028 | 6.96 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 03:27:28 | 39.21472 | 29.00167 | 5.21 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 03:23:25 | 39.1825 | 28.3525 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 03:12:58 | 37.3225 | 28.2275 | 7.01 | ML | 0.7 | Yatağan (Muğla) | |
| 2026-04-13 03:09:36 | 39.58833 | 27.96361 | 7.0 | ML | 1.3 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 03:03:22 | 38.37222 | 38.76083 | 11.38 | ML | 3.1 | Kale (Malatya) | |
| 2026-04-13 02:47:23 | 40.18833 | 26.50583 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Çanakkale) | |
| 2026-04-13 02:42:57 | 39.35194 | 42.00667 | 22.37 | ML | 2.6 | Karaçoban (Erzurum) | |
| 2026-04-13 02:41:48 | 39.20167 | 29.02167 | 12.04 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 02:38:25 | 37.88472 | 36.4375 | 6.99 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-13 02:29:39 | 40.85694 | 31.57333 | 7.29 | ML | 2.6 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-04-13 01:44:40 | 39.19639 | 28.30778 | 6.19 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 01:35:32 | 39.24778 | 28.97222 | 10.29 | ML | 2.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 01:24:34 | 39.2325 | 28.91083 | 6.97 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 01:10:02 | 39.45694 | 28.03583 | 7.0 | ML | 1.9 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 00:53:14 | 42.96528 | 29.57028 | 30.9 | ML | 1.9 | Karadeniz | |
| 2026-04-13 00:38:24 | 40.82139 | 29.33056 | 6.95 | ML | 1.1 | Tuzla (İstanbul) | |
| 2026-04-13 00:27:02 | 39.37278 | 28.02222 | 7.0 | ML | 0.9 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 00:14:01 | 37.70861 | 36.52 | 7.0 | ML | 0.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-13 00:04:31 | 39.20583 | 28.96694 | 6.96 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 00:04:00 | 38.10611 | 38.45917 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-04-12 23:39:26 | 37.86917 | 36.46306 | 7.02 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-12 23:28:22 | 39.19667 | 28.98556 | 12.98 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-12 23:20:58 | 38.5975 | 37.49222 | 7.0 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | |
| 2026-04-12 23:15:08 | 39.22083 | 28.97917 | 12.22 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-12 22:55:14 | 39.25806 | 28.15722 | 8.8 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.04.13 19:15:56 39.5030 39.2453 9.2 -.- 4.0 4.0 DERE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2026.04.13 19:05:41 39.2137 29.0127 5.0 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 18:50:13 39.2237 29.0452 12.2 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 17:38:00 36.8990 29.1105 5.1 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.04.13 17:28:49 39.1275 28.3477 5.1 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 17:23:06 36.9570 35.1745 24.0 -.- 1.7 -.- GUNYURDU-TARSUS (MERSIN) İlksel
2026.04.13 16:38:59 39.2212 28.9625 13.6 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 16:36:47 36.1842 27.7465 22.6 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.13 15:47:10 39.1087 28.3548 17.1 -.- 1.5 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.13 15:03:46 37.0567 28.4308 5.0 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2026.04.13 14:56:08 39.1708 28.0772 5.4 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 13:54:22 40.8335 29.2933 0.0 -.- 1.1 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.13 13:47:53 39.2497 29.0002 9.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 13:46:16 36.1280 33.5718 0.0 -.- 0.6 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.04.13 13:45:28 36.9015 29.1088 5.0 -.- 1.6 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.04.13 13:40:53 38.0078 28.3785 6.7 -.- 2.6 -.- KETENDERE-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2026.04.13 13:21:39 40.9373 29.7733 0.0 -.- 1.3 -.- CUMAKOY-KORFEZ (KOCAELI) İlksel
2026.04.13 13:14:07 39.6752 28.0832 12.2 -.- 1.4 -.- SARACKOY-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 12:27:55 37.4803 40.5475 26.4 -.- 1.6 -.- GURGOZE-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2026.04.13 12:09:27 40.6097 36.7852 11.8 -.- 1.6 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.04.13 12:08:53 41.6078 32.7427 19.2 -.- 1.6 -.- AGAKOY-ULUS (BARTIN) İlksel
2026.04.13 12:08:10 41.7100 32.9545 27.0 -.- 1.7 -.- UZLA-PINARBASI (KASTAMONU) İlksel
2026.04.13 12:02:23 37.7667 27.5053 17.2 -.- 2.0 -.- KARAATLI-SOKE (AYDIN) İlksel
2026.04.13 11:59:00 39.2437 29.0450 7.0 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 11:58:37 36.2640 33.6837 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.13 11:55:37 36.2942 30.1260 5.0 -.- 1.7 -.- BOLDAG-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2026.04.13 11:44:30 37.0580 27.8772 0.0 -.- 1.3 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.13 11:38:31 40.6170 36.7570 6.8 -.- 2.1 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.04.13 11:09:24 39.1790 28.2868 18.2 -.- 1.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 11:03:24 40.6062 36.7427 16.9 -.- 1.9 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.04.13 11:02:43 40.7372 31.6440 0.0 -.- 2.0 -.- OKCULAR-(BOLU) İlksel
2026.04.13 11:01:49 40.1198 31.7753 6.7 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.04.13 10:58:06 39.2440 29.0100 9.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 10:47:43 36.2563 30.1578 11.6 -.- 1.6 -.- BOLDAG-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2026.04.13 10:39:39 36.2602 30.0657 14.2 -.- 1.8 -.- BEYMELEK-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2026.04.13 10:32:37 36.0510 30.2915 5.0 -.- 2.3 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.13 10:23:30 38.5987 43.8200 12.8 -.- 2.1 -.- CAMURLU-OZALP (VAN) İlksel
2026.04.13 10:17:46 39.1433 29.0228 5.0 -.- 1.0 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 10:03:46 36.1400 30.3200 7.9 -.- 2.1 -.- MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.13 09:57:59 39.2325 28.9743 4.2 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 09:54:24 39.2268 29.0987 12.0 -.- 1.0 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 09:45:05 35.7863 30.3357 15.0 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel
2026.04.13 09:37:35 39.1868 28.1502 12.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 09:29:09 39.7957 26.1508 4.3 -.- 1.3 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2026.04.13 09:20:45 39.2415 28.9697 11.7 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 09:19:09 36.1498 30.2352 6.4 -.- 1.6 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.13 09:05:25 36.1502 30.2487 10.7 -.- 1.9 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.13 09:01:57 38.9798 42.8190 5.0 -.- 2.8 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.04.13 08:52:25 35.9763 30.4247 5.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.13 08:48:32 35.8307 30.2478 5.0 -.- 4.7 4.7 AKDENIZ İlksel
2026.04.13 08:43:34 35.8927 30.1000 12.3 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2026.04.13 08:26:40 39.2430 29.0148 13.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 08:24:21 37.0703 28.2790 10.2 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2026.04.13 08:16:06 39.2493 28.9975 5.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 07:51:36 40.7630 31.5777 5.3 -.- 1.0 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2026.04.13 07:42:10 36.0955 27.3072 9.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.13 07:22:14 35.8965 28.1215 9.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.13 07:16:55 39.2448 28.9937 10.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 07:13:04 38.8768 40.1003 7.1 -.- 2.1 -.- YUKARIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2026.04.13 06:52:01 36.0977 27.2592 11.5 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2026.04.13 06:33:06 36.0880 27.3077 11.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.13 06:26:02 38.2927 38.2552 3.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.13 06:00:03 36.9505 23.6153 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.13 05:26:07 35.8247 28.1870 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.13 05:23:41 35.8593 28.1820 10.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.13 05:10:32 39.2422 29.0278 5.2 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 05:00:46 35.8927 28.1028 5.8 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
2026.04.13 04:57:36 39.2372 29.0378 8.2 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 04:50:59 36.6507 29.3507 7.5 -.- 1.5 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.04.13 04:35:38 40.9107 27.9292 29.6 -.- 1.0 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.04.13 04:25:12 39.1390 29.3967 4.4 -.- 1.9 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 04:23:10 39.2452 28.9407 11.6 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 04:08:43 39.2217 29.0960 1.4 -.- 0.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 04:02:38 39.2230 29.0193 6.2 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 03:55:28 39.2275 29.0170 15.3 -.- 0.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 03:51:18 38.9405 42.7978 5.0 -.- 3.5 3.6 GUVERCINLI-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.04.13 03:27:29 39.2288 29.0223 9.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 03:23:26 39.1192 28.3425 7.2 -.- 1.7 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 03:09:36 39.6083 27.9965 7.8 -.- 1.4 -.- OVAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 03:03:22 38.3652 38.7620 4.2 -.- 3.1 3.0 TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2026.04.13 02:47:22 40.1625 26.5192 18.5 -.- 1.4 -.- KEMALKOY-(CANAKKALE) İlksel
2026.04.13 02:42:57 39.3210 42.0040 2.3 -.- 2.1 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2026.04.13 02:29:39 40.8258 31.5225 5.2 -.- 2.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2026.04.13 01:35:32 39.2543 28.9712 6.9 -.- 3.1 3.0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 01:24:35 39.2490 29.0008 4.9 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 01:19:57 39.2612 28.9873 9.3 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 01:10:02 39.4458 27.9955 17.2 -.- 2.1 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 00:53:13 43.2292 29.7325 30.2 -.- 2.4 -.- KARADENIZ İlksel
2026.04.13 00:38:23 40.8440 29.3015 6.9 -.- 1.3 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.13 00:04:32 39.2275 29.0180 2.7 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 00:04:00 38.1017 38.4368 7.5 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.13 00:02:46 37.1467 27.9372 3.7 -.- 1.7 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, geçen 16 saat içinde 127’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı depremlerin büyüklüklerinin 0.8 ile 3.7 arasında değiştiği bildirildi.
Dün Simav’da saat 17.31’de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki ana depremin ardından, saat 17.37 ve 17.42’de 3.6, saat 19.11’de ise 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.
Deprem ve artçı sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedildi.



