Güncelleme Tarihi:
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 14 Mart 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 17:44:00 | 39.11972 | 28.3575 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 16:56:42 | 40.66917 | 36.81444 | 11.15 | ML | 1.6 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 16:33:08 | 37.50611 | 30.49083 | 6.45 | ML | 2.0 | Çeltikçi (Burdur) | |
| 2026-03-14 16:03:57 | 38.09417 | 28.97139 | 7.11 | ML | 1.4 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-14 15:57:11 | 40.61806 | 37.04083 | 7.48 | ML | 2.1 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-14 15:35:35 | 38.12444 | 28.9675 | 6.97 | ML | 1.5 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-14 15:21:48 | 38.11056 | 28.97111 | 7.14 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-14 15:10:32 | 39.12028 | 28.35444 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 14:37:03 | 39.16722 | 28.05694 | 7.6 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-03-14 14:31:55 | 38.10417 | 28.95917 | 7.0 | ML | 1.1 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-14 14:19:19 | 39.83278 | 33.37389 | 7.35 | ML | 1.2 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 2026-03-14 14:14:01 | 40.63833 | 36.78361 | 11.01 | ML | 2.7 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-14 13:49:45 | 34.94861 | 33.85806 | 76.4 | ML | 2.5 | Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | |
| 2026-03-14 13:42:52 | 39.24611 | 28.9825 | 10.37 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-14 13:22:46 | 38.18139 | 38.64222 | 7.0 | ML | 3.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-03-14 13:16:57 | 37.11167 | 27.78611 | 7.15 | ML | 1.5 | Milas (Muğla) | |
| 2026-03-14 13:00:33 | 36.43806 | 27.07 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [44.15 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-03-14 12:58:52 | 39.47778 | 28.2 | 7.0 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 12:51:39 | 40.16861 | 31.78639 | 7.19 | ML | 1.7 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-03-14 12:15:03 | 38.97083 | 27.09472 | 7.7 | ML | 1.8 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-03-14 12:10:15 | 39.30528 | 33.28111 | 7.0 | ML | 1.4 | Bala (Ankara) | |
| 2026-03-14 12:07:14 | 39.07611 | 27.36306 | 15.46 | ML | 1.3 | Kınık (İzmir) | |
| 2026-03-14 11:55:51 | 38.08361 | 28.99083 | 6.89 | ML | 0.8 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-14 11:48:30 | 40.73639 | 36.76278 | 7.0 | ML | 1.3 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 11:34:14 | 40.64389 | 36.77 | 7.23 | ML | 2.1 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 11:23:01 | 39.16333 | 28.29111 | 6.32 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 11:01:28 | 39.23778 | 28.02444 | 8.65 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 10:45:36 | 37.95417 | 32.44361 | 12.0 | ML | 1.7 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-03-14 10:42:48 | 39.19222 | 28.22056 | 6.57 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 10:41:51 | 39.24083 | 28.02611 | 7.01 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 10:39:50 | 38.08028 | 29.00972 | 7.0 | ML | 1.2 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-14 10:08:33 | 37.95028 | 32.43556 | 8.43 | ML | 1.7 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-03-14 09:58:01 | 38.50444 | 40.2825 | 6.94 | ML | 1.4 | Genç (Bingöl) | |
| 2026-03-14 09:55:15 | 39.24194 | 28.95167 | 9.43 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-14 09:22:19 | 38.40611 | 39.18833 | 7.08 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-03-14 09:01:55 | 40.69389 | 36.79639 | 7.03 | ML | 1.9 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 08:32:15 | 38.22194 | 30.96028 | 6.99 | ML | 2.0 | Yalvaç (Isparta) | |
| 2026-03-14 08:11:47 | 40.67194 | 36.77472 | 14.92 | ML | 1.4 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 07:49:15 | 40.41083 | 27.0875 | 7.01 | ML | 2.4 | Biga (Çanakkale) | |
| 2026-03-14 07:47:32 | 40.39944 | 27.12167 | 7.0 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) | |
| 2026-03-14 07:29:58 | 39.75611 | 39.25722 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Erzincan) | |
| 2026-03-14 07:17:21 | 39.21139 | 28.12611 | 9.17 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 07:00:10 | 40.64361 | 36.80417 | 6.35 | ML | 1.5 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-14 06:59:23 | 40.66028 | 36.7975 | 10.04 | ML | 1.6 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 06:57:05 | 40.64278 | 36.7875 | 7.44 | ML | 1.9 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-14 06:55:54 | 40.64472 | 36.84167 | 6.67 | ML | 1.2 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-14 06:49:22 | 38.71667 | 25.56806 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [72.31 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-14 06:41:07 | 38.06722 | 37.30139 | 7.0 | ML | 1.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-14 06:33:11 | 40.64361 | 36.75278 | 6.85 | ML | 1.5 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 06:31:56 | 40.65806 | 36.78056 | 11.43 | ML | 2.0 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 06:31:48 | 39.13139 | 28.35639 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 05:50:02 | 40.64972 | 36.78583 | 9.68 | ML | 3.3 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 05:48:50 | 37.71056 | 35.99222 | 6.96 | ML | 2.2 | Feke (Adana) | |
| 2026-03-14 05:15:15 | 39.38333 | 27.37 | 7.0 | ML | 1.1 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-03-14 05:09:51 | 40.675 | 36.7525 | 9.1 | ML | 1.3 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 04:49:41 | 37.07472 | 28.32722 | 7.02 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) | |
| 2026-03-14 04:33:13 | 37.05083 | 36.10056 | 9.63 | ML | 1.5 | Toprakkale (Osmaniye) | |
| 2026-03-14 04:25:08 | 39.69444 | 38.90528 | 7.05 | ML | 1.1 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-03-14 04:05:20 | 37.16306 | 30.63417 | 7.12 | ML | 1.3 | Döşemealtı (Antalya) | |
| 2026-03-14 04:02:46 | 40.64556 | 36.78611 | 8.21 | ML | 2.0 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-14 03:31:50 | 38.25333 | 37.75278 | 8.38 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-03-14 03:27:14 | 40.675 | 36.76083 | 7.0 | ML | 2.6 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 03:22:10 | 39.16083 | 28.32083 | 7.93 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 03:13:30 | 39.11056 | 28.18667 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 03:10:12 | 38.22306 | 29.67472 | 6.99 | ML | 1.7 | Çivril (Denizli) | |
| 2026-03-14 02:46:38 | 39.23833 | 28.98528 | 9.96 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-14 02:39:59 | 40.65444 | 36.79167 | 7.6 | ML | 1.6 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 02:39:12 | 39.17917 | 28.20167 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 02:27:01 | 40.65083 | 36.77167 | 6.47 | ML | 2.2 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 02:25:41 | 38.52056 | 38.03722 | 7.0 | ML | 1.5 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2026-03-14 02:04:22 | 40.20028 | 31.77667 | 7.01 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-03-14 01:57:37 | 38.44083 | 44.90944 | 8.86 | ML | 1.2 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [43.13 km] Başkale (Van) | |
| 2026-03-14 01:51:23 | 38.06472 | 29.00889 | 7.11 | ML | 0.8 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-14 01:32:03 | 40.50306 | 27.54056 | 7.02 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [01.49 km] Marmara (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 01:29:59 | 40.64861 | 36.80583 | 6.9 | ML | 1.5 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 01:18:25 | 38.63806 | 37.52333 | 7.48 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | |
| 2026-03-14 01:18:07 | 40.63833 | 36.86389 | 7.0 | ML | 1.2 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-14 01:14:19 | 37.85917 | 27.90806 | 7.63 | ML | 1.3 | Efeler (Aydın) | |
| 2026-03-14 01:09:37 | 40.65028 | 36.80944 | 7.92 | ML | 1.6 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 01:03:58 | 40.65222 | 36.78806 | 13.23 | ML | 1.5 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 00:57:02 | 40.86889 | 31.71944 | 7.06 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-03-14 00:54:00 | 37.78806 | 35.40056 | 7.01 | ML | 1.4 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-03-14 00:52:41 | 39.75833 | 40.44111 | 10.26 | ML | 1.1 | Tercan (Erzincan) | |
| 2026-03-14 00:51:36 | 40.65472 | 36.78472 | 10.16 | ML | 1.5 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-14 00:27:47 | 38.07889 | 28.97167 | 6.49 | ML | 1.2 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-14 00:09:58 | 38.09056 | 42.52222 | 5.58 | ML | 1.1 | Hizan (Bitlis) | |
| 2026-03-14 00:06:00 | 39.19056 | 28.09861 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-14 00:02:43 | 39.15139 | 28.2425 | 6.93 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-13 23:40:56 | 39.24 | 28.15278 | 12.89 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-13 23:31:28 | 40.64167 | 36.8075 | 6.65 | ML | 1.4 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-13 23:30:35 | 40.63583 | 36.83361 | 6.04 | ML | 1.6 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-13 23:28:25 | 40.65417 | 36.79167 | 11.38 | ML | 2.7 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-13 22:24:03 | 40.64194 | 36.8225 | 7.0 | ML | 1.6 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-13 22:22:11 | 39.19667 | 28.89778 | 7.0 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-13 21:40:52 | 39.0375 | 25.70778 | 6.95 | ML | 2.9 | Ege Denizi - [57.99 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-03-13 21:39:01 | 39.3875 | 26.00417 | 11.37 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [11.51 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-03-13 21:30:35 | 39.24194 | 28.11139 | 8.84 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-13 21:21:36 | 40.65722 | 36.81722 | 7.97 | ML | 1.9 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-13 21:10:46 | 39.21111 | 29.39389 | 7.0 | ML | 1.0 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-03-13 20:46:12 | 35.1025 | 29.09417 | 12.25 | ML | 2.3 | Akdeniz - [131.37 km] Kaş (Antalya) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.03.14 17:43:59 39.1207 28.3403 15.8 -.- 2.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.14 17:37:45 37.3837 36.2847 7.6 -.- 2.2 -.- KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.14 16:56:43 40.6268 36.7728 6.0 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 16:03:56 38.1077 28.9860 22.3 -.- 1.6 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.14 15:57:11 40.5768 37.0067 5.2 -.- 2.4 -.- USTAHASAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 15:35:34 38.0877 28.9683 20.0 -.- 1.7 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.14 15:21:47 38.0628 28.9540 16.2 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.14 15:10:31 39.1433 28.3568 11.8 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.14 14:14:01 40.6328 36.7513 5.5 -.- 3.0 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 13:50:32 40.6283 36.7642 7.2 -.- 1.4 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 13:49:47 35.0355 33.8558 71.8 -.- 2.8 -.- GÜNEY KIBRIS İlksel
2026.03.14 13:42:52 39.1658 29.1207 2.3 -.- 1.2 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.03.14 13:22:45 38.1845 38.6267 3.6 -.- 3.0 2.8 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.03.14 13:16:59 37.0752 27.7720 5.3 -.- 1.8 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.03.14 13:09:52 36.1622 33.5473 4.9 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.03.14 13:08:21 40.4158 29.9768 17.5 -.- 1.2 -.- ERICEK-OSMANELI (BILECIK) İlksel
2026.03.14 13:00:35 36.3783 27.2900 22.5 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.14 12:58:51 39.4355 28.1140 11.4 -.- 1.6 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.03.14 12:10:16 39.3332 33.4515 6.4 -.- 1.2 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel
2026.03.14 11:48:31 40.6658 36.7512 5.5 -.- 1.6 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.14 11:34:13 40.6535 36.7108 9.1 -.- 2.3 -.- AGCAALAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.14 11:23:01 39.1525 28.2732 9.4 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.14 11:06:15 39.1432 28.0113 4.0 -.- 1.2 -.- KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.03.14 11:01:26 39.2122 27.9775 10.2 -.- 2.9 2.7 HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.03.14 10:42:47 39.1682 28.2307 10.4 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.14 10:41:50 39.2075 27.9915 7.8 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.14 10:08:32 37.9463 32.3752 9.4 -.- 1.7 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2026.03.14 09:58:00 38.6733 40.4542 28.9 -.- 1.4 -.- KARCI-GENC (BINGOL) İlksel
2026.03.14 09:55:14 39.2347 28.9472 4.3 -.- 2.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.14 09:01:55 40.6427 36.7693 2.9 -.- 2.0 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 08:32:15 38.1857 30.9238 7.5 -.- 2.1 -.- AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2026.03.14 07:49:16 40.4168 27.0745 5.4 -.- 2.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.03.14 07:47:32 40.4197 27.0670 17.0 -.- 1.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.03.14 07:29:59 39.7983 39.2480 5.1 -.- 1.2 -.- GOYNE-(ERZINCAN) İlksel
2026.03.14 07:17:21 39.2273 28.0958 12.4 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.14 07:00:10 40.6623 36.7972 6.7 -.- 1.6 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 06:59:24 40.6523 36.7907 5.4 -.- 1.5 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 06:57:05 40.6308 36.7650 5.4 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 06:55:54 40.6740 36.8010 12.8 -.- 1.3 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.14 06:49:27 39.0092 25.4853 9.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2026.03.14 06:49:27)
2026.03.14 06:41:05 38.0837 37.1718 18.6 -.- 1.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.14 06:33:10 40.7248 36.8227 10.8 -.- 1.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 06:31:56 40.6630 36.7878 4.8 -.- 2.1 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.14 05:50:02 40.6762 36.7918 4.4 -.- 3.4 3.4 PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.14 05:48:50 37.7262 35.9737 5.5 -.- 2.1 -.- KASALTI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.03.14 05:15:16 39.3325 27.3328 8.7 -.- 1.2 -.- GULTEPE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.03.14 05:09:52 40.6562 36.7793 5.4 -.- 1.5 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 04:49:41 37.0242 28.3200 5.0 -.- 1.1 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2026.03.14 04:33:11 37.0490 36.0670 15.1 -.- 1.4 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2026.03.14 04:05:20 37.1792 30.6315 7.7 -.- 1.4 -.- ILICAKOY-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2026.03.14 04:02:46 40.6492 36.7842 3.4 -.- 2.3 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 03:31:49 38.2508 37.7055 18.2 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.03.14 03:27:14 40.6733 36.7537 3.9 -.- 2.7 -.- CAMDIBI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.14 03:22:09 39.1567 28.3235 12.2 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.14 03:17:53 36.7508 31.4527 63.4 -.- 2.0 -.- MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2026.03.14 03:13:30 39.1053 28.1682 10.8 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.14 03:10:11 38.2080 29.6703 4.8 -.- 1.9 -.- KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2026.03.14 02:46:37 39.2362 28.9940 11.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.14 02:39:59 40.6737 36.7907 9.1 -.- 1.8 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.14 02:27:01 40.6565 36.8033 4.6 -.- 2.5 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 02:25:41 38.5252 38.0270 6.7 -.- 1.6 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2026.03.14 02:14:22 40.6812 36.7918 5.6 -.- 2.0 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.14 02:13:04 40.7137 36.8423 4.9 -.- 1.4 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 02:04:21 40.2025 31.7430 8.5 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.03.14 01:54:44 36.4867 29.5063 14.8 -.- 1.1 -.- CAMLIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2026.03.14 01:32:04 40.4733 27.5482 9.8 -.- 1.2 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2026.03.14 01:29:59 40.6550 36.7702 5.5 -.- 1.8 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.14 01:18:08 40.6930 36.8307 5.4 -.- 1.4 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 01:09:38 40.6620 36.8075 5.0 -.- 1.6 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 01:03:58 40.6595 36.8090 5.4 -.- 1.9 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 00:53:59 37.7517 35.3773 2.5 -.- 1.4 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2026.03.14 00:51:37 40.6768 36.8150 5.3 -.- 1.7 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.14 00:27:46 38.1225 28.9822 12.4 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, Samsun'da özellikle heyelan riski taşıyan yamaçlar, dolgu sahaları ve kıyı kesimlerinde zemin sıvılaşmasının muhtemel bir depremde ciddi can ve mal kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin Samsun'da da hissedilmesinin ardından uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Mevcut durumu değerlendiren Doç. Dr. Faruk Aylar, kentin deprem riski ve zemin tehlikelerine dikkat çekti. Samsun'un Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ilçelere sahip olduğuna dikkat çeken Aylar, "Samsun, Türkiye'nin deprem riski olan illerinden bir tanesidir. Türkiye'de önemli iki tane fay hattı var. Samsun'un güney ilçeleri Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Geçmişte ilimizin özellikle Vezirköprü ve Lâdik ilçelerinde meydana gelen depremler ilçelerimize zarar verdi. Can kayıpları ve mal kayıpları yaşandı. Dolayısıyla Samsun depreme ne kadar hazırlıklı? Bu konu biraz tartışmalıdır" diye konuştu.



