Güncelleme Tarihi:
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Mart 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 17:11:46 | 37.24361 | 27.83611 | 7.0 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | |
| 2026-03-08 16:47:00 | 37.48722 | 37.19028 | 6.96 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-08 16:37:24 | 38.08694 | 26.03194 | 7.37 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [28.95 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2026-03-08 16:31:46 | 37.12556 | 28.19278 | 13.62 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-03-08 16:30:50 | 37.83028 | 36.28389 | 7.21 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-08 16:17:44 | 38.10278 | 25.95722 | 7.11 | ML | 3.3 | Ege Denizi - [32.59 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2026-03-08 15:21:25 | 37.10111 | 28.91528 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-03-08 14:37:55 | 39.11611 | 28.37389 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 13:43:55 | 39.28139 | 28.15139 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 13:19:43 | 39.23806 | 28.9725 | 6.26 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-08 13:10:54 | 38.57972 | 27.64083 | 5.49 | MW | 3.9 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2026-03-08 12:57:11 | 38.28611 | 38.74167 | 7.04 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-08 12:30:05 | 39.10667 | 28.36972 | 6.95 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 12:10:30 | 39.33944 | 33.43972 | 7.0 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | |
| 2026-03-08 12:08:54 | 37.14722 | 36.67056 | 5.61 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-03-08 12:06:59 | 39.3875 | 27.98028 | 6.93 | ML | 2.1 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 11:33:20 | 39.15917 | 28.34778 | 6.92 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 11:03:55 | 38.68722 | 43.06083 | 7.09 | ML | 1.7 | Van Gölü - [11.18 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-03-08 10:58:49 | 37.78333 | 30.81139 | 6.91 | ML | 1.3 | Eğirdir (Isparta) | |
| 2026-03-08 10:20:59 | 38.14222 | 37.81028 | 7.97 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-03-08 10:06:15 | 38.59833 | 26.73361 | 9.54 | ML | 1.4 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.13 km] Foça (İzmir) | |
| 2026-03-08 09:47:12 | 37.2175 | 27.8475 | 7.01 | ML | 1.2 | Milas (Muğla) | |
| 2026-03-08 09:09:00 | 37.82861 | 26.64361 | 6.92 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [34.74 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-03-08 09:01:31 | 37.19 | 31.79194 | 6.98 | ML | 1.8 | Akseki (Antalya) | |
| 2026-03-08 08:53:38 | 38.06 | 37.46861 | 7.03 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-08 07:59:30 | 37.51667 | 37.19472 | 11.07 | ML | 2.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-08 07:44:57 | 37.08361 | 27.94917 | 7.0 | ML | 1.0 | Milas (Muğla) | |
| 2026-03-08 07:38:53 | 39.26111 | 28.95028 | 8.03 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-08 07:20:20 | 39.73833 | 29.11333 | 6.99 | ML | 1.2 | Harmancık (Bursa) | |
| 2026-03-08 07:08:58 | 38.12861 | 36.59778 | 7.11 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-08 07:01:02 | 39.17556 | 28.30028 | 5.97 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 06:32:28 | 39.99139 | 20.33361 | 6.08 | MW | 5.3 | Pogon, Gjirokastër (Arnavutluk) | |
| 2026-03-08 06:30:06 | 39.16667 | 28.32 | 11.74 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 06:23:58 | 39.18639 | 28.17722 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 06:22:41 | 37.92722 | 36.23111 | 7.0 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-03-08 06:20:30 | 39.03333 | 29.72972 | 11.63 | ML | 2.2 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-03-08 05:49:29 | 38.95417 | 26.21806 | 14.91 | ML | 3.1 | Ege Denizi - [36.51 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-08 05:46:35 | 38.50417 | 38.00889 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-03-08 05:42:33 | 40.70056 | 29.25722 | 11.55 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [04.95 km] Merkez (Yalova) | |
| 2026-03-08 05:28:05 | 36.98278 | 28.35306 | 7.01 | ML | 1.5 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-03-08 05:27:27 | 36.98361 | 28.36694 | 6.94 | ML | 1.4 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-03-08 05:25:26 | 38.07222 | 37.65944 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-03-08 04:46:42 | 36.34389 | 42.07444 | 6.84 | ML | 1.7 | Sinjar, Ninova (Irak) - [91.62 km] İdil (Şırnak) | |
| 2026-03-08 04:26:09 | 36.96861 | 29.20472 | 7.0 | ML | 1.5 | Çameli (Denizli) | |
| 2026-03-08 04:21:47 | 37.22667 | 28.22472 | 10.59 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-03-08 03:43:10 | 37.10167 | 36.68417 | 11.16 | ML | 1.9 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 2026-03-08 03:21:50 | 39.16972 | 28.235 | 8.86 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 03:20:15 | 40.7025 | 29.29 | 5.98 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [04.71 km] Merkez (Yalova) | |
| 2026-03-08 02:45:04 | 34.985 | 33.21861 | 13.77 | ML | 2.1 | Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | |
| 2026-03-08 02:38:31 | 39.1525 | 28.22111 | 5.32 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 02:34:26 | 38.62611 | 39.72111 | 7.0 | ML | 1.4 | Palu (Elazığ) | |
| 2026-03-08 02:28:48 | 37.78722 | 30.88472 | 6.98 | ML | 1.1 | Eğirdir (Isparta) | |
| 2026-03-08 02:24:46 | 40.0325 | 27.6375 | 6.97 | ML | 2.0 | Gönen (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 01:29:51 | 38.515 | 38.05583 | 7.05 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-03-08 01:00:01 | 39.155 | 28.15583 | 6.16 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 00:45:01 | 38.60778 | 31.99194 | 7.0 | ML | 0.9 | Yunak (Konya) | |
| 2026-03-08 00:26:46 | 39.33472 | 34.02639 | 7.0 | ML | 1.0 | Akpınar (Kırşehir) | |
| 2026-03-08 00:23:22 | 39.22528 | 26.80833 | 12.48 | ML | 1.4 | Ayvalık (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 00:02:21 | 39.23583 | 28.05389 | 7.23 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-07 23:42:34 | 40.27361 | 34.34056 | 10.94 | ML | 1.5 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2026-03-07 23:38:15 | 40.15944 | 31.78639 | 7.07 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-03-07 23:34:13 | 40.19028 | 31.73556 | 7.01 | ML | 1.4 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-03-07 23:13:12 | 39.23389 | 28.09139 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-07 22:28:53 | 37.25139 | 28.93389 | 7.0 | ML | 1.3 | Beyağaç (Denizli) | |
| 2026-03-07 22:20:21 | 40.03944 | 28.76472 | 13.01 | ML | 2.7 | Orhaneli (Bursa) | |
| 2026-03-07 22:02:31 | 39.12417 | 28.17417 | 8.42 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-07 21:58:01 | 39.22806 | 28.08944 | 12.54 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-07 21:33:15 | 36.72556 | 25.68472 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi | |
| 2026-03-07 21:24:26 | 39.22194 | 28.19222 | 15.27 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-07 20:38:28 | 39.21861 | 29.36833 | 7.0 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-03-07 20:37:54 | 39.23139 | 29.37 | 6.99 | ML | 1.1 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-03-07 20:28:01 | 37.57972 | 30.16306 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Burdur) | |
| 2026-03-07 20:25:15 | 39.15611 | 28.25278 | 6.69 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-07 20:23:30 | 37.67611 | 35.42389 | 6.39 | ML | 1.4 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-03-07 20:05:14 | 39.85111 | 34.05639 | 7.0 | ML | 1.4 | Delice (Kırıkkale) | |
| 2026-03-07 20:02:46 | 39.22833 | 28.10972 | 7.97 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-07 20:00:06 | 38.25278 | 37.77778 | 7.0 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-03-07 19:44:44 | 39.16556 | 28.02083 | 7.0 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-03-07 19:44:42 | 39.25944 | 27.93417 | 7.0 | ML | 1.2 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-03-07 19:36:23 | 40.30639 | 28.49167 | 7.0 | ML | 1.5 | Karacabey (Bursa) | |
| 2026-03-07 19:33:57 | 39.21 | 29.3675 | 7.0 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-03-07 19:30:41 | 39.75333 | 39.07722 | 7.02 | ML | 1.3 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-03-07 19:21:59 | 39.25056 | 28.05611 | 7.18 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-07 19:17:56 | 39.52472 | 26.25167 | 6.59 | ML | 1.4 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-03-07 19:05:07 | 35.01083 | 27.25444 | 9.62 | ML | 3.4 | Akdeniz - [187.61 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-03-07 18:56:24 | 39.24417 | 28.96194 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-07 18:03:31 | 37.04278 | 36.19222 | 8.0 | ML | 1.9 | Merkez (Osmaniye) | |
| 2026-03-07 16:22:21 | 40.35833 | 28.46694 | 7.0 | ML | 2.1 | Karacabey (Bursa) | |
| 2026-03-07 16:17:59 | 38.26222 | 31.08139 | 7.02 | ML | 2.1 | Yalvaç (Isparta) | |
| 2026-03-07 16:08:56 | 38.22583 | 38.20667 | 7.03 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-07 15:52:41 | 40.78444 | 34.03306 | 6.93 | ML | 2.0 | Yapraklı (Çankırı) | |
| 2026-03-07 15:21:59 | 39.17833 | 28.14778 | 12.65 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-07 12:42:14 | 40.0575 | 26.92583 | 6.46 | ML | 1.6 | Çan (Çanakkale) | |
| 2026-03-07 12:22:20 | 38.91889 | 37.94056 | 9.08 | ML | 1.7 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-03-07 11:55:34 | 39.17333 | 27.94944 | 7.0 | ML | 0.9 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-03-07 10:53:46 | 39.16806 | 28.31056 | 6.72 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-07 10:51:37 | 38.45667 | 39.27778 | 8.49 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-03-07 10:05:40 | 40.81583 | 27.97639 | 6.81 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - [16.74 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2026-03-07 09:33:53 | 38.00111 | 36.40389 | 12.09 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-07 09:21:15 | 34.95917 | 28.86139 | 6.69 | ML | 2.6 | Akdeniz - [151.82 km] Kaş (Antalya) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.03.08 16:31:47 37.0347 28.2583 11.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.08 16:17:45 38.1563 25.9750 4.3 -.- 3.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.08 15:21:25 37.0745 28.9157 14.3 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.03.08 14:37:54 39.1457 28.3550 10.7 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 13:43:55 39.2302 28.1385 7.9 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 13:19:43 39.2493 28.9763 5.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.08 13:10:53 38.5827 27.6313 12.0 -.- 3.9 -.- HAMZABEYLI-(MANISA) İlksel
2026.03.08 12:57:10 38.3125 38.7540 7.2 -.- 1.6 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2026.03.08 12:10:31 39.2868 33.2848 7.2 -.- 1.5 -.- TATARHUYUK-BALA (ANKARA) İlksel
2026.03.08 12:06:58 39.3937 28.0467 9.0 -.- 2.2 -.- BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 11:33:20 39.1135 28.3672 9.6 -.- 1.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.08 11:03:55 38.6472 43.0963 5.3 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2026.03.08 10:58:48 37.7713 30.7685 15.9 -.- 1.8 -.- COBANISA-(ISPARTA) İlksel
2026.03.08 10:06:15 38.6075 26.7667 2.7 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.08 09:01:30 37.1775 31.7612 2.9 -.- 2.3 -.- GUNYAKA-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2026.03.08 07:59:31 37.5045 37.1640 6.6 -.- 2.3 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.08 07:44:58 37.0525 28.0347 12.9 -.- 1.1 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.03.08 07:38:53 39.2408 28.9738 11.1 -.- 0.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.08 07:20:21 39.7238 29.2323 13.2 -.- 1.7 -.- NALBANT-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2026.03.08 07:08:59 38.0395 36.5843 5.0 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.08 07:01:04 38.9903 28.2255 25.5 -.- 1.3 -.- KABAKOZ-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.08 06:30:06 39.1318 28.3040 9.7 -.- 2.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 06:23:58 39.1800 28.1835 9.4 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 06:22:41 37.9125 36.2235 5.0 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.03.08 06:20:31 39.0548 29.7307 5.2 -.- 2.0 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2026.03.08 06:08:23 40.4937 29.1997 9.2 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.03.08 05:57:48 41.3553 41.5725 11.9 -.- 1.6 -.- CIFTEKOPRU-BORCKA (ARTVIN) İlksel
2026.03.08 05:49:29 38.9260 26.2572 5.3 -.- 3.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.08 05:46:35 38.5010 38.0167 6.9 -.- 1.3 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.03.08 05:46:21 40.8302 28.9385 11.0 -.- 0.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.03.08 05:40:17 39.4893 28.8920 24.2 -.- 0.9 -.- DEMIRCILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 05:28:05 36.9623 28.3453 11.8 -.- 1.7 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.03.08 05:25:25 38.0528 37.6392 7.5 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.03.08 04:46:17 39.1013 28.1933 12.8 -.- 0.9 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 04:28:16 39.1385 28.4250 3.5 -.- 0.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 04:26:09 36.9638 29.2030 5.1 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.03.08 04:21:45 37.1230 28.1715 4.7 -.- 1.4 -.- BAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2026.03.08 03:43:11 37.1090 36.7082 7.9 -.- 1.9 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2026.03.08 03:36:52 39.2638 28.8965 9.1 -.- 1.0 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.08 03:27:58 39.2655 28.9362 9.3 -.- 1.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.08 03:21:50 39.1673 28.2220 9.3 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 03:20:15 40.7002 29.2568 10.0 -.- 2.2 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.03.08 02:45:01 34.8077 33.4730 14.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2026.03.08 02:38:31 39.1677 28.2405 9.7 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 02:24:46 40.0098 27.6460 5.8 -.- 2.2 -.- CAMBAZ-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 01:45:11 39.1632 27.8742 10.4 -.- 0.8 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.03.08 01:29:50 38.5383 38.0352 5.0 -.- 1.9 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2026.03.08 01:29:13 37.9417 28.7783 2.8 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.03.08 01:24:05 37.9493 28.8037 2.3 -.- 1.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2026.03.08 01:21:57 38.9512 27.9393 11.9 -.- 0.7 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.03.08 01:21:08 37.9437 28.7705 1.6 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.03.08 01:20:41 37.9230 28.7555 5.0 -.- 1.4 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.03.08 01:16:01 38.3532 30.3878 8.7 -.- 1.2 -.- SOGUCAK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.03.08 01:08:39 36.6655 25.7230 6.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.03.08 01:00:01 39.1828 28.1437 11.5 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.08 00:23:19 39.2215 26.5608 11.2 -.- 1.8 -.- AYVALIK ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.08 00:02:20 39.2710 28.0752 8.0 -.- 1.5 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 13.10'da merkez üssü Manisa'nın Turgutlu ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5,49 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. (DHA)



