Güncelleme Tarihi:
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Mayıs 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 23:28:46 | 38.26722 | 38.14361 | 11.81 | ML | 3.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-10 22:48:21 | 40.81583 | 31.04944 | 6.45 | ML | 2.9 | Merkez (Düzce) | |
| 2026-05-10 22:44:02 | 35.16722 | 27.48472 | 8.87 | ML | 1.8 | Akdeniz - [169.49 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-05-10 22:29:09 | 38.255 | 37.82278 | 8.87 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-10 22:20:30 | 39.18972 | 28.2 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 22:17:27 | 39.385 | 27.38583 | 9.21 | ML | 1.0 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-05-10 22:08:45 | 35.8825 | 30.29472 | 23.08 | ML | 2.2 | Akdeniz - [47.26 km] Finike (Antalya) | |
| 2026-05-10 22:02:44 | 38.91111 | 27.22528 | 7.0 | ML | 1.4 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-05-10 21:52:25 | 39.19639 | 28.20583 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 21:43:53 | 40.22972 | 40.79111 | 6.69 | ML | 1.1 | Aziziye (Erzurum) | |
| 2026-05-10 21:36:58 | 36.90972 | 29.08222 | 7.0 | ML | 0.7 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-10 21:26:38 | 38.29028 | 37.76333 | 7.22 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-10 21:25:30 | 39.06667 | 29.79222 | 4.12 | ML | 1.0 | Aslanapa (Kütahya) | |
| 2026-05-10 21:20:21 | 40.82333 | 28.15694 | 6.68 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [23.06 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2026-05-10 20:12:57 | 39.02056 | 42.82333 | 7.0 | ML | 1.9 | Patnos (Ağrı) | |
| 2026-05-10 19:57:47 | 38.20806 | 38.06778 | 6.93 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-10 19:41:33 | 39.37083 | 27.45806 | 6.94 | ML | 1.9 | Soma (Manisa) | |
| 2026-05-10 19:05:02 | 40.35917 | 25.79056 | 10.66 | ML | 3.0 | Ege Denizi - [16.71 km] Gökçeada (Çanakkale) | |
| 2026-05-10 18:57:56 | 39.01472 | 42.82028 | 7.01 | ML | 2.1 | Patnos (Ağrı) | |
| 2026-05-10 18:56:08 | 37.21889 | 28.11389 | 6.94 | ML | 1.2 | Yatağan (Muğla) | |
| 2026-05-10 18:32:08 | 39.23806 | 28.11917 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 18:30:54 | 39.24222 | 28.12333 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 18:18:43 | 38.31806 | 37.78583 | 10.39 | ML | 2.1 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-10 18:06:24 | 38.46028 | 37.31722 | 7.04 | ML | 2.4 | Darende (Malatya) | |
| 2026-05-10 17:55:57 | 39.45444 | 28.17472 | 7.1 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 17:55:08 | 39.50639 | 28.17556 | 7.01 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 17:37:53 | 38.07444 | 28.98556 | 11.55 | ML | 1.8 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-05-10 17:32:07 | 37.88889 | 36.45361 | 7.02 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-10 17:32:05 | 39.01972 | 25.91889 | 8.86 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [52.60 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-10 17:21:47 | 39.99083 | 24.95944 | 6.72 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [65.54 km] Gökçeada (Çanakkale) | |
| 2026-05-10 17:19:58 | 37.50528 | 35.66389 | 7.07 | ML | 1.7 | Kozan (Adana) | |
| 2026-05-10 17:16:08 | 38.47056 | 37.3175 | 7.01 | ML | 2.3 | Darende (Malatya) | |
| 2026-05-10 16:59:39 | 37.88333 | 35.33111 | 10.92 | ML | 3.3 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-05-10 16:21:34 | 40.79278 | 27.45694 | 7.03 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [06.18 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | |
| 2026-05-10 16:16:22 | 40.78444 | 27.47389 | 7.0 | ML | 1.9 | Marmara Denizi - [07.88 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | |
| 2026-05-10 15:36:15 | 40.22417 | 31.72111 | 6.97 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-05-10 15:14:28 | 35.26194 | 31.95222 | 26.67 | ML | 2.8 | Akdeniz | |
| 2026-05-10 14:49:02 | 39.86389 | 42.02194 | 6.98 | ML | 1.9 | Köprüköy (Erzurum) | |
| 2026-05-10 14:02:36 | 39.20333 | 28.18528 | 5.51 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 13:58:56 | 37.49472 | 35.66361 | 7.07 | ML | 2.1 | Kozan (Adana) | |
| 2026-05-10 13:39:03 | 35.23972 | 33.67694 | 59.45 | ML | 2.3 | Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | |
| 2026-05-10 13:33:47 | 39.36861 | 27.40667 | 7.0 | ML | 2.6 | Soma (Manisa) | |
| 2026-05-10 13:20:07 | 39.20389 | 28.17667 | 12.3 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 13:10:25 | 37.57083 | 35.96111 | 6.99 | ML | 1.0 | Kozan (Adana) | |
| 2026-05-10 13:09:45 | 39.20222 | 28.15583 | 9.08 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 13:02:08 | 40.00194 | 30.14972 | 9.3 | ML | 2.9 | Söğüt (Bilecik) | |
| 2026-05-10 12:57:02 | 40.90028 | 28.73778 | 7.17 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [08.42 km] Avcılar (İstanbul) | |
| 2026-05-10 12:39:26 | 39.10028 | 27.5475 | 7.0 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | |
| 2026-05-10 12:37:18 | 39.20694 | 27.98139 | 7.0 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-05-10 12:33:57 | 37.94833 | 26.73944 | 6.99 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [19.03 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-05-10 12:27:51 | 36.39528 | 28.8875 | 9.83 | ML | 1.0 | Akdeniz - [22.65 km] Fethiye (Muğla) | |
| 2026-05-10 12:20:29 | 37.98444 | 36.53694 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-10 12:02:45 | 37.935 | 36.51694 | 6.99 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-10 11:48:08 | 38.12972 | 32.08667 | 7.0 | ML | 1.6 | Ilgın (Konya) | |
| 2026-05-10 11:44:38 | 38.36139 | 38.75417 | 12.58 | ML | 2.3 | Kale (Malatya) | |
| 2026-05-10 11:19:19 | 38.7375 | 43.46694 | 14.26 | ML | 1.9 | Tuşba (Van) | |
| 2026-05-10 11:17:13 | 40.88361 | 28.72389 | 15.98 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [10.24 km] Avcılar (İstanbul) | |
| 2026-05-10 11:03:07 | 39.37583 | 27.38333 | 6.99 | ML | 1.6 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-05-10 10:40:52 | 38.46167 | 37.325 | 7.0 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | |
| 2026-05-10 10:35:33 | 37.33194 | 26.92833 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [27.67 km] Didim (Aydın) | |
| 2026-05-10 10:33:22 | 38.12222 | 38.43944 | 10.14 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-05-10 10:31:17 | 40.87306 | 28.72694 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [11.41 km] Avcılar (İstanbul) | |
| 2026-05-10 10:29:23 | 39.13722 | 28.34472 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 10:18:03 | 38.5625 | 43.18194 | 6.79 | ML | 1.6 | Van Gölü - [05.12 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-05-10 09:27:05 | 36.90639 | 29.105 | 7.0 | ML | 1.5 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-10 09:15:16 | 37.89056 | 36.48278 | 7.17 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-10 08:41:16 | 38.16833 | 30.12917 | 4.98 | ML | 1.5 | Dinar (Afyonkarahisar) | |
| 2026-05-10 08:09:54 | 39.37056 | 27.38972 | 6.95 | ML | 2.3 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-05-10 08:06:25 | 39.22167 | 38.97611 | 6.98 | ML | 1.5 | Ovacık (Tunceli) | |
| 2026-05-10 07:14:36 | 34.83778 | 24.32139 | 6.38 | ML | 3.6 | Akdeniz | |
| 2026-05-10 07:12:05 | 35.31222 | 24.59139 | 6.58 | ML | 3.4 | Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [299.68 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-05-10 05:57:13 | 39.38639 | 27.38889 | 6.87 | ML | 2.3 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-05-10 04:22:32 | 39.37306 | 27.39639 | 6.98 | ML | 1.1 | Soma (Manisa) | |
| 2026-05-10 03:59:28 | 39.38194 | 27.385 | 6.98 | ML | 2.1 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-05-10 03:51:20 | 38.05611 | 35.20306 | 9.59 | ML | 1.0 | Merkez (Niğde) | |
| 2026-05-10 03:37:14 | 40.87722 | 35.98833 | 7.0 | ML | 1.2 | Ladik (Samsun) | |
| 2026-05-10 03:33:16 | 38.9875 | 42.90417 | 7.0 | ML | 1.3 | Patnos (Ağrı) | |
| 2026-05-10 03:32:54 | 39.40833 | 28.03083 | 6.99 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 03:23:20 | 39.39167 | 27.38972 | 6.95 | ML | 1.8 | İvrindi (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 03:10:32 | 36.86306 | 24.41694 | 8.27 | ML | 2.3 | Ege Denizi | |
| 2026-05-10 03:00:56 | 37.955 | 28.84806 | 7.0 | ML | 0.9 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2026-05-10 02:56:52 | 39.33472 | 28.07889 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 02:48:26 | 39.42139 | 28.03333 | 6.98 | ML | 1.0 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 02:28:51 | 39.41806 | 28.03528 | 6.21 | ML | 0.9 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 02:18:13 | 40.83306 | 31.71056 | 10.56 | ML | 0.8 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-05-10 02:14:26 | 39.40111 | 28.02556 | 7.0 | ML | 0.9 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 02:10:10 | 36.98444 | 36.20028 | 7.0 | ML | 2.1 | Erzin (Hatay) | |
| 2026-05-10 02:02:01 | 39.42306 | 28.03833 | 6.95 | ML | 1.0 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 01:50:46 | 36.65278 | 25.49611 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | |
| 2026-05-10 01:47:53 | 38.15806 | 37.89694 | 12.21 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-10 01:37:36 | 39.41361 | 28.05194 | 6.99 | ML | 1.0 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 01:31:43 | 38.3425 | 27.85639 | 7.03 | ML | 1.0 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2026-05-10 01:30:44 | 38.05722 | 28.97944 | 7.0 | ML | 0.9 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-05-10 01:25:51 | 36.90528 | 29.11083 | 7.0 | ML | 1.5 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-10 01:21:12 | 37.96 | 36.53417 | 6.95 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-10 01:09:20 | 37.28417 | 26.88389 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [33.17 km] Didim (Aydın) | |
| 2026-05-10 01:05:55 | 39.36833 | 38.54278 | 8.09 | ML | 1.3 | İliç (Erzincan) | |
| 2026-05-10 01:03:35 | 39.40028 | 28.03639 | 6.97 | ML | 0.8 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 00:49:27 | 39.41639 | 28.03417 | 6.97 | ML | 0.9 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-10 00:47:27 | 38.47139 | 39.17333 | 7.03 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.05.10 23:29:54 36.6758 26.6988 153.3 -.- 4.2 4.0 EGE DENIZI İlksel
2026.05.10 23:28:45 38.2427 38.1510 5.0 -.- 3.3 3.3 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.10 23:04:33 38.9910 29.4610 3.1 -.- 1.5 -.- GUMUSLU-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.05.10 22:48:20 40.8072 31.0465 4.0 -.- 3.1 3.1 KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
2026.05.10 22:20:30 39.1858 28.2328 13.4 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 22:08:41 35.2163 26.3635 5.0 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.10 22:06:47 35.3223 25.3510 13.0 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.10 22:02:43 38.9700 27.2563 9.1 -.- 1.3 -.- OKSUZLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.05.10 21:52:25 39.1843 28.1745 11.6 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 21:26:37 38.2605 37.7602 10.3 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.10 21:25:30 39.0082 29.7748 10.2 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.05.10 21:20:22 40.8235 28.1448 14.6 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.05.10 20:12:57 39.0057 42.8692 8.2 -.- 2.4 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.05.10 19:57:47 38.2517 38.1203 5.0 -.- 1.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.10 19:41:32 39.3528 27.3902 9.2 -.- 2.5 -.- URKUTLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.05.10 19:28:14 39.1848 29.0153 13.5 -.- 1.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.10 19:07:49 40.3582 25.8738 10.1 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2026.05.10 19:05:02 40.3605 25.8052 7.7 -.- 3.2 3.1 KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2026.05.10 19:02:56 34.9142 26.1110 1.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.10 18:57:55 39.0053 42.8735 5.0 -.- 2.3 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.05.10 18:56:07 37.2182 28.0683 0.0 -.- 1.5 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.05.10 18:41:21 36.5873 25.6967 9.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.10 18:32:07 39.2480 28.1207 7.5 -.- 2.1 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 18:30:54 39.2307 28.0973 9.6 -.- 2.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 18:18:43 38.2640 37.7770 11.7 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.10 18:06:23 38.4555 37.3080 5.3 -.- 2.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.10 17:57:34 35.1360 25.9838 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.10 17:55:58 39.5187 28.1165 13.5 -.- 1.5 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 17:55:07 39.4467 28.1492 15.5 -.- 1.8 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 17:37:53 38.0543 28.9510 14.5 -.- 2.1 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.05.10 17:32:07 37.8667 36.4757 9.4 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.10 17:32:05 38.9970 25.9818 9.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.10 17:21:43 40.0817 24.7535 10.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.10 17:19:59 37.4882 35.6625 7.2 -.- 1.9 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.05.10 17:16:08 38.4553 37.3205 2.0 -.- 2.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.10 16:59:40 37.8497 35.2995 5.0 -.- 3.5 3.5 ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2026.05.10 16:21:35 40.7787 27.4565 14.0 -.- 2.3 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2026.05.10 16:16:22 40.7677 27.4642 10.5 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.05.10 15:14:30 35.2513 32.0088 24.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2026.05.10 14:46:45 41.6388 45.3268 3.5 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2026.05.10 14:10:50 40.2963 23.9303 6.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.05.10 14:02:36 39.2117 28.1342 18.6 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 13:58:56 37.4845 35.6555 7.2 -.- 2.2 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.05.10 13:39:03 35.1517 33.8483 65.7 -.- 2.5 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2026.05.10 13:33:47 39.3675 27.4032 11.7 -.- 2.5 -.- DUGLA-SOMA (MANISA) İlksel
2026.05.10 13:09:46 39.1285 28.1045 13.7 -.- 1.7 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.05.10 13:02:09 40.0687 30.1618 9.8 -.- 2.9 -.- KURE-SOGUT (BILECIK) İlksel
2026.05.10 12:33:57 37.9540 26.7280 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.10 12:08:03 36.6700 25.8082 13.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.10 11:48:09 38.1238 32.0930 5.6 -.- 1.8 -.- BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) İlksel
2026.05.10 11:44:37 38.3650 38.7538 3.9 -.- 2.4 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2026.05.10 11:17:13 40.8757 28.7463 15.8 -.- 1.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.05.10 10:40:51 38.4443 37.3367 7.3 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.05.10 08:27:42 40.2760 27.1520 10.7 -.- 0.4 -.- AGAKOY-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.05.10 08:09:55 39.3698 27.4080 8.8 -.- 2.5 -.- DUGLA-SOMA (MANISA) İlksel
2026.05.10 08:06:26 39.1923 38.9828 5.3 -.- 1.9 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2026.05.10 07:39:43 38.4193 25.8598 11.0 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.10 07:19:26 39.2055 28.1023 7.6 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 07:14:38 34.8977 24.3585 8.3 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.10 06:55:09 39.3627 27.3908 6.9 -.- 1.6 -.- URKUTLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.05.10 05:57:13 39.3532 27.4183 2.8 -.- 2.5 -.- KIRAZ-SOMA (MANISA) İlksel
2026.05.10 04:41:27 38.5897 40.9418 7.7 -.- 1.5 -.- AKDORUK-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2026.05.10 04:30:00 39.1488 28.2600 13.7 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 04:22:32 39.3590 27.4038 12.5 -.- 1.4 -.- KIRAZ-SOMA (MANISA) İlksel
2026.05.10 03:59:28 39.3782 27.3983 8.0 -.- 1.9 -.- DUGLA-SOMA (MANISA) İlksel
2026.05.10 03:37:14 40.8933 35.9808 11.5 -.- 1.8 -.- BOLAT-LADIK (SAMSUN) İlksel
2026.05.10 03:33:16 38.9587 42.8845 19.1 -.- 1.6 -.- ARMUTLU-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.05.10 03:32:55 39.4088 28.0485 5.4 -.- 1.4 -.- BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 03:23:19 39.3783 27.3932 13.7 -.- 1.7 -.- TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 03:10:31 36.6760 24.0717 20.6 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.05.10 03:05:23 36.9020 27.6310 3.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.10 02:56:51 39.3398 28.0593 8.6 -.- 2.3 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 02:10:09 37.0027 36.1548 6.4 -.- 2.1 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY) İlksel
2026.05.10 01:50:51 36.6073 25.6562 17.6 -.- 3.2 3.0 EGE DENIZI İlksel
2026.05.10 01:47:52 38.0918 37.8788 5.1 -.- 1.4 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.05.10 01:32:36 36.8962 29.1215 12.1 -.- 1.2 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.10 01:31:43 38.3195 27.9223 18.1 -.- 1.1 -.- CAMYAYLA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2026.05.10 01:25:51 36.8898 29.0970 4.6 -.- 1.7 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.10 01:21:12 37.9802 36.5318 8.5 -.- 1.7 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.10 01:09:21 37.3117 26.9553 13.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.10 01:05:55 39.4117 38.5315 7.0 -.- 1.8 -.- COPLER-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2026.05.10 00:43:35 38.0808 38.4720 5.4 -.- 2.2 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.05.10 00:00:06 37.3178 26.9502 19.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
Hatay'da asfalt yoldan kepçe yürüten şahıslar mahallenin tepkisiyle karşılaştılar. Vatandaşlar, ‘Başımıza bir iş geldikten sonra önlem almanın anlamı yok' diyerek önlem alınmadan iş makinasının yolu kullanmasına tepki gösterdiler.Antakya ilçesinde depremden sonra inşa edilen Gülderen Mahallesi'nde adeta yeniden bir şehir kuruldu. İnşa sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yollar ağır tonajlı iş makinaları yüzünden zarar gördü. Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde ağır tonajlı paletli iş makinasını yoldan yürüterek götüren firma çalışanları vatandaşların tepkisiyle karşılaştılar. İş makinasının önlem alınmadan yürütülmesine tepki gösteren bir vatandaşın ‘Başımıza bir iş geldikten sonra önlem almanın anlamı yok' sözleriyse dikkat çekti.



