Güncelleme Tarihi:
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Şubat 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 17:39:46 | 39.20528 | 28.31472 | 8.61 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 17:24:47 | 40.755 | 27.3875 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [04.64 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2026-02-18 17:13:05 | 38.84056 | 33.86667 | 7.0 | ML | 0.6 | Ağaçören (Aksaray) | |
| 2026-02-18 17:09:53 | 37.9175 | 28.78722 | 8.36 | ML | 1.8 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2026-02-18 17:05:08 | 39.72556 | 31.65306 | 6.77 | ML | 2.0 | Mihalıcçık (Eskişehir) | |
| 2026-02-18 16:55:39 | 37.68861 | 35.39083 | 7.01 | ML | 1.3 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-02-18 16:52:47 | 37.97306 | 35.53139 | 7.04 | ML | 1.7 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-02-18 16:43:15 | 37.86472 | 30.85444 | 7.0 | ML | 1.1 | Eğirdir Gölü - [00.85 km] Eğirdir (Isparta) | |
| 2026-02-18 16:38:54 | 37.86611 | 29.4925 | 7.0 | ML | 1.4 | Bozkurt (Denizli) | |
| 2026-02-18 16:26:44 | 36.95472 | 27.56083 | 14.38 | ML | 3.0 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.93 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-02-18 15:54:38 | 39.19778 | 28.10389 | 3.99 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 15:42:41 | 39.31028 | 41.99139 | 19.87 | ML | 2.5 | Karaçoban (Erzurum) | |
| 2026-02-18 15:34:04 | 39.21083 | 28.30972 | 6.82 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 15:33:50 | 40.00861 | 33.53944 | 7.04 | ML | 1.0 | Merkez (Kırıkkale) | |
| 2026-02-18 15:27:56 | 39.14833 | 28.34889 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 15:15:27 | 39.20556 | 28.27639 | 9.06 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 15:10:15 | 39.16833 | 28.27083 | 6.26 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 15:05:44 | 39.14167 | 28.22444 | 7.09 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 15:02:47 | 39.20556 | 28.32056 | 6.67 | MW | 3.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 14:52:01 | 39.1925 | 28.32167 | 6.44 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 14:46:27 | 40.29389 | 32.85694 | 7.0 | ML | 1.6 | Çubuk (Ankara) | |
| 2026-02-18 14:40:29 | 39.15472 | 28.12861 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 14:37:54 | 39.16694 | 28.26056 | 6.37 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 14:31:58 | 39.18389 | 28.25222 | 5.43 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 14:29:04 | 38.925 | 26.9275 | 11.51 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [00.89 km] Dikili (İzmir) | |
| 2026-02-18 14:16:54 | 39.16944 | 28.23528 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 14:05:53 | 39.18667 | 28.32 | 5.02 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 13:57:43 | 39.19361 | 28.92472 | 6.91 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-18 13:40:07 | 39.23556 | 28.20306 | 6.09 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 13:18:22 | 39.60972 | 28.95056 | 6.89 | ML | 2.4 | Dursunbey (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 13:12:24 | 36.52833 | 44.89361 | 7.2 | ML | 2.9 | Choman, Erbil (Irak) - [75.20 km] Şemdinli (Hakkari) | |
| 2026-02-18 12:53:54 | 39.21722 | 28.13667 | 5.12 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 12:37:31 | 39.625 | 28.31333 | 7.59 | ML | 1.3 | Kepsut (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 12:35:35 | 39.85583 | 28.76778 | 6.94 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) | |
| 2026-02-18 12:29:33 | 38.80917 | 30.75833 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Afyonkarahisar) | |
| 2026-02-18 12:25:32 | 39.19611 | 28.17389 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 12:22:43 | 39.60417 | 30.09056 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Kütahya) | |
| 2026-02-18 12:21:43 | 39.58917 | 27.66583 | 7.0 | ML | 1.0 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 11:58:06 | 39.40528 | 23.97139 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi | |
| 2026-02-18 11:56:49 | 38.07194 | 38.32861 | 7.0 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-02-18 11:54:07 | 39.24389 | 28.94139 | 11.56 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-18 11:46:36 | 39.41667 | 27.80694 | 7.53 | ML | 1.4 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 11:09:45 | 37.15333 | 27.93 | 7.0 | ML | 1.7 | Milas (Muğla) | |
| 2026-02-18 11:03:13 | 39.17639 | 28.24833 | 7.72 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 09:59:02 | 39.06889 | 28.35917 | 6.89 | ML | 1.9 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-02-18 09:52:36 | 36.95611 | 28.97222 | 6.8 | ML | 1.5 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-02-18 09:42:31 | 39.27111 | 28.96028 | 7.47 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-18 09:39:40 | 37.9025 | 39.08417 | 7.07 | ML | 0.8 | Siverek (Şanlıurfa) | |
| 2026-02-18 09:33:50 | 39.19306 | 29.06861 | 7.21 | ML | 1.0 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-02-18 09:18:15 | 39.58 | 43.86028 | 9.46 | ML | 2.2 | Doğubayazıt (Ağrı) | |
| 2026-02-18 09:08:42 | 40.36111 | 25.79083 | 10.73 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [16.88 km] Gökçeada (Çanakkale) | |
| 2026-02-18 09:06:29 | 38.76667 | 40.22083 | 12.65 | ML | 1.3 | Palu (Elazığ) | |
| 2026-02-18 08:27:37 | 39.20194 | 28.29167 | 5.85 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 08:26:16 | 38.79944 | 26.84278 | 8.16 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.89 km] Foça (İzmir) | |
| 2026-02-18 08:21:10 | 39.24028 | 28.08444 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 08:19:18 | 39.15944 | 28.31333 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 08:13:12 | 34.6625 | 27.23917 | 7.79 | ML | 3.1 | Akdeniz - [226.23 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-02-18 08:09:15 | 40.46417 | 34.09861 | 7.0 | ML | 1.3 | Kızılırmak (Çankırı) | |
| 2026-02-18 07:55:37 | 38.04667 | 38.25444 | 9.66 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-02-18 07:53:52 | 39.22361 | 28.17361 | 7.14 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 07:49:33 | 39.13667 | 28.24972 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 07:39:40 | 39.22083 | 27.98639 | 5.56 | ML | 1.5 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-02-18 07:19:10 | 39.18694 | 28.95194 | 7.55 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-18 07:12:19 | 39.21722 | 28.15667 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 07:10:37 | 39.20861 | 28.11806 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 07:06:38 | 38.15194 | 30.89972 | 7.0 | ML | 1.2 | Gelendost (Isparta) | |
| 2026-02-18 07:01:06 | 39.13306 | 28.29972 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 06:59:25 | 36.64083 | 29.3075 | 6.98 | ML | 2.0 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-02-18 06:56:50 | 36.84139 | 28.3425 | 44.35 | ML | 2.1 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-02-18 06:50:33 | 39.1675 | 28.30972 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 06:44:46 | 40.38611 | 28.36194 | 12.75 | ML | 2.5 | Karacabey (Bursa) | |
| 2026-02-18 06:30:16 | 39.21611 | 28.19056 | 5.94 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 06:27:51 | 39.09139 | 40.28639 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Bingöl) | |
| 2026-02-18 06:12:35 | 39.15056 | 28.235 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 06:01:59 | 39.21944 | 28.32306 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 05:56:04 | 39.17306 | 28.25639 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 05:51:48 | 39.18333 | 28.20722 | 7.04 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 05:39:09 | 39.16278 | 28.25611 | 7.0 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 05:38:17 | 39.17528 | 28.25556 | 9.85 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 05:08:37 | 39.215 | 28.95083 | 11.85 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-18 05:00:26 | 38.20306 | 38.18833 | 7.02 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-02-18 04:52:24 | 37.0525 | 36.65167 | 7.09 | ML | 1.1 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 2026-02-18 04:40:00 | 37.32083 | 28.27361 | 7.0 | ML | 1.7 | Yatağan (Muğla) | |
| 2026-02-18 04:34:25 | 39.15806 | 28.29333 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 03:56:42 | 39.20111 | 28.0875 | 6.97 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 03:49:04 | 37.80083 | 36.14361 | 6.8 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-02-18 03:27:21 | 39.16194 | 28.25444 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 03:16:45 | 37.18472 | 35.66 | 7.0 | ML | 1.5 | Ceyhan (Adana) | |
| 2026-02-18 02:56:43 | 39.13611 | 28.30306 | 8.19 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 02:33:50 | 39.19833 | 28.08472 | 10.75 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 02:24:08 | 38.07222 | 36.91306 | 7.06 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-18 02:11:30 | 37.09333 | 28.34389 | 15.64 | ML | 1.8 | Ula (Muğla) | |
| 2026-02-18 01:39:59 | 38.34222 | 39.72056 | 7.0 | ML | 1.3 | Ergani (Diyarbakır) | |
| 2026-02-18 01:37:34 | 38.26972 | 38.77889 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-18 01:32:37 | 39.22222 | 28.13861 | 8.53 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 01:29:24 | 39.15944 | 28.29389 | 11.44 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 01:15:53 | 39.21806 | 28.14111 | 6.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-18 00:59:04 | 39.07972 | 29.89444 | 7.01 | ML | 1.5 | Altıntaş (Kütahya) | |
| 2026-02-18 00:38:39 | 36.75722 | 25.825 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | |
| 2026-02-18 00:37:15 | 39.62472 | 43.79361 | 12.14 | ML | 1.8 | Doğubayazıt (Ağrı) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.02.18 16:26:43 36.9360 27.5635 4.1 -.- 3.1 3.1 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.18 15:54:38 39.2042 28.0678 5.0 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:34:04 39.1630 28.3323 23.1 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:27:57 39.1058 28.3005 13.9 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:15:26 39.2003 28.2772 20.9 -.- 1.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:13:16 39.1678 28.2485 24.7 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:10:49 39.1760 28.3262 5.5 -.- 1.7 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:10:14 39.1942 28.2898 11.8 -.- 2.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:07:25 39.1560 28.3810 5.4 -.- 1.7 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:06:23 36.7043 25.4912 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.02.18 15:05:42 39.1913 28.3087 12.3 -.- 2.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:02:47 39.1970 28.3098 13.3 -.- 3.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:52:02 39.1928 28.2785 7.7 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:40:29 39.1947 28.1602 7.5 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:37:54 39.1427 28.2257 9.3 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:37:13 36.8143 27.4082 5.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.18 14:31:59 39.1533 28.2313 9.7 -.- 2.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:16:54 39.1385 28.2350 10.1 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:07:35 39.1360 28.3668 18.3 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:05:54 39.1930 28.3520 7.4 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 13:57:43 39.2308 28.9887 10.4 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.18 13:40:05 39.1918 28.0705 29.7 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 13:18:21 39.6242 28.9708 5.4 -.- 2.4 -.- ALUTCA-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2026.02.18 12:53:54 39.2025 28.1020 8.5 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 12:35:35 39.8492 28.6992 5.2 -.- 2.0 -.- KARAKOY-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2026.02.18 12:25:30 39.2120 28.2815 12.1 -.- 1.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 11:58:01 39.2462 23.5595 8.2 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.02.18 11:54:07 39.2525 28.9705 8.7 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.18 11:45:54 38.0710 38.2900 8.2 -.- 1.7 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.02.18 11:28:30 38.7885 28.0607 5.0 -.- 0.8 -.- CAGLAYAN-GORDES (MANISA) İlksel
2026.02.18 11:03:13 39.1542 28.2417 10.4 -.- 3.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 09:59:01 39.1345 28.3467 8.2 -.- 2.1 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 09:49:28 39.1982 27.8657 19.2 -.- 1.1 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.02.18 09:47:08 39.2785 29.0135 12.7 -.- 0.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.18 09:42:30 39.2095 28.9995 19.1 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.18 09:18:08 39.6172 43.2582 22.5 -.- 2.5 -.- OGLAKLI-(AGRI) İlksel
2026.02.18 09:08:41 40.3722 25.8468 5.3 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2026.02.18 08:26:16 38.8160 26.8053 2.3 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.18 08:21:10 39.2203 28.0715 7.5 -.- 2.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2026.02.18 08:21:10)
2026.02.18 08:19:18 39.1370 28.3053 12.6 -.- 2.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 07:55:37 38.0148 38.2072 14.0 -.- 1.8 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.02.18 07:53:52 39.1852 28.1963 11.0 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 07:19:09 39.1532 29.1353 10.7 -.- 0.8 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.18 07:01:07 39.1200 28.2168 4.2 -.- 0.8 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 06:59:25 36.6403 29.3085 6.2 -.- 1.8 -.- ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.02.18 06:56:49 36.8295 28.3613 46.6 -.- 2.2 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.02.18 06:50:33 39.1208 28.3073 11.5 -.- 2.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 06:44:46 40.3652 28.3925 9.5 -.- 3.0 -.- BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) İlksel
2026.02.18 06:27:50 39.0947 40.2923 7.6 -.- 1.9 -.- GUNGOREN-(BINGOL) İlksel
2026.02.18 06:12:36 39.0878 28.2343 5.0 -.- 1.1 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2026.02.18 06:02:00 39.1850 28.3148 9.9 -.- 1.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 05:56:07 38.9482 28.1517 7.3 -.- 1.6 -.- CITAK-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.02.18 05:39:09 39.1828 28.2690 8.0 -.- 2.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 05:08:37 39.2387 29.0138 4.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.18 04:39:59 37.2338 28.2385 17.6 -.- 1.3 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2026.02.18 04:34:26 39.0433 28.3667 5.2 -.- 1.2 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2026.02.18 03:57:20 40.8430 28.5748 13.9 -.- 1.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.02.18 03:56:43 39.1927 28.0940 9.3 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 03:49:06 37.8185 36.1727 10.9 -.- 1.5 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.02.18 03:27:22 39.1523 28.1838 15.6 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 02:56:43 39.1338 28.2908 10.4 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 02:33:51 39.2122 28.1077 10.7 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 02:24:08 38.0468 36.9097 7.2 -.- 2.1 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.18 02:18:12 39.1673 29.1127 7.5 -.- 1.2 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.02.18 01:32:37 39.1960 27.9645 4.9 -.- 1.2 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.02.18 01:29:23 39.1595 28.3280 22.9 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 00:30:40 39.2038 28.1578 24.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
Prof. Dr. Naci Görür, Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın(KAF) kıvrım yaptığı ve büyük ölçüde kırılmış bir bölümünde meydana geldiğini açıkladı.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gece yarısı kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, "Tahtaköprü-Vezirköprü Samsun’da 4,1 deprem oldu. Deprem sığ ve KAF üzerinde. KAF’ın kıvrım yaptığı bölümde. Büyük ölçüde kırılmış bölge. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.20.48’de merkez üssü Vezirköprü olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Tahtaköprü Mahallesi batısında gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.02.18 16:26:43 36.9360 27.5635 4.1 -.- 3.1 3.1 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.18 15:54:38 39.2042 28.0678 5.0 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:34:04 39.1630 28.3323 23.1 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:27:57 39.1058 28.3005 13.9 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:15:26 39.2003 28.2772 20.9 -.- 1.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:13:16 39.1678 28.2485 24.7 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:10:49 39.1760 28.3262 5.5 -.- 1.7 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:10:14 39.1942 28.2898 11.8 -.- 2.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:07:25 39.1560 28.3810 5.4 -.- 1.7 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:06:23 36.7043 25.4912 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.02.18 15:05:42 39.1913 28.3087 12.3 -.- 2.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 15:02:47 39.1970 28.3098 13.3 -.- 3.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:52:02 39.1928 28.2785 7.7 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:40:29 39.1947 28.1602 7.5 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:37:54 39.1427 28.2257 9.3 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:37:13 36.8143 27.4082 5.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.18 14:31:59 39.1533 28.2313 9.7 -.- 2.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:16:54 39.1385 28.2350 10.1 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:07:35 39.1360 28.3668 18.3 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 14:05:54 39.1930 28.3520 7.4 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 13:57:43 39.2308 28.9887 10.4 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.18 13:40:05 39.1918 28.0705 29.7 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 13:18:21 39.6242 28.9708 5.4 -.- 2.4 -.- ALUTCA-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2026.02.18 12:53:54 39.2025 28.1020 8.5 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 12:35:35 39.8492 28.6992 5.2 -.- 2.0 -.- KARAKOY-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2026.02.18 12:25:30 39.2120 28.2815 12.1 -.- 1.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 11:58:01 39.2462 23.5595 8.2 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.02.18 11:54:07 39.2525 28.9705 8.7 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.18 11:45:54 38.0710 38.2900 8.2 -.- 1.7 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.02.18 11:28:30 38.7885 28.0607 5.0 -.- 0.8 -.- CAGLAYAN-GORDES (MANISA) İlksel
2026.02.18 11:03:13 39.1542 28.2417 10.4 -.- 3.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 09:59:01 39.1345 28.3467 8.2 -.- 2.1 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.18 09:49:28 39.1982 27.8657 19.2 -.- 1.1 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.02.18 09:47:08 39.2785 29.0135 12.7 -.- 0.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
