Güncelleme Tarihi:

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 2 Ekim 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 17:36:49 | 36.87433 | 27.57867 | 7.0 | ML | 0.9 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.30 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-10-02 17:35:59 | 36.924 | 27.59567 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.34 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-10-02 17:22:03 | 37.0885 | 28.65183 | 7.0 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-10-02 16:53:35 | 37.36194 | 32.59028 | 6.75 | ML | 1.6 | Çumra (Konya) | |
| 2026-10-02 16:47:13 | 38.07806 | 30.12694 | 6.97 | ML | 1.7 | Dinar (Afyonkarahisar) | |
| 2026-10-02 16:39:16 | 38.48417 | 25.49222 | 6.85 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [70.22 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2026-10-02 16:08:34 | 38.45111 | 39.17306 | 9.72 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-10-02 16:04:24 | 39.92 | 42.58472 | 12.14 | ML | 2.2 | Eleşkirt (Ağrı) | |
| 2026-10-02 15:28:16 | 38.4775 | 29.15667 | 7.0 | ML | 0.7 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-10-02 14:57:44 | 36.7245 | 30.22017 | 7.0 | ML | 1.2 | Kumluca (Antalya) | |
| 2026-10-02 14:54:54 | 36.97267 | 27.7765 | 7.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.59 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-10-02 14:50:09 | 37.97267 | 41.70433 | 7.0 | ML | 1.9 | Kurtalan (Siirt) | |
| 2026-10-02 14:34:21 | 39.24117 | 28.93917 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-10-02 14:08:42 | 40.1455 | 31.81017 | 6.88 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-10-02 14:08:04 | 38.1445 | 38.42567 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-10-02 14:06:21 | 38.3835 | 38.87867 | 7.0 | ML | 0.7 | Karakaya Barajı - [01.89 km] Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-10-02 12:19:20 | 38.28083 | 38.79611 | 7.03 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-10-02 12:19:02 | 38.12444 | 37.86972 | 4.53 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-10-02 12:07:20 | 39.78583 | 30.08167 | 9.24 | ML | 1.2 | İnönü (Eskişehir) | |
| 2026-10-02 11:56:02 | 36.5325 | 27.18889 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [29.27 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-10-02 11:43:07 | 36.99333 | 26.78639 | 15.23 | ML | 2.7 | Ege Denizi - [41.91 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-10-02 11:12:03 | 38.84111 | 37.42 | 6.81 | ML | 2.3 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-10-02 11:01:16 | 38.84361 | 39.25778 | 6.24 | ML | 1.2 | Keban Barajı - [02.22 km] Merkez (Elazığ) | |
| 2026-10-02 10:40:40 | 38.28361 | 30.79194 | 7.0 | ML | 2.1 | Yalvaç (Isparta) | |
| 2026-10-02 08:58:58 | 38.20833 | 38.55194 | 7.0 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-10-02 08:47:01 | 37.31667 | 36.38417 | 7.0 | ML | 1.3 | Düziçi (Osmaniye) | |
| 2026-10-02 08:43:56 | 40.221 | 28.81167 | 7.0 | ML | 1.4 | Nilüfer (Bursa) | |
| 2026-10-02 07:30:46 | 37.499 | 36.28783 | 10.36 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-10-02 07:01:25 | 36.8645 | 28.88733 | 4.65 | ML | 1.7 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-10-02 06:56:31 | 36.22117 | 35.91983 | 11.87 | ML | 2.0 | Samandağ (Hatay) | |
| 2026-10-02 06:55:44 | 39.21517 | 28.17017 | 6.29 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-10-02 06:35:48 | 39.584 | 27.70833 | 7.0 | ML | 1.4 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-10-02 06:18:23 | 38.2935 | 38.78467 | 7.0 | ML | 2.4 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-10-02 06:01:30 | 35.68483 | 26.83 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi - [125.03 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-10-02 05:44:16 | 38.11883 | 38.47217 | 7.0 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-10-02 05:36:52 | 37.71867 | 36.26317 | 14.88 | ML | 2.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-10-02 04:39:58 | 39.15117 | 28.29933 | 5.56 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-10-02 04:26:30 | 35.83383 | 28.005 | 7.04 | ML | 1.9 | Akdeniz - [89.05 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-10-02 04:08:34 | 39.189 | 29.41733 | 12.25 | ML | 1.6 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-10-02 03:56:15 | 35.909 | 28.0145 | 6.97 | ML | 1.9 | Akdeniz - [80.67 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-10-02 03:43:57 | 39.66967 | 38.40967 | 6.93 | ML | 1.2 | İliç (Erzincan) | |
| 2026-10-02 03:40:56 | 38.30833 | 38.77533 | 10.87 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
| 2026-10-02 03:11:21 | 37.18433 | 36.76633 | 10.72 | ML | 0.9 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-10-02 03:08:09 | 38.30233 | 38.26933 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-10-02 02:55:42 | 37.15933 | 36.95967 | 6.95 | ML | 0.9 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-10-02 02:31:59 | 38.2525 | 28.32617 | 9.15 | ML | 1.2 | Kiraz (İzmir) | |
| 2026-10-02 02:15:25 | 38.3095 | 38.19667 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-10-02 02:03:07 | 39.9745 | 27.60333 | 6.98 | ML | 1.6 | Gönen (Balıkesir) | |
| 2026-10-02 01:52:52 | 38.195 | 38.55217 | 7.0 | ML | 2.3 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-10-02 01:45:57 | 40.254 | 29.03083 | 7.0 | ML | 1.4 | Osmangazi (Bursa) | |
| 2026-10-02 01:33:50 | 37.01317 | 28.94617 | 6.92 | ML | 1.6 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-10-02 01:22:39 | 39.515 | 39.0215 | 5.64 | ML | 1.1 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-10-02 01:13:53 | 38.93933 | 25.986 | 7.05 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [48.16 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-10-02 01:11:42 | 38.368 | 38.90583 | 7.07 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-10-02 00:36:57 | 39.38367 | 40.63033 | 7.0 | ML | 3.1 | Yedisu (Bingöl) | |
| 2026-10-02 00:29:15 | 38.01517 | 38.21467 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-10-02 00:12:22 | 38.84683 | 26.458 | 7.01 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [20.59 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-10-02 00:01:31 | 38.13167 | 44.18183 | 7.0 | ML | 2.2 | Başkale (Van) | |
| 2026-10-01 22:30:10 | 36.88267 | 28.882 | 7.0 | ML | 2.5 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-10-01 22:22:38 | 37.94117 | 27.6255 | 7.0 | ML | 2.1 | Germencik (Aydın) | |
| 2026-10-01 22:18:38 | 36.87583 | 28.885 | 6.57 | ML | 1.6 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-10-01 22:03:47 | 37.28517 | 28.5225 | 7.0 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-10-01 22:01:47 | 36.87067 | 28.88583 | 7.0 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-10-01 21:45:51 | 35.611 | 36.44017 | 7.0 | ML | 1.8 | Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [37.75 km] Yayladağı (Hatay) | |
| 2026-10-01 21:42:53 | 36.96983 | 27.77 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.56 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-10-01 20:32:42 | 38.20667 | 38.54817 | 10.18 | ML | 2.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-10-01 20:20:29 | 38.284 | 37.747 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-10-01 20:11:15 | 36.87317 | 27.56467 | 6.96 | ML | 2.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.65 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-10-01 19:53:42 | 38.253 | 38.1235 | 6.89 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-10-01 19:50:59 | 40.1655 | 31.81317 | 7.02 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-10-01 19:20:02 | 38.21433 | 37.75567 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-10-01 18:41:36 | 37.08383 | 37.55967 | 7.52 | ML | 1.5 | Şehitkamil (Gaziantep) | |
| 2026-10-01 18:02:35 | 38.2215 | 38.69117 | 12.73 | ML | 3.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-10-01 18:01:34 | 36.7435 | 28.19767 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-10-01 17:57:39 | 38.19267 | 38.56317 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-10-01 17:55:14 | 39.217 | 28.09433 | 7.01 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-10-01 17:51:05 | 37.76283 | 35.61817 | 7.04 | ML | 1.9 | Kozan (Adana) | |
| 2026-10-01 17:36:57 | 38.8785 | 26.97517 | 12.73 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.95 km] Aliağa (İzmir) | |
| 2026-10-01 17:34:20 | 38.23 | 38.57183 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-10-01 17:32:23 | 38.14167 | 38.53 | 7.0 | ML | 1.9 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-10-01 16:50:31 | 38.19417 | 38.55533 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-10-01 16:37:14 | 38.19817 | 38.56017 | 7.0 | ML | 2.1 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-10-01 16:35:42 | 37.5575 | 37.26817 | 6.46 | ML | 3.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-10-01 16:19:36 | 39.223 | 28.15283 | 10.76 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-10-01 16:16:04 | 38.27533 | 38.19117 | 7.0 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-10-01 16:13:59 | 38.1405 | 26.72083 | 9.11 | ML | 2.6 | Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [08.40 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-10-01 16:13:28 | 38.19867 | 38.5635 | 11.43 | ML | 3.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-10-01 15:28:12 | 38.50183 | 29.143 | 7.0 | ML | 1.1 | Eşme (Uşak) | |
| 2026-10-01 15:26:34 | 38.4855 | 29.16883 | 7.0 | ML | 1.1 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-10-01 15:24:50 | 38.4705 | 29.12133 | 6.99 | ML | 1.4 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-10-01 14:10:19 | 39.16083 | 27.77767 | 6.99 | ML | 1.7 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-10-01 14:05:04 | 37.00533 | 28.901 | 7.0 | ML | 2.3 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-10-01 13:51:37 | 41.47583 | 46.5225 | 7.0 | MW | 4.2 | Zakatala (Azerbaycan) | |
| 2026-10-01 13:36:22 | 38.3755 | 37.877 | 8.27 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-10-01 13:13:50 | 36.91783 | 27.33267 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [06.70 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-10-01 12:59:03 | 38.376 | 37.19033 | 13.11 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-10-01 12:47:28 | 40.169 | 28.44183 | 8.94 | ML | 1.6 | Karacabey (Bursa) | |
| 2026-10-01 12:44:39 | 38.11267 | 38.5125 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-10-01 12:42:52 | 38.01517 | 31.5525 | 6.97 | ML | 1.3 | Hüyük (Konya) | |
| 2026-10-01 12:05:53 | 38.23567 | 38.09917 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.10.02 17:40:01 36.6660 25.6663 8.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.02 16:08:32 38.4907 39.1553 12.1 -.- 2.1 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2026.10.02 16:04:24 39.9108 42.6232 6.8 -.- 2.5 -.- CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2026.10.02 14:57:42 36.4633 30.4582 23.4 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-KEMER (ANTALYA) İlksel
2026.10.02 14:54:54 36.9890 27.7695 5.0 -.- 1.4 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.10.02 14:34:21 39.2542 28.9527 11.5 -.- 1.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.02 14:29:44 39.5997 23.4988 20.5 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.02 14:28:05 39.4817 23.7305 21.7 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.02 14:09:40 38.9507 38.7593 15.3 -.- 1.6 -.- BAHADIRLAR-AGIN (ELAZIG) İlksel
2026.10.02 14:08:43 40.1857 31.6752 7.9 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2026.10.02 14:08:04 38.1442 38.4488 14.6 -.- 1.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.10.02 12:56:35 37.1540 27.9240 0.0 -.- 1.2 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.10.02 12:28:39 36.9853 27.4535 19.4 -.- 1.3 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2026.10.02 12:19:20 38.2822 38.7887 5.2 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.10.02 12:19:02 38.1345 37.7982 9.4 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.10.02 12:07:19 39.7783 30.1763 0.0 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2026.10.02 11:59:46 36.2753 33.7337 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.10.02 11:56:00 36.4775 27.1507 7.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.02 11:43:06 36.6022 26.9190 122.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.02 11:24:35 37.1090 32.2188 7.2 -.- 1.7 -.- ARSLANTAS-BOZKIR (KONYA) İlksel
2026.10.02 11:12:02 38.8107 37.4473 9.2 -.- 2.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.10.02 10:40:40 38.2737 30.7837 14.7 -.- 2.3 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2026.10.02 09:40:19 38.1080 32.6077 0.0 -.- 1.1 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) REVIZE01 (2026.10.02 09:40:19)
2026.10.02 08:58:57 38.2227 38.5520 19.3 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2026.10.02 08:43:51 40.4147 28.8788 3.7 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.10.02 08:27:37 40.1247 41.1677 15.8 -.- 1.1 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2026.10.02 07:06:55 40.2067 23.9180 9.7 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.02 07:01:24 36.8978 28.8923 5.0 -.- 1.7 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.10.02 06:56:29 36.2037 35.8260 12.1 -.- 2.0 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2026.10.02 06:55:42 39.2253 28.1907 8.6 -.- 1.3 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.02 06:35:45 39.6080 27.7592 23.3 -.- 1.2 -.- YESILYURT-(BALIKESIR) İlksel
2026.10.02 06:34:59 35.9760 32.6553 26.1 -.- 1.6 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026.10.02 06:18:22 38.3003 38.7743 1.6 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.10.02 06:16:54 34.4422 32.2245 14.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.02 06:01:25 35.6023 26.1328 10.4 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.02 05:44:57 40.2380 23.9370 15.5 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.02 05:44:15 38.0998 38.4988 6.9 -.- 1.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.10.02 05:36:50 37.8518 36.1903 3.4 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.10.02 04:39:59 39.1718 28.3257 11.7 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.02 04:39:27 40.3863 26.8938 18.5 -.- 1.8 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2026.10.02 04:33:36 40.2065 23.9258 9.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.02 04:26:32 35.9507 28.0480 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.02 04:08:35 39.1705 29.3878 8.5 -.- 1.3 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.10.02 03:57:21 40.6785 36.7848 5.1 -.- 1.0 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.10.02 03:56:15 35.9012 28.1277 7.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.02 03:43:58 39.6755 38.3975 8.8 -.- 1.4 -.- BUYUKGUMUSLU-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2026.10.02 03:40:55 38.3345 38.7738 5.4 -.- 0.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2026.10.02 03:08:09 38.2918 38.2675 10.6 -.- 0.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.10.02 02:31:58 38.2625 28.3422 14.2 -.- 1.2 -.- SARISU-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2026.10.02 02:15:26 38.2952 38.1857 11.0 -.- 0.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.10.02 02:03:08 39.9702 27.6355 15.1 -.- 1.6 -.- SEBEPLI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2026.10.02 01:52:52 38.2035 38.5572 3.5 -.- 2.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2026.10.02 01:45:58 40.2715 29.0082 14.2 -.- 1.3 -.- AHMETBEY-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2026.10.02 01:33:50 37.0447 28.9245 13.7 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.10.02 01:22:39 39.5478 39.0297 16.4 -.- 1.5 -.- ESKIBAGLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2026.10.02 01:13:53 38.9940 26.0157 15.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.02 00:36:57 39.3948 40.6325 6.3 -.- 3.2 3.4 ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından restorasyonları tamamlanan Diyarbakır ve Bingöl'deki 6 caminin, yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağını bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır ve Bingöl'de onarımı tamamlanan asırlık 6 mabedin yeniden cemaatle buluşacağını açıkladı.
"6 Şubat depremlerinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce restorasyonlarını tamamladığımız Diyarbakır'daki Ali Paşa, Melik Ahmet Paşa, Parlı Safa, Cafer-i Tayyar ve Hanbaşı camileri ile Bingöl’deki Balaban Bey Camisi'ni yarın, 2 Ekim'de cuma namazıyla yeniden ibadete açıyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, her bir eserde bilimsel çalışmalarla deprem hasarlarını giderdiklerini ve yapıları güçlendirdiklerini belirtti.


