Güncelleme Tarihi:
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Şubat 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 17:01:56 | 39.175 | 28.30528 | 13.11 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 16:38:58 | 39.26389 | 28.14222 | 8.43 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 16:26:31 | 39.16 | 28.26361 | 10.26 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 16:09:13 | 40.88417 | 35.98889 | 11.18 | ML | 1.8 | Ladik (Samsun) | |
| 2026-02-12 15:50:39 | 37.3225 | 28.07611 | 7.0 | ML | 1.3 | Yatağan (Muğla) | |
| 2026-02-12 15:07:26 | 37.85167 | 26.93639 | 11.94 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [23.46 km] Menderes (İzmir) | |
| 2026-02-12 15:01:24 | 39.19 | 28.20139 | 5.16 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 14:46:49 | 39.16667 | 28.25444 | 8.73 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 14:32:38 | 39.15306 | 28.27694 | 8.91 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 14:14:42 | 39.165 | 28.255 | 9.19 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 13:55:25 | 39.15306 | 28.27694 | 13.9 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 13:27:16 | 39.47278 | 28.09139 | 6.92 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 13:14:55 | 36.68639 | 34.16083 | 7.0 | ML | 1.3 | Erdemli (Mersin) | |
| 2026-02-12 13:14:26 | 37.97528 | 38.14139 | 7.0 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-02-12 13:03:07 | 39.79306 | 27.52083 | 5.53 | ML | 1.2 | Balya (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 12:15:00 | 39.43317 | 38.61367 | 14.3 | ML | 2.0 | İliç (Erzincan) | |
| 2026-02-12 11:33:47 | 38.06633 | 36.62783 | 10.1 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-12 11:20:42 | 40.86117 | 31.7825 | 9.9 | ML | 1.3 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-02-12 10:26:14 | 37.31944 | 37.14611 | 13.97 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-12 10:05:04 | 39.69306 | 38.84639 | 7.0 | ML | 2.7 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-02-12 09:46:10 | 36.87944 | 34.84083 | 30.87 | ML | 2.5 | Tarsus (Mersin) | |
| 2026-02-12 09:05:35 | 39.15833 | 28.18778 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 08:55:29 | 38.44194 | 41.93861 | 11.01 | ML | 2.0 | Mutki (Bitlis) | |
| 2026-02-12 08:51:55 | 38.20111 | 39.01611 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-12 08:40:30 | 39.19 | 28.22389 | 8.3 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 08:30:47 | 38.21667 | 38.72833 | 7.05 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-12 07:50:12 | 39.16167 | 28.32722 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 07:48:57 | 38.18694 | 38.18389 | 6.99 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-02-12 07:35:45 | 39.22639 | 29.02833 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-12 07:30:48 | 38.83278 | 38.71806 | 7.06 | ML | 1.2 | Keban (Elazığ) | |
| 2026-02-12 07:28:16 | 38.02139 | 36.62333 | 7.01 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-12 07:15:01 | 38.22667 | 38.73361 | 11.42 | ML | 2.7 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-12 05:46:20 | 38.1075 | 36.99778 | 10.76 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-12 04:38:54 | 38.4275 | 41.92889 | 7.0 | ML | 1.3 | Mutki (Bitlis) | |
| 2026-02-12 04:33:54 | 38.13083 | 37.83833 | 10.87 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-02-12 04:29:19 | 39.16361 | 28.18361 | 6.99 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 03:49:16 | 39.19028 | 28.18917 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 03:43:02 | 38.03 | 37.67778 | 7.0 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-02-12 02:55:25 | 39.22528 | 28.18306 | 5.8 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 02:20:54 | 38.15778 | 37.865 | 7.0 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-02-12 02:09:14 | 38.13306 | 36.97222 | 6.93 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-12 01:57:21 | 39.14306 | 28.32333 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 01:54:55 | 39.15556 | 28.26056 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-12 01:54:18 | 37.85611 | 36.12667 | 12.05 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-02-12 01:48:01 | 37.82861 | 36.10194 | 7.0 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-02-12 01:38:17 | 39.24472 | 29.00583 | 7.0 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-12 01:22:11 | 38.32778 | 38.81944 | 8.67 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-12 01:08:21 | 39.22167 | 29.00361 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-12 00:39:48 | 37.87639 | 36.61167 | 7.0 | ML | 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-12 00:11:09 | 37.51667 | 38.65917 | 7.0 | ML | 1.4 | Hilvan (Şanlıurfa) | |
| 2026-02-11 23:31:13 | 38.18694 | 38.63528 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-11 23:24:54 | 39.18111 | 28.24639 | 6.99 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 23:19:06 | 39.25056 | 29.00917 | 7.01 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 23:17:23 | 39.24222 | 28.96167 | 10.84 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 23:08:20 | 38.63722 | 31.00139 | 9.34 | ML | 1.4 | Çay (Afyonkarahisar) | |
| 2026-02-11 23:05:55 | 38.63667 | 31.00278 | 8.72 | ML | 2.5 | Çay (Afyonkarahisar) | |
| 2026-02-11 22:56:36 | 38.13944 | 38.59167 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-11 22:51:45 | 39.52833 | 27.52 | 6.99 | ML | 1.4 | İvrindi (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 22:40:15 | 38.0775 | 37.18361 | 7.0 | ML | 1.2 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-11 22:21:25 | 39.20028 | 29.4075 | 7.0 | ML | 0.9 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-02-11 22:13:17 | 39.30944 | 28.05639 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 22:03:08 | 38.13917 | 37.4575 | 7.01 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-11 21:15:59 | 39.24111 | 29.0225 | 7.08 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 21:14:41 | 40.24944 | 34.05389 | 15.41 | ML | 1.1 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2026-02-11 21:13:01 | 40.24389 | 34.07639 | 7.05 | ML | 1.3 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2026-02-11 21:10:25 | 39.24361 | 28.95639 | 9.46 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 20:55:44 | 38.11028 | 38.72056 | 7.0 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-11 20:38:32 | 39.19583 | 28.08444 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 20:27:26 | 39.70556 | 38.85222 | 7.02 | ML | 1.3 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-02-11 20:15:55 | 39.17889 | 28.11556 | 8.63 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 20:13:20 | 39.20444 | 28.14278 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 19:40:55 | 36.98722 | 28.23667 | 7.0 | ML | 1.1 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-02-11 19:35:56 | 39.25 | 29.00194 | 7.81 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 18:52:51 | 39.16333 | 28.30306 | 4.85 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 17:53:32 | 39.19806 | 28.10583 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 17:47:01 | 38.26833 | 37.75194 | 10.15 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-02-11 17:42:02 | 35.42583 | 26.5675 | 9.64 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [161.54 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-02-11 17:41:54 | 40.96056 | 30.54361 | 7.0 | ML | 0.9 | Ferizli (Sakarya) | |
| 2026-02-11 17:26:55 | 40.06194 | 28.74222 | 11.66 | ML | 1.5 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | |
| 2026-02-11 17:25:06 | 40.04611 | 28.75194 | 12.22 | ML | 2.3 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | |
| 2026-02-11 17:12:56 | 39.14556 | 28.20889 | 6.1 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 17:08:15 | 39.09417 | 40.1225 | 7.0 | ML | 1.1 | Karakoçan (Elazığ) | |
| 2026-02-11 16:47:46 | 40.29528 | 27.05194 | 10.07 | ML | 1.2 | Biga (Çanakkale) | |
| 2026-02-11 16:28:59 | 40.22306 | 32.84278 | 9.16 | ML | 1.3 | Çubuk (Ankara) | |
| 2026-02-11 16:23:47 | 39.24194 | 28.95333 | 12.81 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 16:18:31 | 38.80778 | 43.71361 | 7.0 | ML | 1.3 | Muradiye (Van) | |
| 2026-02-11 16:12:57 | 40.305 | 27.03611 | 9.91 | ML | 1.3 | Biga (Çanakkale) | |
| 2026-02-11 16:07:27 | 36.96194 | 28.97639 | 7.0 | ML | 0.9 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-02-11 16:03:27 | 38.58361 | 27.29972 | 7.0 | ML | 1.2 | Yunusemre (Manisa) | |
| 2026-02-11 15:51:43 | 39.16389 | 28.23917 | 8.12 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 15:35:52 | 39.2275 | 28.11944 | 8.92 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 15:29:16 | 39.98944 | 33.53528 | 6.86 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 2026-02-11 15:24:33 | 39.24833 | 28.1 | 8.4 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 15:24:06 | 40.06361 | 34.40222 | 7.0 | ML | 1.0 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2026-02-11 15:13:30 | 39.23361 | 28.95472 | 11.94 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 15:09:34 | 40.27528 | 30.03583 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Bilecik) | |
| 2026-02-11 14:40:58 | 38.12167 | 38.71306 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-11 14:38:22 | 39.05167 | 26.92778 | 3.67 | ML | 1.1 | Dikili (İzmir) | |
| 2026-02-11 14:25:40 | 39.17194 | 28.26917 | 6.71 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 14:11:35 | 39.24361 | 28.29 | 5.47 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.02.12 17:07:31 40.3910 24.0790 7.3 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.02.12 17:01:56 39.1478 28.2827 11.6 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 16:58:29 37.1815 28.0477 16.9 -.- 2.1 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.02.12 16:57:36 39.2177 28.1852 17.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 16:09:12 40.8865 36.0257 10.4 -.- 2.4 -.- CUCE-LADIK (SAMSUN) İlksel
2026.02.12 15:07:27 37.8772 26.9120 6.1 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.12 15:01:24 39.1748 28.1695 12.9 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 14:46:50 39.0790 28.3675 4.9 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.02.12 14:32:39 39.1413 28.2290 10.1 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 14:14:43 39.1492 28.2488 5.2 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 13:55:25 39.1545 28.2482 15.7 -.- 3.1 3.1 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 13:27:17 39.4815 28.1208 9.1 -.- 1.8 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 13:14:55 36.6843 34.1212 11.1 -.- 1.5 -.- KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2026.02.12 13:14:27 37.9693 38.1242 2.8 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.02.12 12:59:38 41.2322 28.8088 0.0 -.- 1.0 -.- IHSANIYE-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2026.02.12 12:15:00 39.4157 38.6075 5.0 -.- 2.3 -.- YAKUPLU-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2026.02.12 12:04:57 36.2647 33.7310 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.02.12 11:49:29 36.3737 34.0410 9.2 -.- 0.9 -.- ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.02.12 11:43:12 39.1655 28.2927 11.6 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 11:38:45 36.1785 33.4508 0.0 -.- 0.9 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.02.12 11:33:47 38.0830 36.6563 6.6 -.- 2.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.12 11:20:40 40.8972 31.6707 8.2 -.- 1.3 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2026.02.12 10:26:16 37.2568 37.1977 0.0 -.- 1.5 -.- SERINTEPE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2026.02.12 10:05:04 39.7018 38.8410 5.6 -.- 2.8 -.- HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2026.02.12 09:46:09 36.8557 34.9072 19.5 -.- 2.6 -.- YESILTEPE-TARSUS (MERSIN) İlksel
2026.02.12 09:05:35 39.1347 28.1273 14.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 08:55:29 38.4260 42.0282 4.6 -.- 1.9 -.- YUCEBAS-(BITLIS) İlksel
2026.02.12 08:51:56 38.1943 38.9325 12.0 -.- 1.6 -.- ORNEKKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.02.12 08:40:30 39.1740 28.2268 11.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 08:30:46 38.2127 38.6983 5.8 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.02.12 07:48:56 38.1565 38.1655 10.3 -.- 2.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.02.12 07:35:44 39.2447 29.0202 11.5 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.12 07:30:48 38.7735 38.6847 5.5 -.- 1.6 -.- PINARLAR-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2026.02.12 07:28:15 38.0067 36.6062 5.3 -.- 2.2 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.12 07:15:00 38.2285 38.7107 3.1 -.- 2.7 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.02.12 06:41:22 35.6227 33.3385 17.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.02.12 05:46:19 38.1437 37.0385 5.0 -.- 1.7 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.12 05:45:59 39.2275 25.9035 16.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.12 04:33:54 38.1147 37.8530 2.8 -.- 1.5 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.02.12 03:49:16 39.1958 28.1763 10.9 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 03:43:01 38.0408 37.6568 6.2 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.02.12 02:26:18 37.2817 32.2983 5.0 -.- 2.3 -.- AVDAN-AKOREN (KONYA) İlksel
2026.02.12 02:09:13 38.1883 37.0343 5.0 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.12 01:57:21 39.0807 28.2218 14.4 -.- 1.4 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2026.02.12 01:54:54 39.1598 28.2300 10.2 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.12 01:54:18 37.8523 36.1127 7.8 -.- 2.3 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.02.12 01:48:00 37.8642 36.0722 8.1 -.- 2.1 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.02.12 01:38:17 39.2360 29.0238 10.1 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.12 01:13:51 39.2263 28.9850 15.3 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.12 01:08:21 39.2197 29.0200 13.0 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.12 00:39:47 37.6790 36.6035 7.7 -.- 1.2 -.- YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.12 00:18:57 37.9975 29.1975 5.4 -.- 1.2 -.- KURTLUCA-(DENIZLI) İlksel
2026.02.12 00:11:07 37.6345 38.7825 10.6 -.- 1.5 -.- DARDAGAN-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
Kahramanmaraş'ta, 'Deprem Bölgesi Tarımsal Üretimin Yeniden Ayağa Kaldırılması Projesi' tanıtım programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu projeyle kullanım esasına dayalı makine ve ekipman parkları 11 ilde 25 makine ekipman parkı ile inşallah vücuda gelmiş olacak. Burada makine ve ekipmanları birlikleri ve üreticilere yüzde 90 hibe ile vermiş olacağız" dedi.



