Güncelleme Tarihi:
AFAD son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, son dakika deprem nerede meydana geldi? İşte, Kandilli, AFAD son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 16:50:30 | 40.69639 | 32.85556 | 7.01 | ML | 1.3 | Çerkeş (Çankırı) | |
| 2026-02-09 16:48:59 | 40.62694 | 27.62111 | 11.62 | ML | 1.7 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 15:53:43 | 38.00194 | 35.52389 | 13.35 | ML | 2.3 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-02-09 15:44:20 | 39.12306 | 28.13722 | 6.99 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 15:41:08 | 38.49611 | 29.1525 | 6.99 | ML | 1.1 | Eşme (Uşak) | |
| 2026-02-09 15:36:12 | 38.50639 | 29.16056 | 6.69 | ML | 0.7 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-02-09 15:12:50 | 39.255 | 28.125 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 14:53:28 | 37.65694 | 35.44028 | 6.87 | ML | 1.4 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-02-09 14:50:29 | 40.04389 | 40.26944 | 7.03 | ML | 1.8 | Merkez (Bayburt) | |
| 2026-02-09 14:48:52 | 40.01833 | 40.27389 | 8.04 | ML | 2.0 | Çayırlı (Erzincan) | |
| 2026-02-09 13:57:49 | 39.1725 | 28.25306 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 13:36:12 | 39.28222 | 29.00611 | 6.6 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-09 13:20:57 | 37.91889 | 28.80833 | 7.0 | ML | 1.4 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2026-02-09 13:07:22 | 39.14722 | 28.32083 | 7.01 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 13:03:10 | 40.01889 | 39.75139 | 7.08 | ML | 1.4 | Demirözü (Bayburt) | |
| 2026-02-09 12:25:47 | 38.25639 | 38.08361 | 7.0 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-02-09 12:18:55 | 40.82528 | 27.77444 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [20.68 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2026-02-09 12:03:21 | 37.52389 | 35.42139 | 7.0 | ML | 1.5 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-02-09 11:51:45 | 39.18472 | 28.1675 | 0.61 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 11:51:19 | 39.24611 | 28.13194 | 10.93 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 11:43:33 | 40.78944 | 27.70167 | 7.25 | ML | 2.9 | Marmara Denizi - [15.62 km] Marmara (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 11:27:12 | 39.1725 | 28.16278 | 11.13 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 11:20:37 | 39.16806 | 28.23722 | 4.09 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 11:04:33 | 39.00972 | 25.88083 | 7.2 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [54.55 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-02-09 10:53:24 | 39.56333 | 27.90056 | 8.26 | ML | 2.8 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 10:14:45 | 39.25333 | 28.91083 | 6.57 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-09 10:08:50 | 41.23472 | 23.6325 | 4.87 | ML | 3.2 | Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | |
| 2026-02-09 08:35:19 | 39.17917 | 28.14194 | 10.96 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 08:32:05 | 40.20917 | 31.72556 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-02-09 08:17:41 | 39.19611 | 28.12722 | 5.37 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 08:14:46 | 38.26694 | 37.43583 | 7.01 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-09 08:03:05 | 34.65389 | 26.13917 | 8.26 | ML | 3.2 | Akdeniz | |
| 2026-02-09 07:57:09 | 37.51778 | 38.64722 | 7.1 | ML | 2.7 | Hilvan (Şanlıurfa) | |
| 2026-02-09 07:16:46 | 39.24167 | 29.01222 | 7.25 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-09 06:40:48 | 39.19778 | 28.19722 | 6.33 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 06:05:29 | 37.49611 | 30.91694 | 6.97 | ML | 1.5 | Sütçüler (Isparta) | |
| 2026-02-09 05:33:37 | 39.19194 | 28.265 | 7.76 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 05:28:07 | 37.62778 | 38.48194 | 6.98 | ML | 0.9 | Samsat (Adıyaman) | |
| 2026-02-09 05:15:44 | 40.63917 | 35.40667 | 6.84 | ML | 1.1 | Merzifon (Amasya) | |
| 2026-02-09 05:11:49 | 38.12472 | 38.73472 | 7.09 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-09 04:58:51 | 40.77694 | 31.63778 | 6.73 | ML | 0.8 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-02-09 04:55:03 | 36.97389 | 27.75139 | 6.93 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.56 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-02-09 04:38:12 | 35.14389 | 27.73 | 5.5 | ML | 2.0 | Akdeniz - [168.62 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-02-09 04:26:12 | 39.23806 | 28.11389 | 7.68 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 04:05:06 | 39.22194 | 28.18167 | 9.52 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 03:57:53 | 35.78306 | 29.91028 | 7.08 | ML | 1.7 | Akdeniz - [46.37 km] Demre (Antalya) | |
| 2026-02-09 03:57:30 | 39.16972 | 28.29 | 7.01 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 03:54:02 | 38.01806 | 37.51611 | 7.04 | ML | 1.1 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-09 03:41:21 | 39.18778 | 28.12861 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 03:34:56 | 40.8 | 27.71417 | 7.01 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [17.03 km] Marmara (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 03:19:27 | 38.88222 | 35.57944 | 9.41 | ML | 1.8 | Kocasinan (Kayseri) | |
| 2026-02-09 03:12:27 | 38.66972 | 26.60111 | 7.13 | ML | 1.4 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.13 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-02-09 03:01:38 | 39.245 | 28.12889 | 6.55 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 02:51:21 | 38.10722 | 38.4825 | 6.73 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-02-09 02:28:46 | 39.40278 | 44.38583 | 7.08 | ML | 1.1 | Maku, West Azarbaijan (İran) - [03.07 km] Doğubayazıt (Ağrı) | |
| 2026-02-09 02:15:42 | 38.10778 | 38.48139 | 7.01 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-02-09 02:12:27 | 36.98528 | 28.24 | 6.68 | ML | 1.1 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-02-09 01:50:09 | 39.1875 | 28.27389 | 6.54 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 01:45:52 | 38.22333 | 38.02333 | 10.95 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-02-09 01:32:48 | 40.83056 | 28.73611 | 6.98 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [16.14 km] Avcılar (İstanbul) | |
| 2026-02-09 01:21:46 | 38.46944 | 26.90556 | 13.47 | ML | 1.5 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.88 km] Çiğli (İzmir) | |
| 2026-02-09 01:07:16 | 39.21028 | 28.12583 | 6.17 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 00:53:32 | 39.24833 | 28.93722 | 7.0 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-09 00:48:15 | 39.12722 | 28.25472 | 6.76 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 00:28:44 | 39.19806 | 28.10528 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 00:26:32 | 39.16778 | 28.20833 | 7.78 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 00:16:57 | 39.23417 | 28.04389 | 8.73 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-09 00:13:05 | 39.80361 | 41.10083 | 12.5 | ML | 1.3 | Palandöken (Erzurum) | |
| 2026-02-09 00:09:48 | 34.89361 | 25.21056 | 5.67 | ML | 3.4 | Akdeniz | |
| 2026-02-08 23:55:39 | 39.23472 | 29.00861 | 7.0 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-08 23:45:36 | 38.33917 | 38.20694 | 7.16 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-02-08 23:28:53 | 39.24667 | 28.99333 | 7.0 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-08 23:28:00 | 39.23944 | 29.01 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-08 23:18:32 | 39.66694 | 27.085 | 7.06 | ML | 1.1 | Edremit (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 23:13:40 | 39.14528 | 28.29917 | 5.51 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 23:10:51 | 39.2575 | 28.91056 | 7.01 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-08 23:10:12 | 39.2 | 28.29556 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 22:54:39 | 37.85444 | 36.65972 | 7.0 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-08 22:52:21 | 39.15806 | 28.31028 | 6.79 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 22:24:27 | 39.73167 | 38.82444 | 6.65 | ML | 2.0 | Refahiye (Erzincan) | |
| 2026-02-08 22:15:25 | 36.73833 | 26.26972 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [93.09 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-02-08 21:57:05 | 40.7 | 32.81806 | 7.31 | ML | 0.9 | Çerkeş (Çankırı) | |
| 2026-02-08 21:54:41 | 40.65917 | 32.83 | 7.61 | ML | 1.9 | Çerkeş (Çankırı) | |
| 2026-02-08 21:33:53 | 39.39389 | 28.46306 | 6.95 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 21:32:06 | 39.22167 | 28.89528 | 7.19 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-08 21:27:09 | 39.26389 | 28.10444 | 6.85 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 21:06:56 | 40.48556 | 42.02722 | 13.71 | ML | 0.8 | Oltu (Erzurum) | |
| 2026-02-08 20:56:03 | 41.45778 | 43.96611 | 7.0 | ML | 1.7 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [62.24 km] Akyaka (Kars) | |
| 2026-02-08 20:44:38 | 39.16917 | 28.30139 | 7.02 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 20:43:38 | 38.91417 | 26.65722 | 6.98 | ML | 1.3 | Ege Denizi - [14.23 km] Dikili (İzmir) | |
| 2026-02-08 20:23:57 | 39.16444 | 28.30556 | 8.68 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 19:30:53 | 37.83889 | 29.59333 | 7.04 | ML | 1.0 | Bozkurt (Denizli) | |
| 2026-02-08 19:28:07 | 39.26056 | 28.08361 | 10.48 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 19:24:51 | 39.28389 | 28.12278 | 9.19 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 19:21:02 | 37.00806 | 28.10583 | 7.06 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.77 km] Milas (Muğla) | |
| 2026-02-08 18:56:34 | 39.20722 | 28.13278 | 9.62 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-08 18:45:14 | 39.22028 | 28.98556 | 13.18 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-08 18:42:38 | 39.2575 | 28.95583 | 9.93 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-08 18:28:20 | 37.85167 | 29.61333 | 7.0 | ML | 1.4 | Bozkurt (Denizli) | |
| 2026-02-08 18:24:20 | 38.27972 | 38.79306 | 7.01 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.02.09 16:50:30 40.6532 32.8285 9.1 -.- 1.5 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2026.02.09 16:48:59 40.6215 27.6475 7.8 -.- 1.5 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 16:36:34 39.1643 28.1145 14.7 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 15:55:07 39.1887 28.3200 23.5 -.- 1.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 15:53:43 38.0077 35.4807 1.9 -.- 2.4 -.- AVLAGI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2026.02.09 15:44:19 39.1463 28.0678 18.7 -.- 1.0 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.02.09 15:26:18 40.7312 27.4815 6.2 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.02.09 15:12:50 39.2640 28.2365 9.1 -.- 1.1 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 15:09:44 37.0760 28.6155 5.2 -.- 1.8 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.02.09 15:04:52 39.2240 29.0347 2.4 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.09 14:50:29 40.0207 40.2582 12.4 -.- 1.8 -.- YAYLALAR-(BAYBURT) İlksel
2026.02.09 14:48:51 40.0222 40.2758 5.2 -.- 2.4 -.- SIGIRCI-(BAYBURT) İlksel
2026.02.09 14:15:00 39.0990 28.2560 22.4 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 14:05:45 39.1570 28.2807 4.7 -.- 1.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 13:57:49 39.1517 28.3223 5.0 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 13:46:21 36.5428 25.7923 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.02.09 13:36:12 39.2730 29.0483 4.8 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.02.09 13:34:37 36.1297 33.5610 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.02.09 13:30:09 39.7647 38.9597 16.7 -.- 1.7 -.- AGMUSA-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.02.09 13:20:57 37.9168 28.8007 7.3 -.- 1.9 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.02.09 13:07:23 39.1297 28.3205 10.2 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 12:18:54 40.8025 27.7735 4.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.02.09 12:17:01 39.1457 28.1740 26.3 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 12:03:22 37.5362 35.4105 8.8 -.- 1.3 -.- ALADAG (ADANA) İlksel
2026.02.09 11:51:44 39.0820 27.8900 7.8 -.- 1.6 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.02.09 11:43:33 40.7777 27.7405 6.9 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.02.09 11:33:40 39.1495 28.1963 8.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 11:30:38 39.1778 28.0390 18.6 -.- 0.8 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.02.09 11:29:29 40.5213 32.8197 8.5 -.- 1.6 -.- YILDIRIMHACILAR-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2026.02.09 11:27:12 39.1287 28.0968 12.3 -.- 1.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.02.09 11:20:37 39.1552 28.2375 4.7 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 11:04:35 39.0828 25.8782 5.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.09 10:53:24 39.5642 27.9030 5.1 -.- 3.0 2.9 BUYUKBOSTANCI-(BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 10:14:45 39.2587 28.9142 10.1 -.- 2.1 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.09 10:09:04 40.6702 24.4138 6.3 -.- 3.3 3.5 YUNANISTAN İlksel
2026.02.09 09:23:21 34.9518 25.9007 6.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.02.09 09:20:55 35.0402 25.9637 7.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.02.09 08:32:03 40.3060 31.8935 5.0 -.- 1.9 -.- DIBEKOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.02.09 08:17:41 39.1712 28.0153 5.1 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.02.09 08:14:46 38.2578 37.4380 5.4 -.- 1.9 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.09 08:03:13 35.2720 26.2127 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.02.09 07:57:09 37.4775 38.6335 7.4 -.- 2.8 -.- YEMISLI-(SANLIURFA) İlksel
2026.02.09 07:30:50 34.9717 25.7920 5.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.02.09 07:16:45 39.2537 29.0087 8.6 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.09 06:40:47 39.1795 28.1797 17.4 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 06:05:28 37.5557 30.9047 2.1 -.- 1.6 -.- KARADIKEN-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2026.02.09 05:33:36 39.1725 28.2472 19.4 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 04:55:01 36.9945 27.7503 5.0 -.- 2.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2026.02.09 04:38:15 35.4128 27.8707 12.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.02.09 04:26:11 39.2740 28.0407 5.4 -.- 1.2 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 04:05:06 39.2120 28.1707 12.1 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 03:57:58 36.0307 29.8743 3.3 -.- 1.6 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.02.09 03:54:02 37.9937 37.5082 5.6 -.- 1.4 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.09 03:41:21 39.2097 28.1093 9.5 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 03:34:56 40.7942 27.7460 7.5 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.02.09 03:19:28 38.8900 35.6063 1.9 -.- 1.9 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2026.02.09 03:12:26 38.6312 26.6025 5.2 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.09 03:01:37 39.2715 28.1095 15.1 -.- 1.4 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 02:51:21 38.1137 38.4698 10.0 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.02.09 02:15:40 38.1128 38.5123 20.4 -.- 1.1 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.02.09 02:12:26 36.9677 28.2300 8.7 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.02.09 01:50:09 39.1780 28.2775 10.8 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 01:45:53 38.2265 37.9935 10.8 -.- 1.5 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.02.09 01:32:48 40.8440 28.7212 10.6 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.02.09 01:21:47 38.4443 26.9070 7.4 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.09 00:48:16 39.0975 28.2538 8.6 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 00:36:29 36.4055 29.1193 5.0 -.- 1.3 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.02.09 00:28:45 39.1722 28.1153 5.4 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 00:26:33 39.1438 28.3230 11.4 -.- 0.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 00:16:57 39.2265 28.0172 7.9 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.09 00:09:51 34.9425 25.8852 3.3 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel


