Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan mikro depremler, vatandaşlar tarafından "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getiriyor. Sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nden Doğu Anadolu'ya kadar birçok noktada düşük şiddetli sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haberimizde.
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 12:59:05 | 39.48444 | 28.13639 | 7.04 | ML | 1.7 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-04-18 12:58:25 | 39.47222 | 28.19222 | 7.03 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-04-18 12:52:43 | 38.36667 | 28.41667 | 6.89 | ML | 0.9 | Alaşehir (Manisa) | |
| 2026-04-18 12:50:57 | 36.38833 | 33.75472 | 7.05 | ML | 1.2 | Silifke (Mersin) | |
| 2026-04-18 12:38:11 | 35.08833 | 33.86889 | 39.74 | ML | 2.3 | Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | |
| 2026-04-18 12:38:03 | 39.33444 | 33.4425 | 7.08 | ML | 1.1 | Bala (Ankara) | |
| 2026-04-18 12:37:23 | 39.22861 | 29.02306 | 10.79 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-18 12:35:26 | 37.85 | 27.00083 | 7.01 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.74 km] Menderes (İzmir) | |
| 2026-04-18 12:26:18 | 40.295 | 31.87417 | 6.56 | ML | 1.1 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-04-18 12:20:17 | 38.03139 | 37.5075 | 7.02 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-18 12:10:28 | 38.06111 | 31.55556 | 5.03 | ML | 0.9 | Doğanhisar (Konya) | |
| 2026-04-18 12:05:58 | 38.27028 | 38.10278 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-04-18 12:04:42 | 40.16889 | 32.93139 | 7.0 | ML | 1.4 | Çubuk (Ankara) | |
| 2026-04-18 12:01:31 | 37.95639 | 36.29083 | 7.0 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-18 11:13:33 | 38.20944 | 38.61556 | 11.25 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-04-18 11:11:25 | 34.83194 | 32.25167 | 9.76 | ML | 2.7 | Akdeniz | |
| 2026-04-18 10:47:02 | 35.98611 | 30.33111 | 21.52 | ML | 3.6 | Akdeniz - [36.16 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-04-18 10:32:38 | 37.92222 | 36.22806 | 8.01 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-04-18 10:26:25 | 37.60889 | 36.39639 | 12.77 | ML | 1.7 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-18 10:08:01 | 40.89361 | 31.80639 | 6.92 | ML | 1.3 | Mengen (Bolu) | |
| 2026-04-18 09:43:18 | 37.74583 | 27.10944 | 10.94 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.66 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-04-18 09:42:04 | 37.55444 | 36.14 | 7.03 | ML | 1.8 | Kadirli (Osmaniye) | |
| 2026-04-18 09:28:17 | 37.64694 | 36.42583 | 7.0 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-18 09:25:37 | 37.69222 | 36.03611 | 6.98 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) | |
| 2026-04-18 09:22:57 | 39.22306 | 29.00028 | 8.62 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-18 09:19:53 | 37.65333 | 36.45944 | 7.0 | ML | 2.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-18 08:21:23 | 38.07639 | 28.97028 | 17.47 | ML | 1.6 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-04-18 08:15:30 | 38.07722 | 28.98361 | 14.36 | ML | 2.1 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-04-18 08:02:28 | 36.1275 | 27.54806 | 7.16 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [63.55 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-04-18 07:48:31 | 37.89111 | 26.72111 | 5.86 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [25.22 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-04-18 07:22:24 | 37.95194 | 38.06667 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-04-18 07:17:08 | 38.09139 | 28.98667 | 14.44 | ML | 1.2 | Güney (Denizli) | |
| 2026-04-18 07:11:44 | 38.08889 | 28.97861 | 12.0 | ML | 3.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-04-18 07:10:24 | 39.23667 | 28.98667 | 9.4 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-18 06:44:19 | 38.12778 | 38.50083 | 7.01 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-04-18 06:36:59 | 39.23944 | 28.96611 | 9.43 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-18 06:28:15 | 38.44028 | 39.76361 | 6.58 | ML | 1.7 | Alacakaya (Elazığ) | |
| 2026-04-18 06:27:07 | 40.87194 | 31.80278 | 6.95 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-04-18 06:18:40 | 39.23944 | 28.97222 | 12.38 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-18 06:13:38 | 38.09278 | 28.96944 | 12.03 | ML | 2.7 | Güney (Denizli) | |
| 2026-04-18 05:49:06 | 39.12472 | 28.26944 | 7.35 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-18 05:21:20 | 39.20722 | 27.76667 | 7.0 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | |
| 2026-04-18 04:54:17 | 40.95806 | 32.81556 | 7.0 | ML | 1.0 | Eskipazar (Karabük) | |
| 2026-04-18 04:52:45 | 40.55972 | 32.76861 | 7.0 | ML | 1.1 | Kızılcahamam (Ankara) | |
| 2026-04-18 04:42:24 | 40.27139 | 34.34333 | 18.15 | ML | 0.9 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2026-04-18 04:03:49 | 37.65639 | 32.04833 | 7.0 | ML | 1.3 | Seydişehir (Konya) | |
| 2026-04-18 04:02:21 | 37.875 | 36.44056 | 7.02 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-18 03:53:17 | 39.22694 | 28.1025 | 10.99 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-18 03:20:33 | 38.09444 | 37.87667 | 8.53 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-04-18 03:18:18 | 38.31 | 38.77306 | 10.6 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | |
| 2026-04-18 03:08:42 | 39.60194 | 26.16694 | 7.0 | ML | 1.5 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-04-18 03:00:49 | 37.29583 | 28.18444 | 6.84 | ML | 1.3 | Yatağan (Muğla) | |
| 2026-04-18 02:54:04 | 39.20722 | 28.15083 | 11.66 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-18 02:53:55 | 39.42083 | 37.38917 | 7.0 | ML | 2.2 | Ulaş (Sivas) | |
| 2026-04-18 02:51:27 | 39.40056 | 37.34083 | 7.0 | ML | 2.2 | Ulaş (Sivas) | |
| 2026-04-18 02:38:39 | 39.11806 | 28.33861 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-18 02:09:57 | 38.75694 | 26.54778 | 7.01 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [12.71 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-04-18 01:27:50 | 39.45222 | 40.45583 | 6.9 | ML | 1.2 | Yedisu (Bingöl) | |
| 2026-04-18 01:13:20 | 36.12361 | 30.30861 | 12.24 | ML | 2.2 | Akdeniz - [21.26 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-04-17 23:17:10 | 39.13472 | 28.94056 | 7.08 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-17 23:01:47 | 39.04194 | 28.22333 | 7.05 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-04-17 22:09:12 | 40.82389 | 28.10861 | 13.56 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [20.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2026-04-17 21:41:34 | 39.57167 | 28.01778 | 13.06 | ML | 1.8 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-04-17 21:36:09 | 39.24639 | 28.06417 | 9.71 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-17 21:30:56 | 38.76167 | 43.27417 | 22.57 | ML | 2.3 | Tuşba (Van) | |
| 2026-04-17 21:04:19 | 39.5775 | 28.02694 | 7.0 | ML | 1.2 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-04-17 20:23:54 | 40.66 | 27.27806 | 7.56 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [03.05 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2026-04-17 20:01:56 | 34.80222 | 33.84694 | 7.08 | ML | 2.5 | Akdeniz | |
| 2026-04-17 18:22:19 | 37.33472 | 36.17389 | 6.95 | ML | 1.3 | Kadirli (Osmaniye) | |
| 2026-04-17 17:47:05 | 39.2075 | 28.08778 | 5.52 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-17 17:18:48 | 42.70833 | 26.37056 | 7.0 | ML | 1.8 | Sliven (Bulgaristan) - [85.57 km] Lalapaşa (Edirne) | |
| 2026-04-17 17:12:25 | 38.55333 | 37.37278 | 6.81 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | |
| 2026-04-17 16:49:15 | 38.95889 | 28.17583 | 7.03 | ML | 1.8 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-04-17 16:33:52 | 37.95583 | 36.57028 | 7.0 | ML | 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-17 16:21:48 | 36.84194 | 28.05389 | 7.0 | ML | 1.3 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-04-17 16:09:10 | 40.10972 | 30.06778 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Bilecik) | |
| 2026-04-17 15:56:01 | 40.12111 | 30.06972 | 9.14 | ML | 2.4 | Merkez (Bilecik) | |
| 2026-04-17 15:51:58 | 35.48417 | 25.9275 | 14.13 | ML | 2.6 | Ege Denizi | |
| 2026-04-17 15:47:21 | 35.15306 | 25.34306 | 4.62 | MW | 4.1 | Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [255.55 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-04-17 15:40:09 | 39.64833 | 39.67139 | 10.94 | MW | 4.1 | Üzümlü (Erzincan) | |
| 2026-04-17 15:16:00 | 39.21056 | 28.18028 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-17 14:33:27 | 37.8875 | 36.475 | 7.0 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-17 14:32:14 | 37.36833 | 36.76278 | 7.0 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-17 13:56:41 | 38.65667 | 26.50361 | 6.87 | ML | 1.7 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.45 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-04-17 13:54:40 | 39.4025 | 28.46889 | 7.0 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-04-17 13:53:49 | 39.82722 | 33.3375 | 7.02 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 2026-04-17 13:38:05 | 37.82389 | 35.87417 | 7.0 | ML | 1.1 | Feke (Adana) | |
| 2026-04-17 13:35:14 | 36.71333 | 29.32583 | 7.0 | ML | 1.5 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-04-17 13:14:45 | 38.11083 | 36.61972 | 7.07 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-17 12:53:59 | 38.02611 | 36.53361 | 6.95 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-17 12:35:05 | 37.87861 | 36.46 | 7.16 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-17 12:17:49 | 39.02222 | 38.04028 | 7.0 | ML | 1.7 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-04-17 12:09:22 | 39.90306 | 33.37306 | 7.0 | ML | 0.8 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 2026-04-17 11:58:38 | 37.86389 | 36.4675 | 6.99 | ML | 3.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-17 11:35:16 | 38.30389 | 37.52083 | 7.0 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-17 10:28:11 | 39.13167 | 28.34583 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-17 10:26:18 | 37.91 | 27.61806 | 7.0 | ML | 1.4 | Germencik (Aydın) | |
| 2026-04-17 09:53:17 | 41.54806 | 27.67417 | 7.0 | ML | 1.6 | Vize (Kırklareli) | |
| 2026-04-17 09:46:06 | 39.17722 | 28.27583 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-17 09:37:45 | 37.79278 | 35.40056 | 7.01 | ML | 2.4 | Yahyalı (Kayseri) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.04.18 13:29:06 37.7720 36.6138 6.4 -.- 2.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 13:08:23 36.6620 25.7600 4.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.18 12:59:06 39.4335 28.1243 9.1 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.18 12:50:55 36.2497 33.7877 5.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.18 12:38:11 35.1663 33.8068 39.6 -.- 2.4 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2026.04.18 12:38:01 39.3392 33.4080 5.0 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2026.04.18 12:37:22 39.2505 28.9905 9.1 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.18 12:20:16 38.0362 37.4282 14.5 -.- 1.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 12:04:42 40.1920 32.9772 7.9 -.- 1.5 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) İlksel
2026.04.18 11:34:25 38.3773 30.7988 5.0 -.- 1.3 -.- AYDOGMUS-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.18 11:13:32 38.2448 38.6218 17.4 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.18 10:47:01 35.9780 30.2762 5.0 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel
2026.04.18 10:32:38 37.9227 36.2527 5.0 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.04.18 10:26:26 37.5863 36.4852 7.2 -.- 1.7 -.- GOKGEDIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 10:08:00 40.8342 31.9100 8.6 -.- 1.3 -.- MAMATLAR-MENGEN (BOLU) İlksel
2026.04.18 09:43:18 37.7483 27.0947 8.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.18 09:42:04 37.5853 36.1105 12.2 -.- 1.7 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2026.04.18 09:28:18 37.6287 36.4978 17.1 -.- 1.6 -.- GOKGEDIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 09:22:56 39.2317 29.0363 9.5 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.18 09:19:52 37.6162 36.4598 5.0 -.- 2.4 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 08:21:23 38.1060 28.9692 10.1 -.- 1.8 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.04.18 08:18:57 39.6333 39.6495 5.1 -.- 1.1 -.- YALINCA-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.18 08:15:30 38.0828 28.9533 6.5 -.- 2.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.04.18 08:02:29 36.1628 27.5760 4.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.18 07:48:32 37.8678 26.8405 14.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.18 07:22:23 37.9523 38.0823 25.8 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.18 07:17:08 38.0443 28.9150 3.2 -.- 1.2 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.04.18 07:11:44 38.0828 28.9673 7.5 -.- 3.3 3.2 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.04.18 07:10:24 39.2282 29.0132 8.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.18 06:44:18 38.1228 38.4925 21.4 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.18 06:36:57 39.1483 29.0997 24.6 -.- 1.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.18 06:27:07 40.8515 31.7967 11.7 -.- 1.1 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) İlksel
2026.04.18 06:18:41 39.2468 28.9573 7.4 -.- 2.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.18 06:13:38 38.0905 28.9607 7.3 -.- 2.9 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.04.18 05:34:37 37.3823 37.0968 8.1 -.- 1.1 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 05:21:20 39.1365 27.6892 17.3 -.- 1.5 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.04.18 05:10:10 40.4448 24.0292 10.0 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.18 04:35:32 40.6067 23.7247 3.9 -.- 0.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.18 04:02:21 37.8768 36.4945 9.7 -.- 2.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 03:53:17 39.2138 28.0835 10.3 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.18 03:46:38 36.7352 28.9583 30.4 -.- 0.6 -.- GOCEK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.04.18 03:20:33 38.0835 37.8342 11.9 -.- 1.5 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.18 03:08:41 39.5155 26.2405 1.5 -.- 1.5 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.04.18 02:55:03 40.6923 23.5085 5.2 -.- 1.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.18 02:54:05 39.2022 28.1213 8.0 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.18 02:53:54 39.4532 37.2832 5.0 -.- 2.2 -.- ORENLICE-ULAS (SIVAS) İlksel
2026.04.18 02:51:25 39.4552 37.2763 1.0 -.- 2.2 -.- ORENLICE-ULAS (SIVAS) İlksel
2026.04.18 02:38:40 39.0450 28.3870 10.2 -.- 1.1 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.18 02:14:41 39.2408 29.0125 7.0 -.- 0.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.18 02:09:55 38.7675 26.4557 13.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.18 01:27:49 39.4172 40.4070 3.1 -.- 1.5 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.04.18 01:13:18 35.9978 30.2895 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.18 00:47:48 38.1428 37.2212 5.0 -.- 1.2 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 00:18:44 38.3068 37.4643 23.2 -.- 1.4 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel


