Güncelleme Tarihi:
AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Bugün gerçekleşen son dakika deprem verileri anbean güncelleniyor. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte, son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi
Ege Denizi Karaburun İzmir'de saat 13:55'te 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Hemen öncesinde bu kez İzmir Seferihisar'da saat 13:44'te 2.1 deprem büyüklüğü kaydedildi. Bugün bir son dakika deprem haberi de Yozgat Kadışehri ilçesinden geldi. AFAD son depremler verilerine göre sarsıntı 13:24'te meydana geldi ve 2.2 olarak ölçüldü.
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 15:25:36 | 38.73083 | 39.97 | 7.0 | ML | 1.7 | Palu (Elazığ) |
| 2024-04-28 15:05:16 | 37.34861 | 36.82444 | 7.6 | ML | 0.9 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 14:27:25 | 38.20417 | 38.49722 | 11.2 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) |
| 2024-04-28 13:58:27 | 37.36028 | 37.02667 | 8.2 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 13:53:19 | 35.4825 | 27.89972 | 7.0 | ML | 2.0 | Akdeniz - [128.93 km] Marmaris (Muğla) |
| 2024-04-28 13:48:15 | 37.25528 | 36.89472 | 7.7 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 2024-04-28 13:41:14 | 36.95333 | 27.90694 | 7.01 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.70 km] Milas (Muğla) |
| 2024-04-28 13:37:38 | 36.93861 | 29.31083 | 6.87 | ML | 1.5 | Çameli (Denizli) |
| 2024-04-28 13:25:51 | 35.30361 | 27.9 | 6.91 | ML | 2.1 | Akdeniz - [148.59 km] Marmaris (Muğla) |
| 2024-04-28 13:23:48 | 35.18583 | 27.82 | 6.82 | ML | 2.1 | Akdeniz - [162.56 km] Marmaris (Muğla) |
| 2024-04-28 13:15:41 | 37.89528 | 36.28556 | 6.98 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 13:06:27 | 40.10194 | 35.04278 | 7.99 | ML | 1.3 | Alaca (Çorum) |
| 2024-04-28 13:04:23 | 36.98611 | 28.53167 | 6.97 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) |
| 2024-04-28 12:26:05 | 40.33472 | 40.80861 | 6.43 | ML | 0.7 | İspir (Erzurum) |
| 2024-04-28 12:11:55 | 36.23528 | 36.80917 | 10.2 | ML | 1.4 | Harem, İdlib (Suriye) - [12.99 km] Reyhanlı (Hatay) |
| 2024-04-28 11:14:27 | 40.41778 | 28.85111 | 7.05 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.12 km] Mudanya (Bursa) |
| 2024-04-28 10:38:00 | 39.45667 | 40.53611 | 21.81 | ML | 2.4 | Yedisu (Bingöl) |
| 2024-04-28 10:25:11 | 37.31528 | 37.00167 | 7.23 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 09:55:00 | 38.08417 | 37.56139 | 6.97 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 09:44:42 | 36.94639 | 45.455 | 5.15 | ML | 2.4 | Naqadeh, West Azarbaijan (İran) - [73.47 km] Şemdinli (Hakkari) |
| 2024-04-28 09:41:12 | 36.82806 | 45.205 | 4.83 | ML | 3.2 | Piranshahr, West Azarbaijan (İran) - [65.86 km] Şemdinli (Hakkari) |
| 2024-04-28 08:53:13 | 38.82583 | 37.43056 | 6.98 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) |
| 2024-04-28 07:21:50 | 40.82361 | 31.83361 | 14.58 | ML | 1.3 | Merkez (Bolu) |
| 2024-04-28 07:06:21 | 36.88139 | 37.11917 | 6.94 | ML | 1.8 | Polateli (Kilis) |
| 2024-04-28 06:53:42 | 38.26833 | 38.70778 | 11.27 | MW | 3.7 | Pütürge (Malatya) |
| 2024-04-28 06:11:10 | 39.32167 | 41.04278 | 7.0 | ML | 1.6 | Karlıova (Bingöl) |
| 2024-04-28 05:52:33 | 39.1675 | 40.18583 | 7.57 | ML | 1.2 | Karakoçan (Elazığ) |
| 2024-04-28 05:29:34 | 37.24278 | 28.7875 | 6.99 | ML | 1.0 | Beyağaç (Denizli) |
| 2024-04-28 05:17:40 | 36.01889 | 28.11694 | 7.0 | ML | 1.7 | Akdeniz - [68.03 km] Marmaris (Muğla) |
| 2024-04-28 05:15:58 | 38.18611 | 37.92444 | 7.16 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2024-04-28 05:03:15 | 37.46556 | 29.72611 | 7.11 | ML | 1.1 | Yeşilova (Burdur) |
| 2024-04-28 04:47:09 | 40.32361 | 41.15944 | 6.93 | ML | 1.1 | Aziziye (Erzurum) |
| 2024-04-28 04:37:40 | 37.75278 | 35.28944 | 7.18 | ML | 1.0 | Yahyalı (Kayseri) |
| 2024-04-28 04:27:17 | 38.92472 | 32.945 | 7.0 | ML | 1.8 | Kulu (Konya) |
| 2024-04-28 04:12:48 | 38.31222 | 37.35694 | 7.03 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 02:50:36 | 38.08833 | 38.39194 | 11.93 | ML | 2.5 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2024-04-28 02:34:28 | 38.3825 | 37.40806 | 6.98 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 01:08:20 | 38.625 | 39.53861 | 7.02 | ML | 1.9 | Keban Barajı - [01.71 km] Merkez (Elazığ) |
| 2024-04-28 01:02:12 | 39.87 | 40.20833 | 7.0 | ML | 1.0 | Tercan (Erzincan) |
| 2024-04-28 00:51:47 | 37.98222 | 36.46278 | 4.65 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.04.28 17:10:12 38.4635 25.5687 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.28 16:28:24 39.2053 29.4010 7.5 -.- 1.7 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.04.28 15:36:00 40.0623 36.0355 5.1 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.28 13:58:23 37.2587 36.8798 27.1 -.- 1.7 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.28 13:41:14 36.9228 27.8843 19.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.28 13:25:53 35.3192 27.6728 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.28 13:23:49 35.4542 27.5505 7.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.28 13:06:26 40.1747 35.1023 8.0 -.- 2.0 -.- SANCI-ALACA (CORUM) İlksel
2024.04.28 12:55:31 35.3905 27.6248 67.6 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2024.04.28 11:14:27 40.4108 28.8412 12.8 -.- 2.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.04.28 10:38:00 39.4237 40.5618 3.5 -.- 2.4 -.- YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.04.28 09:55:00 38.0792 37.5537 9.1 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.28 09:41:13 36.5208 45.0655 3.9 -.- 3.8 -.- IRAN İlksel
2024.04.28 07:18:55 34.7662 24.9027 16.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.28 07:06:20 36.8283 37.2030 5.2 -.- 1.8 -.- YILANCA-POLATELI (KILIS) İlksel
2024.04.28 06:53:41 38.2867 38.6900 3.2 -.- 3.5 3.5 KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.04.28 05:26:22 40.5423 23.5888 6.4 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.04.28 04:27:17 38.9012 33.0040 3.6 -.- 2.0 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2024.04.28 02:50:35 38.1175 38.4157 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.28 02:34:27 38.3978 37.4282 5.0 -.- 2.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.28 02:04:36 36.2025 36.1832 4.1 -.- 1.4 -.- HATAY (HATAY) İlksel
2024.04.28 00:51:46 38.0065 36.4773 5.0 -.- 2.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
| Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 15:25:36 | 7.0 | ML | 1.7 | Palu (Elazığ) |
| 2024-04-28 15:05:16 | 7.6 | ML | 0.9 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 14:27:25 | 11.2 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) |
| 2024-04-28 13:58:27 | 8.2 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 13:53:19 | 7.0 | ML | 2.0 | Akdeniz - [128.93 km] Marmaris (Muğla) |
| 2024-04-28 13:48:15 | 7.7 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 2024-04-28 13:41:14 | 7.01 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.70 km] Milas (Muğla) |
| 2024-04-28 13:37:38 | 6.87 | ML | 1.5 | Çameli (Denizli) |
| 2024-04-28 13:25:51 | 6.91 | ML | 2.1 | Akdeniz - [148.59 km] Marmaris (Muğla) |
| 2024-04-28 13:23:48 | 6.82 | ML | 2.1 | Akdeniz - [162.56 km] Marmaris (Muğla) |
| 2024-04-28 13:15:41 | 6.98 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 13:06:27 | 7.99 | ML | 1.3 | Alaca (Çorum) |
| 2024-04-28 13:04:23 | 6.97 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) |
| 2024-04-28 12:26:05 | 6.43 | ML | 0.7 | İspir (Erzurum) |
| 2024-04-28 12:11:55 | 10.2 | ML | 1.4 | Harem, İdlib (Suriye) - [12.99 km] Reyhanlı (Hatay) |
| 2024-04-28 11:14:27 | 7.05 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.12 km] Mudanya (Bursa) |
| 2024-04-28 10:38:00 | 21.81 | ML | 2.4 | Yedisu (Bingöl) |
| 2024-04-28 10:25:11 | 7.23 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 09:55:00 | 6.97 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 09:44:42 | 5.15 | ML | 2.4 | Naqadeh, West Azarbaijan (İran) - [73.47 km] Şemdinli (Hakkari) |
| 2024-04-28 09:41:12 | 4.83 | ML | 3.2 | Piranshahr, West Azarbaijan (İran) - [65.86 km] Şemdinli (Hakkari) |
| 2024-04-28 08:53:13 | 6.98 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) |
| 2024-04-28 07:21:50 | 14.58 | ML | 1.3 | Merkez (Bolu) |
| 2024-04-28 07:06:21 | 6.94 | ML | 1.8 | Polateli (Kilis) |
| 2024-04-28 06:53:42 | 11.27 | MW | 3.7 | Pütürge (Malatya) |
| 2024-04-28 06:11:10 | 7.0 | ML | 1.6 | Karlıova (Bingöl) |
| 2024-04-28 05:52:33 | 7.57 | ML | 1.2 | Karakoçan (Elazığ) |
| 2024-04-28 05:29:34 | 6.99 | ML | 1.0 | Beyağaç (Denizli) |
| 2024-04-28 05:17:40 | 7.0 | ML | 1.7 | Akdeniz - [68.03 km] Marmaris (Muğla) |
| 2024-04-28 05:15:58 | 7.16 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2024-04-28 05:03:15 | 7.11 | ML | 1.1 | Yeşilova (Burdur) |
| 2024-04-28 04:47:09 | 6.93 | ML | 1.1 | Aziziye (Erzurum) |
| 2024-04-28 04:37:40 | 7.18 | ML | 1.0 | Yahyalı (Kayseri) |
| 2024-04-28 04:27:17 | 7.0 | ML | 1.8 | Kulu (Konya) |
| 2024-04-28 04:12:48 | 7.03 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 02:50:36 | 11.93 | ML | 2.5 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2024-04-28 02:34:28 | 6.98 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-28 01:08:20 | 7.02 | ML | 1.9 | Keban Barajı - [01.71 km] Merkez (Elazığ) |
| 2024-04-28 01:02:12 | 7.0 | ML | 1.0 | Tercan (Erzincan) |
| 2024-04-28 00:51:47 | 4.65 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |



