Güncelleme Tarihi:
Son dakika deprem bilgisi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler...
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 17:24:01 | 39.64389 | 29.47028 | 7.0 | ML | 1.2 | Tavşanlı (Kütahya) | |
| 2026-06-01 17:23:06 | 37.89611 | 36.67639 | 7.0 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-01 17:08:32 | 39.78944 | 39.17528 | 7.0 | ML | 1.2 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-06-01 17:04:16 | 38.21139 | 38.06667 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-06-01 16:57:44 | 37.88139 | 36.62111 | 6.97 | ML | 2.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-01 15:49:44 | 39.03361 | 27.09667 | 12.82 | ML | 2.0 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-06-01 15:42:22 | 39.29361 | 27.81111 | 9.1 | ML | 1.7 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-06-01 15:36:08 | 39.29167 | 27.85389 | 7.02 | ML | 1.7 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-06-01 15:35:00 | 37.01639 | 44.95333 | 7.0 | ML | 3.7 | Oshnaviyeh, West Azarbaijan (İran) - [36.03 km] Şemdinli (Hakkari) | |
| 2026-06-01 15:10:26 | 39.19417 | 28.18444 | 10.64 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-01 14:46:26 | 38.25222 | 38.58528 | 8.8 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-06-01 13:56:44 | 38.12694 | 38.51917 | 7.01 | ML | 1.9 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-06-01 13:53:50 | 40.04 | 31.95444 | 7.0 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-06-01 13:41:44 | 37.47861 | 27.92278 | 7.0 | ML | 1.1 | Milas (Muğla) | |
| 2026-06-01 13:31:55 | 39.66694 | 29.42194 | 7.0 | ML | 1.2 | Tavşanlı (Kütahya) | |
| 2026-06-01 13:31:11 | 36.46056 | 34.01917 | 7.0 | ML | 1.4 | Silifke (Mersin) | |
| 2026-06-01 13:26:34 | 42.43611 | 25.62278 | 7.0 | ML | 1.3 | Stara Zagora, Eski Zağra (Bulgaristan) - [95.61 km] Merkez (Edirne) | |
| 2026-06-01 13:24:45 | 39.18306 | 28.19333 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-01 13:09:17 | 39.44139 | 27.31472 | 7.05 | ML | 1.4 | İvrindi (Balıkesir) | |
| 2026-06-01 12:57:38 | 38.80667 | 37.93639 | 17.52 | ML | 1.5 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-06-01 12:42:19 | 39.125 | 28.22528 | 13.21 | ML | 3.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-01 12:25:37 | 38.80389 | 37.90444 | 18.4 | ML | 1.4 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-06-01 11:53:27 | 38.63306 | 28.50917 | 13.41 | ML | 0.9 | Kula (Manisa) | |
| 2026-06-01 11:38:09 | 37.77667 | 36.085 | 6.93 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-06-01 11:18:40 | 39.26333 | 25.73833 | 9.15 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [37.05 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-06-01 10:54:38 | 39.22111 | 28.15056 | 4.67 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-01 10:43:15 | 39.01778 | 27.10167 | 9.5 | ML | 1.3 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-06-01 10:11:58 | 37.55667 | 29.55556 | 7.0 | ML | 1.7 | Yeşilova (Burdur) | |
| 2026-06-01 10:09:35 | 39.07861 | 29.85472 | 7.07 | ML | 1.1 | Aslanapa (Kütahya) | |
| 2026-06-01 09:45:52 | 42.05444 | 25.29333 | 7.0 | ML | 2.6 | Parvomay, Filibe (Bulgaristan) - [92.79 km] Merkez (Edirne) | |
| 2026-06-01 09:28:55 | 35.88 | 28.79 | 7.1 | ML | 1.6 | Akdeniz - [64.84 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-06-01 09:24:18 | 39.45417 | 37.29222 | 7.0 | ML | 1.4 | Ulaş (Sivas) | |
| 2026-06-01 09:23:00 | 38.07361 | 37.68083 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-06-01 09:18:25 | 39.06 | 29.85917 | 7.1 | ML | 0.9 | Altıntaş (Kütahya) | |
| 2026-06-01 09:10:52 | 38.74111 | 27.94139 | 8.72 | ML | 1.7 | Gölmarmara (Manisa) | |
| 2026-06-01 08:53:10 | 38.13667 | 37.81444 | 8.76 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-06-01 08:35:35 | 39.01806 | 42.85944 | 7.0 | ML | 2.5 | Patnos (Ağrı) | |
| 2026-06-01 07:56:02 | 40.6925 | 41.43556 | 7.0 | ML | 1.1 | Yusufeli (Artvin) | |
| 2026-06-01 07:54:37 | 39.28556 | 28.92056 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-01 07:47:45 | 39.2325 | 28.14722 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-01 07:27:11 | 39.22278 | 28.13222 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-01 07:11:49 | 39.13778 | 28.135 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-01 07:07:08 | 40.03472 | 41.40333 | 8.59 | ML | 2.0 | Yakutiye (Erzurum) | |
| 2026-06-01 06:29:28 | 39.31806 | 25.93944 | 6.85 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [20.97 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-06-01 06:27:34 | 39.31028 | 25.91806 | 11.53 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [22.70 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-06-01 06:27:21 | 39.25889 | 28.94306 | 17.21 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-01 06:17:24 | 38.31556 | 38.29167 | 7.31 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-06-01 05:40:37 | 35.25556 | 26.39278 | 5.41 | ML | 2.0 | Akdeniz - [185.83 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-06-01 05:35:34 | 40.03944 | 41.47389 | 7.0 | ML | 3.2 | Pasinler (Erzurum) | |
| 2026-06-01 05:05:11 | 37.11056 | 31.05667 | 13.05 | ML | 1.4 | Serik (Antalya) | |
| 2026-06-01 04:55:54 | 38.32 | 39.02722 | 7.17 | ML | 1.0 | Doğanyol (Malatya) | |
| 2026-06-01 04:52:43 | 37.90917 | 36.67194 | 7.01 | ML | 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-01 04:43:44 | 39.49389 | 26.31833 | 7.42 | ML | 1.1 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-06-01 04:40:13 | 40.44306 | 29.11528 | 9.67 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.69 km] Gemlik (Bursa) | |
| 2026-06-01 04:35:24 | 38.25889 | 38.16306 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-06-01 04:34:38 | 39.46194 | 27.88556 | 12.77 | ML | 1.7 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-06-01 04:00:42 | 38.1725 | 38.49333 | 9.23 | ML | 2.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-06-01 03:33:04 | 38.65083 | 28.01278 | 7.0 | ML | 1.4 | Gölmarmara (Manisa) | |
| 2026-06-01 03:19:44 | 40.01611 | 25.3775 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi, Limni Adası (Limnos) - [30.62 km] Gökçeada (Çanakkale) | |
| 2026-06-01 03:07:49 | 40.0075 | 41.39 | 7.0 | ML | 2.4 | Yakutiye (Erzurum) | |
| 2026-06-01 02:51:50 | 38.35222 | 28.465 | 7.23 | ML | 1.1 | Alaşehir (Manisa) | |
| 2026-06-01 02:34:34 | 38.09278 | 37.54833 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-01 02:04:46 | 40.14583 | 31.82583 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-06-01 01:25:18 | 37.59056 | 35.795 | 7.0 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) | |
| 2026-06-01 01:03:40 | 37.78667 | 36.13722 | 4.87 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-06-01 00:26:45 | 40.56167 | 37.09083 | 7.0 | ML | 1.5 | Başçiftlik (Tokat) | |
| 2026-05-31 23:46:30 | 39.13944 | 28.34639 | 6.99 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-31 23:32:50 | 36.9 | 29.08972 | 7.0 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-31 23:30:53 | 39.19056 | 28.12833 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-31 23:06:15 | 39.13778 | 28.16444 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-31 22:45:51 | 38.20194 | 38.05917 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-31 22:43:49 | 37.7675 | 27.19861 | 14.93 | ML | 1.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.27 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-05-31 22:30:29 | 39.19111 | 27.75056 | 6.99 | ML | 0.9 | Soma (Manisa) | |
| 2026-05-31 22:26:49 | 38.06083 | 42.58694 | 7.0 | ML | 2.3 | Hizan (Bitlis) | |
| 2026-05-31 22:14:52 | 40.24472 | 41.01028 | 12.67 | ML | 1.4 | Aziziye (Erzurum) | |
| 2026-05-31 22:10:32 | 40.35889 | 25.73444 | 15.38 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [19.71 km] Gökçeada (Çanakkale) | |
| 2026-05-31 22:01:08 | 37.91306 | 36.47611 | 7.0 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-31 21:48:17 | 36.30083 | 36.04194 | 7.0 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay) | |
| 2026-05-31 21:41:18 | 38.26972 | 37.81278 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-31 21:34:02 | 38.33444 | 38.17528 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-31 21:18:46 | 40.19056 | 31.7525 | 7.0 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-05-31 20:25:28 | 38.27556 | 37.79222 | 7.0 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-31 20:13:27 | 37.90806 | 26.79722 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [20.73 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-05-31 20:08:35 | 35.75139 | 28.52194 | 4.98 | ML | 1.5 | Akdeniz - [92.51 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-05-31 19:31:34 | 38.23694 | 38.57333 | 5.08 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-31 19:10:11 | 35.47361 | 26.82639 | 5.15 | ML | 3.5 | Ege Denizi - [146.55 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-05-31 18:43:42 | 39.8725 | 39.6925 | 7.01 | ML | 1.5 | Çayırlı (Erzincan) | |
| 2026-05-31 18:41:15 | 39.20583 | 28.98306 | 11.71 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-31 18:17:38 | 38.13917 | 38.50306 | 7.0 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-05-31 17:54:59 | 38.24333 | 37.84583 | 6.29 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-31 17:54:32 | 38.04944 | 38.08972 | 7.03 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-31 17:49:20 | 39.49111 | 25.88528 | 7.18 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [15.59 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-31 17:47:39 | 39.48444 | 25.85111 | 10.67 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [18.48 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-31 17:43:58 | 36.82833 | 34.725 | 7.1 | ML | 1.8 | Akdeniz (Mersin) | |
| 2026-05-31 16:30:25 | 38.30389 | 38.22917 | 7.08 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-31 15:56:47 | 38.87417 | 40.12 | 6.99 | ML | 2.2 | Karakoçan (Elazığ) | |
| 2026-05-31 15:52:31 | 38.19167 | 38.13889 | 7.17 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-31 15:39:54 | 39.25944 | 27.94 | 7.0 | ML | 1.1 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-05-31 15:39:23 | 38.36278 | 39.03667 | 6.92 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-05-31 15:11:00 | 38.295 | 37.8 | 7.0 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.06.01 15:49:43 39.0037 27.0960 13.5 -.- 2.4 -.- CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.06.01 15:42:22 39.2720 27.7898 0.0 -.- 1.7 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2026.06.01 15:36:08 39.2797 27.7928 0.0 -.- 1.6 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2026.06.01 15:35:07 37.0758 44.6982 7.8 -.- 3.8 -.- TUTUNLU-SEMDINLI (HAKKARI) REVIZE01 (2026.06.01 15:35:07)
2026.06.01 15:28:22 35.9887 27.4308 44.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.06.01 15:14:31 35.2368 26.7460 6.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.06.01 15:10:25 39.1757 28.0743 9.5 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.06.01 14:46:25 38.2660 38.6007 14.1 -.- 1.5 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2026.06.01 13:56:43 38.1310 38.5567 11.6 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.06.01 13:55:40 35.4035 26.6460 10.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.06.01 13:53:55 40.2352 31.7328 5.0 -.- 1.9 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.06.01 13:41:43 37.5037 27.8810 0.0 -.- 1.1 -.- MUTLUCA-KARPUZLU (AYDIN) İlksel
2026.06.01 13:31:54 39.6380 29.4677 0.0 -.- 1.2 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2026.06.01 13:31:11 36.4438 33.9862 5.0 -.- 1.3 -.- YENIBAHCE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.06.01 13:26:31 42.4407 25.3407 5.7 -.- 1.6 -.- BULGARISTAN İlksel
2026.06.01 13:24:45 39.1560 28.1032 14.7 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.06.01 12:57:38 38.8045 37.8868 17.0 -.- 1.6 -.- GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2026.06.01 12:55:21 36.2748 33.7645 0.0 -.- 1.2 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.06.01 12:48:20 38.2890 37.7580 5.7 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.06.01 12:42:18 39.1840 28.1612 14.4 -.- 3.3 3.3 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.06.01 12:39:42 35.0318 25.9887 7.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.06.01 11:38:08 37.8418 35.9750 20.8 -.- 1.8 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2026.06.01 11:18:42 39.3090 25.9493 14.5 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.06.01 10:44:38 39.1982 28.2030 11.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.06.01 10:43:15 39.0210 27.0760 11.9 -.- 1.4 -.- KURFALLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.06.01 10:37:45 38.2847 37.7840 14.6 -.- 1.4 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.06.01 10:36:19 38.4302 28.3690 12.1 -.- 1.4 -.- ORNEKKOY-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2026.06.01 10:13:17 35.0497 25.0010 7.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.06.01 10:11:58 37.5817 29.4630 8.9 -.- 1.6 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2026.06.01 10:11:29 39.2150 29.0393 4.7 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.06.01 09:45:51 42.1190 25.1047 5.4 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN İlksel
2026.06.01 09:28:56 35.9708 28.7365 12.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.06.01 09:22:58 37.9990 37.7447 15.6 -.- 1.3 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.06.01 09:10:51 38.7498 27.9562 7.7 -.- 1.6 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2026.06.01 09:03:44 35.8215 25.5930 13.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.06.01 08:53:08 38.1055 37.8007 7.7 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.06.01 08:35:35 38.9998 42.8470 8.8 -.- 2.5 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.06.01 07:54:38 39.1707 28.9390 17.2 -.- 1.0 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.06.01 07:23:29 35.7635 25.8858 21.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.06.01 07:14:36 37.0405 28.4632 9.0 -.- 0.9 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2026.06.01 07:11:48 39.1265 28.0990 11.9 -.- 1.8 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.06.01 07:07:07 39.9410 41.3830 13.9 -.- 2.2 -.- PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.06.01 06:59:44 38.2113 37.7098 19.5 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.06.01 06:29:28 39.3267 25.9522 8.3 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.06.01 06:27:34 39.3228 25.9495 6.4 -.- 2.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.06.01 06:27:21 39.2487 28.9612 18.6 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.06.01 06:25:08 39.4950 24.1097 16.7 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.06.01 05:40:37 35.4453 26.5883 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.06.01 05:35:34 40.0158 41.3723 8.1 -.- 3.2 3.3 KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.06.01 04:55:53 38.3287 39.0323 12.5 -.- 1.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.06.01 04:52:44 37.9380 36.6713 8.2 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.06.01 04:43:43 39.4780 26.2752 12.2 -.- 0.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.06.01 04:40:13 40.4563 29.0892 9.5 -.- 1.3 -.- BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.06.01 04:34:37 39.4378 27.9023 13.3 -.- 1.9 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2026.06.01 04:21:02 39.2327 29.0413 5.4 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.06.01 04:16:36 39.2480 28.9805 11.0 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.06.01 04:10:52 39.2682 28.9665 11.4 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.06.01 04:00:41 38.1653 38.5077 7.5 -.- 2.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2026.06.01 03:57:13 37.8522 26.9787 7.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.06.01 03:33:02 38.7288 27.9705 5.5 -.- 1.8 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2026.06.01 03:28:37 38.3330 37.4538 11.6 -.- 1.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.06.01 03:19:39 40.1828 25.1665 10.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.06.01 03:07:49 40.0188 41.3888 5.8 -.- 2.4 -.- KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.06.01 02:52:02 38.0105 37.6005 17.7 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.06.01 02:51:49 38.3650 28.4492 5.0 -.- 1.3 -.- CESNELI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2026.06.01 02:34:33 38.0790 37.4923 9.7 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.06.01 02:27:49 40.7495 27.5192 9.7 -.- 1.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.06.01 02:04:45 40.1887 31.7505 6.5 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.06.01 01:25:17 37.5988 35.8058 11.4 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.06.01 01:03:39 37.7452 36.0327 7.8 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.06.01 00:26:43 40.5982 37.0032 5.0 -.- 1.5 -.- CERKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel



