Güncelleme Tarihi:

Son dakika deprem verileri, gün gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içerisinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Depremi hissedenler merkez üssü, derinlik, şiddeti ve büyüklüğü bilgileri için KANDİLLİ ve AFAD son deprem listesini güncel verilerle yakından takip ediyor. Yaşanan sarsıntılar son bilgilerle anbean kurumların sayfasında paylaşılıyor. Peki son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu, yakınımdaki depremler hangileri? İşte 8 Ağustos AFAD/Kandilli son depremler listesi...
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 17:21:37 | 38.16317 | 37.80433 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-08-08 17:10:52 | 39.14517 | 27.81767 | 6.97 | ML | 1.6 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-08-08 15:53:33 | 37.91967 | 41.81217 | 8.89 | ML | 1.8 | Merkez (Siirt) | |
| 2026-08-08 15:25:55 | 39.15233 | 28.2305 | 9.3 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-08-08 14:14:48 | 40.14267 | 32.89633 | 6.95 | ML | 2.0 | Pursaklar (Ankara) | |
| 2026-08-08 14:10:07 | 38.27383 | 38.761 | 8.09 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-08-08 14:04:56 | 39.24417 | 28.94217 | 14.69 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-08 13:49:55 | 37.42983 | 36.42983 | 7.0 | ML | 1.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-08 13:35:31 | 37.63483 | 26.99967 | 7.89 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [15.89 km] Söke (Aydın) | |
| 2026-08-08 13:31:09 | 37.66667 | 26.98483 | 9.55 | ML | 2.8 | Ege Denizi - [17.89 km] Söke (Aydın) | |
| 2026-08-08 13:20:00 | 39.17383 | 28.23833 | 13.8 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-08-08 13:16:14 | 39.80017 | 27.59567 | 6.85 | ML | 1.1 | Balya (Balıkesir) | |
| 2026-08-08 13:08:50 | 39.09333 | 40.46083 | 11.12 | ML | 1.5 | Merkez (Bingöl) | |
| 2026-08-08 12:56:00 | 41.92033 | 27.27383 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Kırklareli) | |
| 2026-08-08 12:40:02 | 39.24617 | 27.71117 | 14.06 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | |
| 2026-08-08 12:04:34 | 38.252 | 37.752 | 7.61 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-08-08 11:47:19 | 38.45917 | 28.46167 | 7.0 | ML | 0.9 | Alaşehir (Manisa) | |
| 2026-08-08 11:31:37 | 40.01383 | 42.54533 | 7.0 | ML | 1.5 | Sarıkamış (Kars) | |
| 2026-08-08 11:24:14 | 40.01267 | 42.22883 | 16.55 | ML | 1.8 | Horasan (Erzurum) | |
| 2026-08-08 10:20:36 | 40.4635 | 29.27567 | 5.22 | ML | 1.2 | Orhangazi (Bursa) | |
| 2026-08-08 09:53:43 | 38.8525 | 25.95933 | 5.79 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [44.44 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-08-08 09:48:51 | 39.1645 | 28.23083 | 10.88 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-08-08 09:48:04 | 37.693 | 27.02767 | 7.07 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.63 km] Söke (Aydın) | |
| 2026-08-08 09:41:25 | 41.909 | 27.37383 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Kırklareli) | |
| 2026-08-08 09:39:13 | 39.16133 | 28.23967 | 10.76 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-08-08 09:31:49 | 39.18033 | 40.34183 | 11.21 | ML | 1.6 | Kiğı (Bingöl) | |
| 2026-08-08 09:25:28 | 39.187 | 40.36233 | 13.6 | ML | 1.9 | Adaklı (Bingöl) | |
| 2026-08-08 08:26:47 | 39.25683 | 28.05967 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-08-08 08:13:48 | 40.83033 | 31.57083 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-08-08 08:00:35 | 37.401 | 31.97717 | 7.0 | ML | 1.6 | Seydişehir (Konya) | |
| 2026-08-08 07:44:13 | 40.77617 | 31.54917 | 9.09 | ML | 1.5 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-08-08 07:02:04 | 38.20083 | 29.681 | 7.25 | ML | 1.0 | Çivril (Denizli) | |
| 2026-08-08 06:53:57 | 39.09633 | 26.93867 | 7.0 | ML | 1.7 | Dikili (İzmir) | |
| 2026-08-08 05:40:39 | 38.1395 | 37.81717 | 12.23 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-08-08 05:28:38 | 38.07167 | 27.37917 | 7.0 | ML | 1.2 | Torbalı (İzmir) | |
| 2026-08-08 05:13:39 | 40.8235 | 31.60933 | 13.6 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-08-08 04:49:13 | 40.83783 | 35.94533 | 21.35 | ML | 2.6 | Merkez (Amasya) | |
| 2026-08-08 04:41:32 | 38.072 | 36.44133 | 7.18 | ML | 0.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-08 04:38:37 | 37.6585 | 35.90467 | 7.0 | ML | 0.9 | Kozan (Adana) | |
| 2026-08-08 04:32:22 | 39.114 | 28.31467 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-08-08 04:31:54 | 36.968 | 28.27267 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-08-08 03:48:41 | 37.84367 | 32.0885 | 6.98 | ML | 0.7 | Meram (Konya) | |
| 2026-08-08 03:39:53 | 39.25383 | 28.94133 | 7.9 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-08 03:38:22 | 37.6965 | 27.043 | 12.4 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.72 km] Söke (Aydın) | |
| 2026-08-08 03:20:35 | 41.39517 | 44.17617 | 8.01 | ML | 1.6 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [67.16 km] Akyaka (Kars) | |
| 2026-08-08 03:19:20 | 38.25817 | 37.63283 | 7.07 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-08 02:54:12 | 40.14583 | 31.80833 | 7.08 | ML | 0.9 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-08-08 02:41:22 | 37.7565 | 36.20717 | 7.04 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-08-08 02:19:45 | 40.48317 | 42.37883 | 7.21 | ML | 1.9 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2026-08-08 02:18:42 | 38.581 | 39.587 | 6.96 | ML | 1.0 | Maden (Elazığ) | |
| 2026-08-08 02:06:50 | 38.283 | 38.18217 | 7.08 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-08-08 01:57:20 | 38.85717 | 27.14267 | 6.59 | ML | 1.2 | Aliağa (İzmir) | |
| 2026-08-08 01:56:43 | 36.65817 | 34.12667 | 7.06 | ML | 1.3 | Erdemli (Mersin) | |
| 2026-08-08 01:51:19 | 40.78017 | 31.5455 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-08-08 01:47:19 | 39.30267 | 28.90183 | 7.23 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-08 01:09:02 | 38.22467 | 38.4995 | 7.31 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-08-08 00:35:59 | 39.20133 | 28.91583 | 7.0 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-08 00:12:00 | 39.19767 | 40.35383 | 10.16 | ML | 1.4 | Kiğı (Bingöl) | |
| 2026-08-08 00:08:20 | 35.8405 | 29.79533 | 9.97 | ML | 1.8 | Akdeniz - [39.31 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-08-07 23:31:53 | 38.10267 | 36.9985 | 11.68 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-07 23:05:13 | 39.2325 | 28.95683 | 9.68 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-07 22:57:55 | 39.2625 | 28.97033 | 12.87 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-07 22:54:20 | 39.26233 | 28.96783 | 12.09 | ML | 2.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-07 22:29:06 | 36.9485 | 33.84633 | 7.04 | ML | 1.4 | Silifke (Mersin) | |
| 2026-08-07 22:20:32 | 38.38217 | 38.8715 | 14.22 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | |
| 2026-08-07 22:16:41 | 35.87433 | 27.52983 | 35.4 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [91.30 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-08-07 22:11:54 | 40.81383 | 31.59917 | 11.64 | ML | 1.5 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-08-07 22:05:34 | 36.95567 | 33.87833 | 9.06 | ML | 1.7 | Erdemli (Mersin) | |
| 2026-08-07 22:02:43 | 35.9755 | 28.04467 | 14.08 | ML | 2.9 | Akdeniz - [73.07 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-08-07 20:57:40 | 38.98283 | 42.70983 | 7.07 | ML | 1.7 | Patnos (Ağrı) | |
| 2026-08-07 20:07:47 | 38.62817 | 39.60367 | 6.97 | ML | 1.3 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-08-07 20:04:01 | 38.86233 | 27.14567 | 7.68 | ML | 2.0 | Aliağa (İzmir) | |
| 2026-08-07 19:40:50 | 36.34367 | 33.94033 | 7.33 | ML | 1.2 | Silifke (Mersin) | |
| 2026-08-07 18:54:45 | 37.91483 | 28.8015 | 7.04 | ML | 1.2 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2026-08-07 18:41:45 | 41.36567 | 43.964 | 6.61 | ML | 2.0 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.36 km] Akyaka (Kars) | |
| 2026-08-07 18:33:53 | 38.50633 | 36.27217 | 6.85 | ML | 2.0 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-08-07 17:58:38 | 36.91833 | 28.925 | 11.77 | ML | 1.9 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-08-07 17:55:15 | 38.16533 | 38.6605 | 6.84 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-08-07 17:52:09 | 38.29183 | 38.58417 | 14.62 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-08-07 16:54:21 | 38.43017 | 37.32817 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-07 16:29:51 | 39.10083 | 29.057 | 9.34 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-07 15:38:30 | 37.87067 | 29.287 | 15.15 | ML | 1.7 | Çal (Denizli) | |
| 2026-08-07 15:34:40 | 39.22583 | 29.0275 | 14.79 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-07 15:15:06 | 38.041 | 37.45633 | 13.34 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-07 14:07:20 | 39.2535 | 28.01667 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-08-07 13:50:23 | 40.90733 | 42.374 | 13.7 | ML | 2.0 | Göle (Ardahan) | |
| 2026-08-07 13:42:39 | 37.15183 | 27.8385 | 7.1 | ML | 1.3 | Milas (Muğla) | |
| 2026-08-07 13:31:08 | 38.1385 | 38.59333 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-08-07 13:18:21 | 39.13183 | 34.00083 | 6.81 | ML | 1.1 | Merkez (Kırşehir) | |
| 2026-08-07 13:17:51 | 39.22583 | 27.704 | 7.09 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | |
| 2026-08-07 13:12:03 | 39.8495 | 33.06133 | 7.0 | ML | 1.1 | Mamak (Ankara) | |
| 2026-08-07 13:03:27 | 39.87767 | 28.88033 | 7.0 | ML | 1.3 | Orhaneli (Bursa) | |
| 2026-08-07 12:52:04 | 37.917 | 36.52317 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-07 12:51:56 | 40.25817 | 30.71317 | 6.75 | ML | 1.0 | Göynük (Bolu) | |
| 2026-08-07 12:42:46 | 38.295 | 38.41933 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-08-07 12:28:23 | 38.21967 | 32.3245 | 7.0 | ML | 1.2 | Sarayönü (Konya) | |
| 2026-08-07 12:24:06 | 37.80433 | 29.75433 | 7.0 | ML | 2.0 | Acıgöl - [06.73 km] Çardak (Denizli) | |
| 2026-08-07 12:15:59 | 41.24683 | 41.586 | 7.22 | ML | 1.3 | Murgul (Artvin) | |
| 2026-08-07 12:10:02 | 39.75 | 30.17233 | 7.36 | ML | 1.0 | İnönü (Eskişehir) | |
| 2026-08-07 12:08:52 | 36.004 | 28.70267 | 7.0 | ML | 1.9 | Akdeniz - [63.12 km] Seydikemer (Muğla) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.08.08 17:43:43 40.0868 23.2087 11.7 -.- 3.0 3.1 YUNANISTAN İlksel
2026.08.08 17:21:34 38.1497 37.7462 31.6 -.- 1.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.08.08 17:10:53 39.1515 27.8487 7.4 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.08.08 15:53:35 37.8877 41.7123 8.1 -.- 2.2 -.- AGACLIPINAR-KURTALAN (SIIRT) İlksel
2026.08.08 15:25:56 39.0742 28.3553 5.4 -.- 1.5 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.08.08 14:20:26 38.7923 23.4407 5.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.08.08 14:14:48 40.1308 32.9112 5.0 -.- 2.1 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2026.08.08 14:10:07 38.3188 38.7405 5.0 -.- 1.9 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2026.08.08 14:09:46 38.9853 23.2622 5.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.08.08 14:04:57 39.2248 28.9330 10.9 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.08 14:01:27 36.3908 33.5223 0.0 -.- 1.4 1.6 KAYRAK-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.08.08 13:35:31 37.7028 26.9827 11.1 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.08 13:31:09 37.6862 27.0513 2.9 -.- 2.7 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2026.08.08 13:20:03 39.0647 28.2852 4.8 -.- 1.2 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) İlksel
2026.08.08 13:16:16 39.8252 27.8658 16.3 -.- 0.9 -.- SAMLI-(BALIKESIR) İlksel
2026.08.08 12:40:02 39.1995 27.7032 0.0 -.- 1.6 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel
2026.08.08 12:38:25 38.0868 32.6102 0.0 -.- 0.8 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2026.08.08 12:12:49 36.2805 33.7555 0.0 -.- 1.3 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.08.08 12:04:32 38.2385 37.7335 17.1 -.- 1.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.08.08 11:47:19 38.5143 28.4688 4.8 -.- 1.2 -.- SOGANLI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2026.08.08 11:31:35 40.0245 42.5738 2.1 -.- 1.6 -.- BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2026.08.08 11:24:16 40.0155 42.5450 13.6 -.- 1.8 -.- BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2026.08.08 10:20:35 40.4898 29.2733 0.0 -.- 1.3 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2026.08.08 09:57:29 36.8808 32.3703 16.6 -.- 1.4 -.- BEYRELI-HADIM (KONYA) İlksel
2026.08.08 09:53:45 38.8828 25.9918 3.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.08 09:48:51 39.1750 28.2252 14.6 -.- 3.2 3.1 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.08 09:48:04 37.6922 27.0305 5.5 -.- 2.2 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2026.08.08 09:45:01 36.5678 33.4163 28.4 -.- 1.6 -.- IRMAKLI-MUT (MERSIN) İlksel
2026.08.08 09:39:35 39.3817 23.5690 5.6 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.08.08 09:39:16 39.0595 28.3150 4.3 -.- 1.4 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) İlksel
2026.08.08 09:31:48 39.1775 40.3165 4.9 -.- 1.9 -.- ALAGOZ-KIGI (BINGOL) İlksel
2026.08.08 09:27:12 36.6048 33.3642 21.1 -.- 1.5 -.- SUCATI-MUT (MERSIN) İlksel
2026.08.08 09:25:28 39.1867 40.3712 7.7 -.- 2.1 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2026.08.08 09:25:19 36.6913 25.6087 2.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.08 08:47:53 34.9012 26.0858 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.08 08:47:15 39.1062 27.1885 14.1 -.- 1.9 -.- BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.08.08 08:37:10 39.1313 27.5247 0.0 -.- 1.3 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2026.08.08 08:00:35 37.4002 31.9622 6.7 -.- 2.0 -.- GOKHUYUK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2026.08.08 07:44:13 40.7750 31.5320 6.7 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2026.08.08 07:39:39 39.5398 27.8658 5.3 -.- 1.3 -.- PAMUKCU-(BALIKESIR) İlksel
2026.08.08 06:53:57 39.0730 26.9070 8.0 -.- 1.8 -.- DIKILI (IZMIR) İlksel
2026.08.08 06:20:53 39.2323 28.9498 16.1 -.- 0.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.08 06:07:37 36.9623 29.3792 3.6 -.- 1.1 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.08.08 05:40:38 38.1275 37.7955 13.6 -.- 1.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.08.08 05:36:09 36.9583 28.3462 5.0 -.- 0.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.08.08 05:30:34 39.5448 39.7970 1.1 -.- 0.8 -.- DEREKOYU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2026.08.08 05:28:38 37.8210 27.0600 7.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.08 05:19:59 36.8748 27.6773 8.6 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.08 05:13:38 40.8360 31.6145 10.5 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2026.08.08 05:00:15 36.5018 32.1210 28.1 -.- 0.9 -.- YAYLALI-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2026.08.08 04:49:14 40.8268 35.9620 6.6 -.- 2.9 -.- KARAKESE-(AMASYA) İlksel
2026.08.08 04:41:27 39.9348 24.3495 13.3 -.- 0.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.08.08 04:31:54 36.9520 28.2965 10.4 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.08.08 04:16:11 39.0583 28.2927 14.5 -.- 0.9 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) İlksel
2026.08.08 03:39:52 39.2068 28.9573 18.9 -.- 1.1 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.08 03:38:22 37.6923 27.0005 8.7 -.- 1.8 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2026.08.08 03:19:19 38.2113 37.6610 5.0 -.- 1.3 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.08 03:12:22 39.3150 25.8360 10.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.08 02:41:22 37.8350 36.2215 8.2 -.- 1.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.08.08 02:19:46 40.4658 42.3583 5.6 -.- 2.1 -.- CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2026.08.08 02:18:42 38.6468 39.1387 18.7 -.- 1.3 -.- SARICUBUK-(ELAZIG) İlksel
2026.08.08 02:06:50 38.2677 38.1917 10.7 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.08.08 02:06:47 39.2328 28.9437 6.8 -.- 1.8 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.08 01:57:20 38.8372 27.0960 8.9 -.- 1.3 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2026.08.08 01:56:43 36.6775 34.1155 7.9 -.- 1.8 -.- KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2026.08.08 01:51:19 40.8058 31.5568 10.5 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2026.08.08 01:47:19 39.2240 28.9673 12.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.08 01:35:59 40.4685 29.2255 8.3 -.- 0.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.08.08 01:09:00 38.3047 38.4192 18.4 -.- 1.2 -.- UZUMLU-(MALATYA) İlksel
2026.08.08 00:47:33 38.0625 37.4578 4.6 -.- 1.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.08 00:35:58 39.2477 28.9610 10.8 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.08 00:11:59 39.1900 40.3572 5.1 -.- 1.9 -.- KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2026.08.08 00:08:21 36.0100 29.8893 18.9 -.- 1.7 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel


