Güncelleme Tarihi:
Son dakika deprem verileri, gün gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içerisinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Depremi hissedenler merkez üssü, derinlik, şiddeti ve büyüklüğü bilgileri için KANDİLLİ ve AFAD son deprem listesini güncel verilerle yakından takip ediyor. Yaşanan sarsıntılar son bilgilerle anbean kurumların sayfasında paylaşılıyor. Peki son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu, yakınımdaki depremler hangileri? İşte güncel AFAD/Kandilli son depremler listesi...
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 17:42:25 | 37.80806 | 26.89389 | 7.29 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [29.38 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-05-07 17:28:41 | 37.9975 | 41.515 | 6.83 | ML | 1.8 | Kurtalan (Siirt) | |
| 2026-05-07 17:23:08 | 38.14222 | 36.57056 | 7.05 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-07 17:17:13 | 36.94083 | 29.10111 | 7.02 | ML | 1.6 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 16:55:21 | 37.60194 | 37.32278 | 6.99 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-07 16:35:37 | 38.13694 | 37.77306 | 9.23 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-07 16:16:15 | 40.16694 | 31.79889 | 6.91 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-05-07 15:34:51 | 39.00111 | 26.79194 | 7.09 | ML | 0.6 | Ege Denizi, Kalem Adası, Dikili (İzmir) | |
| 2026-05-07 15:30:22 | 36.9025 | 29.14278 | 7.08 | ML | 1.8 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 15:25:43 | 38.51972 | 29.17889 | 7.03 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-05-07 15:16:20 | 40.33472 | 35.10444 | 13.28 | ML | 1.1 | Merkez (Çorum) | |
| 2026-05-07 15:05:49 | 39.3325 | 28.10806 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-07 14:31:04 | 36.90083 | 29.07222 | 7.05 | ML | 0.9 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 14:28:14 | 36.70639 | 33.62278 | 7.84 | ML | 1.3 | Mut (Mersin) | |
| 2026-05-07 14:23:58 | 40.37583 | 28.75361 | 9.95 | ML | 2.1 | Mudanya (Bursa) | |
| 2026-05-07 13:29:55 | 36.89861 | 29.10806 | 7.0 | ML | 1.8 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 13:13:45 | 39.55472 | 33.11056 | 7.07 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | |
| 2026-05-07 12:36:30 | 38.34306 | 38.81 | 7.13 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | |
| 2026-05-07 12:31:34 | 39.88694 | 28.79139 | 7.0 | ML | 1.2 | Orhaneli (Bursa) | |
| 2026-05-07 11:57:20 | 37.14111 | 27.87306 | 7.0 | ML | 1.1 | Milas (Muğla) | |
| 2026-05-07 11:56:38 | 40.01972 | 31.94111 | 6.13 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-05-07 11:03:46 | 39.13444 | 28.24889 | 5.03 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-07 10:53:08 | 36.90889 | 29.11222 | 5.05 | ML | 2.0 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 10:40:33 | 38.80139 | 26.785 | 11.34 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [07.27 km] Foça (İzmir) | |
| 2026-05-07 10:25:11 | 40.44111 | 28.45889 | 11.6 | ML | 3.0 | Marmara Denizi - [08.83 km] Karacabey (Bursa) | |
| 2026-05-07 09:40:20 | 38.40111 | 26.60278 | 7.0 | ML | 1.2 | Urla (İzmir) | |
| 2026-05-07 09:29:59 | 38.00917 | 36.26944 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-07 08:55:27 | 40.13917 | 40.97806 | 5.39 | ML | 1.5 | Aziziye (Erzurum) | |
| 2026-05-07 08:35:32 | 38.07056 | 27.27083 | 8.9 | ML | 3.3 | Menderes (İzmir) | |
| 2026-05-07 08:31:46 | 37.38333 | 36.89417 | 8.53 | ML | 1.9 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-07 08:11:26 | 38.12278 | 36.60972 | 7.02 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-07 07:49:21 | 38.23583 | 38.18833 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-07 07:33:46 | 36.89167 | 29.10417 | 9.08 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 07:31:25 | 39.20944 | 28.23694 | 5.89 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-07 07:26:00 | 38.205 | 38.6575 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-07 07:17:35 | 38.07472 | 28.43667 | 11.23 | ML | 0.9 | Nazilli (Aydın) | |
| 2026-05-07 07:01:31 | 38.31028 | 37.68361 | 7.43 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-07 06:47:17 | 39.37528 | 40.58472 | 6.36 | ML | 1.2 | Yedisu (Bingöl) | |
| 2026-05-07 06:47:13 | 39.16667 | 28.29028 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-07 06:45:04 | 36.90528 | 29.10361 | 7.0 | ML | 1.8 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 06:31:00 | 38.1175 | 37.02556 | 6.96 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-07 05:59:17 | 38.18639 | 38.61139 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-07 05:40:49 | 40.77389 | 42.51722 | 4.98 | ML | 2.0 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2026-05-07 05:38:44 | 40.75639 | 42.53 | 5.72 | ML | 1.4 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2026-05-07 05:27:30 | 39.23611 | 28.12694 | 6.94 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-07 05:14:45 | 36.96361 | 28.98306 | 7.0 | ML | 0.8 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 04:51:44 | 36.90444 | 29.10417 | 7.0 | ML | 0.7 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 04:42:28 | 36.95806 | 28.93611 | 7.0 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-05-07 04:38:55 | 39.38917 | 37.35222 | 9.83 | ML | 2.1 | Kangal (Sivas) | |
| 2026-05-07 04:38:10 | 38.26861 | 38.34833 | 12.27 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-07 04:31:25 | 39.17917 | 28.28139 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-07 04:24:18 | 37.31139 | 36.81083 | 12.97 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-07 04:05:56 | 37.97972 | 36.25861 | 7.16 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-07 04:04:47 | 36.90556 | 29.10694 | 7.31 | ML | 1.3 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 03:58:54 | 37.98528 | 38.36083 | 6.15 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-05-07 03:55:38 | 36.90083 | 29.10667 | 12.04 | ML | 0.9 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 03:50:02 | 41.15083 | 34.19528 | 6.96 | ML | 0.9 | Tosya (Kastamonu) | |
| 2026-05-07 03:41:11 | 38.09444 | 41.41889 | 7.39 | ML | 1.4 | Kozluk (Batman) | |
| 2026-05-07 03:36:10 | 37.35167 | 28.05667 | 7.0 | ML | 1.1 | Yatağan (Muğla) | |
| 2026-05-07 03:27:08 | 38.34278 | 38.79361 | 10.79 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | |
| 2026-05-07 03:25:48 | 38.8375 | 37.25056 | 7.0 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-05-07 03:08:18 | 39.27611 | 27.86806 | 7.0 | ML | 1.0 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-05-07 02:55:29 | 39.37583 | 37.32639 | 7.0 | ML | 1.5 | Ulaş (Sivas) | |
| 2026-05-07 02:46:02 | 36.90944 | 29.09222 | 8.32 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 02:44:14 | 36.90583 | 29.0975 | 7.01 | ML | 1.3 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 02:37:22 | 36.88361 | 29.10667 | 13.57 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 02:34:46 | 38.86778 | 26.64083 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [17.72 km] Dikili (İzmir) | |
| 2026-05-07 02:30:11 | 36.89111 | 29.12611 | 6.99 | ML | 1.2 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 02:18:39 | 37.96889 | 36.25111 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-07 02:15:32 | 39.2275 | 28.10222 | 12.05 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-07 02:00:38 | 38.29639 | 38.22472 | 12.99 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-07 01:59:11 | 39.37667 | 37.34194 | 9.01 | ML | 1.3 | Kangal (Sivas) | |
| 2026-05-07 01:15:21 | 38.51611 | 26.53528 | 17.01 | ML | 1.7 | Karaburun (İzmir) | |
| 2026-05-07 01:11:39 | 38.06944 | 37.66444 | 7.01 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-07 01:09:48 | 40.87556 | 31.78861 | 10.38 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-05-07 00:57:30 | 37.91917 | 36.26 | 6.93 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-05-07 00:52:13 | 36.90306 | 29.08667 | 7.0 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 00:35:25 | 38.13278 | 37.78944 | 9.35 | ML | 3.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-07 00:08:08 | 36.90528 | 29.12583 | 7.0 | ML | 0.8 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-07 00:03:21 | 37.78472 | 37.26028 | 7.68 | ML | 1.7 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-06 23:55:52 | 39.68583 | 38.85306 | 7.0 | ML | 1.7 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-05-06 23:53:02 | 39.23889 | 28.97194 | 7.06 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-06 23:37:14 | 37.10361 | 28.75639 | 7.0 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-05-06 23:15:08 | 37.94306 | 37.95472 | 7.01 | ML | 2.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-06 23:01:35 | 36.75944 | 29.24861 | 7.0 | ML | 1.2 | Fethiye (Muğla) | |
| 2026-05-06 22:58:13 | 36.95694 | 28.03778 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.34 km] Milas (Muğla) | |
| 2026-05-06 22:12:54 | 38.31667 | 27.55389 | 7.0 | ML | 1.1 | Kemalpaşa (İzmir) | |
| 2026-05-06 21:48:58 | 38.26361 | 38.73694 | 9.58 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-06 21:44:39 | 38.12917 | 38.54083 | 6.98 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-05-06 21:38:19 | 40.19194 | 31.70417 | 8.66 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-05-06 21:26:10 | 39.55 | 26.42361 | 7.0 | ML | 1.5 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-06 21:21:01 | 38.32722 | 38.95333 | 7.17 | ML | 0.8 | Karakaya Barajı - [06.03 km] Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-06 20:45:03 | 39.21111 | 28.11472 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-06 20:31:51 | 36.90583 | 29.10722 | 7.0 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-06 20:18:12 | 38.30056 | 38.26056 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-06 20:16:40 | 36.89472 | 29.09611 | 7.0 | ML | 1.3 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-06 20:07:46 | 38.62639 | 37.30083 | 7.0 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-05-06 19:50:28 | 36.89972 | 29.10528 | 7.0 | ML | 1.5 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-06 19:49:46 | 37.74194 | 35.48028 | 6.98 | ML | 1.5 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-05-06 19:21:03 | 39.24389 | 28.95556 | 13.27 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.05.07 17:42:24 37.7983 26.9182 13.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.07 17:28:45 38.1748 41.4113 5.1 -.- 1.8 -.- GUNDUZLU-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2026.05.07 17:23:08 38.1235 36.5962 5.9 -.- 2.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.07 17:07:46 35.6763 25.4682 16.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.07 16:35:36 38.1230 37.7485 3.9 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.05.07 16:16:16 40.2277 31.7308 8.8 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.05.07 16:11:17 38.3952 37.5118 5.4 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.05.07 15:30:22 36.8977 29.1238 6.4 -.- 1.9 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.07 14:53:24 37.9722 36.4895 5.0 -.- 2.2 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.07 14:28:12 36.7563 33.6440 20.7 -.- 1.8 -.- COMELEK-MUT (MERSIN) İlksel
2026.05.07 14:23:59 40.3643 28.7652 13.3 -.- 2.6 -.- KAYMAKOBA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2026.05.07 14:21:00 37.0467 28.4388 10.9 -.- 1.3 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2026.05.07 13:58:15 40.2520 24.3983 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.05.07 13:39:11 36.1875 33.5312 0.0 -.- 1.0 -.- KOCASLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.05.07 13:29:54 36.8633 29.1382 8.2 -.- 1.9 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.05.07 13:14:44 38.2447 37.6883 4.0 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.07 13:13:44 39.5517 33.1365 22.8 -.- 0.9 -.- BALA (ANKARA) İlksel
2026.05.07 12:45:24 36.0038 35.8597 9.4 -.- 2.0 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2026.05.07 12:36:30 38.3483 38.8188 4.8 -.- 1.6 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2026.05.07 12:18:30 38.2673 37.7810 17.4 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.07 12:17:39 35.1888 33.6255 5.0 -.- 1.8 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2026.05.07 11:57:20 37.1485 27.8960 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.05.07 11:03:46 39.1280 28.3230 12.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.07 10:53:07 36.8885 29.1455 7.8 -.- 2.2 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.07 10:47:17 39.2272 38.6288 17.3 -.- 1.8 -.- TUGLU-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.05.07 10:40:32 38.7718 26.8673 11.2 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.07 10:25:11 40.4255 28.4578 5.0 -.- 3.2 -.- BOGAZ-KARACABEY (BURSA) İlksel
2026.05.07 10:21:51 39.1815 27.8335 17.4 -.- 1.1 -.- GELENBE-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.05.07 10:11:29 40.9317 35.7617 0.0 -.- 1.4 -.- ULUCAL-HAVZA (SAMSUN) İlksel
2026.05.07 09:13:45 36.8885 29.0927 2.5 -.- 1.6 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.07 08:55:25 40.1080 40.9778 14.7 -.- 1.7 -.- EGERTI-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2026.05.07 08:35:31 38.0792 27.2583 5.0 -.- 3.4 3.3 CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2026.05.07 08:31:46 37.3700 36.9315 14.7 -.- 2.3 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.07 07:31:26 39.1783 28.2127 9.6 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.07 07:01:30 38.2760 37.7490 16.8 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.07 06:45:04 36.9133 29.1125 10.9 -.- 1.8 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.07 06:31:00 38.1352 37.0213 6.1 -.- 2.1 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.07 06:06:29 36.5187 25.6532 11.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.07 05:50:50 34.8695 25.9353 2.3 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.07 05:40:48 40.8172 42.4890 5.4 -.- 2.2 -.- DOLUNAY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2026.05.07 05:38:43 40.7928 42.5007 4.2 -.- 1.5 -.- DOLUNAY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2026.05.07 05:34:08 35.4243 26.3983 6.5 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.07 04:38:54 39.3953 37.3038 5.0 -.- 2.3 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2026.05.07 04:04:47 36.8785 29.1165 7.7 -.- 1.5 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.07 03:27:07 38.3760 38.7820 16.9 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2026.05.07 02:46:01 36.9058 29.1095 3.9 -.- 1.6 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.07 02:44:13 36.9103 29.0807 5.0 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.07 02:42:14 35.5028 25.4415 25.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.07 02:37:22 36.9493 29.0998 12.2 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.07 02:34:46 38.8733 26.6355 8.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.07 02:30:46 36.8828 29.1045 5.0 -.- 1.7 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.07 02:30:33 36.8563 29.4650 1.9 -.- 1.9 -.- BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2026.05.07 02:30:10 36.8790 29.1343 3.1 -.- 1.7 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.07 02:15:32 39.2185 28.0840 8.0 -.- 2.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.07 02:00:38 38.2987 38.2212 8.2 -.- 1.8 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.07 01:15:20 38.4993 26.5207 3.6 -.- 2.1 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2026.05.07 01:09:48 40.8635 31.7943 4.0 -.- 1.4 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel
2026.05.07 00:35:24 38.1075 37.7848 5.0 -.- 3.1 3.0 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.05.07 00:03:21 37.7725 37.2908 5.7 -.- 1.8 -.- CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel



