Güncelleme Tarihi:
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre saat 03.06'da Muğla Datça açıklarında 2.8 büyüklüğünde ve saat 07.16'da Balıkesir Mudanya açıklarında 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 2 Ocak son depremler listesi...
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 17:04:12 | 39.2975 | 27.60528 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-01-02 16:41:13 | 40.71306 | 32.83139 | 7.03 | ML | 1.2 | Çerkeş (Çankırı) | Detay |
2025-01-02 16:35:35 | 39.18333 | 44.02778 | 7.0 | ML | 3.0 | Çaldıran (Van) | Detay |
2025-01-02 16:27:32 | 36.815 | 27.93639 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.64 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 15:24:19 | 38.70306 | 39.43722 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-01-02 15:11:20 | 38.51833 | 28.24194 | 6.99 | ML | 1.7 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-02 15:10:52 | 38.34306 | 38.76361 | 7.02 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-02 14:53:46 | 37.17917 | 36.9 | 7.33 | ML | 1.9 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-02 14:27:40 | 37.49917 | 37.22528 | 9.76 | ML | 2.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-02 14:02:58 | 38.22417 | 37.38806 | 7.0 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-02 13:46:05 | 36.93056 | 28.0425 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.28 km] Milas (Muğla) | Detay |
2025-01-02 13:37:58 | 37.05417 | 28.47278 | 7.02 | ML | 1.2 | Ula (Muğla) | Detay |
2025-01-02 13:30:43 | 39.0025 | 30.97722 | 5.39 | ML | 0.7 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-01-02 13:23:18 | 36.81417 | 27.93778 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.72 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 13:22:28 | 39.255 | 41.33667 | 7.06 | ML | 1.6 | Varto (Muş) | Detay |
2025-01-02 13:18:33 | 36.80028 | 27.91917 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.68 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 13:13:31 | 39.18833 | 44.03583 | 7.48 | ML | 2.4 | Çaldıran (Van) | Detay |
2025-01-02 12:56:16 | 39.9 | 33.05278 | 7.0 | ML | 1.0 | Mamak (Ankara) | Detay |
2025-01-02 12:51:18 | 39.46694 | 28.1575 | 7.04 | ML | 1.9 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-02 12:43:08 | 37.44028 | 36.96806 | 7.17 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-02 12:38:25 | 38.25528 | 37.72139 | 7.0 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-02 12:36:45 | 36.81083 | 27.94028 | 7.29 | ML | 2.3 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.81 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 12:18:19 | 36.80056 | 27.92694 | 7.28 | ML | 2.5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.36 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 12:10:59 | 38.25667 | 37.70972 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-02 12:00:59 | 36.80472 | 27.92833 | 6.01 | ML | 3.4 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.60 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 11:19:36 | 37.77361 | 35.63583 | 7.0 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-01-02 11:08:47 | 38.10028 | 36.68722 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-02 10:47:59 | 40.38111 | 33.37667 | 5.84 | ML | 1.1 | Kalecik (Ankara) | Detay |
2025-01-02 10:36:14 | 39.72417 | 30.19972 | 6.82 | ML | 1.2 | Tepebaşı (Eskişehir) | Detay |
2025-01-02 09:46:21 | 38.51056 | 28.20139 | 7.01 | ML | 1.7 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-02 09:28:53 | 36.71611 | 28.96056 | 23.05 | ML | 1.1 | Akdeniz - Fethiye Körfezi - [04.45 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2025-01-02 09:16:23 | 36.325 | 29.20861 | 7.0 | ML | 1.0 | Akdeniz - [06.41 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2025-01-02 08:56:26 | 40.87722 | 34.55917 | 6.96 | ML | 1.4 | İskilip (Çorum) | Detay |
2025-01-02 08:26:58 | 38.36583 | 38.76417 | 7.01 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-02 08:18:12 | 40.53139 | 31.64056 | 7.0 | ML | 1.1 | Seben (Bolu) | Detay |
2025-01-02 07:49:57 | 38.53694 | 28.25389 | 7.0 | ML | 1.1 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-02 07:18:37 | 38.11917 | 38.55972 | 5.63 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-02 07:16:08 | 40.42722 | 28.84028 | 10.82 | ML | 2.2 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2025-01-02 07:12:32 | 38.13861 | 38.58361 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-02 06:44:44 | 36.05056 | 28.98722 | 12.81 | ML | 1.5 | Akdeniz - [38.98 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-01-02 06:32:53 | 38.05611 | 37.73917 | 9.79 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-02 06:15:19 | 39.465 | 42.21917 | 7.0 | ML | 1.5 | Karayazı (Erzurum) | Detay |
2025-01-02 06:13:41 | 38.04139 | 37.73361 | 7.03 | ML | 0.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-02 06:08:26 | 37.15167 | 28.815 | 7.0 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-02 05:38:39 | 40.06 | 40.60472 | 12.84 | ML | 1.7 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
2025-01-02 05:06:03 | 38.52833 | 28.22583 | 7.01 | ML | 1.1 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-02 05:04:04 | 38.25361 | 38.74389 | 8.3 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-02 04:57:04 | 40.85722 | 41.87472 | 7.08 | ML | 0.7 | Olur (Erzurum) | Detay |
2025-01-02 04:49:05 | 40.26944 | 26.96194 | 10.36 | ML | 0.9 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2025-01-02 04:40:54 | 38.34167 | 38.81694 | 9.05 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-02 04:17:12 | 38.92194 | 26.55222 | 7.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi - [22.93 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-01-02 04:15:56 | 36.79639 | 31.93889 | 7.0 | ML | 1.0 | Gündoğmuş (Antalya) | Detay |
2025-01-02 04:13:05 | 38.22333 | 38.73833 | 4.99 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-02 03:36:50 | 38.20667 | 38.64194 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-02 03:26:15 | 38.24944 | 37.82583 | 5.67 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-02 03:20:40 | 36.78722 | 27.9025 | 7.3 | ML | 1.4 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 03:06:44 | 36.78333 | 27.91778 | 5.13 | ML | 2.8 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 02:50:34 | 38.04194 | 36.62139 | 8.52 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-02 02:46:34 | 36.78333 | 27.92083 | 7.61 | ML | 1.5 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 02:44:43 | 36.80083 | 27.91056 | 7.0 | ML | 1.2 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 02:44:22 | 36.79833 | 27.90944 | 7.24 | ML | 1.1 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 02:24:51 | 36.79139 | 27.91667 | 7.62 | ML | 1.2 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 02:21:25 | 36.80528 | 27.92389 | 7.42 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.23 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 02:09:10 | 38.54583 | 28.29694 | 5.88 | ML | 1.7 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-02 01:54:19 | 36.78972 | 27.9075 | 7.17 | ML | 1.7 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 01:52:29 | 38.11417 | 38.48806 | 7.32 | ML | 2.5 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-02 01:50:52 | 40.56833 | 32.76333 | 7.0 | ML | 0.9 | Kızılcahamam (Ankara) | Detay |
2025-01-02 01:49:40 | 36.78778 | 27.91417 | 7.25 | ML | 1.3 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 01:48:50 | 36.82639 | 27.91583 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.52 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 01:45:40 | 38.15667 | 38.58833 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-02 01:39:10 | 36.80056 | 27.91667 | 7.02 | ML | 1.0 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 01:22:31 | 36.80528 | 27.91917 | 11.79 | ML | 3.4 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.83 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 01:18:04 | 36.80722 | 27.92306 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.23 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 01:16:32 | 38.07389 | 36.32417 | 6.99 | ML | 1.3 | Tufanbeyli (Adana) | Detay |
2025-01-02 01:00:01 | 38.52833 | 28.26889 | 7.01 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-02 00:50:02 | 38.04972 | 36.66111 | 7.21 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-02 00:49:05 | 38.01833 | 36.59167 | 6.87 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-02 00:45:24 | 36.80306 | 27.92222 | 7.61 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.02 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 00:36:08 | 40.74 | 35.15083 | 6.5 | ML | 2.5 | Hamamözü (Amasya) | Detay |
2025-01-02 00:34:58 | 36.78611 | 27.91556 | 11.5 | ML | 1.7 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 00:28:11 | 38.13722 | 36.82667 | 6.98 | ML | 1.3 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-02 00:14:24 | 38.50361 | 28.22278 | 6.97 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-02 00:12:30 | 38.30611 | 43.52056 | 7.1 | ML | 2.2 | Gürpınar (Van) | Detay |
2025-01-02 00:08:51 | 36.8175 | 27.91667 | 6.98 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.12 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-02 00:03:58 | 36.77194 | 27.9175 | 7.0 | ML | 1.2 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-01 23:58:37 | 36.78694 | 27.92222 | 7.0 | ML | 1.1 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-01 23:56:30 | 40.33611 | 27.23444 | 6.99 | ML | 1.8 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-01-01 23:49:42 | 36.80389 | 27.92694 | 6.93 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.45 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-01 23:47:56 | 36.79222 | 27.91694 | 6.97 | ML | 1.4 | Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-01 23:42:22 | 37.85472 | 27.28611 | 10.5 | ML | 1.8 | Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-01-01 23:35:22 | 38.03167 | 36.63944 | 6.93 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-01 23:32:03 | 38.48889 | 39.32944 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-01 23:28:24 | 36.79972 | 27.925 | 10.06 | ML | 3.4 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.17 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-01 23:15:06 | 38.23389 | 38.75167 | 7.0 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-01 22:52:13 | 41.50194 | 33.8725 | 7.0 | ML | 0.8 | Merkez (Kastamonu) | Detay |
2025-01-01 22:41:38 | 36.085 | 27.15028 | 7.36 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [72.68 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-01 22:29:01 | 38.1225 | 38.56083 | 7.0 | ML | 0.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-01 22:03:28 | 41.3375 | 43.96278 | 6.42 | ML | 1.6 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [50.72 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-01-01 21:45:23 | 38.54333 | 28.23611 | 7.0 | ML | 1.1 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-01 21:36:54 | 38.89444 | 26.08083 | 8.25 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [38.72 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.01.02 16:35:34 39.1633 44.0817 5.0 -.- 3.1 3.4 SARICIMEN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2025.01.02 16:27:31 36.8165 27.9303 13.0 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 15:24:17 38.7062 39.0652 5.2 -.- 1.2 -.- PELTEKOY-(ELAZIG) İlksel
2025.01.02 15:11:20 38.4862 28.2638 7.8 -.- 2.0 -.- BEYLIKLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.02 14:27:40 37.4837 37.2517 6.3 -.- 2.5 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 14:02:56 38.1392 37.3655 5.3 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 13:46:04 36.8983 28.0323 13.2 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 13:37:58 37.0698 28.4645 16.3 -.- 1.5 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.02 13:26:06 34.8415 26.4272 84.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 13:23:17 36.7670 27.8923 27.9 -.- 1.9 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel
2025.01.02 13:13:27 39.0540 44.2427 5.0 -.- 2.6 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2025.01.02 12:51:17 39.4398 28.0850 7.7 -.- 2.0 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.02 12:43:08 37.4145 36.9593 6.2 -.- 1.6 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 12:40:31 36.8230 27.9630 12.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 12:36:44 36.8033 27.9213 1.8 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 12:18:18 36.8105 27.9132 1.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 12:04:39 37.2038 40.5255 7.9 -.- 1.6 -.- ARAKOY-KIZILTEPE (MARDIN) İlksel
2025.01.02 12:00:58 36.9002 27.9493 11.9 -.- 3.4 3.5 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 11:38:11 34.8502 23.6027 25.6 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 11:08:47 38.1083 36.6608 6.0 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 10:47:58 40.4538 33.5295 35.0 -.- 1.4 -.- KUCUKHACIBEY-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel
2025.01.02 10:36:15 39.6755 30.1652 0.0 -.- 1.3 -.- SOBRAN-(KUTAHYA) İlksel
2025.01.02 09:46:21 38.5147 28.2222 2.2 -.- 1.7 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.02 09:28:54 36.7842 29.2298 0.0 -.- 1.0 -.- INCIRKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.01.02 09:16:23 36.3335 29.3353 23.2 -.- 1.5 -.- KINIK-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.01.02 08:56:27 40.8217 34.6297 7.8 -.- 1.4 -.- KAYI-OGUZLAR (CORUM) İlksel
2025.01.02 08:27:57 38.3670 31.0140 4.1 -.- 1.2 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.01.02 07:16:08 40.4108 28.8457 11.1 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2025.01.02 06:44:44 36.0885 29.0115 12.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.02 06:15:17 39.5243 42.1503 21.0 -.- 2.0 -.- GOKSU-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2025.01.02 06:08:25 37.1560 28.8013 15.4 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.02 05:38:39 40.0298 40.6382 6.0 -.- 1.7 -.- MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2025.01.02 04:49:04 40.2830 26.9943 8.7 -.- 1.2 -.- ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.01.02 04:40:53 38.3620 38.8423 16.9 -.- 1.3 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.02 04:40:17 37.1595 28.8097 27.2 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.02 03:20:40 36.7967 27.9125 4.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 03:06:44 36.8025 27.9270 5.9 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 03:00:22 36.7443 27.9342 22.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:52:58 36.7918 27.9250 18.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:52:06 36.8345 27.9455 5.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:50:34 38.0592 36.6767 8.1 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 02:48:41 36.8157 27.9258 5.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:46:34 36.7998 27.9292 9.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:44:43 36.8237 27.9377 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:44:22 36.7827 27.9212 9.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:43:07 38.0413 36.6723 5.3 -.- 1.1 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 02:24:51 36.8123 27.9195 4.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:21:25 36.8077 27.9207 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:09:09 38.5385 28.3002 5.6 -.- 1.5 -.- AKOREN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.02 01:54:19 36.8090 27.9160 10.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:52:29 38.1112 38.5108 4.7 -.- 2.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.02 01:49:39 36.8085 27.9230 10.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:48:50 36.7965 27.9055 12.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:39:09 36.8288 27.9348 11.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:36:16 36.8505 27.9140 5.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:26:43 36.8205 27.9262 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:26:17 36.7900 27.9258 16.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:25:48 36.7852 27.9323 5.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:22:31 36.8113 27.9230 7.3 -.- 3.4 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:19:01 36.8192 27.9210 5.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:18:03 36.7893 27.9187 5.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:16:34 38.4810 36.6753 23.5 -.- 1.3 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2025.01.02 01:16:13 36.7942 27.9148 8.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:12:02 37.1552 28.8067 27.9 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.02 00:50:02 38.0628 36.6788 9.1 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 00:49:03 38.0520 36.6505 28.4 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 00:45:24 36.8063 27.9223 6.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 00:36:08 40.7287 35.1707 6.3 -.- 2.6 -.- KOSELER-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2025.01.02 00:28:11 38.2003 36.8915 6.6 -.- 1.3 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 00:12:30 38.3402 43.5082 5.0 -.- 2.2 -.- YATAGAN-GURPINAR (VAN) İlksel