Güncelleme Tarihi:
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Ekim 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 17:34:32 | 39.26056 | 28.95361 | 7.15 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 17:34:21 | 36.35667 | 36.26833 | 7.02 | ML | 2.6 | Antakya (Hatay) | |
| 2025-10-08 17:11:53 | 36.48556 | 40.28778 | 7.83 | ML | 2.1 | Haseke (Suriye) - [45.12 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | |
| 2025-10-08 17:08:14 | 39.26 | 28.92 | 7.21 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 17:06:01 | 39.22278 | 29.02694 | 11.97 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 16:49:27 | 39.245 | 28.14361 | 12.6 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 16:44:46 | 39.21639 | 28.10444 | 7.19 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 16:38:07 | 39.23333 | 28.95778 | 13.56 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 16:24:46 | 39.10806 | 28.23417 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 16:06:56 | 39.27694 | 28.91972 | 9.24 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 15:48:08 | 39.23639 | 29.00528 | 8.41 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 15:36:29 | 39.24778 | 28.97472 | 13.26 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 15:23:07 | 39.15861 | 28.2225 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 14:41:31 | 39.15028 | 28.95806 | 6.96 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 14:21:59 | 39.25361 | 28.16 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 14:05:46 | 41.27472 | 41.63 | 6.73 | ML | 0.7 | Murgul (Artvin) | |
| 2025-10-08 13:50:28 | 39.25528 | 28.955 | 7.19 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 13:33:03 | 39.07861 | 28.23667 | 6.35 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-10-08 13:27:05 | 38.05694 | 37.77 | 5.77 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2025-10-08 13:01:24 | 39.18833 | 28.18944 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 12:55:57 | 39.45694 | 28.0975 | 12.69 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 12:47:11 | 39.26389 | 28.92528 | 9.4 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 12:33:01 | 39.21056 | 28.16444 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 12:21:13 | 39.25694 | 28.93583 | 10.62 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 12:02:51 | 39.29417 | 28.99583 | 10.97 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 12:02:51 | 39.29806 | 28.97306 | 9.39 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 11:54:28 | 39.29139 | 27.8425 | 6.75 | ML | 1.6 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2025-10-08 11:51:51 | 39.23611 | 29.01194 | 6.98 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 11:49:54 | 39.22972 | 29.01 | 13.99 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 11:40:25 | 39.22333 | 29.02278 | 13.26 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 11:29:23 | 39.25917 | 28.94194 | 10.12 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 11:19:25 | 39.20167 | 28.20667 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 11:11:47 | 39.30472 | 28.88361 | 8.22 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 10:29:23 | 39.2275 | 28.0025 | 6.99 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 10:17:08 | 39.18389 | 28.19306 | 11.76 | ML | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 09:47:39 | 38.91889 | 26.26889 | 7.94 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [31.04 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2025-10-08 09:31:33 | 39.25 | 28.93611 | 11.85 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 09:24:53 | 39.16139 | 28.19389 | 6.99 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 09:20:58 | 38.92778 | 26.23361 | 11.27 | ML | 2.8 | Ege Denizi - [33.29 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2025-10-08 09:05:51 | 38.93028 | 26.23583 | 6.52 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [33.45 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2025-10-08 09:02:05 | 38.93861 | 26.25722 | 10.44 | ML | 3.3 | Ege Denizi - [33.46 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2025-10-08 08:53:05 | 39.23944 | 28.16944 | 7.3 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 08:42:11 | 40.15833 | 42.56806 | 7.22 | ML | 2.0 | Sarıkamış (Kars) | |
| 2025-10-08 08:22:54 | 38.96389 | 27.1 | 6.05 | ML | 1.3 | Bergama (İzmir) | |
| 2025-10-08 08:19:35 | 39.23944 | 28.99028 | 10.5 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 08:18:20 | 38.57278 | 39.51694 | 7.71 | ML | 1.5 | Merkez (Elazığ) | |
| 2025-10-08 08:15:18 | 39.16889 | 28.14861 | 9.48 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 08:13:05 | 39.19417 | 28.22167 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 08:00:31 | 40.60806 | 35.42167 | 7.16 | ML | 1.3 | Mecitözü (Çorum) | |
| 2025-10-08 07:55:41 | 39.18667 | 28.16056 | 7.49 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 07:46:54 | 38.28556 | 38.85306 | 7.0 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-10-08 07:39:48 | 40.8 | 27.94306 | 6.26 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [18.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2025-10-08 07:38:26 | 37.97083 | 38.08389 | 6.94 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2025-10-08 07:29:28 | 38.26722 | 38.84417 | 7.0 | ML | 2.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-10-08 07:24:30 | 38.46722 | 39.3375 | 7.0 | ML | 1.8 | Hazar Gölü - [03.08 km] Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-10-08 07:23:03 | 39.18417 | 28.16333 | 10.13 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 07:21:33 | 39.235 | 28.9975 | 10.98 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 07:11:18 | 38.12222 | 38.57111 | 6.99 | ML | 2.0 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2025-10-08 07:10:06 | 39.25306 | 28.91583 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 07:09:08 | 38.27972 | 38.83417 | 7.96 | ML | 3.5 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-10-08 07:07:05 | 39.25167 | 28.9225 | 5.48 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 06:44:35 | 39.24417 | 28.14 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 06:42:17 | 37.9575 | 28.84667 | 7.0 | ML | 1.3 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2025-10-08 06:38:00 | 37.95917 | 28.83806 | 8.44 | ML | 2.1 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2025-10-08 06:30:55 | 39.2225 | 36.49167 | 7.0 | ML | 1.8 | Şarkışla (Sivas) | |
| 2025-10-08 06:12:04 | 36.5925 | 25.03694 | 6.83 | ML | 2.3 | Ege Denizi | |
| 2025-10-08 06:08:05 | 39.255 | 28.11972 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 06:02:53 | 39.18889 | 28.18778 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 06:00:51 | 38.27389 | 38.85667 | 7.0 | ML | 3.4 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-10-08 05:58:08 | 39.16306 | 28.21111 | 10.69 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 05:36:57 | 39.60639 | 27.77083 | 6.99 | ML | 1.1 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 05:29:25 | 39.20417 | 28.17583 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 05:04:02 | 39.19139 | 29.41806 | 6.93 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2025-10-08 05:01:04 | 40.83944 | 28.27444 | 9.53 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul) | |
| 2025-10-08 05:00:30 | 39.22806 | 28.98917 | 6.49 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 05:00:00 | 39.21917 | 28.17611 | 6.22 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 04:57:53 | 40.99278 | 39.70667 | 19.81 | ML | 1.3 | Ortahisar (Trabzon) | |
| 2025-10-08 04:55:29 | 39.94833 | 39.78389 | 7.28 | ML | 1.3 | Demirözü (Bayburt) | |
| 2025-10-08 04:50:40 | 39.20472 | 28.20222 | 5.2 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 04:45:45 | 40.15972 | 31.80306 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2025-10-08 04:37:33 | 39.24194 | 28.14667 | 4.49 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 04:26:44 | 39.19222 | 28.20722 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 04:23:36 | 39.20694 | 29.00306 | 11.73 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 04:19:51 | 39.24417 | 29.00333 | 10.55 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 04:18:10 | 37.91722 | 37.90583 | 7.72 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2025-10-08 04:17:39 | 39.2475 | 29.01667 | 7.0 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 04:14:14 | 39.23583 | 28.1425 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 04:04:48 | 39.25722 | 28.94278 | 7.07 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 04:02:13 | 39.225 | 28.16083 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 03:56:00 | 39.20028 | 28.11389 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 03:13:03 | 39.20861 | 29.02722 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 03:08:59 | 39.23639 | 29.00694 | 7.0 | ML | 3.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 03:01:21 | 39.25639 | 28.09028 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 02:28:52 | 40.78444 | 27.90361 | 7.0 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [20.67 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2025-10-08 01:47:40 | 39.20194 | 28.1 | 10.21 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-08 01:38:51 | 39.21861 | 28.94278 | 9.69 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 01:26:26 | 38.31639 | 38.235 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-10-08 01:22:41 | 38.56778 | 39.5225 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Elazığ) | |
| 2025-10-08 01:05:59 | 39.22472 | 28.95667 | 11.46 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-08 01:00:46 | 38.33389 | 28.71 | 7.07 | ML | 1.1 | Sarıgöl (Manisa) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.10.08 17:34:32 39.2568 28.9680 9.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 17:34:22 36.3438 36.2365 5.2 -.- 2.5 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlksel
2025.10.08 17:06:01 39.2450 29.0270 14.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 16:49:26 39.2448 28.1590 8.7 -.- 1.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 16:44:46 39.2057 28.0832 8.1 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 16:38:07 39.2378 28.9515 11.9 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 16:24:46 39.1523 28.2117 9.5 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 16:06:55 39.2602 28.9130 5.9 -.- 1.9 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 15:50:17 39.2523 29.0110 2.4 -.- 1.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 15:48:08 39.2157 29.0460 6.4 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 15:36:27 39.2910 28.9448 10.4 -.- 1.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 15:23:06 39.2397 28.1198 6.5 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 14:56:41 39.2607 29.0157 13.6 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 14:41:26 39.2703 28.9597 23.8 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 14:21:57 39.2502 28.1738 5.0 -.- 1.2 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 14:16:21 39.2232 29.0663 12.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 13:50:27 39.2428 29.0088 2.3 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 13:33:01 39.1412 28.2295 10.0 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 13:09:50 37.1642 28.6135 5.1 -.- 1.8 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2025.10.08 13:01:23 39.1810 28.2047 12.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 12:57:06 38.0792 36.7505 5.9 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.08 12:55:58 39.4495 28.0403 11.9 -.- 1.6 -.- DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 12:49:44 38.2397 37.8357 11.2 -.- 2.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.10.08 12:45:39 39.5108 27.9998 1.5 -.- 1.3 -.- CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 12:38:56 40.7548 27.9583 12.0 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.10.08 11:54:27 39.2885 27.8305 5.9 -.- 1.8 -.- HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.10.08 11:51:49 39.2312 29.0210 1.2 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 11:45:24 38.7333 27.9765 5.7 -.- 1.4 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2025.10.08 11:40:25 39.1775 29.0302 2.0 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 11:29:22 39.1437 29.0225 23.8 -.- 2.0 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 11:19:25 39.1767 28.2168 8.0 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 11:11:48 39.2505 28.9827 10.6 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 10:35:57 39.2417 29.0143 5.0 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 10:29:23 39.2303 27.9868 8.5 -.- 2.5 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.10.08 10:17:08 39.1855 28.1827 10.4 -.- 3.6 3.4 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 10:08:13 39.2135 28.0867 9.6 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 09:47:36 38.8727 26.2742 7.4 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.08 09:34:45 39.2468 28.2098 8.3 -.- 1.1 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 09:31:32 39.2662 28.9877 10.2 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 09:24:53 39.1760 28.1815 6.8 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 09:20:58 38.9125 26.2665 5.8 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.08 09:16:27 38.8982 26.2250 4.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.08 09:05:50 38.9015 26.2330 3.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.08 09:05:09 39.2392 29.0640 2.5 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 09:02:04 38.9265 26.2135 5.0 -.- 3.4 3.4 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.08 08:53:04 39.2372 28.0040 8.8 -.- 1.0 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 08:42:11 40.1672 42.6067 8.6 -.- 2.1 -.- KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2025.10.08 08:19:35 39.2500 29.0240 7.3 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 08:18:21 38.5433 39.5080 8.0 -.- 1.6 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2025.10.08 08:15:18 39.1605 28.1383 10.3 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 07:55:41 39.1825 28.1155 9.3 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 07:46:53 38.3768 38.8268 8.3 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2025.10.08 07:39:49 40.7818 27.9460 11.4 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.10.08 07:29:27 38.3013 38.8432 5.0 -.- 2.9 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.10.08 07:24:29 38.5120 39.3313 5.0 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.10.08 07:23:03 39.1885 28.1468 9.0 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 07:21:32 39.2455 28.9360 8.7 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 07:11:19 38.1850 38.5440 14.5 -.- 2.1 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2025.10.08 07:10:06 39.2602 28.9172 5.4 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 07:09:07 38.2900 38.8350 5.0 -.- 3.6 3.6 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.10.08 07:07:04 39.2620 28.9162 7.3 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 06:44:39 37.0282 28.3710 7.3 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2025.10.08 06:44:34 39.2235 28.1093 16.7 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 06:38:01 37.9427 28.8317 6.2 -.- 2.1 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.10.08 06:30:55 39.2325 36.5315 5.0 -.- 1.9 -.- UCUK-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2025.10.08 06:12:11 36.6718 25.6488 11.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.10.08 06:08:06 39.2503 28.1527 8.4 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 06:07:36 39.2317 29.0222 11.2 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 06:02:53 39.1613 28.1353 9.9 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 06:00:49 38.3190 38.8317 5.0 -.- 3.6 3.7 GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.10.08 05:58:08 39.1493 28.2055 10.5 -.- 3.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 05:36:58 39.6182 27.7370 8.6 -.- 1.2 -.- DEREKOY-(BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 05:29:25 39.1933 28.1685 13.4 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 05:04:01 39.1565 29.4253 6.8 -.- 1.4 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 05:01:03 40.8230 28.2817 5.1 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.10.08 05:00:29 39.2368 29.0053 5.5 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 04:59:59 39.2100 28.1273 13.4 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 04:55:29 39.9208 39.8440 6.0 -.- 1.6 -.- BUYUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2025.10.08 04:50:40 39.1695 28.1785 12.0 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 04:45:45 40.1927 31.7807 5.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.10.08 04:37:34 39.1997 28.0410 8.5 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 04:26:44 39.1630 28.1902 10.0 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 04:23:36 39.2432 28.9897 11.5 -.- 0.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 04:19:51 39.2273 29.0648 11.0 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 04:17:39 39.2277 29.0105 6.1 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 04:14:14 39.2443 28.1057 8.8 -.- 2.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 04:04:49 39.2435 28.9585 10.9 -.- 1.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 04:02:13 39.2282 28.1407 9.6 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 03:56:00 39.1908 28.0963 11.0 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 03:47:40 39.2003 29.0105 8.0 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 03:40:07 39.2407 29.0853 5.0 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 03:35:47 39.2258 29.0637 5.2 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 03:27:21 39.2217 29.0473 11.1 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 03:20:22 39.2463 28.1443 10.1 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 03:19:14 39.2423 28.9895 5.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 03:13:02 39.2348 29.0162 6.5 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 03:11:08 39.2090 29.0078 11.3 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 03:08:59 39.2380 28.9912 7.4 -.- 3.2 3.1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 03:01:20 39.2493 28.0513 10.9 -.- 1.3 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 02:57:26 39.1802 28.1435 8.7 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 02:54:08 39.2412 28.0698 8.4 -.- 1.1 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 02:51:12 38.3430 38.7678 7.0 -.- 1.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.10.08 02:31:08 39.6258 23.3140 20.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.10.08 02:28:52 40.7942 27.9382 8.6 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.10.08 01:50:14 38.4945 39.2063 7.9 -.- 1.7 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2025.10.08 01:47:40 39.1982 28.1000 11.4 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 01:44:51 37.0693 28.4038 14.2 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2025.10.08 01:38:50 39.2453 28.9300 10.7 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 01:26:37 39.2338 28.1227 7.7 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.08 01:24:52 39.2022 28.9522 11.4 -.- 1.2 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 01:22:41 38.5733 39.5087 7.6 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2025.10.08 01:21:27 39.2403 28.9043 10.1 -.- 1.4 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 01:19:11 39.2560 28.9392 8.1 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 01:17:29 39.2335 29.0055 10.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 01:14:32 39.2455 28.9533 13.3 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.08 01:05:59 39.2553 28.9260 5.3 -.- 1.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
