Güncelleme Tarihi:
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, Malatya, Artvin, Sivas, Muğla, Van ve diğer ilerde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 10:26:19 | 39.25528 | 26.79333 | 7.92 | ML | 1.9 | Ayvalık (Balıkesir) |
2025-03-16 09:34:22 | 38.33222 | 38.78917 | 7.04 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) |
2025-03-16 09:03:23 | 41.48028 | 41.12389 | 7.27 | ML | 1.1 | Karadeniz - [20.14 km] Arhavi (Artvin) |
2025-03-16 09:01:56 | 41.46778 | 41.17278 | 7.05 | ML | 1.1 | Karadeniz - [16.62 km] Arhavi (Artvin) |
2025-03-16 07:14:59 | 38.87306 | 37.46722 | 7.0 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) |
2025-03-16 06:50:41 | 37.27917 | 28.07556 | 6.98 | ML | 1.4 | Yatağan (Muğla) |
2025-03-16 05:41:27 | 38.84722 | 43.44722 | 7.0 | ML | 2.0 | Tuşba (Van) |
2025-03-16 04:32:46 | 37.89306 | 37.90333 | 6.11 | ML | 1.4 | Tut (Adıyaman) |
2025-03-16 04:09:06 | 39.25139 | 41.90417 | 6.88 | ML | 1.2 | Hınıs (Erzurum) |
2025-03-16 04:08:56 | 36.34222 | 35.91222 | 7.0 | ML | 1.0 | Arsuz (Hatay) |
2025-03-16 02:43:53 | 38.68917 | 29.75917 | 11.2 | ML | 1.7 | Banaz (Uşak) |
2025-03-16 02:34:00 | 36.955 | 28.83694 | 7.0 | ML | 2.2 | Köyceğiz (Muğla) |
2025-03-16 01:49:15 | 36.13722 | 36.32028 | 9.36 | ML | 1.6 | Altınözü (Hatay) |
2025-03-16 01:44:26 | 37.64722 | 35.88028 | 7.0 | ML | 1.0 | Kozan (Adana) |
2025-03-16 01:39:30 | 38.11667 | 38.67222 | 6.3 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) |
2025-03-16 01:11:27 | 37.65861 | 35.40556 | 7.0 | ML | 1.5 | Aladağ (Adana) |
2025-03-16 01:04:41 | 36.59639 | 28.68528 | 15.88 | ML | 1.6 | Akdeniz - [13.23 km] Ortaca (Muğla) |
2025-03-16 00:52:07 | 38.06 | 37.03361 | 7.0 | ML | 1.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-03-16 00:50:28 | 38.07667 | 37.01972 | 7.99 | ML | 1.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-03-16 00:49:36 | 40.78778 | 29.19167 | 7.0 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [08.00 km] Adalar (İstanbul) |
2025-03-16 00:00:40 | 37.68528 | 35.42694 | 7.0 | ML | 1.4 | Aladağ (Adana) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.03.16 10:26:18 39.2165 26.7402 5.7 -.- 1.5 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2025.03.16 07:14:59 38.8642 37.4825 5.0 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.16 06:50:41 37.3323 28.0612 10.6 -.- 1.6 -.- SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2025.03.16 05:41:27 38.8407 43.5588 8.0 -.- 2.1 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2025.03.16 04:32:45 37.9295 37.9112 7.5 -.- 1.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.16 02:43:53 38.6682 29.7535 5.4 -.- 1.8 -.- AHAT-BANAZ (USAK) İlksel
2025.03.16 02:33:58 36.9660 28.8292 4.0 -.- 2.2 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.16 01:39:28 38.0920 38.6837 6.1 -.- 1.4 -.- ULUTAS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.03.16 01:18:03 36.5977 25.5382 9.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.16 01:11:26 37.6412 35.4037 15.5 -.- 1.5 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.16 01:04:39 36.5442 28.6845 23.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.16 00:52:06 38.0657 37.0592 5.3 -.- 1.3 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.16 00:49:35 40.7727 29.2300 9.6 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Konya Kulu'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.44'te gerçekleşen depremin derinliği 11.62 km olarak ölçüldü.