Güncelleme Tarihi:
Kandilli Rasathanesi son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, AFAD son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 20:13:16 | 44.1575 | 33.20222 | 6.07 | MW | 4.1 | Karadeniz | |
| 2025-12-12 19:54:49 | 39.20167 | 28.26056 | 6.9 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 19:27:13 | 39.18333 | 28.23917 | 4.63 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 19:22:10 | 39.18639 | 28.31806 | 7.37 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 19:15:43 | 39.20444 | 28.24417 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 19:10:47 | 38.53694 | 38.14694 | 7.02 | ML | 1.1 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2025-12-12 19:07:04 | 39.17611 | 28.31694 | 7.61 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 18:57:46 | 36.88528 | 26.59583 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [60.57 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2025-12-12 18:52:43 | 36.81028 | 35.66889 | 14.63 | ML | 1.6 | Yumurtalık (Adana) | |
| 2025-12-12 18:47:42 | 36.86222 | 26.55389 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [64.81 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2025-12-12 18:46:19 | 39.32694 | 28.10278 | 7.17 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 18:39:38 | 37.93333 | 27.63361 | 7.16 | ML | 1.7 | Germencik (Aydın) | |
| 2025-12-12 18:23:39 | 39.31667 | 28.1 | 7.1 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 18:22:34 | 39.2225 | 28.14056 | 7.35 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 18:12:05 | 39.17139 | 28.18361 | 8.8 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 18:07:12 | 39.2425 | 28.98028 | 12.5 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-12 18:05:12 | 39.14222 | 28.22 | 8.69 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 18:01:38 | 39.19 | 28.26417 | 11.9 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 18:00:39 | 39.54722 | 28.83528 | 7.01 | ML | 1.2 | Dursunbey (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 18:00:35 | 38.775 | 37.99083 | 7.0 | ML | 2.0 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-12-12 17:57:10 | 40.83278 | 28.13917 | 7.05 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [21.25 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2025-12-12 17:55:48 | 39.25111 | 29.0025 | 11.4 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-12 17:55:05 | 39.20361 | 28.27111 | 6.56 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 17:53:02 | 38.78528 | 37.98917 | 7.0 | ML | 1.7 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-12-12 17:51:40 | 38.24 | 38.61 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-12-12 17:48:33 | 39.21583 | 28.32722 | 8.85 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 17:47:23 | 37.94417 | 27.64278 | 4.88 | ML | 1.6 | Germencik (Aydın) | |
| 2025-12-12 17:41:51 | 38.38333 | 39.14306 | 7.0 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-12-12 17:39:12 | 37.39028 | 29.85389 | 7.02 | ML | 1.8 | Karamanlı (Burdur) | |
| 2025-12-12 17:36:17 | 38.20278 | 38.05222 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-12-12 17:29:42 | 39.195 | 28.23583 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 17:26:48 | 39.20111 | 28.30417 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 17:20:20 | 39.19361 | 28.28722 | 6.92 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 17:18:14 | 37.91944 | 27.64 | 7.0 | ML | 1.1 | Germencik (Aydın) | |
| 2025-12-12 17:16:58 | 39.23667 | 28.95667 | 7.0 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-12 17:13:51 | 39.19667 | 28.2075 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 17:12:51 | 39.22556 | 28.12278 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 17:10:06 | 38.49222 | 27.65917 | 7.0 | ML | 1.3 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2025-12-12 17:03:05 | 38.50556 | 27.69 | 7.0 | ML | 1.3 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2025-12-12 17:01:35 | 38.78111 | 38.05139 | 7.0 | ML | 1.4 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-12-12 16:59:28 | 38.7875 | 38.05083 | 7.28 | ML | 1.5 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-12-12 16:19:07 | 40.90944 | 32.93306 | 6.15 | ML | 1.2 | Çerkeş (Çankırı) | |
| 2025-12-12 16:15:34 | 38.76778 | 37.97306 | 7.0 | ML | 1.9 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-12-12 16:03:55 | 34.74333 | 32.21528 | 0.18 | ML | 2.4 | Akdeniz | |
| 2025-12-12 15:55:15 | 40.95444 | 35.80083 | 7.0 | ML | 1.2 | Ladik (Samsun) | |
| 2025-12-12 15:53:20 | 39.15167 | 28.22556 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 15:45:53 | 39.23083 | 28.15194 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 15:39:37 | 39.18083 | 28.19944 | 7.09 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 15:23:23 | 39.17 | 28.16889 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 15:21:48 | 39.17444 | 28.15889 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 15:10:08 | 39.15222 | 28.11917 | 9.75 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 15:00:14 | 39.2025 | 28.20306 | 7.02 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 14:48:27 | 39.21083 | 28.32389 | 7.19 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 14:46:14 | 39.20444 | 28.19167 | 6.35 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 14:42:18 | 39.19056 | 28.27222 | 11.58 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 14:34:50 | 39.18944 | 28.27222 | 7.02 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 14:25:27 | 39.17972 | 28.33556 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 14:20:06 | 39.15944 | 28.28917 | 6.95 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 14:19:23 | 40.15861 | 33.235 | 7.0 | ML | 1.9 | Akyurt (Ankara) | |
| 2025-12-12 14:09:50 | 38.30528 | 38.20389 | 7.02 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-12-12 14:00:18 | 42.45417 | 27.36583 | 7.08 | ML | 1.4 | Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [42.27 km] Kofçaz (Kırklareli) | |
| 2025-12-12 13:55:59 | 39.22333 | 28.16778 | 7.39 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 13:47:14 | 39.20083 | 28.31167 | 6.97 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 13:37:13 | 37.02722 | 36.625 | 6.99 | ML | 2.5 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 2025-12-12 13:29:02 | 37.87306 | 27.47861 | 6.93 | ML | 1.2 | Germencik (Aydın) | |
| 2025-12-12 13:22:45 | 41.65139 | 27.59333 | 7.22 | ML | 1.0 | Pınarhisar (Kırklareli) | |
| 2025-12-12 13:17:42 | 38.27361 | 38.07667 | 6.93 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-12-12 13:06:09 | 37.385 | 27.62583 | 7.0 | ML | 1.5 | Milas (Muğla) | |
| 2025-12-12 12:57:13 | 36.69889 | 28.08083 | 7.0 | ML | 1.3 | Marmaris (Muğla) | |
| 2025-12-12 12:53:04 | 36.63056 | 36.41667 | 7.0 | ML | 2.2 | Kırıkhan (Hatay) | |
| 2025-12-12 12:38:10 | 38.52667 | 28.51361 | 7.0 | ML | 0.8 | Kula (Manisa) | |
| 2025-12-12 12:27:07 | 39.20861 | 28.29861 | 6.84 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 12:07:23 | 39.8275 | 26.25972 | 6.99 | ML | 0.6 | Ezine (Çanakkale) | |
| 2025-12-12 12:03:40 | 37.04444 | 28.68417 | 15.37 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2025-12-12 11:53:33 | 39.27306 | 28.95667 | 7.02 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-12 11:51:08 | 39.26667 | 28.97167 | 11.51 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-12 11:45:26 | 39.19167 | 28.01389 | 7.13 | ML | 0.9 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-12-12 11:39:31 | 39.22528 | 27.68778 | 7.11 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | |
| 2025-12-12 11:38:09 | 39.20056 | 28.26722 | 7.02 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 11:36:17 | 39.22194 | 28.30972 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 11:34:06 | 35.1975 | 35.505 | 7.47 | ML | 2.6 | Akdeniz | |
| 2025-12-12 11:30:52 | 39.29 | 28.95917 | 8.0 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-12 11:27:14 | 39.14889 | 28.17417 | 7.14 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 11:10:01 | 38.86722 | 39.21889 | 6.73 | ML | 1.3 | Pertek (Tunceli) | |
| 2025-12-12 11:04:07 | 38.4575 | 39.38917 | 7.03 | ML | 0.7 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-12-12 10:58:06 | 39.19278 | 28.32194 | 6.18 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 10:38:57 | 38.41028 | 39.14778 | 7.07 | ML | 2.0 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-12-12 10:29:15 | 39.215 | 28.1675 | 6.88 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 10:21:39 | 39.20611 | 28.17611 | 10.78 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 10:06:29 | 39.20972 | 28.27278 | 7.08 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 10:00:37 | 39.00806 | 27.87806 | 7.02 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-12-12 09:52:00 | 39.17778 | 28.25083 | 6.82 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 09:37:08 | 39.82722 | 38.71583 | 7.0 | ML | 1.1 | Refahiye (Erzincan) | |
| 2025-12-12 09:33:24 | 37.85528 | 29.26167 | 7.02 | ML | 1.2 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2025-12-12 09:31:42 | 37.86583 | 36.185 | 6.46 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2025-12-12 08:59:25 | 39.17056 | 25.95222 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [35.67 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2025-12-12 08:54:06 | 39.14028 | 28.20722 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-12 08:39:57 | 39.26889 | 29.03667 | 7.08 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-12 08:23:14 | 38.39528 | 37.485 | 7.0 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | |
| 2025-12-12 08:04:50 | 39.22583 | 28.29056 | 9.08 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.12.12 19:54:49 39.1933 28.2478 12.3 -.- 2.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 19:41:01 38.0535 37.3380 5.0 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.12 19:28:50 36.6175 25.7298 15.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.12.12 19:27:14 39.1878 28.2142 13.2 -.- 2.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 19:22:11 39.1672 28.2970 12.5 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 19:15:43 39.1747 28.1873 9.3 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 18:57:46 36.7828 26.6327 2.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.12.12 18:47:44 36.9160 26.6040 6.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.12.12 18:46:24 39.6465 27.8977 15.4 -.- 1.6 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 18:39:39 37.9520 27.6585 8.7 -.- 1.6 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.12.12 18:23:39 39.3588 28.0897 13.2 -.- 1.5 -.- YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 18:12:05 39.1323 28.0735 18.4 -.- 1.6 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.12.12 18:07:13 39.2702 29.0045 5.4 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 18:00:38 39.5348 28.8242 4.8 -.- 1.6 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 18:00:34 38.7693 37.9538 2.1 -.- 2.3 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.12.12 17:55:48 39.2547 29.0448 8.5 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 17:53:02 38.7657 37.9643 7.5 -.- 1.8 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.12.12 17:48:33 39.1725 28.2973 14.3 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 17:47:20 37.6715 27.6840 9.3 -.- 1.8 -.- CALLI-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2025.12.12 17:41:51 38.4167 39.1622 5.0 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.12.12 17:39:11 37.3657 29.8750 7.5 -.- 1.9 -.- KAGILCIK-KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2025.12.12 17:29:42 39.1660 28.2707 11.1 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 17:13:51 39.1637 28.1120 5.2 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 17:12:51 39.2357 28.1327 7.8 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 17:01:34 38.6683 37.9725 9.0 -.- 1.5 -.- ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.12.12 16:34:49 38.7888 37.9525 19.9 -.- 1.7 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.12.12 16:33:15 38.7732 37.9533 5.0 -.- 2.9 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.12.12 16:15:34 38.7635 37.9598 9.5 -.- 2.1 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.12.12 16:04:01 35.1128 32.5178 5.7 -.- 2.7 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2025.12.12 15:53:20 39.1338 28.2992 12.8 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 15:10:07 39.2147 28.1570 6.7 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 15:00:13 39.2198 28.1840 6.7 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 14:48:27 39.1987 28.3127 9.6 -.- 2.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 14:46:13 39.2368 28.1317 4.7 -.- 1.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 14:42:17 39.2053 28.3613 8.2 -.- 1.4 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 14:34:50 39.1700 28.2700 10.0 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 14:25:27 39.1718 28.3552 9.7 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 14:20:07 39.0510 28.3292 18.1 -.- 1.0 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2025.12.12 13:55:59 39.2035 28.1743 7.9 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 13:47:14 39.1762 28.3128 7.9 -.- 1.7 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 13:43:46 39.1810 28.3102 10.7 -.- 1.2 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 13:37:14 37.0547 36.6450 11.8 -.- 2.4 -.- TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.12.12 13:31:21 39.3273 29.3120 0.0 -.- 1.6 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 13:06:09 37.3472 27.5382 5.0 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.12.12 13:02:26 37.0407 28.5528 10.0 -.- 1.1 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2025.12.12 12:57:12 36.6350 28.0655 4.0 -.- 1.5 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.12.12 12:53:03 36.6020 36.4130 5.5 -.- 2.2 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.12.12 12:49:29 39.1767 27.7003 0.0 -.- 1.4 -.- CAVDIR-SOMA (MANISA) İlksel
2025.12.12 12:39:09 40.3517 27.1597 16.0 -.- 2.5 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.12.12 12:27:07 39.1918 28.3055 9.8 -.- 2.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 12:07:22 39.8777 26.2610 5.0 -.- 1.3 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2025.12.12 12:03:41 37.0678 28.5798 8.5 -.- 1.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.12.12 11:53:33 39.2708 29.0177 5.2 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 11:51:08 39.2673 29.0063 15.3 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 11:45:26 39.1795 28.2360 13.8 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 11:39:31 39.2118 27.7333 8.4 -.- 1.9 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2025.12.12 11:38:09 39.2222 28.2902 7.0 -.- 1.2 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 11:36:18 39.1685 28.2650 9.2 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 11:30:51 39.2482 28.9488 15.5 -.- 0.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 11:21:22 34.6158 26.4002 20.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.12.12 11:19:56 39.1405 33.1313 8.7 -.- 1.1 -.- SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.12.12 11:17:36 38.3022 37.7568 2.5 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.12.12 10:58:06 39.1777 28.3332 9.2 -.- 2.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.12.12 10:58:06)
2025.12.12 10:38:57 38.4357 39.1693 5.1 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.12.12 10:38:33 38.7373 37.9808 19.0 -.- 1.9 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.12.12 10:06:29 39.2002 28.2832 8.1 -.- 1.3 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.12.12 10:06:29)
2025.12.12 10:00:37 39.0113 27.8403 9.1 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.12.12 09:53:32 39.1230 28.2607 5.4 -.- 0.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 09:52:00 39.1533 28.2518 11.8 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 09:31:41 37.9098 36.1688 4.7 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.12.12 09:24:07 39.0873 28.3515 9.5 -.- 1.0 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.12.12 08:59:25 39.1292 25.8423 1.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.12.12 08:42:35 39.0413 28.3118 10.6 -.- 1.5 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) İlksel
2025.12.12 08:39:58 39.2485 29.0527 16.9 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 08:23:14 38.4550 37.5088 17.2 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.12.12 08:04:50 39.1862 28.3088 8.0 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 08:00:36 38.7562 38.0028 24.7 -.- 1.7 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.12.12 07:54:39 37.2823 30.9152 112.7 -.- 2.4 -.- BOZDOGAN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2025.12.12 07:50:18 39.1308 28.2473 13.9 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 07:45:34 37.7605 36.2973 8.0 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.12 07:41:34 39.3120 28.0982 6.6 -.- 1.6 -.- ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 07:31:15 39.1493 28.2415 11.8 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 07:15:58 38.7632 37.9667 5.0 -.- 2.3 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.12.12 06:58:05 38.2385 37.7583 11.7 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.12.12 06:46:38 38.0098 37.3538 4.7 -.- 1.1 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.12 06:39:51 39.2195 29.0213 15.6 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 06:26:05 39.5058 26.0102 13.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.12.12 06:23:33 39.5285 25.9578 11.7 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.12.12 06:20:40 38.1488 36.8718 5.0 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.12 06:19:29 39.5358 25.9802 7.3 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.12.12 06:08:46 39.1925 28.3052 7.8 -.- 1.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 06:05:47 39.1760 28.2395 11.5 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 05:45:21 39.1547 28.2988 12.2 -.- 1.0 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 05:32:34 39.2543 28.9735 9.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 05:31:47 40.2362 24.0673 13.4 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.12.12 05:30:39 39.1593 28.2468 9.2 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 05:22:25 37.9635 27.6110 9.2 -.- 1.5 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.12.12 05:20:43 39.1460 28.2335 14.5 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 05:12:46 38.4710 38.0945 5.0 -.- 2.2 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.12.12 04:57:18 38.4843 38.0258 9.4 -.- 1.4 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.12.12 04:54:21 38.7557 37.9735 5.4 -.- 1.6 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.12.12 04:53:55 39.2448 29.0043 9.8 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 04:50:38 39.1822 28.3160 7.3 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 04:47:15 39.3148 28.0660 8.3 -.- 1.7 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 04:45:33 39.2023 28.2505 9.4 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 04:40:34 39.1547 28.2537 9.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 04:31:07 38.0827 36.5647 7.9 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.12 04:28:42 39.1377 28.1443 15.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 04:25:42 39.1583 28.2617 10.3 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 04:24:16 39.1530 28.2075 10.3 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 04:15:53 39.1583 28.2428 8.7 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 04:13:17 39.1657 28.2205 11.3 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.12 04:13:00 40.3087 27.2893 14.4 -.- 1.2 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.12.12 04:08:06 39.2443 28.9900 11.8 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.12 04:06:36 39.1852 28.9842 19.6 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
