Güncelleme Tarihi:
Artçı depremler takip ekranı AFAD ve Kandilli verileri ile 23 Nisan tarihinde takip ediliyor. İstanbul'da yaşanan deprem sonrası bölgede en büyüğü 5.9 olmak üzere bir saat içerisinde 8 artçı deprem meydana geldi. İlk depremden itibaren İstanbul'da toplam 127 artçı deprem yaşandı. Depremden sonra meydana gelen artçılar birkaç gün sürebildiği gibi bazı durumlarda haftalar veya daha uzun sürede devam edebilir. Peki, İstanbul'da kaç tane artçı deprem meydana geldi? 23 Nisan en büyük artçı deprem kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD artçı depremler canlı takip ekranı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleştiği belirtildi.
Depremin, yüzeyin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'daki 6.2'lik bu depremin ardından da en büyüğü 5.9 olan artçılar yaşandı. AFAD verilerine göre 24 Nisan Perşembe günü saat 17:52'de Silivri'de 3.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük | Bölge | Uzaklık (km) | Yakın Yerleşim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 18:52:46 | 40.85722 | 28.35694 | 15.22 | 1.3 ML | Marmara Denizi | 20.58 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 18:16:15 | 40.82472 | 28.28889 | 7.05 | 1.9 ML | Marmara Denizi | 26.77 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 17:52:53 | 40.84083 | 28.30028 | 7.0 | 3.7 MW | Marmara Denizi | 24.78 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 17:37:17 | 40.84083 | 28.25194 | 7.03 | 2.2 ML | Marmara Denizi | 25.21 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 15:56:45 | 40.8425 | 28.34444 | 11.29 | 1.3 ML | Marmara Denizi | 22.53 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 15:38:19 | 40.85278 | 28.24333 | 6.59 | 1.3 ML | Marmara Denizi | 23.97 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 15:25:21 | 40.8725 | 28.42028 | 7.08 | 1.6 ML | Marmara Denizi | 16.63 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 15:23:23 | 40.85028 | 28.15861 | 6.78 | 1.5 ML | Marmara Denizi | 21.22 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-04-24 | 14:51:09 | 40.84 | 28.42722 | 7.0 | 1.8 ML | Marmara Denizi | 19.51 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 14:40:30 | 40.85972 | 28.44083 | 6.97 | 1.8 ML | Marmara Denizi | 17.03 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 14:15:55 | 40.85139 | 28.32222 | 6.96 | 1.5 ML | Marmara Denizi | 22.82 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 13:44:59 | 40.85111 | 28.44028 | 6.59 | 2.1 ML | Marmara Denizi | 17.90 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 13:31:36 | 40.83389 | 28.31972 | 7.0 | 2.1 ML | Marmara Denizi | 24.50 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 13:09:00 | 40.8575 | 28.325 | 7.06 | 2.2 ML | Marmara Denizi | 22.14 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 12:47:46 | 40.82278 | 28.32639 | 7.19 | 1.2 ML | Marmara Denizi | 25.19 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 12:33:58 | 40.83861 | 28.41806 | 13.33 | 2.4 ML | Marmara Denizi | 20.02 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 12:15:21 | 40.94083 | 28.83722 | 6.02 | 1.2 ML | Marmara Denizi | 2.47 | Bakırköy (İstanbul) |
2025-04-24 | 12:03:36 | 40.84083 | 28.41389 | 11.97 | 2.7 ML | Marmara Denizi | 19.99 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 11:53:16 | 40.8525 | 28.33139 | 7.07 | 1.3 ML | Marmara Denizi | 22.25 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 11:41:07 | 40.81111 | 28.14056 | 7.87 | 1.2 ML | Marmara Denizi | 23.07 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-04-24 | 10:37:52 | 40.85361 | 28.25778 | 6.96 | 1.6 ML | Marmara Denizi | 23.75 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 10:26:56 | 40.85444 | 28.32639 | 6.89 | 1.6 ML | Marmara Denizi | 22.34 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 10:07:40 | 40.84694 | 28.33917 | 7.04 | 2.5 ML | Marmara Denizi | 22.37 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 09:47:55 | 40.82361 | 28.1775 | 6.16 | 1.6 ML | Marmara Denizi | 24.33 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-04-24 | 09:30:10 | 40.84722 | 28.22194 | 7.18 | 1.4 ML | Marmara Denizi | 24.79 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 09:22:08 | 40.83556 | 28.12556 | 7.0 | 3.1 ML | Marmara Denizi | 20.22 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-04-24 | 09:10:53 | 40.95944 | 28.74917 | 10.99 | 1.1 ML | Marmara Denizi | 2.44 | Avcılar (İstanbul) |
2025-04-24 | 08:58:19 | 40.855 | 28.27417 | 6.9 | 1.3 ML | Marmara Denizi | 23.53 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 08:31:37 | 40.85639 | 28.30639 | 7.01 | 1.6 ML | Marmara Denizi | 22.98 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 08:22:47 | 40.87611 | 28.00444 | 7.01 | 1.3 ML | Marmara Denizi | 10.72 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-04-24 | 08:08:50 | 40.90083 | 28.23639 | 6.91 | 1.3 ML | Marmara Denizi | 18.75 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 07:51:06 | 40.85917 | 28.41278 | 7.0 | 1.4 ML | Marmara Denizi | 18.23 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 07:50:22 | 37.95944 | 27.21056 | 8.7 | 1.5 ML | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi | 7.20 | Selçuk (İzmir) |
2025-04-24 | 07:46:00 | 40.85083 | 28.42611 | 5.34 | 1.9 ML | Marmara Denizi | 18.51 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 07:35:32 | 40.85194 | 28.40944 | 6.99 | 2.0 ML | Marmara Denizi | 19.08 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 07:33:36 | 40.86083 | 28.45889 | 6.98 | 1.3 ML | Marmara Denizi | 16.24 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 07:22:19 | 40.84417 | 28.31194 | 6.51 | 2.4 ML | Marmara Denizi | 23.99 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 07:19:19 | 40.84111 | 28.30611 | 7.0 | 4.1 MW | Marmara Denizi | 24.56 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 07:08:29 | 40.85806 | 28.36167 | 6.99 | 3.3 ML | Marmara Denizi | 20.29 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 07:01:32 | 40.85139 | 28.35083 | 6.99 | 1.9 ML | Marmara Denizi | 21.41 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 06:50:34 | 40.81278 | 28.00583 | 7.01 | 1.3 ML | Marmara Denizi | 17.48 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-04-24 | 06:49:42 | 40.9275 | 28.41972 | 6.95 | 1.3 ML | Marmara Denizi | 11.16 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 06:42:05 | 40.88111 | 28.20861 | 7.1 | 1.1 ML | Marmara Denizi | 21.21 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 06:39:03 | 40.81833 | 28.17722 | 6.98 | 1.8 ML | Marmara Denizi | 24.69 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-04-24 | 06:21:04 | 40.77 | 28.33139 | 7.03 | 1.8 ML | Marmara Denizi | 30.08 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 06:16:06 | 40.83806 | 28.13444 | 6.82 | 3.7 ML | Marmara Denizi | 20.56 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-04-24 | 06:11:12 | 40.82861 | 28.12528 | 7.01 | 1.8 ML | Marmara Denizi | 20.76 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-04-24 | 06:00:47 | 40.83583 | 28.27 | 7.08 | 2.1 ML | Marmara Denizi | 25.66 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 05:49:46 | 39.45889 | 27.90778 | 7.0 | 1.7 ML | İkizcetepeler Barajı | 2.28 | Altıeylül (Balıkesir) |
2025-04-24 | 05:49:08 | 40.84944 | 28.35389 | 7.01 | 1.8 ML | Marmara Denizi | 21.45 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 05:47:38 | 40.84694 | 28.37278 | 6.99 | 1.5 ML | Marmara Denizi | 20.88 | Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-04-24 | 05:41:12 | 40.8725 | 28.30222 | 7.02 | 1.4 ML | Marmara Denizi | 21.36 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 05:40:02 | 40.84583 | 28.27028 | 7.0 | 1.7 ML | Marmara Denizi | 24.55 | Silivri (İstanbul) |
2025-04-24 | 05:31:37 | 40.86444 | 28.42778 | 5.2 | 2.0 ML | Marmara Denizi | 17.15 | Büyükçekmece (İstanbul) |
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:Kıymetli İstanbullular. Bugün Marmara denizi içerisinde saat 12:49’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km uzakta olan deprem, başta İstanbul olmak üzere; Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17:55’e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi.
Bu artçı depremlerin biri az önce ifade ettim, 5,9 büyüklüğünde olan artçı deprem sayısı da toplam 127. Değerli arkadaşlar, depremin ilk anından itibaren Ankara’da AFAD Başkanlığımızda, Bakan yardımcımız Münür Karaloğlu başkanlığında ve yine aynı şekilde İstanbul Valimiz Davut Bey’in başkanlığında burada AFAD İstanbul grupla ilgili bütün bu kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldi. Şükürler olsun böyle büyük bir depremde, şu ana kadar can kaybı ve yaralı bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Her depremde olduğu gibi ilk yaptığımız nedir? Depremin bir olumsuz bir izi var mı yok mu? Bunu yapmaya çalışıyoruz, bunun için de yine burada AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir ve 39 ilçe belediyesi, itfaiye dairesi, emniyet, jandarma, birinci ordumuz yani devletimize ait merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda ve buranın İstanbul Acil Müdahale Planı uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili tanımı yaptı.
6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 1 saat sonrasında gerçekleşen depremler ise şu şekilde kayda geçti:
Saat: 23-04-2025 13:16:24 Büyüklük: 3.4
Saat: 23-04-2025 13:32:15 Büyüklük: 3.5
Saat: 23-04-2025 13:33:14 Büyüklük: 3.1
Saat: 23-04-2025 13:39:03 Büyüklük: 2.7
Saat: 23-04-2025 13:41:19 Büyüklük: 3.2
Saat: 23-04-2025 13:45:34 Büyüklük: 2.8
Saat: 23-04-2025 13:46:13 Büyüklük: 4.0
Saat: 23-04-2025 13:53:54 Büyüklük: 2.7
Saat: 23-04-2025 13:57:20 Büyüklük: 2.9
Saat: 23-04-2025 14:00:29 Büyüklük: 2.6
Saat: 23-04-2025 14:03:53 Büyüklük: 1.6
Saat: 23-04-2025 14:07:06 Büyüklük: 1.9
Saat: 23-04-2025 14:09:02 Büyüklük: 1.9
Saat: 23-04-2025 14:10:57 Büyüklük: 1.9
Saat: 23-04-2025 14:12:54 Büyüklük: 3.1
Saat: 23-04-2025 14:14:07 Büyüklük: 2.0
Saat: 23-04-2025 14:15:03 Büyüklük: 1.6
Saat: 23-04-2025 14:17:53 Büyüklük: 1.9
Saat: 23-04-2025 14:21:40 Büyüklük: 3.6
Saat: 23-04-2025 14:23:32 Büyüklük: 3.4
Saat: 23-04-2025 14:29:57 Büyüklük: 2.6
Saat: 23-04-2025 14:32:38 Büyüklük: 2.3
Saat: 23-04-2025 14:50:35 Büyüklük: 3.8
Saat: 2025-04-23 14:53:46 Büyüklük: 2.1
Saat 2025-04-23 14:55:21 Büyüklük: 1.7
Saat 2025-04-23 14:58:26 Büyüklük: 2.0
Saat 2025-04-23 15:01:05 Büyüklük: 1.5
Saat 2025-04-23 15:03:47 Büyüklük: 3.1
Saat 2025-04-23 15:09:40 Büyüklük:1.6
Saat 2025-04-23 15:12:07 Büyüklük: 3.3
Saat 2025-04-23 15:12:57 Büyüklük: 4.9
Saat 2025-04-23 15:17:21 Büyüklük: 2.7
Saat 2025-04-23 15:19:07 Büyüklük: 2.0
Saat 2025-04-23 15:27:02 Büyüklük: 1.9
Saat 2025-04-23 15:30:46 Büyüklük: 2.2
Saat 2025-04-23 15:32:57 Büyüklük: 2.7
Saat 2025-04-23 15:33:53 Büyüklük: 2.8
Saat 2025-04-23 15:34:22 Büyüklük: 3.0
Saat 2025-04-23 15:35:34 Büyüklük: 2.2
Saat 2025-04-23 15:36:03 Büyüklük:2.7
Saat 2025-04-23 15:36:38 Büyüklük: 2.6
Saat 2025-04-23 15:37:27 Büyüklük: 2.5
Saat 2025-04-23 15:40:06 Büyüklük: 2.6
Saat 2025-04-23 15:42:28 Büyüklük: 2.0
Saat 2025-04-23 15:44:01 Büyüklük: 2.7
Saat 2025-04-23 15:45:05 Büyüklük: 2.5
Saat 2025-04-23 15:47:02 Büyüklük: 1.6
Saat 2025-04-23 15:47:53 Büyüklük: 1.7
Saat 2025-04-23 15:49:10 Büyüklük: 1.9
Saat 2025-04-23 16:00:09 Büyüklük: 1.9
Saat 2025-04-23 16:03:55 Büyüklük: 1.9
Saat 2025-04-23 16:07:30 Büyüklük: 2.6
Saat 2025-04-23 16:08:39 Büyüklük: 2.5
Saat 2025-04-23 16:09:50 Büyüklük: 2.5
Saat 2025-04-23 16:12:25 Büyüklük: 1.6
Saat 2025-04-23 16:13:31 Büyüklük: 1.7
Saat 2025-04-23 16:14:25 Büyüklük: 2.0
Saat 2025-04-23 16:16:10 Büyüklük: 2.0
Saat 2025-04-23 16:25:17 Büyüklük: 2.8
Saat 2025-04-23 16:29:13 Büyüklük: 2.8
Saat 2025-04-23 16:32:08 Büyüklük: 2.1
Saat 2025-04-23 16:34:17 Büyüklük: 1.3
Saat 2025-04-23 16:43:15 Büyüklük: 1.5
Saat 2025-04-23 16:51:20 Büyüklük: 1.7
Saat 2025-04-23 16:53:10 Büyüklük: 1.7
Saat 2025-04-23 16:55:25 Büyüklük: 2.2
Saat 2025-04-23 16:57:28 Büyüklük: 1.5
Saat 2025-04-23 16:59:57 Büyüklük: 2.9
Saat 2025-04-23 18:37:15 Büyüklük: 2.6
Saat 2025-02-28 18:12:59 Büyüklük: 3.7
AFAD CANLI ARTÇI DEPREMLER TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ