2018 Ramazan imsakiyesi - İstanbul'da sahura saat kaçta kalkılacak? İşte tüm illerin sahur vakitleri

Sahur vakitleri, Ramazanın ikinci gününün bitmesinin ardından milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Oruçlarını tutan ve Ramazanın ikinci gününü bitiren vatandaşlar şimdi de sahur hazırlığı yapmaya başladılar. İstanbul'da yaşayan birçok kişi imsak vaktinin saat kaçta olduğunu merak ediyorlar. İşte, İstanbul ve tüm illerin sahur vakitleri.
Sahur ne zaman sorusu ile Diyanet'in yayımladığı takvimde yer alan bilgileri merak eden vatandaşlar, bu sürecin hangi saat aralıklarında gerçekleşeceğini sorguluyor. Sahur saat kaçta biter sorusunu yönelten vatandaşlar, illerindeki saat aralıklarını merak ediyor. İşte, Diyanet'ten alınan bilgilere göre sahur saat kaçta kadar ve ne zaman biter sorusunun cevabı.
'İftar ile sahur arasına 4 öğün sığdırın’
Diyetisyen Safiye Koçyiğit, oruçta geçecek 16 saatin sonunda iftarla sahur arasında ideal beslenmenin önemine dikkat çekti. Oruç tutarken, kas kaybetmeden zayıflamanın da mümkün olduğunu belirten Koçyiğit, "Bunun bir formülü iftar ile sahur arasına 4 öğün sığdırmak. Yine iftar ile sahur arasında en az iki litre su içerek uzun süreli açlıkla yavaşlayan metabolizmanın hızlandırılması gerekir" dedi.
Ramazan ayında bu yıl da oruç tutarken aç kalınacak süre geçen yıl olduğu gibi 16 saati buluyor. İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Koçyiğit, oruçla birlikte yemek yeme düzeninin değiştiğini vurgulayarak, uzun süreli bir açlığın söz konusu olduğunu belirtti, önerilerde bulundu. Oruç tutmanın insanı manen ve bedenen dinlendirdiğini belirten Koçyiğit, "Manevi hazzı anlatılamaz, ancak oruçta geçen uzun süreli açlık sonrası kas kaybı, beslenme sorunları, kabızlık, hazımsızlık, kilo artışı, ani kilo kaybı, hipoglisemi, asabiyet, gerginlik, migren gibi bazı sağlık problemleri de oluşabilmektedir. Ancak yeterli ve dengeli beslenerek tüm bunların oluşması engellenebilir, hatta kas kaybetmeden sağlıkla kilo verilebilir. Bunu da 6 adımda sağlamak mümkün" diye konuştu.
İL İL 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:52 | 05:39 | 13:06 | 17:01 | 20:22 | 22:01 |
2 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 Perşembe | 03:50 | 05:38 | 13:07 | 17:01 | 20:23 | 22:03 |
3 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:49 | 05:37 | 13:07 | 17:02 | 20:24 | 22:04 |
4 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:47 | 05:36 | 13:07 | 17:02 | 20:25 | 22:06 |
5 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:46 | 05:35 | 13:07 | 17:02 | 20:26 | 22:07 |
6 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:45 | 05:34 | 13:07 | 17:02 | 20:27 | 22:09 |
7 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:43 | 05:34 | 13:07 | 17:03 | 20:28 | 22:10 |
8 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:42 | 05:33 | 13:07 | 17:03 | 20:29 | 22:12 |
9 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 Perşembe | 03:41 | 05:32 | 13:07 | 17:03 | 20:30 | 22:13 |
10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:39 | 05:31 | 13:07 | 17:04 | 20:31 | 22:14 |
11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:38 | 05:31 | 13:07 | 17:04 | 20:32 | 22:16 |
12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:37 | 05:30 | 13:07 | 17:04 | 20:32 | 22:17 |
13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:36 | 05:29 | 13:07 | 17:04 | 20:33 | 22:18 |
14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:35 | 05:29 | 13:07 | 17:05 | 20:34 | 22:20 |
15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:34 | 05:28 | 13:08 | 17:05 | 20:35 | 22:21 |
16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 Perşembe | 03:33 | 05:28 | 13:08 | 17:05 | 20:36 | 22:22 |
17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 Cuma | 03:32 | 05:27 | 13:08 | 17:05 | 20:36 | 22:23 |
18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 Cumartesi | 03:31 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:24 |
19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 Pazar | 03:30 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:38 | 22:25 |
20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 Pazartesi | 03:29 | 05:26 | 13:08 | 17:06 | 20:39 | 22:27 |
21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 Salı | 03:29 | 05:26 | 13:09 | 17:07 | 20:39 | 22:28 |
22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 Çarşamba | 03:28 | 05:26 | 13:09 | 17:07 | 20:40 | 22:29 |
23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 Perşembe | 03:27 | 05:25 | 13:09 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 Cuma | 03:27 | 05:25 | 13:09 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 Cumartesi | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:31 |
26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:32 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 Pazartesi | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 22:33 |
28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 Salı | 03:25 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:43 | 22:34 |
29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 Çarşamba | 03:25 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:44 | 22:34 |
30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 Perşembe | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:44 | 22:35 |
Yorumları Göster
Yorumları Gizle