Son Güncelleme:
İMKB ikinci seans (F-M)
Menkul | Önceki | En | En | Kapanış | İşlem | Ort. | ||
Adı | Kapanış | Düşük | Yüksek | Fiyatı | Miktarı | Fiyat | ||
101 | Facto Finans | 7,300 | 7,000 | 7,400 | 7,000 | 4,047,000 | 7,184 | |
102 | Fenis Aluminyum | 12,750 | 12,500 | 12,750 | 12,750 | 133,000 | 12,511 | |
103 | Finans Finansal K. | 2,700 | 2,700 | 2,900 | 2,800 | 6,753,000 | 2,841 | |
104 | Finansbank | 1,900 | 1,825 | 1,875 | 1,850 | 3,531,096 | 1,847 | |
105 | Finans Yatırım | 1,325 | 1,300 | 1,350 | 1,325 | 31,118,600 | 1,322 | |
106 | Frigo Pak Gıda Mad. | 4,500 | 4,450 | 4,500 | 4,450 | 169,000 | 4,480 | |
107 | T.Garanti Bankası | 5,800 | 5,700 | 5,800 | 5,700 | 2,530,000 | 5,723 | |
108 | Gediz iplik | 23,250 | 22,750 | 23,250 | 22,750 | 431,000 | 22,944 | |
109 | Gentaş | 9,800 | 9,500 | 9,800 | 9,500 | 2,095,000 | 9,581 | |
110 | Global Menkul K. | 3,550 | 3,550 | 3,600 | 3,600 | 11,955,158 | 3,556 | |
111 | Global Yatırım | 2,100 | 2,050 | 2,075 | 2,075 | 90,000 | 2,072 | |
112 | Göltaş Çimento | 63,000 | 61,000 | 63,000 | 62,000 | 596,000 | 61,805 | |
113 | Good-Year | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 56,000 | 82,000 | 56,036 | |
114 | Garanti Yat. Ort. | 1,200 | 1,150 | 1,225 | 1,200 | 7,821,000 | 1,184 | |
115 | Gübre Fabrikaları | 10,250 | 10,000 | 10,500 | 10,250 | 143,000 | 10,246 | |
116 | Gümüşsuyu | 1,675 | 1,650 | 1,700 | 1,650 | 4,900,008 | 1,673 | |
117 | Güney Biracılık | 10,000 | 9,700 | 9,900 | 9,700 | 2,103,000 | 9,782 | |
118 | Güneş Sigorta | 4,250 | 4,100 | 4,250 | 4,150 | 1,185,000 | 4,177 | |
119 | Hektaş | 3,050 | 3,000 | 3,050 | 3,000 | 1,552,200 | 3,000 | |
120 | Hürriyet Gazetecilik | 11,250 | 11,000 | 11,250 | 11,000 | 2,396,600 | 11,140 | |
121 | Haznedar Tugla | 28,500 | 28,000 | 28,500 | 28,500 | 180,000 | 28,497 | |
122 | İhlas Finans | 3,850 | 3,800 | 3,900 | 3,850 | 7,112,000 | 3,838 | |
123 | İhlas Holding | 18,000 | 18,000 | 18,750 | 18,750 | 4,643,885 | 18,472 | |
124 | İktisat Finans | 1,975 | 1,950 | 2,000 | 1,975 | 11,356,216 | 1,961 | |
125 | İntema | 6,100 | 5,900 | 6,200 | 5,900 | 4,778,000 | 6,063 | |
126 | T.İş Bankası (A) | 15,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | T.İş Bankası (B) | 610,000 | 610,000 | 630,000 | 610,000 | 54,050 | 620,185 | |
128 | T.İş Bankası (C) | 53,000 | 52,000 | 56,000 | 55,000 | 5,936,000 | 54,157 | |
129 | T.İş Bankası Kurucu | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | İ.Motor Piston | 17,500 | 17,250 | 17,750 | 17,250 | 146,000 | 17,511 | |
131 | Iş Yatırım Ortaklığı | 1,550 | 1,500 | 1,550 | 1,525 | 4,408,000 | 1,531 | |
132 | İzmir Demir Çelik | 1,950 | 1,825 | 1,950 | 1,875 | 76,790,008 | 1,882 | |
133 | İzocam | 5,500 | 5,300 | 5,500 | 5,400 | 680,330 | 5,365 | |
134 | Kaplamin Ambalaj | 5,100 | 4,950 | 5,100 | 5,000 | 390,000 | 5,037 | |
135 | Kartonsan | 10,500 | 10,250 | 10,750 | 10,750 | 3,068,500 | 10,563 | |
136 | Kav | 4,100 | 4,100 | 4,250 | 4,150 | 12,157,000 | 4,164 | |
137 | Koç Holding | 35,000 | 34,000 | 35,000 | 34,000 | 2,849,328 | 34,178 | |
138 | Koç Yatırım | 40,000 | 40,000 | 41,000 | 40,000 | 1,744,505 | 40,274 | |
139 | Kent Gıda | 15,750 | 15,750 | 16,250 | 16,000 | 1,048,000 | 15,978 | |
140 | Kepez Elektrik | 285,000 | 285,000 | 295,000 | 285,000 | 183,000 | 287,582 | |
141 | Kerevitaş Gıda San. | 6,600 | 6,500 | 6,700 | 6,600 | 1,055,000 | 6,631 | |
142 | Kelebek Mobilya | 8,100 | 7,900 | 8,100 | 8,100 | 378,000 | 8,036 | |
143 | Konfrut Gıda | 4,700 | 4,600 | 4,750 | 4,650 | 275,000 | 4,672 | |
144 | Konya Çimento | 9,100 | 8,900 | 9,200 | 9,200 | 153,000 | 9,015 | |
145 | Kordsa | 12,250 | 11,750 | 12,250 | 11,750 | 1,843,200 | 11,969 | |
146 | Koniteks | 78,000 | 78,000 | 79,000 | 78,000 | 66,000 | 78,060 | |
147 | Köytaş | 7,700 | 7,500 | 7,700 | 7,600 | 3,452,000 | 7,581 | |
148 | Karsu Tekstil | 11,750 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1,000 | 12,000 | |
149 | Kütahya Porselen | 5,150 | 5,150 | 5,300 | 5,300 | 14,034,000 | 5,241 | |
150 | Lüks Kadife | 7,400 | 7,200 | 7,400 | 7,300 | 139,000 | 7,300 |
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle