Son Güncelleme:
İMKB ikinci seans (F-M)
Menkul | Önceki | En | En | Kapanış | İşlem | Ort. | ||
Adı | Kapanış | Düşük | Yüksek | Fiyatı | Miktarı | Fiyat | ||
098 | Facto Finans | 6,800 | 6,600 | 7,300 | 7,300 | 5,768,032 | 6,951 | |
099 | Fenis Aluminyum | 12,750 | 12,500 | 12,750 | 12,750 | 159,020 | 12,539 | |
100 | Finans Finansal K. | 2,750 | 2,650 | 2,750 | 2,750 | 812,000 | 2,718 | |
101 | Finansbank | 2,025 | 1,975 | 2,025 | 2,000 | 7,072,000 | 2,001 | |
102 | Finans Yatırım | 1,075 | 1,025 | 1,075 | 1,050 | 19,552,000 | 1,063 | |
103 | Frigo Pak Gıda Mad. | 5,200 | 5,000 | 5,200 | 5,000 | 1,211,000 | 5,097 | |
104 | T.Garanti Bankası | 6,400 | 6,100 | 6,300 | 6,200 | 5,667,000 | 6,120 | |
105 | Gediz iplik | 24,250 | 23,750 | 24,250 | 24,000 | 565,000 | 23,901 | |
106 | Gentaş | 9,200 | 9,100 | 9,300 | 9,300 | 1,621,000 | 9,247 | |
107 | Global Menkul K. | 3,850 | 3,750 | 3,850 | 3,850 | 4,972,000 | 3,799 | |
108 | Global Yatırım | 2,175 | 2,125 | 2,175 | 2,125 | 51,000 | 2,134 | |
109 | Göltaş Çimento | 48,500 | 48,500 | 50,000 | 49,500 | 398,000 | 49,012 | |
110 | Good-Year | 62,000 | 61,000 | 62,000 | 62,000 | 666,100 | 61,004 | |
111 | Garanti Yat. Ort. | 1,125 | 1,100 | 1,125 | 1,125 | 2,574,000 | 1,103 | |
112 | Gübre Fabrikaları | 11,750 | 11,500 | 11,750 | 11,750 | 560,020 | 11,582 | |
113 | Gümüşsuyu | 1,800 | 1,775 | 1,825 | 1,775 | 12,018,000 | 1,797 | |
114 | Güney Biracılık | 9,800 | 9,700 | 9,900 | 9,700 | 2,169,000 | 9,727 | |
115 | Güneş Sigorta | 4,100 | 4,050 | 4,150 | 4,100 | 1,759,029 | 4,101 | |
116 | Hektaş | 3,300 | 3,250 | 3,300 | 3,300 | 3,724,300 | 3,257 | |
117 | Hürriyet Gazetecilik | 10,500 | 10,250 | 10,500 | 10,500 | 959,000 | 10,299 | |
118 | Haznedar Tugla | 24,250 | 24,000 | 24,250 | 24,000 | 191,000 | 24,073 | |
119 | İhlas Finans | 3,700 | 3,550 | 3,650 | 3,600 | 3,354,430 | 3,602 | |
120 | İhlas Holding | 15,750 | 15,500 | 16,000 | 15,750 | 3,735,841 | 15,742 | |
121 | İktisat Finans | 2,175 | 2,150 | 2,275 | 2,250 | 47,773,800 | 2,216 | |
122 | İntema | 6,600 | 6,400 | 6,600 | 6,600 | 3,835,000 | 6,499 | |
123 | T.İş Bankası (A) | 16,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | T.İş Bankası (B) | 730,000 | 730,000 | 750,000 | 750,000 | 25,000 | 737,600 | |
125 | T.İş Bankası (C) | 65,000 | 62,000 | 65,000 | 63,000 | 4,129,000 | 63,232 | |
126 | T.İş Bankası Kurucu | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | İ.Motor Piston | 18,250 | 18,250 | 19,000 | 19,000 | 819,000 | 18,488 | |
128 | Iş Yatırım Ortaklığı | 1,625 | 1,625 | 1,675 | 1,625 | 9,987,003 | 1,641 | |
129 | İzmir Demir Çelik | 2,250 | 2,200 | 2,250 | 2,225 | 69,033,671 | 2,225 | |
130 | İzocam | 5,900 | 5,700 | 5,800 | 5,800 | 1,592,000 | 5,769 | |
131 | Kaplamin Ambalaj | 5,500 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 487,000 | 5,503 | |
132 | Kartonsan | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 725,500 | 11,250 | |
133 | Kav | 4,750 | 4,550 | 4,750 | 4,650 | 17,448,500 | 4,628 | |
134 | Koç Holding | 35,500 | 34,500 | 35,500 | 35,500 | 2,919,425 | 35,117 | |
135 | Koç Yatırım | 42,000 | 42,000 | 43,500 | 43,000 | 2,759,500 | 42,467 | |
136 | Kent Gıda | 13,750 | 13,500 | 13,750 | 13,750 | 533,000 | 13,597 | |
137 | Kepez Elektrik | 335,000 | 325,000 | 335,000 | 330,000 | 322,000 | 327,484 | |
138 | Kerevitaş Gıda San. | 6,700 | 6,600 | 6,800 | 6,600 | 1,598,000 | 6,669 | |
139 | Kelebek Mobilya | 8,300 | 8,200 | 8,400 | 8,400 | 573,000 | 8,309 | |
140 | Konfrut Gıda | 12,500 | 12,500 | 13,250 | 13,000 | 909,000 | 12,883 | |
141 | Konya Çimento | 9,600 | 9,400 | 9,700 | 9,500 | 617,000 | 9,523 | |
142 | Kordsa | 12,000 | 11,750 | 12,250 | 12,000 | 2,414,000 | 11,987 | |
143 | Koniteks | 79,000 | 78,000 | 80,000 | 78,000 | 29,000 | 78,896 | |
144 | Köytaş | 8,400 | 8,200 | 8,400 | 8,300 | 3,974,000 | 8,263 | |
145 | Karsu Tekstil | 11,750 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 82,000 | 11,506 | |
146 | Kütahya Porselen | 5,300 | 5,100 | 5,300 | 5,200 | 3,937,000 | 5,202 | |
147 | Lüks Kadife | 14,500 | 14,250 | 14,750 | 14,750 | 188,000 | 14,531 |
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle